NATATHLON TROISIEME JOURNEE - ARLES *** - Petit bassin - 27/03/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2011-c.1   © Nat'2i 2010-2014

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WALTER Margaux FRA 1998 FOS NATATION 1:05.85 1005 32.10 (50 m)
2.  SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 1:07.76 949 32.93 (50 m)
3.  NIZIER Julia FRA 1998 AIX NATATION 1:08.10 939 32.95 (50 m)
4.  VINCLAIR Anna FRA 1998 CN SALONAIS 1:10.01 886 33.49 (50 m)
5.  DESHONS Sandra FRA 1998 CN LA CIOTADENS 1:11.36 849 34.39 (50 m)
6.  TABOURET Mathilde FRA 1999 FOS NATATION 1:11.65 841 34.53 (50 m)
7.  GENARD Laurine FRA 1998 AIX NATATION 1:13.65 788 34.81 (50 m)
8.  DIEBLOD Lea FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 1:15.40 743 36.14 (50 m)
9.  TIBIKA Pauline FRA 1998 NC BOUCAIN 1:15.53 739 36.66 (50 m)
10.  CESMAT Andréïna FRA 1999 CN SALONAIS 1:16.97 703 35.60 (50 m)
11.  LAGIER Lise FRA 1999 MARTIGUES NATATION 1:17.45 692 37.33 (50 m)
12.  DHAINAUT Morgane FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 1:17.85 682 37.54 (50 m)
13.  GENNERET BLANC Margaux FRA 1999 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 1:18.01 678 37.36 (50 m)
14.  DE MATTEIS Marie Claire FRA 1999 CN SALONAIS 1:19.61 640 37.46 (50 m)
15.  CLERGET Axelle FRA 1998 FOS NATATION 1:20.85 611 39.23 (50 m)
16.  CANO MALER Lara FRA 1998 UN ARLES 1:20.97 608 40.54 (50 m)
17.  MAAZOUZ Jenna FRA 1999 UN ARLES 1:21.67 592 37.58 (50 m)
18.  CERBERA Margot FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 1:23.07 561 38.45 (50 m)
19.  MANRIQUE Emma FRA 1998 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 1:25.36 512 40.05 (50 m)
20.  IL GRANDE Margaux FRA 1998 MARTIGUES NATATION 1:26.48 488 41.60 (50 m)
21.  HARO Carla FRA 1998 CN SALONAIS 1:28.88 440 43.28 (50 m)
22.  ROCHET Melanie FRA 1998 CN LE PUY STE REPARADE 1:33.26 359 42.24 (50 m)
23.  ORTEGA Pauline FRA 1998 CN LE PUY STE REPARADE 1:35.35 323 44.58 (50 m)
24.  DEGARAT Laetitia FRA 1999 AIX NATATION 1:35.74 317 45.75 (50 m)
25.  GREGOIRE Marion FRA 1999 CN LE PUY STE REPARADE 1:40.54 242 48.01 (50 m)
26.  KNIPPING Anne Lise FRA 1999 CN LE PUY STE REPARADE 1:41.66 226 47.29 (50 m)
27.  RENDA Chanel FRA 1999 AIX NATATION 1:45.93 170 49.36 (50 m)
N.C.  GUYOT Aida FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION Frf dec. 0  
N.C.  LAMBERT Marie FRA 1999 AIX NATATION Frf dec. 0  
N.C.  XUEREB Elisa FRA 1998 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU Frf dec. 0  
N.C.  SAIGNES Léa FRA 1998 NC BOUCAIN Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VINCLAIR Anna FRA 1998 CN SALONAIS 10:43.09 849 1:17.00 (100 m) - 2:38.88 (200 m) - 5:22.57 (400 m)
2.  COMBIER Ambre FRA 1998 UN ARLES 11:05.79 774 1:21.03 (100 m) - 2:44.85 (200 m) - 5:32.94 (400 m)
3.  ANTONINI Nais FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 11:25.72 712 1:21.35 (100 m) - 2:46.42 (200 m) - 5:40.45 (400 m)
4.  LAVALEE Faustine FRA 1999 FOS NATATION 11:32.57 691 1:23.27 (100 m) - 2:52.83 (200 m) - 5:49.07 (400 m)
5.  JACOB Victoria FRA 1999 CN LA CIOTADENS 11:33.42 688 1:24.51 (100 m) - 2:55.42 (200 m) - 5:52.39 (400 m)
6.  MAURIN Emilie FRA 1999 CN LA CIOTADENS 11:39.39 670 1:21.57 (100 m) - 2:48.70 (200 m) - 5:45.23 (400 m)
7.  DESHONS Sandra FRA 1998 CN LA CIOTADENS 11:49.29 641 1:23.49 (100 m) - 2:52.54 (200 m) - 5:53.00 (400 m)
8.  BARBER Laurie FRA 1998 UN ARLES 11:50.27 638 1:26.78 (100 m) - 2:58.54 (200 m) - 5:57.03 (400 m)
9.  BLEUZE Amélia FRA 1999 CN LA CIOTADENS 11:52.90 630 1:27.34 (100 m) - 2:58.12 (200 m) - 5:57.65 (400 m)
10.  CESMAT Andréïna FRA 1999 CN SALONAIS 12:06.06 593 1:22.31 (100 m) - 2:52.16 (200 m) - 5:57.48 (400 m)
11.  MOUTON Magali FRA 1999 CN LA CIOTADENS 12:10.22 581 1:27.54 (100 m) - 2:58.05 (200 m) - 6:01.41 (400 m)
12.  CLERGET Maddie FRA 1999 FOS NATATION 12:18.98 557 1:30.07 (100 m) - 3:04.35 (200 m) - 6:13.92 (400 m)
13.  DE MATTEIS Marie Claire FRA 1999 CN SALONAIS 12:29.75 528 1:27.74 (100 m) - 3:01.86 (200 m) - 6:12.67 (400 m)
14.  LETALENET Julie FRA 1998 AIX NATATION 12:37.95 507 1:28.96 (100 m) - 3:03.74 (200 m) - 6:17.27 (400 m)
15.  SANCHEZ Marie FRA 1999 FOS NATATION 12:53.83 466 1:32.68 (100 m) - 3:14.03 (200 m) - 6:30.83 (400 m)
16.  CHRISTOPHE Kassandre FRA 1998 UN ARLES 13:02.46 445 1:33.56 (100 m) - 3:12.55 (200 m) - 6:32.65 (400 m)
17.  HARO Carla FRA 1998 CN SALONAIS 13:24.82 392 1:35.11 (100 m) - 3:16.60 (200 m) - 6:41.55 (400 m)
18.  CHAPON Fanny FRA 1999 MARTIGUES NATATION 13:26.61 388 1:33.74 (100 m) - 3:13.89 (200 m) - 6:37.31 (400 m)
19.  BALDACCHINO Anaïs FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 13:50.18 336 1:36.08 (100 m) - 3:20.93 (200 m) - 6:52.44 (400 m)
20.  IL GRANDE Margaux FRA 1998 MARTIGUES NATATION 14:10.43 295 1:36.20 (100 m) - 3:21.03 (200 m) - 6:55.73 (400 m)
N.C.  BEDDOURI Margot FRA 1999 CN LA CIOTADENS Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VINCLAIR Anna FRA 1998 CN SALONAIS 37.40 890  
2.  WALTER Margaux FRA 1998 FOS NATATION 37.65 877  
3.  LAVALEE Faustine FRA 1999 FOS NATATION 38.09 855  
4.  TABOURET Mathilde FRA 1999 FOS NATATION 39.33 793  
5.  FORTE Léa FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 39.44 788  
6.  MAURIN Emilie FRA 1999 CN LA CIOTADENS 39.62 779  
7.  TIBIKA Pauline FRA 1998 NC BOUCAIN 40.67 730  
8.  ANTONINI Nais FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 40.89 719  
9.  CLERGET Maddie FRA 1999 FOS NATATION 41.44 694  
10.  DUARTE Alexia FRA 1998 CN ETANG DE BERRE 41.54 690  
11.  CHRISTOPHE Kassandre FRA 1998 UN ARLES 41.57 688  
12.  LETALENET Julie FRA 1998 AIX NATATION 41.58 688  
13.  PLASKA Melanie FRA 1998 ISTRES SPORT NATATION 42.20 660  
14.  SANCHEZ Marie FRA 1999 FOS NATATION 42.55 645  
15.  CANDILLIER Alienor FRA 1999 NC BOUCAIN 43.44 606  
16.  MANRIQUE Emma FRA 1998 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 43.60 599  
17.  CANO MALER Lara FRA 1998 UN ARLES 43.78 592  
18.  CERBERA Margot FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 44.05 581  
19.  CHAPON Fanny FRA 1999 MARTIGUES NATATION 44.33 569  
20.  IL GRANDE Margaux FRA 1998 MARTIGUES NATATION 44.52 561  
21.  BALDACCHINO Anaïs FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 44.84 548  
22.  LLOBERES Manon FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 45.83 509  
23.  ANDREOLI Margot FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 46.03 501  
24.  ORTEGA Pauline FRA 1998 CN LE PUY STE REPARADE 46.04 501  
25.  ROCHET Melanie FRA 1998 CN LE PUY STE REPARADE 46.20 495  
26.  GEOFFROY Héloïse FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 46.62 479  
27.  ACHACHE Sirine FRA 1999 NC BOUCAIN 47.27 455  
28.  HARO Carla FRA 1998 CN SALONAIS 48.30 418  
29.  KNIPPING Anne Lise FRA 1999 CN LE PUY STE REPARADE 51.11 324  
30.  GREGOIRE Marion FRA 1999 CN LE PUY STE REPARADE 53.82 246  
N.C.  LAMBERT Marie FRA 1999 AIX NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 40.57 928  
2.  ROVIROLA Manon FRA 1998 ASR NATATION ROGNAC 41.50 888  
3.  NIZIER Julia FRA 1998 AIX NATATION 41.72 879  
4.  COMBIER Ambre FRA 1998 UN ARLES 42.70 838  
5.  BLEUZE Amélia FRA 1999 CN LA CIOTADENS 43.52 804  
6.  FORTE Léa FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 43.85 790  
7.  DUARTE Alexia FRA 1998 CN ETANG DE BERRE 46.44 689  
8.  CLERGET Axelle FRA 1998 FOS NATATION 46.53 686  
9.  BARBER Laurie FRA 1998 UN ARLES 47.14 663  
10.  JACOB Victoria FRA 1999 CN LA CIOTADENS 47.27 658  
10.  BERNARD Julie FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 47.27 658  
12.  CANDILLIER Alienor FRA 1999 NC BOUCAIN 47.90 635  
13.  IEMMOLO Julie FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 48.09 629  
14.  LAGIER Lise FRA 1999 MARTIGUES NATATION 48.15 626  
15.  ANDREOLI Margot FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 48.16 626  
16.  CHRISTOPHE Kassandre FRA 1998 UN ARLES 48.56 612  
17.  CESMAT Salomé FRA 1998 CN SALONAIS 48.95 598  
18.  KNIPPING Anne Lise FRA 1999 CN LE PUY STE REPARADE 49.99 562  
19.  MANRIQUE Emma FRA 1998 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 50.16 556  
20.  CHAPON Fanny FRA 1999 MARTIGUES NATATION 51.25 520  
21.  ROCHET Melanie FRA 1998 CN LE PUY STE REPARADE 52.40 483  
22.  GREGOIRE Marion FRA 1999 CN LE PUY STE REPARADE 52.51 480  
23.  LLOBERES Manon FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 52.60 477  
24.  ACHACHE Sirine FRA 1999 NC BOUCAIN 53.00 464  
25.  RENDA Chanel FRA 1999 AIX NATATION 53.08 462  
26.  ORTEGA Pauline FRA 1998 CN LE PUY STE REPARADE 54.20 428  
27.  CERBERA Margot FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 55.02 404  
28.  DEGARAT Laetitia FRA 1999 AIX NATATION 59.92 275  
N.C.  BERARDO Lucie FRA 1998 CN ETANG DE BERRE Frf dec. 0  
N.C.  XUEREB Elisa FRA 1998 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU Frf dec. 0  
N.C.  BEDDOURI Margot FRA 1999 CN LA CIOTADENS Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COMBIER Ambre FRA 1998 UN ARLES 32.73 1020  
2.  NIZIER Julia FRA 1998 AIX NATATION 34.06 949  
3.  SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 34.39 931  
4.  WALTER Margaux FRA 1998 FOS NATATION 35.32 883  
5.  ROVIROLA Manon FRA 1998 ASR NATATION ROGNAC 36.09 844  
6.  LAVALEE Faustine FRA 1999 FOS NATATION 37.12 794  
7.  LECOQ Laureline FRA 1998 NC BOUCAIN 38.07 749  
8.  TABOURET Mathilde FRA 1999 FOS NATATION 38.13 746  
9.  GENARD Laurine FRA 1998 AIX NATATION 38.49 729  
10.  ANTONINI Nais FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 39.27 694  
11.  MOUTON Magali FRA 1999 CN LA CIOTADENS 39.67 676  
12.  CESMAT Salomé FRA 1998 CN SALONAIS 40.84 625  
13.  LAGIER Lise FRA 1999 MARTIGUES NATATION 40.87 623  
14.  BARBER Laurie FRA 1998 UN ARLES 41.39 601  
15.  CANDILLIER Alienor FRA 1999 NC BOUCAIN 41.40 601  
16.  CANO MALER Lara FRA 1998 UN ARLES 41.88 581  
17.  PLASKA Melanie FRA 1998 ISTRES SPORT NATATION 41.95 578  
18.  DHAINAUT Morgane FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 42.26 565  
19.  DIEBLOD Lea FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 42.74 546  
20.  GENNERET BLANC Margaux FRA 1999 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 43.35 522  
21.  MAAZOUZ Jenna FRA 1999 UN ARLES 43.78 505  
22.  BERNARD Julie FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 45.35 446  
23.  IEMMOLO Julie FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 46.79 396  
24.  CLERGET Axelle FRA 1998 FOS NATATION 47.07 386  
25.  ANDREOLI Margot FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 48.97 325  
26.  DUARTE Alexia FRA 1998 CN ETANG DE BERRE 49.28 315  
27.  ACHACHE Sirine FRA 1999 NC BOUCAIN 49.77 301  
28.  LLOBERES Manon FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 53.31 205  
N.C.  BERARDO Lucie FRA 1998 CN ETANG DE BERRE Frf dec. 0  
N.C.  XUEREB Elisa FRA 1998 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU Frf dec. 0  
N.C.  SAIGNES Léa FRA 1998 NC BOUCAIN Frf dec. 0  
N.C.  GUYOT Aida FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROVIROLA Manon FRA 1998 ASR NATATION ROGNAC 6:09.26 761 38.54 (50 m) - 1:25.22 (100 m)
2.  GENARD Laurine FRA 1998 AIX NATATION 6:19.21 702 40.64 (50 m) - 1:30.06 (100 m)
3.  FORTE Léa FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 6:21.58 689 42.88 (50 m) - 1:37.27 (100 m)
4.  CLERGET Maddie FRA 1999 FOS NATATION 6:24.23 674 43.80 (50 m) - 1:36.77 (100 m)
5.  MAURIN Emilie FRA 1999 CN LA CIOTADENS 6:32.05 631 45.56 (50 m) - 1:42.21 (100 m)
6.  MOUTON Magali FRA 1999 CN LA CIOTADENS 6:33.96 620 44.71 (50 m) - 1:38.71 (100 m)
7.  TIBIKA Pauline FRA 1998 NC BOUCAIN 6:34.15 619 43.34 (50 m) - 1:34.46 (100 m)
8.  DESHONS Sandra FRA 1998 CN LA CIOTADENS 6:35.45 612 44.74 (50 m) - 1:39.07 (100 m)
9.  DHAINAUT Morgane FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 6:36.29 608 44.13 (50 m) - 1:37.27 (100 m)
10.  JACOB Victoria FRA 1999 CN LA CIOTADENS 6:36.83 605 48.83 (50 m) - 1:47.58 (100 m)
11.  BERNARD Julie FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 6:42.46 575 44.99 (50 m) - 1:41.96 (100 m)
12.  BLEUZE Amélia FRA 1999 CN LA CIOTADENS 6:47.60 549 46.95 (50 m) - 1:41.71 (100 m)
13.  DIEBLOD Lea FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 6:49.74 538 45.47 (50 m) - 1:43.41 (100 m)
14.  LETALENET Julie FRA 1998 AIX NATATION 6:52.17 526 42.73 (50 m) - 1:35.58 (100 m)
15.  LECOQ Laureline FRA 1998 NC BOUCAIN 6:54.78 513 46.61 (50 m) - 1:39.96 (100 m)
16.  SANCHEZ Marie FRA 1999 FOS NATATION 6:55.14 511 48.14 (50 m) - 1:46.01 (100 m)
17.  GEOFFROY Héloïse FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 6:58.02 497 50.93 (50 m) - 1:51.30 (100 m)
18.  PLASKA Melanie FRA 1998 ISTRES SPORT NATATION 7:01.96 478 46.07 (50 m) - 1:40.55 (100 m)
19.  DE MATTEIS Marie Claire FRA 1999 CN SALONAIS 7:05.02 464 43.08 (50 m) - 1:35.47 (100 m)
20.  IEMMOLO Julie FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 7:07.08 454 49.81 (50 m) - 1:47.23 (100 m)
21.  CESMAT Andréïna FRA 1999 CN SALONAIS 7:08.34 449 42.26 (50 m) - 1:39.77 (100 m)
22.  CESMAT Salomé FRA 1998 CN SALONAIS 7:10.83 437 46.14 (50 m) - 1:42.80 (100 m)
23.  GENNERET BLANC Margaux FRA 1999 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 7:12.11 432 46.59 (50 m) - 1:46.09 (100 m)
24.  BALDACCHINO Anaïs FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 7:12.68 429 47.04 (50 m) - 1:47.25 (100 m)
25.  MAAZOUZ Jenna FRA 1999 UN ARLES 7:25.76 372 49.72 (50 m)
N.C.  BERARDO Lucie FRA 1998 CN ETANG DE BERRE Frf dec. 0  
N.C.  GUYOT Aida FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION Frf dec. 0  
N.C.  SAIGNES Léa FRA 1998 NC BOUCAIN Frf dec. 0  
N.C.  BEDDOURI Margot FRA 1999 CN LA CIOTADENS Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BURCKEL Alexis FRA 1998 FOS NATATION 1:05.23 799 31.55 (50 m)
2.  LASNEL Etienne FRA 1998 AIX NATATION 1:06.27 770 31.18 (50 m)
3.  SEMPERE Laurent FRA 1999 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 1:07.92 724 31.92 (50 m)
4.  ARGHYRIS Adso FRA 1998 UN ARLES 1:08.14 718 33.60 (50 m)
5.  COYE Valentin FRA 1998 CN SALONAIS 1:10.29 661 33.70 (50 m)
6.  HERMET Cedric FRA 1998 NC BOUCAIN 1:12.33 609 34.78 (50 m)
7.  BELINGARD Valentin FRA 1999 AIX NATATION 1:12.96 593 35.15 (50 m)
8.  BARS Nicolas FRA 1998 AIX NATATION 1:13.79 573 35.97 (50 m)
9.  BERTRAND Mathias FRA 1999 CN LA CIOTADENS 1:15.49 532 36.63 (50 m)
10.  BALDELLI Anthony FRA 1999 MARTIGUES NATATION 1:15.93 522 36.26 (50 m)
11.  BLANC Lucas FRA 1999 AIX NATATION 1:17.15 494  
12.  GOURONC Guillaume FRA 1998 NC BOUCAIN 1:17.93 477 38.47 (50 m)
13.  BOUABDALLAH Hedi FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 1:18.89 456 37.45 (50 m)
14.  WILSON Matthias FRA 1998 FOS NATATION 1:18.92 455 38.51 (50 m)
15.  LHERBIER Vincent FRA 1999 UN ARLES 1:20.58 420 38.81 (50 m)
16.  COYE Clément FRA 1998 CN SALONAIS 1:20.80 415 39.87 (50 m)
17.  AGARD Amaury FRA 1999 AIX NATATION 1:21.43 402 39.20 (50 m)
18.  GUILLEROT Titouan FRA 1999 MARTIGUES NATATION 1:21.90 393 40.90 (50 m)
19.  MALET Clément FRA 1999 CN LE PUY STE REPARADE 1:22.32 384 40.22 (50 m)
20.  DESIT Pierre Louis FRA 1999 AIX NATATION 1:23.28 366 40.09 (50 m)
21.  LA Mathias FRA 1999 CN LA CIOTADENS 1:24.52 342 40.02 (50 m)
22.  DE OLIVEIRA GUEDES Marco FRA 1999 AIX NATATION 1:25.55 323 40.53 (50 m)
23.  DUEZ Nicolas FRA 1999 CN LE PUY STE REPARADE 1:26.26 310 40.85 (50 m)
24.  ARNAUD Guillaume FRA 1998 NC LA CRAU 1:26.45 307 40.13 (50 m)
25.  BANVOY Lucas FRA 1998 NC LA CRAU 1:27.22 293 39.56 (50 m)
26.  MALET Thibaut FRA 1999 CN LE PUY STE REPARADE 1:27.80 283 42.44 (50 m)
27.  BLANCHARD Maxime FRA 1999 NC LA CRAU 1:28.45 272 41.66 (50 m)
28.  GARREAU Noe FRA 1999 AIX NATATION 1:32.37 211 44.55 (50 m)
29.  GUERY Corentin FRA 1998 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 1:34.45 181 43.36 (50 m)
30.  SORE LARREGAIN Theo FRA 1999 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 1:34.73 177 43.19 (50 m)
31.  GREGU Damien FRA 1999 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 1:41.30 100 46.86 (50 m)
N.C.  PAILLE Antonin FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAPOUS Simon FRA 1998 UN ARLES 10:14.24 793 1:14.22 (100 m) - 2:32.88 (200 m) - 5:11.44 (400 m)
2.  BUDIN Jean Baptiste FRA 1998 CN SALONAIS 10:47.54 682 1:18.70 (100 m) - 2:38.57 (200 m) - 5:20.14 (400 m)
3.  STACEY Luke GBR 1998 AIX NATATION 10:52.21 667 1:16.78 (100 m) - 2:39.56 (200 m) - 5:26.08 (400 m)
4.  LASNEL Etienne FRA 1998 AIX NATATION 11:01.96 636 1:16.66 (100 m) - 2:38.60 (200 m) - 5:28.09 (400 m)
5.  ARGHYRIS Adso FRA 1998 UN ARLES 11:07.34 620 1:19.24 (100 m) - 2:43.68 (200 m) - 5:32.70 (400 m)
6.  HERMET Cedric FRA 1998 NC BOUCAIN 12:11.71 438 1:25.01 (100 m) - 2:58.35 (200 m) - 6:05.35 (400 m)
7.  BALDELLI Anthony FRA 1999 MARTIGUES NATATION 12:25.97 402 1:32.36 (100 m) - 3:07.17 (200 m) - 6:18.83 (400 m)
8.  COYE Valentin FRA 1998 CN SALONAIS 12:50.29 344 1:22.74 (100 m) - 2:50.02 (200 m) - 5:49.59 (400 m)
9.  GOURONC Guillaume FRA 1998 NC BOUCAIN 12:55.58 332 1:27.40 (100 m) - 3:05.62 (200 m) - 6:26.41 (400 m)
10.  CARRERAS Léo FRA 1999 FOS NATATION 12:58.35 326 1:31.89 (100 m) - 3:11.35 (200 m) - 6:29.89 (400 m)
11.  GUILLEROT Titouan FRA 1999 MARTIGUES NATATION 13:16.16 288 1:31.23 (100 m) - 3:11.73 (200 m) - 6:38.10 (400 m)
12.  HOCQUET Henri FRA 1999 MARTIGUES NATATION 13:16.21 288 1:33.48 (100 m) - 3:15.08 (200 m) - 6:38.97 (400 m)
13.  ARNAUD Guillaume FRA 1998 NC LA CRAU 14:22.10 167 1:35.34 (100 m) - 3:20.57 (200 m) - 7:02.03 (400 m)
14.  BANVOY Lucas FRA 1998 NC LA CRAU 15:28.92 77 1:46.07 (100 m) - 3:42.63 (200 m) - 7:40.83 (400 m)
15.  BLANCHARD Maxime FRA 1999 NC LA CRAU 15:32.86 73 1:39.43 (100 m) - 3:29.46 (200 m) - 7:11.07 (400 m)
N.C.  MANISCALCO Teo FRA 1998 CN LA CIOTADENS Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STACEY Luke GBR 1998 AIX NATATION 33.82 872  
2.  COYE Valentin FRA 1998 CN SALONAIS 34.53 834  
3.  BURCKEL Alexis FRA 1998 FOS NATATION 35.88 764  
4.  BUDIN Jean Baptiste FRA 1998 CN SALONAIS 37.27 695  
5.  BELINGARD Valentin FRA 1999 AIX NATATION 37.32 693  
6.  NEGREL Martin FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 37.33 692  
7.  NAHMENS Clément FRA 1998 CN LA CIOTADENS 38.70 628  
8.  GUILLEROT Titouan FRA 1999 MARTIGUES NATATION 38.85 621  
9.  FARDELLA Clément FRA 1999 CN LA CIOTADENS 39.75 580  
10.  BLANC Lucas FRA 1999 AIX NATATION 40.05 567  
11.  WILSON Matthias FRA 1998 FOS NATATION 40.72 538  
12.  BALDELLI Anthony FRA 1999 MARTIGUES NATATION 40.95 528  
13.  GONZALES Lucas FRA 1999 AIX NATATION 42.01 485  
14.  LA Mathias FRA 1999 CN LA CIOTADENS 42.08 482  
15.  DIGOIN Adrien FRA 1998 UN ARLES 42.23 476  
16.  LESAGE Valentin FRA 1999 UN ARLES 44.07 405  
17.  LHERBIER Vincent FRA 1999 UN ARLES 44.21 400  
18.  AGARD Amaury FRA 1999 AIX NATATION 44.57 387  
19.  DUEZ Nicolas FRA 1999 CN LE PUY STE REPARADE 45.02 371  
20.  SORE LARREGAIN Theo FRA 1999 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 45.50 354  
21.  DE OLIVEIRA GUEDES Marco FRA 1999 AIX NATATION 45.83 343  
22.  DESIT Pierre Louis FRA 1999 AIX NATATION 46.29 327  
23.  TRIAY Lucas FRA 1998 ASR NATATION ROGNAC 46.95 306  
24.  MALET Clément FRA 1999 CN LE PUY STE REPARADE 47.72 281  
25.  GUERY Corentin FRA 1998 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 47.98 274  
26.  HOCQUET Henri FRA 1999 MARTIGUES NATATION 48.86 247  
27.  MALET Thibaut FRA 1999 CN LE PUY STE REPARADE 51.76 171  
28.  MONDONNET Baptiste FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 53.26 137  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAPOUS Simon FRA 1998 UN ARLES 39.07 765  
2.  NAHMENS Clément FRA 1998 CN LA CIOTADENS 40.47 703  
3.  BUDIN Jean Baptiste FRA 1998 CN SALONAIS 42.74 609  
4.  BARS Nicolas FRA 1998 AIX NATATION 42.89 603  
5.  DIGOIN Adrien FRA 1998 UN ARLES 43.94 561  
6.  ARGHYRIS Adso FRA 1998 UN ARLES 46.01 484  
7.  FARDELLA Clément FRA 1999 CN LA CIOTADENS 46.24 476  
8.  PAILLE Antonin FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 46.45 469  
9.  BERTRAND Mathias FRA 1999 CN LA CIOTADENS 46.80 456  
10.  WILSON Matthias FRA 1998 FOS NATATION 46.84 455  
11.  GONZALES Lucas FRA 1999 AIX NATATION 48.01 415  
12.  LESAGE Valentin FRA 1999 UN ARLES 48.28 406  
13.  GOTTIN Vinnie FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 48.85 388  
14.  BOUABDALLAH Hedi FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 48.91 386  
15.  SORE LARREGAIN Theo FRA 1999 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 49.06 381  
16.  AGARD Amaury FRA 1999 AIX NATATION 49.79 358  
17.  GREGU Damien FRA 1999 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 50.02 351  
18.  LHERBIER Vincent FRA 1999 UN ARLES 51.59 305  
19.  ROUYER Alexis FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 51.92 295  
20.  GARREAU Noe FRA 1999 AIX NATATION 51.95 295  
21.  CARRERAS Léo FRA 1999 FOS NATATION 53.50 253  
22.  DESIT Pierre Louis FRA 1999 AIX NATATION 55.94 194  
23.  GUERY Corentin FRA 1998 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 57.84 153  
24.  MONDONNET Baptiste FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 1:06.47 28  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
