TROISIEME JOURNEE NATATHLON - VITROLLES - Petit bassin - 27/03/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-c.1 © Nat'2i 2010-2014
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DEDIU Laura | FRA | 1998 | AUBAGNE NATATION | 1:09.27 | 906 | 33.59 (50 m) |
| 2. | COICAUD Cecile | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 1:09.40 | 903 | 33.57 (50 m) |
| 3. | HAIM Emma | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 1:11.86 | 835 | 33.96 (50 m) |
| 4. | GARCIA Lea | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 1:12.45 | 819 | 34.30 (50 m) |
| 5. | HECK Aileen | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 1:12.80 | 810 | 34.88 (50 m) |
| 6. | FIDERER Lisa | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:15.27 | 746 | 37.84 (50 m) |
| 7. | VEROT Lea | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 1:16.64 | 712 | 36.47 (50 m) |
| 8. | BRIGANDO Emma | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:18.19 | 674 | 37.57 (50 m) |
| 9. | GISSINGER Maëlys | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:19.06 | 653 | 37.34 (50 m) |
| 10. | GINDRO Marine | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:20.15 | 627 | 38.92 (50 m) |
| 11. | NIELI Manon | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:21.23 | 602 | 39.16 (50 m) |
| 12. | GISSINGER Chloé | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:21.71 | 591 | 39.27 (50 m) |
| 13. | MESBAHI Johanna | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:23.74 | 546 | 39.40 (50 m) |
| 14. | COLLET Pauline | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:33.45 | 356 | 44.64 (50 m) |
| 15. | RENAUD Laura | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:46.63 | 162 | 48.25 (50 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOYER Laurianne | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 11:06.41 | 772 | 1:17.96 (100 m) - 2:42.85 (200 m) - 5:29.17 (400 m) |
| 2. | HAIM Emma | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 11:54.00 | 627 | 1:22.88 (100 m) - 2:53.18 (200 m) - 2:56.52 (400 m) |
| 3. | GLAT BAYCHON Margot | FRA | 1999 | AC ALLAUDIEN | 12:56.37 | 460 | 1:32.34 (100 m) - 3:10.36 (200 m) - 6:27.88 (400 m) |
| 4. | PORET Nais | FRA | 1999 | AC ALLAUDIEN | 13:04.16 | 441 | 1:26.77 (100 m) - 3:02.90 (200 m) - 6:22.30 (400 m) |
| 5. | MESBAHI Johanna | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 13:31.56 | 377 | 1:33.15 (100 m) - 3:16.03 (200 m) - 6:42.97 (400 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COICAUD Cecile | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 38.66 | 826 | |
| 2. | PORET Nais | FRA | 1999 | AC ALLAUDIEN | 39.22 | 799 | |
| 3. | FIDERER Lisa | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 39.23 | 798 | |
| 4. | BERTHON Camille | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 41.43 | 695 | |
| 5. | GLAT BAYCHON Margot | FRA | 1999 | AC ALLAUDIEN | 41.45 | 694 | |
| 6. | GARCIA Lea | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 41.81 | 677 | |
| 7. | DEBONO Adriana | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 41.88 | 674 | |
| 8. | NIELI Manon | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 42.26 | 657 | |
| 9. | VEROT Lea | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 42.59 | 643 | |
| 10. | GISSINGER Maëlys | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 43.33 | 611 | |
| 11. | RENAUD Laura | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 48.99 | 394 | |
| N.C. | BEN MOUSSA Sirine | FRA | 1999 | AUBAGNE NATATION | Frf dec. | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HECK Aileen | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 43.49 | 805 | |
| 2. | DEDIU Laura | FRA | 1998 | AUBAGNE NATATION | 43.59 | 801 | |
| 3. | BOYER Laurianne | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 44.63 | 759 | |
| 4. | BRIGANDO Emma | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 46.48 | 688 | |
| 5. | DEBONO Adriana | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 48.20 | 625 | |
| 6. | BERTHON Camille | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 48.75 | 605 | |
| 7. | VEROT Lea | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 49.54 | 577 | |
| 8. | GISSINGER Chloé | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 49.57 | 576 | |
| 9. | RAYE Marie | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 53.72 | 442 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COICAUD Cecile | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 35.81 | 858 | |
| 2. | FIDERER Lisa | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 37.93 | 755 | |
| 3. | GLAT BAYCHON Margot | FRA | 1999 | AC ALLAUDIEN | 40.25 | 650 | |
| 4. | GARCIA Lea | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 41.30 | 605 | |
| 4. | HECK Aileen | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 41.30 | 605 | |
| 6. | PORET Nais | FRA | 1999 | AC ALLAUDIEN | 41.46 | 598 | |
| 7. | NIELI Manon | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 45.04 | 458 | |
| 8. | BRIGANDO Emma | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 45.41 | 444 | |
| 9. | DEBONO Adriana | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 45.63 | 436 | |
| 10. | GINDRO Marine | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 46.00 | 423 | |
| 11. | BERTHON Camille | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 46.51 | 405 | |
| 12. | RAYE Marie | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 46.60 | 402 | |
| 13. | GISSINGER Chloé | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 48.09 | 353 | |
| 14. | COLLET Pauline | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 49.79 | 300 | |
| 15. | GISSINGER Maëlys | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 50.23 | 287 | |
| 16. | RENAUD Laura | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:08.41 | 2 | |
| N.C. | BEN MOUSSA Sirine | FRA | 1999 | AUBAGNE NATATION | Frf dec. | 0 |
400 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOYER Laurianne | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 6:10.99 | 750 | 38.44 (50 m) - 1:27.21 (100 m) |
| 2. | DEDIU Laura | FRA | 1998 | AUBAGNE NATATION | 6:11.23 | 749 | 39.95 (50 m) - 1:29.98 (100 m) |
| 3. | HAIM Emma | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 6:37.86 | 599 | 43.35 (50 m) - 1:35.40 (100 m) |
| 4. | RAYE Marie | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 7:00.37 | 486 | 44.54 (50 m) - 1:40.47 (100 m) |
| 5. | GINDRO Marine | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 7:05.42 | 462 | 48.60 (50 m) - 1:16.92 (100 m) |
| 6. | MESBAHI Johanna | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 7:28.24 | 362 | 52.41 (50 m) - 1:56.66 (100 m) |
| 7. | COLLET Pauline | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 7:42.31 | 306 | 51.84 (50 m) - 1:52.81 (100 m) |
| N.C. | BEN MOUSSA Sirine | FRA | 1999 | AUBAGNE NATATION | Frf dec. | 0 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MOUNAIS Théo | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 1:06.70 | 758 | 32.34 (50 m) |
| 2. | BARATGIN Hugues | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 1:08.17 | 717 | 32.91 (50 m) |
| 3. | COURCHET Lucas | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:09.96 | 669 | 33.02 (50 m) |
| 4. | SARAZIN Dylan | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:11.03 | 642 | 34.10 (50 m) |
| 5. | LEVY Thomas | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 1:11.96 | 618 | 34.24 (50 m) |
| 6. | COICAUD Henri | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 1:12.27 | 610 | 35.52 (50 m) |
| 7. | FERRERO Florent | FRA | 1998 | AUBAGNE NATATION | 1:17.68 | 482 | 36.84 (50 m) |
| 8. | ROVIRA Pablo | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 1:17.77 | 480 | 37.72 (50 m) |
| 9. | ROIGNANT Arnaud | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 1:17.88 | 478 | 37.12 (50 m) |
| 10. | ESPOSITO Thibault | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:18.42 | 466 | 37.54 (50 m) |
| 11. | MABROUKI Rayane | FRA | 1999 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:18.77 | 458 | 37.91 (50 m) |
| 12. | GISSINGER Erwan | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:19.34 | 446 | 37.76 (50 m) |
| 13. | SAVALLI Axel | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:20.74 | 416 | 39.07 (50 m) |
| 14. | ATTIA Michael | FRA | 1998 | USCGB MARSEILLE | 1:21.60 | 399 | 38.88 (50 m) |
| 15. | COUTANT Pierre | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:22.04 | 390 | 38.64 (50 m) |
| 16. | MONCEL Titou | FRA | 1998 | USCGB MARSEILLE | 1:23.76 | 356 | 40.59 (50 m) |
| 17. | EL MARRAKCHI Amine | FRA | 1999 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:24.38 | 345 | 38.10 (50 m) |
| 18. | PIZZO Clement | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:29.56 | 254 | 42.81 (50 m) |
| 19. | FEISSINIER Alban | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:48.62 | 39 | 47.67 (50 m) |
| N.C. | SANDRINO Juan | FRA | 1999 | MARSEILLE CELTIC NATATION | Frf dec. | 0 |
800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AUBIN ESCUDIE Ulysse | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 10:15.04 | 790 | 1:12.57 (100 m) - 2:30.86 (200 m) - 5:07.07 (400 m) |
| 2. | BATTILANA Enzo | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 10:49.26 | 676 | 1:17.29 (100 m) - 2:40.64 (200 m) - 5:25.82 (400 m) |
| 3. | MERDY Mattis | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 10:54.99 | 658 | 1:18.36 (100 m) - 2:42.40 (200 m) - 5:29.36 (400 m) |
| 4. | BOTTON Simon | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 10:55.96 | 655 | 1:19.11 (100 m) - 2:43.89 (200 m) - 5:32.12 (400 m) |
| 5. | LEVY Thomas | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 10:56.16 | 654 | 1:19.41 (100 m) - 2:43.82 (200 m) - 5:32.12 (400 m) |
| 6. | ASCENZI Ugo | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 10:57.23 | 651 | 1:18.17 (100 m) - 2:42.01 (200 m) - 5:29.03 (400 m) |
| 7. | ALASTRA Pierre | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 11:21.26 | 578 | 1:14.58 (100 m) - 2:40.30 (200 m) - 5:34.10 (400 m) |
| 8. | DUTERTRE Quentin | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 12:11.78 | 438 | 1:22.76 (100 m) - 2:54.83 (200 m) - 6:02.16 (400 m) |
| 9. | BEN YAHIA Erwan | FRA | 1998 | AC ALLAUDIEN | 13:04.92 | 312 | 1:29.20 (100 m) - 3:08.17 (200 m) - 6:29.03 (400 m) |
| 10. | MONCEL Titou | FRA | 1998 | USCGB MARSEILLE | 14:38.50 | 142 | 1:38.53 (100 m) - 3:29.44 (200 m) - 7:17.84 (400 m) |
| 11. | ATTIA Michael | FRA | 1998 | USCGB MARSEILLE | 14:47.50 | 129 | 1:40.70 (100 m) - 3:33.93 (200 m) - 7:22.68 (400 m) |
| N.C. | BECQUEMBOIS Vladimir | FRA | 1998 | AC ALLAUDIEN | Frf dec. | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHELY Mathias | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 34.75 | 822 | |
| 2. | BATTILANA Enzo | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 37.77 | 671 | |
| 3. | FERRERO Florent | FRA | 1998 | AUBAGNE NATATION | 38.86 | 620 | |
| 4. | SARAZIN Dylan | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 39.03 | 613 | |
| 5. | DJELLALI Djawad | FRA | 1999 | AUBAGNE NATATION | 40.59 | 544 | |
| 6. | MABROUKI Rayane | FRA | 1999 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 43.09 | 442 | |
| 7. | EL MARRAKCHI Amine | FRA | 1999 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 44.53 | 388 | |
| 8. | BEN YAHIA Erwan | FRA | 1998 | AC ALLAUDIEN | 45.16 | 366 | |
| 9. | BECQUEMBOIS Vladimir | FRA | 1998 | AC ALLAUDIEN | 45.95 | 339 | |
| 10. | HIDALGO Vincent | FRA | 1998 | AUBAGNE NATATION | 49.97 | 216 | |
| 11. | COUTANT Pierre | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 51.19 | 185 | |
| N.C. | SANDRINO Juan | FRA | 1999 | MARSEILLE CELTIC NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | ALASTRA Pierre | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | FEISSINIER Alban | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | Dsq VI | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MOUNAIS Théo | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 38.46 | 793 | |
| 2. | AUBIN ESCUDIE Ulysse | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 38.80 | 777 | |
| 3. | MERDY Mattis | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 41.66 | 653 | |
| 4. | ROVIRA Pablo | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 43.16 | 592 | |
| 5. | ALASTRA Pierre | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 43.92 | 562 | |
| 6. | BAGARRY Alexandre | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 44.13 | 554 | |
| 7. | ASCENZI Ugo | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 46.45 | 469 | |
| 8. | GISSINGER Erwan | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 47.05 | 448 | |
| 9. | ROIGNANT Arnaud | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 47.28 | 440 | |
| 10. | DUTERTRE Quentin | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 47.86 | 420 | |
| 11. | COURCHET Lucas | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 48.07 | 413 | |
| 12. | COICAUD Henri | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 54.75 | 221 | |
| 13. | SAVALLI Axel | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 55.24 | 210 | |
| 14. | BEN YAHIA Erwan | FRA | 1998 | AC ALLAUDIEN | 55.75 | 198 | |
| 15. | BECQUEMBOIS Vladimir | FRA | 1998 | AC ALLAUDIEN | 59.45 | 122 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHELY Mathias | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 34.33 | 752 | |
| 2. | MOUNAIS Théo | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 35.60 | 691 | |
| 3. | ALASTRA Pierre | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 35.64 | 689 | |
| 4. | BOTTON Simon | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 37.25 | 616 | |
| 5. | DUTERTRE Quentin | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 38.33 | 569 | |
| 6. | BAGARRY Alexandre | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 38.68 | 554 | |
| 7. | BARATGIN Hugues | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 38.69 | 554 | |
| 8. | ESPOSITO Thibault | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 40.85 | 466 | |
| 9. | FERRERO Florent | FRA | 1998 | AUBAGNE NATATION | 41.33 | 448 | |
| 10. | ROIGNANT Arnaud | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 41.76 | 432 | |
| 11. | ROVIRA Pablo | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 42.35 | 410 | |
| 12. | GISSINGER Erwan | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 42.92 | 390 | |
| 13. | EL MARRAKCHI Amine | FRA | 1999 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 45.37 | 308 | |
| 14. | MABROUKI Rayane | FRA | 1999 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 46.25 | 281 | |
| 15. | COICAUD Henri | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 46.80 | 265 | |
| 16. | PIZZO Clement | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 47.28 | 251 | |
| 17. | DJELLALI Djawad | FRA | 1999 | AUBAGNE NATATION | 47.38 | 248 | |
| 18. | HIDALGO Vincent | FRA | 1998 | AUBAGNE NATATION | 51.92 | 137 | |
| N.C. | SANDRINO Juan | FRA | 1999 | MARSEILLE CELTIC NATATION | Frf dec. | 0 |
400 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AUBIN ESCUDIE Ulysse | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 5:33.29 | 783 | 35.21 (50 m) - 1:15.31 (100 m) |
| 2. | SCHELY Mathias | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 5:49.89 | 681 | 37.15 (50 m) - 1:21.20 (100 m) |
| 3. | LEVY Thomas | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 5:58.42 | 632 | 37.95 (50 m) - 1:22.84 (100 m) |
| 4. | BOTTON Simon | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 6:00.66 | 619 | 37.94 (50 m) - 1:24.48 (100 m) |
| 5. | MERDY Mattis | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 6:01.32 | 615 | 38.13 (50 m) - 1:22.63 (100 m) |
| 6. | ASCENZI Ugo | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 6:06.97 | 584 | 39.58 (50 m) - 1:25.30 (100 m) |
| 7. | BATTILANA Enzo | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 6:09.73 | 569 | 38.20 (50 m) - 1:26.99 (100 m) |
| 8. | BARATGIN Hugues | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 6:16.13 | 535 | 39.98 (50 m) - 1:30.32 (100 m) |
| 9. | SARAZIN Dylan | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 6:24.91 | 490 | 43.16 (50 m) - 1:33.71 (100 m) |
| 10. | BAGARRY Alexandre | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 6:34.76 | 442 | 41.55 (50 m) - 1:33.88 (100 m) |
| 11. | ESPOSITO Thibault | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 6:35.70 | 437 | 40.10 (50 m) - 1:33.67 (100 m) |
| 12. | COURCHET Lucas | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 6:37.81 | 427 | 43.46 (50 m) - 1:42.80 (100 m) |
| 13. | DJELLALI Djawad | FRA | 1999 | AUBAGNE NATATION | 6:53.47 | 357 | 47.90 (50 m) - 1:46.93 (100 m) |
| 14. | PIZZO Clement | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 7:38.32 | 191 | 50.91 (50 m) - 1:53.45 (100 m) |
| 15. | HIDALGO Vincent | FRA | 1998 | AUBAGNE NATATION | 7:40.77 | 183 | 53.74 (50 m) - 1:58.41 (100 m) |
| 16. | SAVALLI Axel | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 7:56.00 | 139 | 58.19 (50 m) - 2:04.78 (100 m) |