PREMIERE JOURNEE NATATHLON - VITROLLES - Petit bassin - 30/01/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-c.1 © Nat'2i 2010-2014
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DEDIU Laura | FRA | 1998 | AUBAGNE NATATION | 1:08.40 | 931 | 32.54 (50 m) |
| 2. | COICAUD Cecile | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 1:10.24 | 879 | 33.76 (50 m) |
| 3. | SCOTTO DI PERROTOLO Camille | FRA | 1998 | PLONGEON NATATION MARSEILLE | 1:14.16 | 775 | 34.63 (50 m) |
| 4. | HECK Aileen | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 1:16.51 | 715 | 35.46 (50 m) |
| 5. | GLAT BAYCHON Margot | FRA | 1999 | AC ALLAUDIEN | 1:18.67 | 662 | 35.58 (50 m) |
| 6. | VEROT Lea | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 1:19.70 | 638 | 37.26 (50 m) |
| 7. | PORET Nais | FRA | 1999 | AC ALLAUDIEN | 1:20.45 | 620 | 36.99 (50 m) |
| 8. | CASTELLO Johane | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 1:21.24 | 602 | 36.48 (50 m) |
| 9. | RAYE Marie | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 1:23.75 | 546 | 40.26 (50 m) |
| 10. | GINDRO Marine | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:24.69 | 526 | 38.86 (50 m) |
| 11. | DEBONO Adriana | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:24.88 | 522 | 38.88 (50 m) |
| 12. | VERBEKE Marine | FRA | 1998 | PLONGEON NATATION MARSEILLE | 1:26.45 | 489 | 42.30 (50 m) |
| 13. | COHEN Margot | FRA | 1998 | PLONGEON NATATION MARSEILLE | 1:26.57 | 487 | 41.89 (50 m) |
| 14. | BERTHON Camille | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:26.73 | 483 | 40.60 (50 m) |
| 15. | BOUILOUTA Chirine | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:26.89 | 480 | 41.33 (50 m) |
| 16. | SANCHEZ Tiffany | FRA | 1998 | CSM MARSEILLE | 1:27.12 | 475 | 41.56 (50 m) |
| 17. | COLLET Pauline | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:33.16 | 361 | 44.57 (50 m) |
| 18. | MECOCCI Manon | FRA | 1999 | CSM MARSEILLE | 1:35.19 | 326 | 44.97 (50 m) |
| 19. | BATROSSE Anais | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 1:38.71 | 269 | 45.42 (50 m) |
| 20. | HAMIA Sarah | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 2:08.35 | 7 | 56.87 (50 m) |
| N.C. | BAILLE Sarah | FRA | 1999 | AUBAGNE NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | PEYRE Chloé | FRA | 1999 | AC ALLAUDIEN | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | HORVATH Gwendoline | FRA | 1998 | PLONGEON NATATION MARSEILLE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | RENAUD Laura | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | Abandon | 0 | |
| N.C. | FALCONNET Marie Sarah | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | Dsq FD | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DEDIU Laura | FRA | 1998 | AUBAGNE NATATION | 11:06.33 | 773 | 1:17.68 (100 m) - 2:41.54 (200 m) - 5:30.94 (400 m) |
| 2. | COICAUD Cecile | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 12:06.13 | 593 | 1:21.95 (100 m) - 2:54.45 (200 m) - 6:00.54 (400 m) |
| 3. | VEROT Lea | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 12:25.28 | 540 | 1:23.61 (100 m) - 2:56.69 (200 m) - 6:05.56 (400 m) |
| 4. | HECK Aileen | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 12:30.91 | 525 | 1:22.19 (100 m) - 2:56.38 (200 m) - 6:08.82 (400 m) |
| 5. | RAYE Marie | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 12:37.61 | 507 | 1:26.52 (100 m) - 3:00.71 (200 m) - 6:12.83 (400 m) |
| 6. | BRIGANDO Emma | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 12:42.89 | 494 | 1:28.05 (100 m) - 3:04.89 (200 m) - 6:18.48 (400 m) |
| 7. | GISSINGER Maëlys | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 12:55.11 | 463 | 1:29.52 (100 m) - 3:08.68 (200 m) - 6:27.02 (400 m) |
| 8. | FIDERER Lisa | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 13:08.93 | 429 | 1:31.03 (100 m) - 3:10.36 (200 m) - 6:34.03 (400 m) |
| 9. | BOUILOUTA Chirine | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 13:14.92 | 415 | 1:30.29 (100 m) - 3:10.07 (200 m) - 6:33.64 (400 m) |
| 10. | GINDRO Marine | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 13:23.74 | 395 | 1:34.89 (100 m) - 3:19.11 (200 m) - 6:47.71 (400 m) |
| 11. | CASTELLO Johane | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 13:28.73 | 383 | 1:24.54 (100 m) - 3:08.13 (200 m) - 6:35.89 (400 m) |
| 12. | NIELI Manon | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 13:30.50 | 379 | 1:29.91 (100 m) - 3:11.51 (200 m) - 6:37.14 (400 m) |
| 13. | DEBONO Adriana | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 13:40.35 | 357 | 1:33.17 (100 m) - 3:15.74 (200 m) - 6:45.00 (400 m) |
| 14. | BERTHON Camille | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 14:02.36 | 311 | 1:37.32 (100 m) - 3:21.73 (200 m) - 6:57.70 (400 m) |
| 15. | GISSINGER Chloé | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 14:12.40 | 291 | 1:38.77 (100 m) - 2:26.94 (200 m) - 7:07.09 (400 m) |
| 16. | BATROSSE Anais | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 15:02.84 | 200 | 1:41.42 (100 m) - 3:33.18 (200 m) - 7:25.38 (400 m) |
| 17. | COLLET Pauline | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 15:05.67 | 196 | 1:43.23 (100 m) - 3:35.01 (200 m) - 7:25.20 (400 m) |
| N.C. | BAILLE Sarah | FRA | 1999 | AUBAGNE NATATION | Frf dec. | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOYER Laurianne | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 36.40 | 942 | |
| 2. | HAIM Emma | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 39.44 | 788 | |
| 2. | HECK Aileen | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 39.44 | 788 | |
| 4. | COICAUD Cecile | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 39.46 | 787 | |
| 5. | CASTELLO Johane | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 40.91 | 718 | |
| 6. | FIDERER Lisa | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 41.67 | 684 | |
| 7. | GINDRO Marine | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 41.73 | 681 | |
| 8. | NIELI Manon | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 42.01 | 668 | |
| 9. | VEROT Lea | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 42.24 | 658 | |
| 10. | RAYE Marie | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 42.67 | 639 | |
| 11. | GISSINGER Maëlys | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 43.43 | 607 | |
| 12. | FALCONNET Marie Sarah | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 44.35 | 568 | |
| 13. | SANCHEZ Tiffany | FRA | 1998 | CSM MARSEILLE | 45.23 | 533 | |
| 14. | MECOCCI Manon | FRA | 1999 | CSM MARSEILLE | 46.87 | 469 | |
| 15. | BRIGANDO Emma | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 46.94 | 467 | |
| 16. | GISSINGER Chloé | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 46.98 | 465 | |
| 17. | RENAUD Laura | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:00.93 | 91 | |
| 18. | HAMIA Sarah | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:03.73 | 51 | |
| N.C. | BATROSSE Anais | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | Frf dec. | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DEDIU Laura | FRA | 1998 | AUBAGNE NATATION | 42.40 | 850 | |
| 2. | BOYER Laurianne | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 44.81 | 752 | |
| 3. | GLAT BAYCHON Margot | FRA | 1999 | AC ALLAUDIEN | 46.28 | 695 | |
| 4. | HAIM Emma | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 47.47 | 651 | |
| 5. | PEYRE Chloé | FRA | 1999 | AC ALLAUDIEN | 48.04 | 630 | |
| 6. | FALCONNET Marie Sarah | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 48.11 | 628 | |
| 7. | PORET Nais | FRA | 1999 | AC ALLAUDIEN | 48.62 | 610 | |
| 8. | MECOCCI Manon | FRA | 1999 | CSM MARSEILLE | 53.68 | 443 | |
| N.C. | BAILLE Sarah | FRA | 1999 | AUBAGNE NATATION | Frf dec. | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOYER Laurianne | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 37.30 | 785 | |
| 2. | HAIM Emma | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 37.38 | 781 | |
| 3. | SANCHEZ Tiffany | FRA | 1998 | CSM MARSEILLE | 41.65 | 590 | |
| 4. | COHEN Margot | FRA | 1998 | PLONGEON NATATION MARSEILLE | 43.11 | 531 | |
| 5. | VERBEKE Marine | FRA | 1998 | PLONGEON NATATION MARSEILLE | 45.55 | 439 | |
| N.C. | HORVATH Gwendoline | FRA | 1998 | PLONGEON NATATION MARSEILLE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | SCOTTO DI PERROTOLO Camille | FRA | 1998 | PLONGEON NATATION MARSEILLE | Dsq FD | 0 |
400 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRIGANDO Emma | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 6:52.68 | 523 | 46.99 (50 m) - 1:43.81 (100 m) |
| 2. | GLAT BAYCHON Margot | FRA | 1999 | AC ALLAUDIEN | 6:53.34 | 520 | 46.83 (50 m) - 1:43.12 (100 m) |
| 3. | FIDERER Lisa | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 7:09.87 | 442 | 49.52 (50 m) - 1:50.68 (100 m) |
| 4. | NIELI Manon | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 7:10.60 | 438 | 49.32 (50 m) - 1:50.13 (100 m) |
| 5. | DEBONO Adriana | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 7:12.43 | 430 | 51.05 (50 m) - 1:52.71 (100 m) |
| 6. | GISSINGER Maëlys | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 7:18.78 | 402 | 53.00 (50 m) - 1:56.56 (100 m) |
| 7. | GISSINGER Chloé | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 7:26.65 | 369 | 54.70 (50 m) - 1:57.06 (100 m) |
| 8. | PORET Nais | FRA | 1999 | AC ALLAUDIEN | 7:29.74 | 356 | 46.36 (50 m) - 1:46.12 (100 m) |
| 9. | BOUILOUTA Chirine | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 7:31.88 | 347 | 54.40 (50 m) - 1:57.64 (100 m) |
| 10. | BERTHON Camille | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 7:39.97 | 315 | 52.62 (50 m) - 1:55.59 (100 m) |
| 11. | COLLET Pauline | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 8:04.69 | 227 | 54.62 (50 m) - 2:02.80 (100 m) |
| N.C. | PEYRE Chloé | FRA | 1999 | AC ALLAUDIEN | Dsq VI | 0 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MOUNAIS Théo | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 1:07.17 | 744 | 32.67 (50 m) |
| 2. | ALASTRA Pierre | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 1:07.97 | 722 | 31.46 (50 m) |
| 3. | BARATGIN Hugues | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 1:10.91 | 645 | 33.79 (50 m) |
| 4. | DUTERTRE Quentin | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 1:14.46 | 557 | 36.02 (50 m) |
| 5. | COICAUD Henri | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 1:15.16 | 540 | 35.74 (50 m) |
| 6. | ROIGNANT Arnaud | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 1:16.64 | 506 | 37.16 (50 m) |
| 7. | FERRERO Florent | FRA | 1998 | AUBAGNE NATATION | 1:16.92 | 499 | 36.10 (50 m) |
| 8. | SADOUN Nathan | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 1:17.18 | 493 | 38.30 (50 m) |
| 9. | JAEGER Robin | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 1:18.76 | 458 | 36.73 (50 m) |
| 10. | ROVIRA Pablo | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 1:19.33 | 446 | 38.04 (50 m) |
| 11. | AREVALO Simon | FRA | 1998 | CSM MARSEILLE | 1:21.38 | 403 | 39.85 (50 m) |
| 12. | NOLOT Guillaume | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 1:21.61 | 399 | 39.22 (50 m) |
| 13. | SAVALLI Axel | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:25.96 | 316 | 40.56 (50 m) |
| 14. | BEN YAHIA Erwan | FRA | 1998 | AC ALLAUDIEN | 1:26.49 | 306 | 40.38 (50 m) |
| 15. | MASSOT Lucas | FRA | 1998 | PLONGEON NATATION MARSEILLE | 1:26.98 | 297 | 41.57 (50 m) |
| 16. | MONCEL Titou | FRA | 1998 | USCGB MARSEILLE | 1:27.30 | 292 | 41.93 (50 m) |
| 17. | BECQUEMBOIS Vladimir | FRA | 1998 | AC ALLAUDIEN | 1:27.76 | 284 | 42.69 (50 m) |
| 18. | PESCE Victor | FRA | 1998 | PLONGEON NATATION MARSEILLE | 1:28.49 | 272 | 42.86 (50 m) |
| 19. | ANDRE Raphael | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 1:28.97 | 264 | 41.27 (50 m) |
| 20. | ATTIA Michael | FRA | 1998 | USCGB MARSEILLE | 1:29.26 | 259 | 44.36 (50 m) |
| 21. | ZWOJCZCZYK Thomas | FRA | 1998 | CSM MARSEILLE | 1:29.54 | 254 | 44.01 (50 m) |
| 22. | SCOTTON Fabien | FRA | 1999 | CSM MARSEILLE | 1:29.66 | 252 | 42.30 (50 m) |
| 23. | AREVALO Loïc | FRA | 1998 | CSM MARSEILLE | 1:29.79 | 250 | 42.60 (50 m) |
| 24. | TYLSKI Romain | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:34.21 | 184 | 45.88 (50 m) |
| 25. | CARITOU Théo | FRA | 1999 | CSM MARSEILLE | 1:34.67 | 178 | 42.02 (50 m) |
| 26. | ABDELLI Walid | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 1:35.36 | 169 | 45.33 (50 m) |
| 27. | EYNARD Quentin | FRA | 1998 | USCGB MARSEILLE | 1:46.57 | 54 | 50.23 (50 m) |
| N.C. | POITEVIN Thibaut | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | TALIANA Thomas | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | CHAU Matthieu | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | ALEMAN Aurelien | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | AMRI Bilel | FRA | 1999 | CSM MARSEILLE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | DJELLALI Djawad | FRA | 1999 | AUBAGNE NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | CHIABRANDO Christophe | FRA | 1998 | PLONGEON NATATION MARSEILLE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | BAGARRY Alexandre | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | Frf dec. | 0 |
800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COURCHET Lucas | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 11:36.74 | 533 | 1:23.40 (100 m) - 2:52.24 (200 m) - 5:50.37 (400 m) |
| 2. | MOUNAIS Théo | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 11:38.52 | 528 | 1:20.74 (100 m) - 2:49.27 (200 m) - 5:49.58 (400 m) |
| 3. | ESPOSITO Thibault | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 11:39.14 | 526 | 1:24.37 (100 m) - 2:52.84 (200 m) - 5:49.81 (400 m) |
| 4. | ROVIRA Pablo | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 12:28.86 | 395 | 1:11.50 (100 m) - 3:09.05 (200 m) - 5:56.16 (400 m) |
| 5. | ROIGNANT Arnaud | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 12:40.35 | 368 | 1:24.61 (100 m) - 2:58.00 (200 m) - 6:11.67 (400 m) |
| 6. | GISSINGER Erwan | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 12:44.29 | 358 | 1:29.13 (100 m) - 3:07.26 (200 m) - 6:26.26 (400 m) |
| 7. | JAEGER Robin | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 12:47.01 | 352 | 1:26.49 (100 m) - 3:03.34 (200 m) - 6:21.05 (400 m) |
| 8. | COICAUD Henri | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 12:49.19 | 347 | 1:28.94 (100 m) - 3:07.89 (200 m) - 6:23.48 (400 m) |
| 9. | FERRERO Florent | FRA | 1998 | AUBAGNE NATATION | 13:13.52 | 293 | 1:26.27 (100 m) - 3:02.87 (200 m) - 6:31.73 (400 m) |
| 10. | SAVALLI Axel | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 13:47.67 | 226 | 1:38.40 (100 m) - 3:21.79 (200 m) - 6:49.91 (400 m) |
| 11. | SANDRINO Juan | FRA | 1999 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 13:54.14 | 214 | 1:34.45 (100 m) - 3:18.19 (200 m) - 6:00.25 (400 m) |
| 12. | EL MARRAKCHI Amine | FRA | 1999 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 13:55.84 | 211 | 1:34.31 (100 m) - 3:18.96 (200 m) - 6:55.90 (400 m) |
| 13. | ABDELLI Walid | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 14:02.40 | 199 | 1:37.58 (100 m) - 3:25.74 (200 m) - 6:59.87 (400 m) |
| 14. | MABROUKI Rayane | FRA | 1999 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 14:07.86 | 190 | 1:37.16 (100 m) - 3:23.76 (200 m) - 7:02.32 (400 m) |
| 15. | PIZZO Clement | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 14:12.90 | 182 | 1:42.08 (100 m) - 3:27.51 (200 m) - 7:02.92 (400 m) |
| 16. | ANDRE Raphael | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 14:27.26 | 159 | 1:39.71 (100 m) - 3:29.71 (200 m) - 7:09.81 (400 m) |
| 17. | MONCEL Titou | FRA | 1998 | USCGB MARSEILLE | 14:27.70 | 158 | 1:41.29 (100 m) - 3:28.89 (200 m) - 7:11.92 (400 m) |
| N.C. | DJELLALI Djawad | FRA | 1999 | AUBAGNE NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | BAGARRY Alexandre | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | SCHELY Mathias | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | Frf dec. | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AUBIN ESCUDIE Ulysse | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 34.43 | 839 | |
| 2. | ALASTRA Pierre | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 36.11 | 752 | |
| 3. | MERDY Mattis | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 36.85 | 716 | |
| 4. | BARATGIN Hugues | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 37.57 | 681 | |
| 5. | ASCENZI Ugo | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 37.64 | 677 | |
| 6. | BOTTON Simon | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 37.66 | 676 | |
| 7. | DUTERTRE Quentin | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 37.95 | 663 | |
| 8. | BATTILANA Enzo | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 39.08 | 610 | |
| 9. | LEVY Thomas | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 39.74 | 581 | |
| 10. | AREVALO Simon | FRA | 1998 | CSM MARSEILLE | 41.49 | 506 | |
| 11. | NOLOT Guillaume | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 42.29 | 473 | |
| 12. | SADOUN Nathan | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 42.31 | 473 | |
| 13. | ATTIA Michael | FRA | 1998 | USCGB MARSEILLE | 44.35 | 395 | |
| 14. | MONCEL Titou | FRA | 1998 | USCGB MARSEILLE | 44.68 | 383 | |
| 15. | SAVALLI Axel | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 46.84 | 309 | |
| 16. | ZWOJCZCZYK Thomas | FRA | 1998 | CSM MARSEILLE | 47.88 | 277 | |
| 17. | CARITOU Théo | FRA | 1999 | CSM MARSEILLE | 48.65 | 254 | |
| 18. | TALIANA Thomas | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 48.99 | 244 | |
| 19. | AREVALO Loïc | FRA | 1998 | CSM MARSEILLE | 49.51 | 229 | |
| 20. | TYLSKI Romain | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 49.71 | 224 | |
| 21. | EYNARD Quentin | FRA | 1998 | USCGB MARSEILLE | 55.40 | 95 | |
| N.C. | POITEVIN Thibaut | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | ALEMAN Aurelien | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | CHAU Matthieu | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | Frf dec. | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AUBIN ESCUDIE Ulysse | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 40.08 | 720 | |
| 2. | MERDY Mattis | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 42.60 | 614 | |
| 3. | BOTTON Simon | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 43.06 | 596 | |
| 4. | BATTILANA Enzo | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 45.65 | 497 | |
| 5. | LEVY Thomas | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 46.78 | 457 | |
| 6. | SADOUN Nathan | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 47.64 | 428 | |
| 7. | ASCENZI Ugo | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 48.02 | 415 | |
| 8. | SCOTTON Fabien | FRA | 1999 | CSM MARSEILLE | 49.32 | 373 | |
| 9. | FERRERO Florent | FRA | 1998 | AUBAGNE NATATION | 49.58 | 365 | |
| 10. | NOLOT Guillaume | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 52.20 | 288 | |
| 11. | ATTIA Michael | FRA | 1998 | USCGB MARSEILLE | 55.41 | 206 | |
| 12. | ZWOJCZCZYK Thomas | FRA | 1998 | CSM MARSEILLE | 55.84 | 196 | |
| 12. | CARITOU Théo | FRA | 1999 | CSM MARSEILLE | 55.84 | 196 | |
| N.C. | AMRI Bilel | FRA | 1999 | CSM MARSEILLE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | DJELLALI Djawad | FRA | 1999 | AUBAGNE NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | AREVALO Loïc | FRA | 1998 | CSM MARSEILLE | Dsq VI | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AUBIN ESCUDIE Ulysse | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 32.68 | 835 | |
| 2. | MERDY Mattis | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 35.34 | 703 | |
| 3. | BATTILANA Enzo | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 36.39 | 654 | |
| 4. | ASCENZI Ugo | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 37.08 | 623 | |
| 5. | SARAZIN Dylan | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 37.78 | 592 | |
| 6. | BOTTON Simon | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 37.80 | 592 | |
| 7. | LEVY Thomas | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 38.24 | 573 | |
| 8. | ROVIRA Pablo | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 39.34 | 527 | |
| 9. | ESPOSITO Thibault | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 40.93 | 463 | |
| 10. | GISSINGER Erwan | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 40.98 | 461 | |
| 11. | COURCHET Lucas | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 41.80 | 430 | |
| 12. | SANDRINO Juan | FRA | 1999 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 42.51 | 405 | |
| 13. | PESCE Victor | FRA | 1998 | PLONGEON NATATION MARSEILLE | 43.45 | 371 | |
| 14. | SCOTTON Fabien | FRA | 1999 | CSM MARSEILLE | 43.49 | 370 | |
| 15. | AREVALO Simon | FRA | 1998 | CSM MARSEILLE | 43.62 | 366 | |
| 16. | ROIGNANT Arnaud | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 43.74 | 361 | |
| 17. | MABROUKI Rayane | FRA | 1999 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 43.98 | 353 | |
| 18. | JAEGER Robin | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 44.19 | 346 | |
| 19. | MASSOT Lucas | FRA | 1998 | PLONGEON NATATION MARSEILLE | 44.29 | 343 | |
| 20. | EL MARRAKCHI Amine | FRA | 1999 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 45.09 | 317 | |
| 21. | COICAUD Henri | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 45.34 | 309 | |
| 22. | BECQUEMBOIS Vladimir | FRA | 1998 | AC ALLAUDIEN | 46.05 | 287 | |
| 23. | ANDRE Raphael | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 46.58 | 271 | |
| 24. | TALIANA Thomas | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 48.94 | 206 | |
| 25. | BEN YAHIA Erwan | FRA | 1998 | AC ALLAUDIEN | 49.64 | 189 | |
| 26. | PIZZO Clement | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 50.55 | 167 | |
| 27. | ABDELLI Walid | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 54.19 | 94 | |
| 28. | EYNARD Quentin | FRA | 1998 | USCGB MARSEILLE | 56.80 | 54 | |
| N.C. | AMRI Bilel | FRA | 1999 | CSM MARSEILLE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | CHIABRANDO Christophe | FRA | 1998 | PLONGEON NATATION MARSEILLE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | BAGARRY Alexandre | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | SCHELY Mathias | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | MOUNAIS Théo | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | Dsq FD | 0 |
