CHAMPIONNAT INTERCLUB DEPARTEMENTAUX TC - FOS-SUR-MER - Petit bassin - 13/11/2010 ¤ 14/11/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2011-a.1   © Nat'2i 2010-2014

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
10 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LABROUE Delphine FRA 1996 CN LA CIOTADENS 01 30.44 1024  
2.  MEDIET Séverine FRA 1984 FOS NATATION 01 30.67 1010  
3.  MAAZOUZ Jenna FRA 1999 UN ARLES 01 35.32 748  
4.  MARCEL Camille FRA 2000 MARTIGUES NATATION 01 37.04 661  
5.  GRENIER Julie FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 01 55.78 62  
N.C.  BATANI Alisson FRA 1995 NC LA CRAU 01 Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  TABOULOT Léa FRA 1996 UN ARLES 01 1:04.70 1039 30.88 (50 m)
2.  LAVALEE Faustine FRA 1999 FOS NATATION 01 1:14.95 754 35.32 (50 m)
3.  VAUDO Lisa FRA 1997 CN LA CIOTADENS 01 1:16.74 709 35.58 (50 m)
4.  FULACHIER Naomi FRA 1999 MARTIGUES NATATION 01 1:27.23 473 40.81 (50 m)
5.  MEYNARD Celanie FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 01 1:56.35 67 51.94 (50 m)
N.C.  MELLOUET Clementine FRA 1996 NC LA CRAU 01 Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  GOMEZ Mélanie FRA 1995 MARTIGUES NATATION 01 2:22.48 972 33.75 (50 m) - 1:09.58 (100 m)
2.  BEDDOURI Margot FRA 1999 CN LA CIOTADENS 01 2:40.96 721 36.29 (50 m) - 1:17.90 (100 m)
3.  TABOURET Mathilde FRA 1999 FOS NATATION 01 2:47.42 643 37.27 (50 m) - 1:20.54 (100 m)
4.  SAMSON Aurélie FRA 1983 UN ARLES 01 3:04.38 458 38.87 (50 m) - 1:23.72 (100 m)
5.  LECOULS Ines FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 01 4:25.74 6 55.46 (50 m)
N.C.  CABON Alexia FRA 1997 FOS NATATION 01 Frf dec. 0  
N.C.  MONTI Aurelie FRA 1995 NC LA CRAU 01 Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LAGIER Morgane FRA 1994 MARTIGUES NATATION 01 4:40.10 1094 31.84 (50 m) - 1:06.62 (100 m) - 2:17.75 (200 m)
2.  MORINEAU Emma FRA 1995 FOS NATATION 01 5:27.75 762 35.59 (50 m) - 1:14.48 (100 m) - 2:38.24 (200 m)
3.  AVARGUES Laureen FRA 1997 CN LA CIOTADENS 01 5:48.19 638 37.59 (50 m) - 1:22.10 (100 m) - 2:50.52 (200 m)
4.  CANO MALER Lara FRA 1998 UN ARLES 01 6:24.24 446 40.08 (50 m) - 1:26.45 (100 m) - 3:04.45 (200 m)
5.  GUERIN Caroline FRA 1996 CMS MARIGNANE NATATION 01 7:05.79 267 49.70 (50 m) - 1:43.54 (100 m) - 3:31.88 (200 m)
N.C.  VALETTE Elisa FRA 1997 NC LA CRAU 01 Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  GOMEZ Mélanie FRA 1995 MARTIGUES NATATION 01 10:08.09 971 1:12.24 (100 m) - 2:29.39 (200 m) - 5:03.24 (400 m)
2.  BONINO Océane FRA 1997 CN LA CIOTADENS 01 10:46.14 839 1:14.58 (100 m) - 2:36.40 (200 m) - 5:19.32 (400 m)
3.  WALTER Margaux FRA 1998 FOS NATATION 01 10:59.92 793 1:18.03 (100 m) - 2:42.60 (200 m) - 5:32.67 (400 m)
4.  FUFFA Jessica FRA 1995 CMS MARIGNANE NATATION 01 11:58.61 614 1:19.81 (100 m) - 2:48.49 (200 m) - 5:52.14 (400 m)
5.  BOUHNIF Yasmine FRA 1997 UN ARLES 01 12:07.82 588 1:22.58 (100 m) - 2:52.91 (200 m)
N.C.  VALETTE Elisa FRA 1997 NC LA CRAU 01 Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CARCELLER Joana FRA 1997 UN ARLES 01 1:14.88 979 35.73 (50 m)
2.  BENETTO Mélina FRA 1995 FOS NATATION 01 1:24.06 755 40.51 (50 m)
3.  JACOB Victoria FRA 1999 CN LA CIOTADENS 01 1:26.03 710 43.80 (50 m)
4.  CAILLET Eloise FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 01 1:41.07 416 46.16 (50 m)
N.C.  BELLO Pauline FRA 2001 NC LA CRAU 01 Frf dec. 0  
N.C.  IL GRANDE Margaux FRA 1998 MARTIGUES NATATION 01 Dsq VI 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MATRAT Clotilde FRA 1997 FOS NATATION 01 2:31.58 1070 35.93 (50 m) - 1:52.70 (100 m)
2.  CARCELLER Joana FRA 1997 UN ARLES 01 2:52.14 807 40.95 (50 m) - 1:25.05 (100 m)
3.  FUFFA Jessica FRA 1995 CMS MARIGNANE NATATION 01 2:54.19 783 41.19 (50 m) - 1:25.40 (100 m)
4.  MAURIN Emilie FRA 1999 CN LA CIOTADENS 01 3:04.21 670 46.46 (50 m) - 1:33.28 (100 m)
5.  GRANIER Claire FRA 1996 MARTIGUES NATATION 01 3:06.89 641 42.62 (50 m) - 1:30.19 (100 m)
N.C.  BEATRIX Julie FRA 1994 NC LA CRAU 01 Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LOPEZ Sandra FRA 1995 UN ARLES 01 1:22.63 1014 39.14 (50 m)
2.  VERGER Sabine FRA 1976 FOS NATATION 01 1:26.16 936 40.70 (50 m)
3.  DESHONS Sandra FRA 1998 CN LA CIOTADENS 01 1:38.19 692 46.91 (50 m)
4.  CHAPON Fanny FRA 1999 MARTIGUES NATATION 01 1:50.17 486 51.47 (50 m)
5.  AMALOU Marion FRA 1997 CMS MARIGNANE NATATION 01 2:04.80 283 56.01 (50 m)
N.C.  BORIOS Emma FRA 1999 NC LA CRAU 01 Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LOPEZ Sandra FRA 1995 UN ARLES 01 3:03.63 931 41.07 (50 m)
2.  MATON Elsa FRA 1996 MARTIGUES NATATION 01 3:09.84 863 41.80 (50 m) - 1:29.05 (100 m)
3.  MOUTON Magali FRA 1999 CN LA CIOTADENS 01 3:22.42 735 46.82 (50 m) - 1:36.36 (100 m)
4.  CABON Alexia FRA 1997 FOS NATATION 01 3:30.96 653 45.62 (50 m) - 1:38.10 (100 m)
5.  MARTIN Deborah FRA 1996 CMS MARIGNANE NATATION 01 3:58.65 422 52.88 (50 m) - 1:53.26 (100 m)
N.C.  SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 01 Frf dec. 0  
N.C.  LEFEBVRE Marie FRA 1997 NC LA CRAU 01 Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  COMBIER Ambre FRA 1998 UN ARLES 01 1:19.29 808 36.03 (50 m)
2.  MORENO Clara FRA 1997 FOS NATATION 01 1:20.51 779 35.63 (50 m)
3.  AVARGUES Laureen FRA 1997 CN LA CIOTADENS 01 1:25.74 659 45.68 (50 m)
4.  LAGIER Lise FRA 1999 MARTIGUES NATATION 01 1:32.81 514 43.23 (50 m)
5.  VIVES Morgane FRA 1996 CMS MARIGNANE NATATION 01 1:37.28 431 43.98 (50 m)
N.C.  BEATRIX Louise FRA 1996 NC LA CRAU 01 Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MORENO Clara FRA 1997 FOS NATATION 01 2:52.36 774 40.79 (50 m) - 1:27.44 (100 m)
2.  BONINO Océane FRA 1997 CN LA CIOTADENS 01 3:00.99 673 38.49 (50 m) - 1:23.20 (100 m)
3.  GRANIER Claire FRA 1996 MARTIGUES NATATION 01 3:25.09 428 40.79 (50 m) - 1:31.95 (100 m)
4.  VIVES Morgane FRA 1996 CMS MARIGNANE NATATION 01 3:37.39 324 45.38 (50 m) - 1:40.38 (100 m)
5.  BARBER Laurie FRA 1998 UN ARLES 01 3:52.71 215 49.51 (50 m) - 1:48.39 (100 m)
N.C.  MELLOUET Clementine FRA 1996 NC LA CRAU 01 Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MATRAT Clotilde FRA 1997 FOS NATATION 01 2:35.29 1041 34.37 (50 m)
2.  SIDERAKIS Marine FRA 1991 MARTIGUES NATATION 01 2:47.00 884 35.40 (50 m)
3.  COROSU Maelle FRA 1996 CN LA CIOTADENS 01 2:51.67 824 38.64 (50 m)
4.  RAKAH Liliane FRA 1997 UN ARLES 01 2:56.44 766 39.42 (50 m)
5.  CARRAZ Anaïs FRA 1992 CMS MARIGNANE NATATION 01 3:14.14 568 42.25 (50 m)
N.C.  BANCEL Maelle FRA 1997 NC LA CRAU 01 Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LAGIER Morgane FRA 1994 MARTIGUES NATATION 01 5:18.76 1092 33.95 (50 m) - 1:12.56 (100 m)
2.  WALTER Margaux FRA 1998 FOS NATATION 01 5:58.01 829 39.84 (50 m) - 1:25.82 (100 m)
3.  COROSU Maelle FRA 1996 CN LA CIOTADENS 01 6:04.32 790 39.01 (50 m) - 1:25.92 (100 m)
4.  RAKAH Liliane FRA 1997 UN ARLES 01 6:12.15 743 40.17 (50 m) - 1:31.21 (100 m)
5.  CARRAZ Anaïs FRA 1992 CMS MARIGNANE NATATION 01 6:50.58 534 42.46 (50 m) - 1:32.81 (100 m)
N.C.  BATANI Alisson FRA 1995 NC LA CRAU 01 Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MATRAT Clotilde FRA 1997          
MORINEAU Emma FRA 1995          
MORENO Clara FRA 1997          
WALTER Margaux FRA 1998          
TABOURET Mathilde FRA 1999          
LAVALEE Faustine FRA 1999          
CABON Alexia FRA 1997          
VERGER Sabine FRA 1976          
BENETTO Mélina FRA 1995          
MEDIET Séverine FRA 1984 FOS NATATION 01 11:46.62 855 1:03.06 (100 m) - 2:11.62 (200 m)
2.  BONINO Océane FRA 1997          
LABROUE Delphine FRA 1996          
COROSU Maelle FRA 1996          
AVARGUES Laureen FRA 1997          
DESHONS Sandra FRA 1998          
BEDDOURI Margot FRA 1999          
MAURIN Emilie FRA 1999          
VAUDO Lisa FRA 1997          
MOUTON Magali FRA 1999          
JACOB Victoria FRA 1999 CN LA CIOTADENS 01 12:03.54 810 1:07.15 (100 m) - 2:16.09 (200 m)
3.  CARCELLER Joana FRA 1997          
CANO MALER Lara FRA 1998          
MAAZOUZ Jenna FRA 1999          
LOPEZ Sandra FRA 1995          
SAMSON Aurélie FRA 1983          
BARBER Laurie FRA 1998          
RAKAH Liliane FRA 1997          
COMBIER Ambre FRA 1998          
BOUHNIF Yasmine FRA 1997          
TABOULOT Léa FRA 1996 UN ARLES 01 12:31.75 738 1:07.53 (100 m) - 2:27.96 (200 m)
4.  LAGIER Morgane FRA 1994          
MATON Elsa FRA 1996          
GRANIER Claire FRA 1996          
GOMEZ Mélanie FRA 1995          
IL GRANDE Margaux FRA 1998          
CHAPON Fanny FRA 1999          
FULACHIER Naomi FRA 1999          
MARCEL Camille FRA 2000          
LAGIER Lise FRA 1999          
SIDERAKIS Marine FRA 1991 MARTIGUES NATATION 01 12:45.85 703 1:02.89 (100 m) - 2:13.75 (200 m)
5.  GRENIER Julie FRA 2000          
MEYNARD Celanie FRA 2000          
LECOULS Ines FRA 2000          
MARTIN Deborah FRA 1996          
GUERIN Caroline FRA 1996          
CAILLET Eloise FRA 2000          
AMALOU Marion FRA 1997          
VIVES Morgane FRA 1996          
CARRAZ Anaïs FRA 1992          
FUFFA Jessica FRA 1995 CMS MARIGNANE NATATION 01 15:46.88 330 1:59.39 (100 m) - 4:01.90 (200 m)
N.C.  BANCEL Maelle FRA 1997          
BANCEL Maelle FRA 1997          
BANCEL Maelle FRA 1997          
BANCEL Maelle FRA 1997          
BANCEL Maelle FRA 1997          
BANCEL Maelle FRA 1997          
BANCEL Maelle FRA 1997          
BANCEL Maelle FRA 1997          
BANCEL Maelle FRA 1997          
BANCEL Maelle FRA 1997 NC LA CRAU 01 Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SIDERAKIS Marine FRA 1991          
MATON Elsa FRA 1996          
LAGIER Morgane FRA 1994          
GOMEZ Mélanie FRA 1995 MARTIGUES NATATION 01 5:01.27 962 38.07 (50 m) - 1:18.50 (100 m)
2.  CARCELLER Joana FRA 1997          
LOPEZ Sandra FRA 1995          
COMBIER Ambre FRA 1998          
TABOULOT Léa FRA 1996 UN ARLES 01 5:04.41 942 37.88 (50 m) - 1:17.38 (100 m)
3.  MATRAT Clotilde FRA 1997          
VERGER Sabine FRA 1976          
MORENO Clara FRA 1997          
MEDIET Séverine FRA 1984 FOS NATATION 01 5:05.53 935 1:11.49 (100 m)
4.  COROSU Maelle FRA 1996          
BONINO Océane FRA 1997          
AVARGUES Laureen FRA 1997          
LABROUE Delphine FRA 1996 CN LA CIOTADENS 01 5:19.71 848 38.94 (50 m) - 1:20.00 (100 m)
5.  FUFFA Jessica FRA 1995          
VIVES Morgane FRA 1996          
CARRAZ Anaïs FRA 1992          
GUERIN Caroline FRA 1996 CMS MARIGNANE NATATION 01 6:13.05 558 40.90 (50 m) - 1:52.14 (100 m)
N.C.  BANCEL Maelle FRA 1997          
BANCEL Maelle FRA 1997          
BANCEL Maelle FRA 1997          
BANCEL Maelle FRA 1997 NC LA CRAU 01 Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  PERNA Marc Alexandre FRA 1989 CN LA CIOTADENS 01 25.35 1105  
2.  GUICHE Constantin FRA 1994 UN ARLES 01 25.71 1080  
3.  PICH Romain FRA 1986 NC LA CRAU 01 26.13 1051  
4.  ROUX Christophe FRA 1988 CN SALONAIS 01 27.79 941  
5.  GAUTIER Ludovic FRA 1976 ISTRES SPORT NATATION 01 28.33 907  
6.  MIRLOCCA Alexandre FRA 1993 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 01 29.94 808  
7.  IMPARATO Julien FRA 1993 NC BOUCAIN 01 31.86 697  
8.  COYE Clément FRA 1998 CN SALONAIS 02 35.96 488  
9.  PARDI Jeremy FRA 1996 CMS MARIGNANE NATATION 02 37.51 419  
10.  ESPINOSA Guillaume FRA 1999 CMS MARIGNANE NATATION 01 38.74 368  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  PERNA Marc Alexandre FRA 1989 CN LA CIOTADENS 01 58.69 997 27.09 (50 m)
2.  AOUBAGUI Karim FRA 1993 NC LA CRAU 01 58.75 996 27.84 (50 m)
3.  DUCLAUX Maxime FRA 1997 CN SALONAIS 01 58.89 991 28.25 (50 m)
4.  DHAINAUT Franck FRA 1994 ISTRES SPORT NATATION 01 1:01.57 907 28.94 (50 m)
5.  FERNANDEZ Nicolas FRA 1983 CN SALONAIS 02 1:01.58 907 29.45 (50 m)
6.  ARIAS Dominique FRA 1987 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 01 1:08.45 709 31.14 (50 m)
7.  LHERBIER Vincent FRA 1999 UN ARLES 01 1:24.69 339  
8.  BOUMEDDIENE REFOSCO Merwane FRA 1998 CMS MARIGNANE NATATION 01 1:27.52 288 41.06 (50 m)
9.  DEGAEFF Paul FRA 1998 NC BOUCAIN 01 1:31.44 225 42.83 (50 m)
10.  GROULT Yann FRA 1999 CMS MARIGNANE NATATION 02 1:53.95 13 54.64 (50 m)
N.C.  GEMMI Christophe FRA 1970 UN ARLES 01 Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DUCLAUX Maxime FRA 1997 CN SALONAIS 01 2:08.33 984 28.81 (50 m) - 1:01.38 (100 m)
2.  D'ASTA PASETTI Julien FRA 1996 CN LA CIOTADENS 01 2:13.01 911 29.21 (50 m) - 1:02.67 (100 m)
3.  RIZZI Sébastien FRA 1994 ISTRES SPORT NATATION 01 2:17.80 839 30.80 (50 m) - 1:05.51 (100 m)
4.  SOUSTELLE Julien FRA 1980 UN ARLES 01 2:24.15 748 33.54 (50 m) - 1:10.39 (100 m)
5.  MAZELLIER Benjamin FRA 1993 CN SALONAIS 02 2:45.71 479 38.42 (50 m) - 1:21.26 (100 m)
6.  COSTES Ludovic FRA 1995 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 01 2:47.05 464 36.91 (50 m) - 1:21.68 (100 m)
7.  D'ERSU Maxime FRA 1997 NC BOUCAIN 01 3:02.70 309 38.20 (50 m) - 1:25.41 (100 m)
8.  BORGA Dylan FRA 1996 CMS MARIGNANE NATATION 02 3:19.12 180 41.26 (50 m) - 1:31.30 (100 m)
9.  LEFRANC Gael FRA 1997 NC LA CRAU 01 3:20.46 171 42.39 (50 m) - 1:32.73 (100 m)
10.  PAUL Alexandre FRA 2001 CMS MARIGNANE NATATION 01 3:59.92 9 53.05 (50 m) - 1:54.13 (100 m)
N.C.  SALDALAMACCHIA Steven FRA 1997 CN LA CIOTADENS 01 Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CHABAUD Francois FRA 1971 CN SALONAIS 01 5:13.10 681 34.39 (50 m) - 1:11.57 (100 m) - 2:28.90 (200 m)
2.  LAFFORGUE Axel FRA 1997 ISTRES SPORT NATATION 01 5:16.17 661 35.77 (50 m) - 1:14.20 (100 m) - 2:35.51 (200 m)
3.  DJELLALI Killian FRA 1997 CN LA CIOTADENS 01 5:16.58 658 36.26 (50 m) - 1:17.09 (100 m) - 2:37.70 (200 m)
4.  GARIC Fabien FRA 1988 NC BOUCAIN 01 5:28.02 586 35.75 (50 m) - 1:14.85 (100 m) - 2:44.59 (200 m)
5.  DOUR Clément FRA 1997 CN SALONAIS 02 5:49.57 462 37.26 (50 m) - 1:19.95 (100 m) - 2:48.51 (200 m)
6.  SANCHEZ Julien FRA 1996 CMS MARIGNANE NATATION 01 5:51.51 451 37.09 (50 m) - 1:20.54 (100 m) - 2:53.58 (200 m)
7.  SEMPERE Laurent FRA 1999 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 01 5:53.14 443 36.16 (50 m) - 1:19.42 (100 m) - 2:51.78 (200 m)
8.  CANO MALER François Xavier FRA 1996 UN ARLES 01 6:09.00 363 42.28 (50 m) - 1:29.68 (100 m) - 3:02.78 (200 m)
9.  PITIZI Jonah FRA 1997 CMS MARIGNANE NATATION 02 6:46.91 203 44.32 (50 m) - 1:34.80 (100 m) - 3:19.23 (200 m)
10.  BANVOY Lucas FRA 1998 NC LA CRAU 01 7:02.64 151 45.62 (50 m) - 1:38.72 (100 m) - 3:25.51 (200 m)
N.C.  LUCAS Vincent FRA 1995 CMS MARIGNANE NATATION 02 Frf dec. 0  
N.C.  D'ASTA PASETTI Julien FRA 1996 CN LA CIOTADENS 01 Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  D'ASTA PASETTI Julien FRA 1996 CN LA CIOTADENS 01 19:14.16 836 1:10.57 (100 m) - 2:27.26 (200 m)
2.  VERNET Robin FRA 1996 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 01 19:27.72 811 1:13.45 (100 m) - 2:32.14 (200 m) - 5:07.07 (400 m)
3.  CASANOVA Téo FRA 1997 CN SALONAIS 01 19:34.28 800 1:13.65 (100 m) - 2:32.31 (200 m) - 5:08.89 (400 m)
4.  RIZZI Sébastien FRA 1994 ISTRES SPORT NATATION 01 19:58.06 758 1:12.38 (100 m) - 2:33.22 (200 m) - 5:15.78 (400 m) - 6:38.41 (800 m)
5.  PERROT Alexandre FRA 1995 CMS MARIGNANE NATATION 01 22:19.26 533 1:23.52 (100 m) - 2:52.26 (200 m) - 5:52.90 (400 m)
6.  VINCENT Jean Baptiste FRA 1988 UN ARLES 01 22:31.44 516 1:18.25 (100 m) - 2:43.95 (200 m) - 5:43.18 (400 m)
7.  ALBIN Louis FRA 1996 NC BOUCAIN 01 23:07.90 465 1:24.94 (100 m) - 2:57.95 (200 m) - 6:07.45 (400 m)
8.  FONTAINE Julian FRA 1989 CN SALONAIS 02 23:30.56 435 1:20.57 (100 m) - 2:53.52 (200 m) - 4:28.25 (400 m) - 6:03.33 (800 m)
9.  TOUGAY CHAMAS Corentin FRA 1997 NC LA CRAU 01 24:19.05 374 1:28.11 (100 m) - 3:06.36 (200 m) - 6:23.24 (400 m)
10.  MALLIA Alexandre FRA 1996 CMS MARIGNANE NATATION 02 25:13.89 310 1:27.49 (100 m) - 3:05.78 (200 m) - 6:27.08 (400 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  TAVASSO Franck FRA 1978 ISTRES SPORT NATATION 01 1:06.92 990 32.46 (50 m)
2.  GUICHE Constantin FRA 1994 UN ARLES 01 1:09.19 929 33.74 (50 m)
3.  FRANKE MORINEAU Theo FRA 1996 NC BOUCAIN 01 1:13.93 807 36.09 (50 m)
4.  CARRETIE Vincent FRA 1995 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 01 1:14.69 788 36.30 (50 m)
5.  BALLAND Julien FRA 1996 NC LA CRAU 01 1:15.25 774 36.66 (50 m)
6.  PIETRERA Thomas FRA 1996 CN SALONAIS 01 1:16.28 750 36.82 (50 m)
7.  BOTTIER Rémi FRA 1992 CN SALONAIS 02 1:22.32 612 40.46 (50 m)
8.  BERTRAND Mathias FRA 1999 CN LA CIOTADENS 01 1:28.08 494 43.44 (50 m)
9.  GALICI Theo FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 02 2:31.93 1 1:08.22 (50 m)
N.C.  LEFEVRE Johan FRA 1996 CMS MARIGNANE NATATION 01 Dsq VI 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DIAZ Mathieu FRA 1997 ISTRES SPORT NATATION 01 2:34.94 841 37.88 (50 m) - 1:17.66 (100 m)
2.  AVRAN Yolan FRA 1994 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 01 2:39.45 784 37.94 (50 m) - 1:17.48 (100 m)
3.  DELMARRE Philippe FRA 1996 CN LA CIOTADENS 01 2:43.11 740 38.19 (50 m) - 1:19.52 (100 m)
4.  LUCCHESI Jules Francois FRA 1997 NC LA CRAU 01 2:53.65 621 40.01 (50 m) - 1:24.51 (100 m)
5.  COYE Valentin FRA 1998 CN SALONAIS 01 2:57.49 580 39.98 (50 m) - 1:25.65 (100 m)
6.  ARGHYRIS Adso FRA 1998 UN ARLES 01 3:00.66 547 44.02 (50 m) - 1:30.60 (100 m)
7.  ALBIN Louis FRA 1996 NC BOUCAIN 01 3:02.16 532 43.69 (50 m) - 1:29.39 (100 m)
8.  MAZELLIER Benjamin FRA 1993 CN SALONAIS 02 3:03.54 518 46.98 (50 m) - 1:33.09 (100 m)
9.  SIVANANTHAM Jonathan FRA 1997 CMS MARIGNANE NATATION 01 3:34.85 254 48.85 (50 m) - 1:42.85 (100 m)
10.  GILLET Theo FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 02 4:39.16 4 1:03.67 (50 m) - 2:14.12 (100 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  PONSART Jérémie FRA 1982 CN SALONAIS 01 1:11.51 1051 33.67 (50 m)
2.  CANDELA Pascal FRA 1994 UN ARLES 01 1:16.84 918 35.74 (50 m)
3.  VERNET Yoann FRA 1994 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 01 1:20.34 836 37.73 (50 m)
4.  SIMOENS Clément FRA 1991 CMS MARIGNANE NATATION 02 1:22.61 784 37.75 (50 m)
5.  DHELLIN Emeric FRA 1986 ISTRES SPORT NATATION 01 1:22.87 779 39.09 (50 m)
6.  ANTONETTI Jean Baptiste FRA 1997 NC LA CRAU 01 1:27.97 669 39.97 (50 m)
7.  SANCHEZ Julien FRA 1996 CMS MARIGNANE NATATION 01 1:34.16 548 44.36 (50 m)
8.  MANISCALCO Teo FRA 1998 CN LA CIOTADENS 01 1:34.57 540 44.20 (50 m)
9.  HERMET Cedric FRA 1998 NC BOUCAIN 01 1:35.34 526 45.06 (50 m)
10.  PLOUARD Pierre FRA 1998 CN SALONAIS 02 1:39.04 461 46.02 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  VERNET Yoann FRA 1994 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 01 2:56.56 767 39.02 (50 m) - 1:24.33 (100 m)
2.  ESCOUBET Olivier FRA 1996 ISTRES SPORT NATATION 01 3:03.01 698 40.59 (50 m) - 1:26.96 (100 m)
3.  LE COULS Yohann FRA 1993 CMS MARIGNANE NATATION 01 3:07.45 652 42.14 (50 m) - 1:28.26 (100 m)
4.  GUINOT Benoit FRA 1996 CN LA CIOTADENS 01 3:08.26 644 44.32 (50 m) - 1:32.03 (100 m)
5.  VERAN Jean François FRA 1970 UN ARLES 01 3:12.05 606 41.59 (50 m) - 1:29.11 (100 m)
6.  AUFFRET Sebastien FRA 1969 CN SALONAIS 01 3:15.38 574 43.38 (50 m) - 1:33.82 (100 m)
7.  FRANCOIS Raphael FRA 1997 NC LA CRAU 01 3:24.07 494 43.45 (50 m) - 1:35.86 (100 m)
