CRITERIUM DES 100 METRES. COUPE GASTON G - BERRE L'ETANG - Petit bassin - 12/03/2011 ¤ 13/03/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-c.1 © Nat'2i 2010-2014
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 6 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JULIEN Camille | FRA | 1997 | AIX NATATION | 1:05.45 | 1016 | 30.94 (50 m) |
| 2. | BOYER Laurianne | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 1:05.59 | 1012 | 31.35 (50 m) |
| 3. | BARATGIN Laure | FRA | 1997 | ASPTT MARSEILLE | 1:07.16 | 966 | 32.69 (50 m) |
| 4. | MOUROU Estelle | FRA | 1997 | ASPTT MARSEILLE | 1:07.20 | 965 | 32.39 (50 m) |
| 5. | COSTE Emilie | FRA | 1991 | CN ETANG DE BERRE | 1:08.05 | 941 | 32.45 (50 m) |
| 6. | NIZIER Julia | FRA | 1998 | AIX NATATION | 1:08.09 | 940 | 32.59 (50 m) |
| 7. | ESTEBA Marjorie | FRA | 1996 | AUBAGNE NATATION | 1:08.29 | 934 | 32.24 (50 m) |
| 8. | DEDIU Laura | FRA | 1998 | AUBAGNE NATATION | 1:09.01 | 914 | 32.56 (50 m) |
| 9. | LAPORTE Elsa | FRA | 1991 | AIX NATATION | 1:09.14 | 910 | 32.35 (50 m) |
| 10. | BEDDOURI Margot | FRA | 1999 | CN LA CIOTADENS | 1:09.35 | 904 | 33.80 (50 m) |
| 11. | COMBIER Ambre | FRA | 1998 | UN ARLES | 1:09.54 | 899 | 33.50 (50 m) |
| 12. | SALAMONE Floriane | FRA | 1998 | FOS NATATION | 1:09.75 | 893 | 33.85 (50 m) |
| 13. | CONSTANTIN Caroline | FRA | 1997 | AIX NATATION | 1:10.16 | 881 | 33.70 (50 m) |
| 14. | TREZZA Clara | FRA | 1996 | AUBAGNE NATATION | 1:10.20 | 880 | 34.16 (50 m) |
| 15. | ROVIROLA Manon | FRA | 1998 | ASR NATATION ROGNAC | 1:10.25 | 879 | 33.95 (50 m) |
| 16. | COICAUD Cecile | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 1:10.63 | 869 | 34.44 (50 m) |
| 17. | GHIO Gabrielle | FRA | 1996 | ASPTT MARSEILLE | 1:10.66 | 868 | 33.86 (50 m) |
| 18. | LAVALEE Faustine | FRA | 1999 | FOS NATATION | 1:11.41 | 847 | 34.25 (50 m) |
| 19. | DESHONS Sandra | FRA | 1998 | CN LA CIOTADENS | 1:11.53 | 844 | 34.78 (50 m) |
| 20. | NATOLI Elsa | FRA | 1996 | NC BOUCAIN | 1:12.10 | 829 | 34.20 (50 m) |
| 21. | TABOURET Mathilde | FRA | 1999 | FOS NATATION | 1:12.13 | 828 | 34.76 (50 m) |
| 22. | PREVOST Estelle | FRA | 2000 | CN MARSEILLE | 1:12.18 | 827 | 34.93 (50 m) |
| 23. | MIDDIONE Pauline | FRA | 1996 | AUBAGNE NATATION | 1:12.19 | 826 | 34.91 (50 m) |
| 24. | AGEA COCA Camille | FRA | 1996 | CN ETANG DE BERRE | 1:12.37 | 822 | 33.77 (50 m) |
| 25. | VINCLAIR Anna | FRA | 1998 | CN SALONAIS | 1:12.53 | 817 | 35.01 (50 m) |
| 26. | HAIM Emma | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 1:12.56 | 816 | 34.82 (50 m) |
| 27. | GARCIA Lea | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 1:12.83 | 809 | 34.08 (50 m) |
| 28. | MERCIER Marie | FRA | 1996 | AUBAGNE NATATION | 1:12.91 | 807 | 34.93 (50 m) |
| 29. | AIRAUDI Auxana | FRA | 1997 | AC ALLAUDIEN | 1:12.97 | 806 | 34.40 (50 m) |
| 30. | TIRADO Déborah | FRA | 1994 | CSM MARSEILLE | 1:13.16 | 801 | 35.29 (50 m) |
| 31. | STOCARD Linda | FRA | 1995 | CSM MARSEILLE | 1:13.33 | 796 | 35.14 (50 m) |
| 32. | ANTONINI Nais | FRA | 1999 | ISTRES SPORT NATATION | 1:13.36 | 795 | 35.08 (50 m) |
| 33. | FORTE Léa | FRA | 1999 | ASR NATATION ROGNAC | 1:13.45 | 793 | 34.13 (50 m) |
| 34. | KINZIGER Justine | FRA | 1995 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:13.63 | 788 | 34.99 (50 m) |
| 35. | MAURIN Emilie | FRA | 1999 | CN LA CIOTADENS | 1:13.95 | 780 | 35.30 (50 m) |
| 36. | JACOB Victoria | FRA | 1999 | CN LA CIOTADENS | 1:13.99 | 779 | 37.16 (50 m) |
| 37. | COHEN Barbara | FRA | 1995 | AIX NATATION | 1:14.19 | 774 | 35.56 (50 m) |
| 38. | LEMMOUCHI Myriam | FRA | 1995 | NC BOUCAIN | 1:14.60 | 763 | 35.14 (50 m) |
| 39. | LONOBILE Chiara | FRA | 1997 | AC ALLAUDIEN | 1:14.76 | 759 | 34.56 (50 m) |
| 40. | LABELLE Léa | FRA | 1997 | AC ALLAUDIEN | 1:14.80 | 758 | 35.26 (50 m) |
| 41. | CAPY Laetitia | FRA | 1997 | AIX NATATION | 1:14.96 | 754 | 35.59 (50 m) |
| 42. | SEMPERE Carla | FRA | 1994 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 1:14.99 | 753 | 35.69 (50 m) |
| 43. | CHEVALIER Florine | FRA | 1995 | CN SALONAIS | 1:15.03 | 752 | 35.86 (50 m) |
| 44. | AVEROUS Maureen | FRA | 1997 | ASR NATATION ROGNAC | 1:15.10 | 750 | 35.55 (50 m) |
| 45. | CLERGET Maddie | FRA | 1999 | FOS NATATION | 1:15.13 | 750 | 36.15 (50 m) |
| 46. | HECK Aileen | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 1:15.18 | 748 | 35.14 (50 m) |
| 47. | LABELLE Laure | FRA | 2000 | AC ALLAUDIEN | 1:15.24 | 747 | 35.66 (50 m) |
| 48. | CESMAT Andréïna | FRA | 1999 | CN SALONAIS | 1:15.40 | 743 | 35.20 (50 m) |
| 49. | DIEBLOD Lea | FRA | 1999 | ISTRES SPORT NATATION | 1:15.48 | 741 | 35.75 (50 m) |
| 50. | BOUHNIF Yasmine | FRA | 1997 | UN ARLES | 1:15.62 | 737 | 35.73 (50 m) |
| 50. | MOUTON Magali | FRA | 1999 | CN LA CIOTADENS | 1:15.62 | 737 | 36.63 (50 m) |
| 52. | BEZIERS Charlène | FRA | 1997 | MARSEILLE DOLFIN | 1:15.75 | 734 | 36.37 (50 m) |
| 53. | BLEUZE Amélia | FRA | 1999 | CN LA CIOTADENS | 1:16.15 | 724 | 35.90 (50 m) |
| 54. | PORET Nais | FRA | 1999 | AC ALLAUDIEN | 1:16.27 | 721 | 34.91 (50 m) |
| 55. | YVANES Anais | FRA | 1997 | AC ALLAUDIEN | 1:16.32 | 720 | 36.50 (50 m) |
| 56. | JORDA Clarisse | FRA | 1996 | CN GARDANNE | 1:16.46 | 716 | 35.98 (50 m) |
| 57. | GLAT BAYCHON Margot | FRA | 1999 | AC ALLAUDIEN | 1:16.65 | 711 | 35.82 (50 m) |
| 58. | LASNEL Alexandra | FRA | 1995 | AIX NATATION | 1:16.74 | 709 | 35.96 (50 m) |
| 59. | LETALENET Julie | FRA | 1998 | AIX NATATION | 1:17.00 | 703 | 36.01 (50 m) |
| 60. | MAADEN Marina | FRA | 1983 | ASPTT MARSEILLE | 1:17.01 | 702 | |
| 61. | D'ELIA Tiffany | FRA | 1995 | NC BOUCAIN | 1:17.22 | 697 | 35.41 (50 m) |
| 62. | CABON Alexia | FRA | 1997 | FOS NATATION | 1:17.23 | 697 | 36.93 (50 m) |
| 63. | MARCEL Camille | FRA | 2000 | MARTIGUES NATATION | 1:17.41 | 693 | 36.58 (50 m) |
| 64. | BARBER Laurie | FRA | 1998 | UN ARLES | 1:17.58 | 689 | 37.07 (50 m) |
| 65. | GERMAINI Andrea | FRA | 1997 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:17.73 | 685 | 37.46 (50 m) |
| 65. | MONDEJAR Marion | FRA | 1995 | MARSEILLE DOLFIN | 1:17.73 | 685 | 37.50 (50 m) |
| 67. | FIDERER Lisa | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:17.74 | 685 | 40.09 (50 m) |
| 68. | CASTELLO Johane | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 1:17.81 | 683 | 35.50 (50 m) |
| 69. | MARTINEZ France | FRA | 2000 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:18.08 | 676 | 36.43 (50 m) |
| 70. | GINDRO Marine | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:18.23 | 673 | 37.44 (50 m) |
| 71. | CASAROTTO Marion | FRA | 1996 | CN GARDANNE | 1:18.29 | 671 | 36.99 (50 m) |
| 72. | GENNERET BLANC Margaux | FRA | 1999 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 1:18.66 | 662 | 37.02 (50 m) |
| 73. | HERMENT Agathe | FRA | 1997 | AIX NATATION | 1:18.76 | 660 | 37.96 (50 m) |
| 74. | CESMAT Salomé | FRA | 1998 | CN SALONAIS | 1:18.83 | 658 | 37.63 (50 m) |
| 75. | MARIK Melyssa | FRA | 1996 | CN GARDANNE | 1:18.86 | 658 | 37.70 (50 m) |
| 76. | GRENOUILLAT Alexia | FRA | 2000 | MIRAMAS AQUA SPORT CLUB | 1:18.98 | 655 | 36.89 (50 m) |
| 77. | CAILLET Eloise | FRA | 2000 | CMS MARIGNANE NATATION | 1:19.20 | 650 | 37.64 (50 m) |
| 78. | DUARTE Alexia | FRA | 1998 | CN ETANG DE BERRE | 1:19.24 | 649 | 37.69 (50 m) |
| 79. | BENABDELKADER Sonia | FRA | 1996 | CSM MARSEILLE | 1:19.27 | 648 | 37.24 (50 m) |
| 80. | BERNARD Julie | FRA | 1999 | CN ETANG DE BERRE | 1:19.40 | 645 | 37.54 (50 m) |
| 81. | BRIGANDO Emma | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:19.63 | 639 | 38.44 (50 m) |
| 82. | NIELI Manon | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:19.72 | 637 | 38.91 (50 m) |
| 83. | GEOFFROY Mathilde | FRA | 1996 | ASR NATATION ROGNAC | 1:19.89 | 633 | 38.22 (50 m) |
| 84. | GEOFFROY Héloïse | FRA | 1999 | ASR NATATION ROGNAC | 1:19.96 | 632 | 39.20 (50 m) |
| 85. | MOUROU Vanessa | FRA | 2000 | ASPTT MARSEILLE | 1:20.05 | 630 | 37.12 (50 m) |
| 86. | PEDERCINI Noémie | FRA | 1999 | ISTRES SPORT NATATION | 1:20.09 | 629 | 38.52 (50 m) |
| 87. | SAGET Alizée | FRA | 1997 | AC ALLAUDIEN | 1:20.25 | 625 | 37.08 (50 m) |
| 88. | PLASKA Melanie | FRA | 1998 | ISTRES SPORT NATATION | 1:20.33 | 623 | 38.20 (50 m) |
| 89. | BALDACCHINO Anaïs | FRA | 1999 | ISTRES SPORT NATATION | 1:20.45 | 620 | 39.20 (50 m) |
| 90. | FUENTES Jade | FRA | 2000 | CN MARSEILLE | 1:20.53 | 618 | 38.78 (50 m) |
| 91. | ALLAM Violette | FRA | 1996 | CN LE PUY STE REPARADE | 1:20.67 | 615 | 38.02 (50 m) |
| 92. | GISSINGER Maëlys | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:20.70 | 614 | 39.60 (50 m) |
| 93. | CLERGET Axelle | FRA | 1998 | FOS NATATION | 1:20.79 | 612 | 40.08 (50 m) |
| 94. | GREGOIRE Laura | FRA | 1997 | CN LE PUY STE REPARADE | 1:21.05 | 606 | 36.52 (50 m) |
| 95. | KIEFFER Manon | FRA | 1996 | MARSEILLE DOLFIN | 1:21.11 | 605 | 39.88 (50 m) |
| 96. | GUYOT Aida | FRA | 1999 | ISTRES SPORT NATATION | 1:21.13 | 605 | 38.63 (50 m) |
| 97. | DEBETHUNE Laura | FRA | 1997 | ISTRES SPORT NATATION | 1:21.34 | 600 | 37.84 (50 m) |
| 97. | GATTI Lucine | FRA | 1999 | AIX NATATION | 1:21.34 | 600 | 37.81 (50 m) |
| 99. | MAAZOUZ Jenna | FRA | 1999 | UN ARLES | 1:21.42 | 598 | 38.38 (50 m) |
| 100. | MAILLET Megui | FRA | 1997 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 1:22.11 | 582 | 38.55 (50 m) |
| 101. | GINDRO Margaux | FRA | 2000 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:22.20 | 580 | 37.46 (50 m) |
| 102. | SOUILLOT Aurélie | FRA | 1997 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 1:22.47 | 574 | 39.26 (50 m) |
| 103. | SANCHEZ Tiffany | FRA | 1998 | CSM MARSEILLE | 1:22.48 | 574 | 38.86 (50 m) |
| 104. | IEMMOLO Julie | FRA | 1999 | CN ETANG DE BERRE | 1:22.76 | 568 | 40.71 (50 m) |
| 105. | CERBERA Margot | FRA | 1999 | ISTRES SPORT NATATION | 1:22.98 | 563 | 39.57 (50 m) |
| 106. | MAZELLIER Victoria | FRA | 1995 | MIRAMAS AQUA SPORT CLUB | 1:22.99 | 563 | 37.83 (50 m) |
| 107. | DEBONO Adriana | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:23.18 | 559 | 39.05 (50 m) |
| 108. | IL GRANDE Margaux | FRA | 1998 | MARTIGUES NATATION | 1:23.22 | 558 | 39.65 (50 m) |
| 109. | KOUY Celina | FRA | 1997 | NATATION MARSEILLE NORD | 1:23.34 | 555 | 39.16 (50 m) |
| 109. | RAYE Marie | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 1:23.34 | 555 | 39.69 (50 m) |
| 111. | ANDREOLI Margot | FRA | 1999 | CN ETANG DE BERRE | 1:23.38 | 554 | 40.35 (50 m) |
| 112. | KHALED Kella | ALG | 1996 | NATATION MARSEILLE NORD | 1:23.40 | 554 | 40.75 (50 m) |
| 113. | CHAPON Fanny | FRA | 1999 | MARTIGUES NATATION | 1:23.76 | 546 | 39.89 (50 m) |
| 114. | GIL Alexia | FRA | 1995 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 1:24.22 | 536 | 39.60 (50 m) |
| 115. | GIOVANI Ophelie | FRA | 2000 | AUBAGNE NATATION | 1:24.57 | 529 | 39.27 (50 m) |
| 116. | ROUX Lucy | FRA | 1997 | NATATION MARSEILLE NORD | 1:24.82 | 523 | 42.16 (50 m) |
| 117. | MANRIQUE Emma | FRA | 1998 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 1:25.04 | 519 | 40.37 (50 m) |
| 118. | BERTHON Camille | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:25.24 | 514 | 39.83 (50 m) |
| 119. | SANCHEZ Marie | FRA | 1999 | FOS NATATION | 1:25.76 | 503 | 39.86 (50 m) |
| 120. | PEYRE Chloé | FRA | 1999 | AC ALLAUDIEN | 1:25.96 | 499 | 39.35 (50 m) |
| 121. | CRESPY Jeanne | FRA | 1997 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 1:26.27 | 493 | 40.44 (50 m) |
| 122. | BOUILOUTA Chirine | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:26.43 | 489 | 41.89 (50 m) |
| 123. | LAGHMARA Selma | FRA | 2000 | CSM MARSEILLE | 1:26.52 | 488 | 41.27 (50 m) |
| 124. | BERARDO Lucie | FRA | 1998 | CN ETANG DE BERRE | 1:26.81 | 482 | 41.89 (50 m) |
| 125. | BOTTARO Marina | FRA | 1994 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 1:26.91 | 480 | 40.70 (50 m) |
| 126. | CHRISTOPHE Kassandre | FRA | 1998 | UN ARLES | 1:27.11 | 476 | 40.66 (50 m) |
| 127. | VIGNERES Mathilde | FRA | 2000 | MARSEILLE DOLFIN | 1:27.52 | 467 | 41.75 (50 m) |
| 128. | GISSINGER Chloé | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:27.58 | 466 | 41.84 (50 m) |
| 129. | LLOBERES Manon | FRA | 1999 | CN ETANG DE BERRE | 1:27.67 | 464 | 41.30 (50 m) |
| 130. | CARETTE NOORI Anabelle | FRA | 2000 | AIX NATATION | 1:28.22 | 453 | 39.47 (50 m) |
| 131. | DELBARRE Zoe | FRA | 1999 | ASR NATATION ROGNAC | 1:28.40 | 450 | 43.60 (50 m) |
| 132. | CHABRILLANGEAS Marion | FRA | 2000 | UN ARLES | 1:28.46 | 449 | 42.98 (50 m) |
| 133. | AMALOU Marion | FRA | 1997 | CMS MARIGNANE NATATION | 1:28.73 | 443 | 40.14 (50 m) |
| 134. | VIDAL Clémence | FRA | 2000 | ASPTT MARSEILLE | 1:29.45 | 429 | 41.44 (50 m) |
| 135. | MPACKO Elodie | FRA | 1999 | CSM MARSEILLE | 1:29.69 | 425 | 40.50 (50 m) |
| 136. | COLLET Pauline | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:30.21 | 415 | 42.20 (50 m) |
| 137. | DUSSAUGE Julia | FRA | 2000 | AIX NATATION | 1:30.66 | 406 | 42.26 (50 m) |
| 138. | COMBIER Maëlle | FRA | 2000 | UN ARLES | 1:30.99 | 400 | 42.74 (50 m) |
| 139. | ROCHET Melanie | FRA | 1998 | CN LE PUY STE REPARADE | 1:31.09 | 398 | 42.93 (50 m) |
| 140. | TEYSSANDIER Phoebe | FRA | 1999 | ASR NATATION ROGNAC | 1:31.14 | 397 | 42.25 (50 m) |
| 141. | ORTEGA Pauline | FRA | 1998 | CN LE PUY STE REPARADE | 1:31.46 | 391 | 42.41 (50 m) |
| 141. | BARCZUK Astrid | FRA | 2000 | CN LE PUY STE REPARADE | 1:31.46 | 391 | 40.98 (50 m) |
| 143. | MONTOYA Juliette | FRA | 1997 | MARSEILLE DOLFIN | 1:31.84 | 385 | 42.01 (50 m) |
| 144. | BRACHOTTE Yvane | FRA | 1998 | ASR NATATION ROGNAC | 1:32.49 | 373 | 43.42 (50 m) |
| 145. | TEXIER Maïssa | FRA | 2000 | ASPTT MARSEILLE | 1:32.74 | 368 | 44.00 (50 m) |
| 146. | BAHI Margaux | FRA | 2000 | NATATION MARSEILLE NORD | 1:34.33 | 340 | 44.13 (50 m) |
| 147. | MAHI Sarah | FRA | 1997 | NATATION MARSEILLE NORD | 1:35.19 | 326 | 47.69 (50 m) |
| 148. | BOUDERBANE Celia | FRA | 2000 | NATATION MARSEILLE NORD | 1:35.72 | 317 | 45.52 (50 m) |
| 149. | MARGOUILLET Jade | FRA | 2000 | MIRAMAS AQUA SPORT CLUB | 1:35.75 | 317 | 43.14 (50 m) |
| 150. | MARINI Lucie | FRA | 2000 | ASR NATATION ROGNAC | 1:36.79 | 300 | 43.69 (50 m) |
| 151. | MONCRIEFF Lucille | FRA | 2000 | CN LE PUY STE REPARADE | 1:37.31 | 291 | 46.21 (50 m) |
| 152. | RANNOU Manon | FRA | 1996 | AIX NATATION | 1:37.44 | 289 | 46.59 (50 m) |
| 153. | GREGOIRE Marion | FRA | 1999 | CN LE PUY STE REPARADE | 1:37.65 | 286 | 45.06 (50 m) |
| 154. | CAILLOL Agnes | FRA | 2000 | NATATION MARSEILLE NORD | 1:41.31 | 231 | 45.87 (50 m) |
| 154. | HELLAL Celia | FRA | 1998 | NATATION MARSEILLE NORD | 1:41.31 | 231 | 45.81 (50 m) |
| 156. | ESTRELLA Manon | FRA | 1997 | CSM MARSEILLE | 1:41.38 | 230 | 45.72 (50 m) |
| 157. | ACHERAR Melissa | FRA | 2000 | NATATION MARSEILLE NORD | 1:42.47 | 215 | 48.03 (50 m) |
| 158. | SBARRA Marion | FRA | 1999 | MIRAMAS AQUA SPORT CLUB | 1:42.72 | 212 | 48.25 (50 m) |
| 159. | RENAUD Laura | FRA | 1999 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:42.77 | 211 | 49.35 (50 m) |
| 160. | MARCHESE Coralie | FRA | 1999 | CN SALONAIS | 1:44.14 | 193 | 45.70 (50 m) |
| 161. | MUNOZ Gwendoline | FRA | 1995 | CN GARDANNE | 1:45.13 | 180 | 46.30 (50 m) |
| 162. | DONADEY Justine | FRA | 1995 | CN LE PUY STE REPARADE | 1:45.19 | 180 | |
| 163. | OLLIER Margot | FRA | 2000 | CN LE PUY STE REPARADE | 1:45.98 | 170 | 49.50 (50 m) |
| 164. | KHAREZE Camilia | FRA | 2000 | MARSEILLE DOLFIN | 1:47.92 | 147 | 50.48 (50 m) |
| 165. | MAZELLIER Lauriane | FRA | 1999 | MIRAMAS AQUA SPORT CLUB | 1:48.51 | 141 | 50.66 (50 m) |
| 166. | CHEVALIER Doriane | FRA | 1999 | CN SALONAIS | 1:49.96 | 125 | 51.80 (50 m) |
| 167. | GRENIER Julie | FRA | 2000 | CMS MARIGNANE NATATION | 1:53.57 | 90 | 49.47 (50 m) |
| 168. | MEYNARD Celanie | FRA | 2000 | CMS MARIGNANE NATATION | 1:57.39 | 60 | 51.04 (50 m) |
| 169. | WAEYTENS Manon | FRA | 1999 | AIX NATATION | 2:16.22 | 1 | |
| N.C. | CHABOU Sabrina | FRA | 2000 | NATATION MARSEILLE NORD | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | BLANC Camille | FRA | 2000 | NC LA CRAU | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | AMIEL Laury | FRA | 2000 | NC LA CRAU | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | REMY Manon | FRA | 2000 | NC LA CRAU | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | DEVILLENEUVE Raphaelle | FRA | 2000 | CSM MARSEILLE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | POEY Clara | FRA | 2000 | MARSEILLE CELTIC NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | MECOCCI Manon | FRA | 1999 | CSM MARSEILLE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | CAZZOLA Camille | FRA | 1997 | NATATION MARSEILLE NORD | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | CHAID Celia | FRA | 1999 | NATATION MARSEILLE NORD | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | CANO MALER Lara | FRA | 1998 | UN ARLES | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | FERIER Lea | FRA | 1998 | NATATION MARSEILLE NORD | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | YAZDJIAN Joanna | FRA | 1997 | ASR NATATION ROGNAC | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | VITELLO FORMOSA Diana | FRA | 2000 | AIX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | BEN MOUSSA Sirine | FRA | 1999 | AUBAGNE NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | DE MATTEIS Marie Claire | FRA | 1999 | CN SALONAIS | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | DHAINAUT Morgane | FRA | 1999 | ISTRES SPORT NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | FUFFA Jessica | FRA | 1995 | CMS MARIGNANE NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | BRUNEL Marion | FRA | 1995 | AC ALLAUDIEN | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | WALTER Margaux | FRA | 1998 | FOS NATATION | Frf dec. | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COSTE Emilie | FRA | 1991 | CN ETANG DE BERRE | 1:15.26 | 969 | 36.54 (50 m) |
| 2. | DEDIU Laura | FRA | 1998 | AUBAGNE NATATION | 1:16.26 | 944 | 37.49 (50 m) |
| 3. | MOUROU Estelle | FRA | 1997 | ASPTT MARSEILLE | 1:16.83 | 929 | 38.47 (50 m) |
| 4. | CONSTANTIN Caroline | FRA | 1997 | AIX NATATION | 1:17.64 | 909 | 37.90 (50 m) |
| 5. | JULIEN Camille | FRA | 1997 | AIX NATATION | 1:18.16 | 896 | 37.50 (50 m) |
| 6. | LAPORTE Elsa | FRA | 1991 | AIX NATATION | 1:18.32 | 892 | 37.76 (50 m) |
| 7. | BARATGIN Laure | FRA | 1997 | ASPTT MARSEILLE | 1:18.52 | 887 | 38.20 (50 m) |
| 8. | ESTEBA Marjorie | FRA | 1996 | AUBAGNE NATATION | 1:18.63 | 884 | 36.97 (50 m) |
| 8. | TREZZA Clara | FRA | 1996 | AUBAGNE NATATION | 1:18.63 | 884 | 39.42 (50 m) |
| 10. | FUFFA Jessica | FRA | 1995 | CMS MARIGNANE NATATION | 1:18.90 | 877 | 38.19 (50 m) |
| 11. | BOURRILLON Marion | FRA | 1989 | ASR NATATION ROGNAC | 1:21.13 | 823 | 39.95 (50 m) |
| 12. | BEDDOURI Margot | FRA | 1999 | CN LA CIOTADENS | 1:21.14 | 823 | 40.11 (50 m) |
| 13. | BOYER Laurianne | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 1:21.60 | 812 | 39.94 (50 m) |
| 14. | MAURIN Emilie | FRA | 1999 | CN LA CIOTADENS | 1:21.65 | 811 | 41.75 (50 m) |
| 15. | LUBIN ARNAUD Marine | FRA | 1996 | AUBAGNE NATATION | 1:21.81 | 807 | 40.46 (50 m) |
| 16. | VINCLAIR Anna | FRA | 1998 | CN SALONAIS | 1:21.96 | 803 | 40.66 (50 m) |
| 17. | LAVALEE Faustine | FRA | 1999 | FOS NATATION | 1:22.19 | 798 | 43.64 (50 m) |
| 18. | NATOLI Elsa | FRA | 1996 | NC BOUCAIN | 1:22.38 | 794 | 40.49 (50 m) |
| 19. | NIZIER Julia | FRA | 1998 | AIX NATATION | 1:22.59 | 789 | 40.29 (50 m) |
| 20. | ROVIROLA Manon | FRA | 1998 | ASR NATATION ROGNAC | 1:23.02 | 779 | 40.82 (50 m) |
| 21. | FORTE Léa | FRA | 1999 | ASR NATATION ROGNAC | 1:23.26 | 773 | 40.80 (50 m) |
| 22. | MERCIER Marie | FRA | 1996 | AUBAGNE NATATION | 1:23.28 | 773 | 40.59 (50 m) |
| 23. | BOUHNIF Yasmine | FRA | 1997 | UN ARLES | 1:23.31 | 772 | 40.08 (50 m) |
| 24. | COICAUD Cecile | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 1:23.66 | 764 | 40.75 (50 m) |
| 25. | SALAMONE Floriane | FRA | 1998 | FOS NATATION | 1:23.70 | 763 | 40.75 (50 m) |
| 26. | BRUNEL Marion | FRA | 1995 | AC ALLAUDIEN | 1:23.88 | 759 | 40.81 (50 m) |
| 27. | JACOB Victoria | FRA | 1999 | CN LA CIOTADENS | 1:24.03 | 755 | 43.30 (50 m) |
| 28. | CHEVALIER Florine | FRA | 1995 | CN SALONAIS | 1:24.80 | 738 | 41.52 (50 m) |
| 29. | TABOURET Mathilde | FRA | 1999 | FOS NATATION | 1:25.32 | 726 | 41.85 (50 m) |
| 30. | COMBIER Ambre | FRA | 1998 | UN ARLES | 1:25.44 | 723 | 41.87 (50 m) |
| 31. | PREVOST Estelle | FRA | 2000 | CN MARSEILLE | 1:25.51 | 722 | 41.76 (50 m) |
| 32. | LABELLE Léa | FRA | 1997 | AC ALLAUDIEN | 1:25.98 | 711 | 40.89 (50 m) |
| 33. | CABON Alexia | FRA | 1997 | FOS NATATION | 1:26.34 | 703 | 42.59 (50 m) |
| 34. | LASNEL Alexandra | FRA | 1995 | AIX NATATION | 1:26.35 | 703 | 41.51 (50 m) |
| 35. | AGEA COCA Camille | FRA | 1996 | CN ETANG DE BERRE | 1:26.66 | 696 | 41.86 (50 m) |
| 36. | MONDEJAR Marion | FRA | 1995 | MARSEILLE DOLFIN | 1:27.45 | 679 | 41.99 (50 m) |
| 37. | CAPY Laetitia | FRA | 1997 | AIX NATATION | 1:27.55 | 677 | 42.41 (50 m) |
| 38. | PORET Nais | FRA | 1999 | AC ALLAUDIEN | 1:27.98 | 668 | 41.21 (50 m) |
