DEUXIEME CIRCUIT DEPARTEMENTAL ZONE OUES - FOS SUR MER - Petit bassin - 05/12/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2011-b.1   © Nat'2i 2010-2014

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats -
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAPORTE Elsa FRA 1991 AIX NATATION 31.09 985  
2.  ROUQUET Léa FRA 1997 CN SALONAIS 31.20 978  
3.  CAILLET Margot FRA 1991 CN SALONAIS 31.39 967  
4.  REBOUL Luce FRA 1991 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 32.90 879  
5.  RUGGERI Anaïs FRA 1993 FOS NATATION 33.91 823  
6.  GENARD Laurine FRA 1998 AIX NATATION 33.92 823  
7.  CHEVALIER Florine FRA 1995 CN SALONAIS 33.96 821  
8.  LEMMOUCHI Myriam FRA 1995 NC BOUCAIN 34.19 808  
9.  CESMAT Andréïna FRA 1999 CN SALONAIS 34.22 806  
10.  BOUHNIF Yasmine FRA 1997 UN ARLES 34.25 805  
11.  LASNEL Alexandra FRA 1995 AIX NATATION 34.27 804  
12.  DUVOISIN Laetitia FRA 1986 AIX NATATION 34.31 802  
13.  BATANI Alisson FRA 1995 NC LA CRAU 34.33 800  
14.  AVEROUS Maureen FRA 1997 ASR NATATION ROGNAC 34.61 785  
15.  LETALENET Julie FRA 1998 AIX NATATION 34.88 771  
16.  VIVES Morgane FRA 1996 CMS MARIGNANE NATATION 35.12 758  
16.  CESMAT Salomé FRA 1998 CN SALONAIS 35.12 758  
18.  CAPY Laetitia FRA 1997 AIX NATATION 35.17 756  
19.  DUPONT Loïs FRA 1997 AIX NATATION 35.57 735  
20.  GEOFFROY Mathilde FRA 1996 ASR NATATION ROGNAC 35.65 731  
21.  CANO MALER Lara FRA 1998 UN ARLES 35.82 722  
22.  BERARD Blandine FRA 1991 AIX NATATION 35.83 722  
23.  MONTI Aurelie FRA 1995 NC LA CRAU 36.03 711  
24.  GIRAUD Alaïs FRA 1995 AIX NATATION 36.05 710  
24.  BARBER Laurie FRA 1998 UN ARLES 36.05 710  
26.  PERROT Virginie FRA 1983 AIX NATATION 36.06 710  
27.  BOTTARO Marina FRA 1994 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 36.23 701  
28.  VERRIN Oceane FRA 1996 NC LA CRAU 36.30 698  
29.  CHRISTOPHE Kassandre FRA 1998 UN ARLES 36.42 692  
30.  YAZDJIAN Joanna FRA 1997 ASR NATATION ROGNAC 36.94 666  
31.  PARISI Morgane FRA 1997 AIX NATATION 37.15 656  
32.  LEFEBVRE Marie FRA 1997 NC LA CRAU 37.35 646  
33.  PASCAL Laura FRA 1998 AIX NATATION 37.77 626  
34.  AURIENTIS Morgane FRA 1991 CN LE PUY STE REPARADE 38.13 609  
35.  BANCEL Maelle FRA 1997 NC LA CRAU 38.42 595  
36.  AMALOU Marion FRA 1997 CMS MARIGNANE NATATION 38.44 594  
37.  GIL Alexia FRA 1995 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 38.74 580  
38.  GUERIN Caroline FRA 1996 CMS MARIGNANE NATATION 39.53 545  
39.  IFRAH Lisa FRA 1995 CMS MARIGNANE NATATION 39.54 544  
40.  DONADEY Justine FRA 1995 CN LE PUY STE REPARADE 39.83 531  
41.  NATHIEZ Virginie FRA 1980 CN SALONAIS 40.36 508  
42.  MAGADE Victoria FRA 1997 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 40.70 494  
43.  AMARDEIL Nina FRA 1998 AIX NATATION 41.94 443  
44.  RANNOU Manon FRA 1996 AIX NATATION 42.86 406  
45.  TOUBIANA Alizee FRA 1999 CMS MARIGNANE NATATION 45.57 309  
46.  MARCHETTO Sarah FRA 1991 CN LE PUY STE REPARADE 49.57 189  
47.  WAEYTENS Manon FRA 1999 AIX NATATION 1:03.23 1  
N.C.  HARO Carla FRA 1998 CN SALONAIS Frf dec. 0  
N.C.  SOUILLOT Aurélie FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU Frf dec. 0  
N.C.  DUCASSE Manon FRA 1994 AIX NATATION Frf dec. 0  
N.C.  SENEQUIER Anna FRA 1998 UN ARLES Frf dec. 0  
N.C.  MAILLET Megui FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU Frf dec. 0  
N.C.  RIGOLINI Fanny FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU Frf dec. 0  
N.C.  MAAZOUZ Jenna FRA 1999 UN ARLES Frf dec. 0  
N.C.  MELLOUET Clementine FRA 1996 NC LA CRAU Frf dec. 0  
N.C.  DE MATTEIS Marie Claire FRA 1999 CN SALONAIS Frf dec. 0  
N.C.  OZANNAT Livia FRA 1997 AIX NATATION Frf dec. 0  
N.C.  BEAUPIN PORET Léa FRA 1997 AIX NATATION Frf dec. 0  
N.C.  TABOURET Morgane FRA 1995 FOS NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WALTER Margaux FRA 1998 FOS NATATION 1:06.63 982 32.02 (50 m)
2.  LAPORTE Elsa FRA 1991 AIX NATATION 1:06.92 973 31.92 (50 m)
3.  BEDDOURI Margot FRA 1999 CN LA CIOTADENS 1:10.65 868 34.26 (50 m)
4.  DESHONS Sandra FRA 1998 CN LA CIOTADENS 1:12.50 818 35.27 (50 m)
5.  LAVALEE Faustine FRA 1999 FOS NATATION 1:12.75 811 34.69 (50 m)
6.  MOUTON Magali FRA 1999 CN LA CIOTADENS 1:14.21 773 35.47 (50 m)
7.  TIZAMRINE Neumédia FRA 1997 AIX NATATION 1:14.71 760 36.57 (50 m)
8.  SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 1:14.82 758 36.06 (50 m)
9.  TABOURET Mathilde FRA 1999 FOS NATATION 1:15.55 739 36.15 (50 m)
10.  DUVOISIN Laetitia FRA 1986 AIX NATATION 1:16.39 718 36.26 (50 m)
11.  CHEVALIER Florine FRA 1995 CN SALONAIS 1:16.74 709 37.67 (50 m)
12.  VIVES Morgane FRA 1996 CMS MARIGNANE NATATION 1:16.75 709 37.01 (50 m)
13.  BLEUZE Amélia FRA 1999 CN LA CIOTADENS 1:18.10 676 37.80 (50 m)
14.  RUGGERI Anaïs FRA 1993 FOS NATATION 1:18.46 667 36.82 (50 m)
15.  D'ELIA Tiffany FRA 1995 NC BOUCAIN 1:18.78 660 37.95 (50 m)
16.  AVEROUS Maureen FRA 1997 ASR NATATION ROGNAC 1:19.20 650 37.64 (50 m)
17.  CLERGET Maddie FRA 1999 FOS NATATION 1:19.72 637 38.77 (50 m)
18.  CESMAT Andréïna FRA 1999 CN SALONAIS 1:19.98 631 38.63 (50 m)
19.  DHAINAUT Morgane FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 1:20.31 624 38.42 (50 m)
20.  CAPY Laetitia FRA 1997 AIX NATATION 1:20.35 623 38.17 (50 m)
21.  BARBER Laurie FRA 1998 UN ARLES 1:20.77 613 39.34 (50 m)
22.  DUPONT Loïs FRA 1997 AIX NATATION 1:21.07 606 40.03 (50 m)
23.  DIEBLOD Lea FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 1:21.20 603 38.59 (50 m)
24.  VALETTE Elisa FRA 1997 NC LA CRAU 1:22.18 581 39.59 (50 m)
25.  GEOFFROY Mathilde FRA 1996 ASR NATATION ROGNAC 1:22.60 571 39.42 (50 m)
26.  GUYOT Aida FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 1:23.79 545 39.70 (50 m)
27.  CERBERA Margot FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 1:24.27 535 40.19 (50 m)
28.  CHRISTOPHE Kassandre FRA 1998 UN ARLES 1:24.35 533 40.89 (50 m)
29.  BOTTARO Marina FRA 1994 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 1:24.60 528 40.10 (50 m)
30.  PEDERCINI Noémie FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 1:24.76 524  
31.  BALDACCHINO Anaïs FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 1:24.98 520 39.73 (50 m)
32.  RANNOU Manon FRA 1996 AIX NATATION 1:25.57 507 40.30 (50 m)
33.  DEBETHUNE Laura FRA 1997 ISTRES SPORT NATATION 1:25.95 499 41.46 (50 m)
34.  YAZDJIAN Joanna FRA 1997 ASR NATATION ROGNAC 1:26.26 493 40.19 (50 m)
35.  DONADEY Justine FRA 1995 CN LE PUY STE REPARADE 1:27.93 459 41.40 (50 m)
36.  MAGADE Victoria FRA 1997 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:30.57 408 43.07 (50 m)
37.  MARCHETTO Sarah FRA 1991 CN LE PUY STE REPARADE 1:32.00 382 42.91 (50 m)
38.  AURIENTIS Morgane FRA 1991 CN LE PUY STE REPARADE 1:32.15 379 44.09 (50 m)
39.  GUERIN Caroline FRA 1996 CMS MARIGNANE NATATION 1:32.78 368 45.55 (50 m)
40.  AMALOU Marion FRA 1997 CMS MARIGNANE NATATION 1:34.06 345 41.10 (50 m)
41.  AMARDEIL Nina FRA 1998 AIX NATATION 1:35.44 322 44.07 (50 m)
42.  GIL Alexia FRA 1995 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 1:41.02 235 47.70 (50 m)
43.  TOUBIANA Alizee FRA 1999 CMS MARIGNANE NATATION 1:48.86 137 50.61 (50 m)
N.C.  MAILLET Megui FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU Frf dec. 0  
N.C.  SENEQUIER Anna FRA 1998 UN ARLES Frf dec. 0  
N.C.  DE MATTEIS Marie Claire FRA 1999 CN SALONAIS Frf dec. 0  
N.C.  MAAZOUZ Jenna FRA 1999 UN ARLES Frf dec. 0  
N.C.  SOUILLOT Aurélie FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU Frf dec. 0  
N.C.  RIGOLINI Fanny FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU Frf dec. 0  
N.C.  OZANNAT Livia FRA 1997 AIX NATATION Frf dec. 0  
N.C.  TABOURET Morgane FRA 1995 FOS NATATION Frf dec. 0  
N.C.  BOUHNIF Yasmine FRA 1997 UN ARLES Dsq FD 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WALTER Margaux FRA 1998 FOS NATATION 2:25.97 922 32.75 (50 m) - 1:10.00 (100 m)
2.  NIZIER Julia FRA 1998 AIX NATATION 2:32.13 836 35.00 (50 m) - 1:14.20 (100 m)
3.  CAILLET Margot FRA 1991 CN SALONAIS 2:33.13 823 34.03 (50 m) - 1:12.98 (100 m)
4.  BEDDOURI Margot FRA 1999 CN LA CIOTADENS 2:38.71 750 36.84 (50 m) - 1:17.83 (100 m)
5.  CONSTANTIN Caroline FRA 1997 AIX NATATION 2:39.08 745 36.54 (50 m) - 1:17.51 (100 m)
6.  DESHONS Sandra FRA 1998 CN LA CIOTADENS 2:41.84 710 35.64 (50 m) - 1:18.26 (100 m)
7.  TABOURET Mathilde FRA 1999 FOS NATATION 2:45.08 671 37.21 (50 m) - 1:20.54 (100 m)
8.  SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 2:47.49 642 39.36 (50 m) - 1:21.89 (100 m)
9.  BLEUZE Amélia FRA 1999 CN LA CIOTADENS 2:47.79 638 38.96 (50 m) - 1:22.45 (100 m)
10.  CLERGET Maddie FRA 1999 FOS NATATION 2:48.17 634 39.11 (50 m) - 1:22.37 (100 m)
11.  LAVALEE Faustine FRA 1999 FOS NATATION 2:48.38 631 38.03 (50 m) - 1:20.51 (100 m)
12.  DUVOISIN Laetitia FRA 1986 AIX NATATION 2:52.69 582 40.92 (50 m) - 1:25.11 (100 m)
13.  CESMAT Andréïna FRA 1999 CN SALONAIS 2:54.91 557 38.88 (50 m) - 1:24.76 (100 m)
14.  VALETTE Elisa FRA 1997 NC LA CRAU 2:55.07 555 39.82 (50 m) - 1:23.45 (100 m)
15.  BARBER Laurie FRA 1998 UN ARLES 2:56.30 542 42.57 (50 m) - 1:28.60 (100 m)
16.  CESMAT Salomé FRA 1998 CN SALONAIS 2:57.59 528 39.45 (50 m) - 1:25.02 (100 m)
17.  DUPONT Loïs FRA 1997 AIX NATATION 2:59.92 503 40.89 (50 m) - 1:26.51 (100 m)
18.  MONTI Aurelie FRA 1995 NC LA CRAU 3:04.96 452 40.81 (50 m) - 1:27.61 (100 m)
19.  GIRAUD Alaïs FRA 1995 AIX NATATION 3:06.48 437 41.21 (50 m) - 1:29.73 (100 m)
20.  CHRISTOPHE Kassandre FRA 1998 UN ARLES 3:07.52 427 44.00 (50 m) - 1:33.07 (100 m)
21.  BOTTARO Marina FRA 1994 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 3:08.45 418 41.40 (50 m) - 1:30.72 (100 m)
22.  GIL Alexia FRA 1995 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 3:09.56 407 41.10 (50 m) - 1:28.80 (100 m)
23.  VERRIN Oceane FRA 1996 NC LA CRAU 3:16.16 348 40.65 (50 m) - 1:28.32 (100 m)
24.  PARISI Morgane FRA 1997 AIX NATATION 3:24.12 282 41.78 (50 m) - 1:29.92 (100 m)
25.  DONADEY Justine FRA 1995 CN LE PUY STE REPARADE 3:25.66 270 43.76 (50 m) - 1:34.77 (100 m)
N.C.  MAILLET Megui FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU Frf dec. 0  
N.C.  SOUILLOT Aurélie FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU Frf dec. 0  
N.C.  DUCASSE Manon FRA 1994 AIX NATATION Frf dec. 0  
N.C.  RIGOLINI Fanny FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU Frf dec. 0  
N.C.  DE MATTEIS Marie Claire FRA 1999 CN SALONAIS Frf dec. 0  
N.C.  MELLOUET Clementine FRA 1996 NC LA CRAU Frf dec. 0  
N.C.  BATANI Alisson FRA 1995 NC LA CRAU Dsq FD 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VINCLAIR Anna FRA 1998 CN SALONAIS 5:34.68 719 41.10 (50 m) - 1:26.94 (100 m) - 2:57.85 (200 m)
2.  FUFFA Jessica FRA 1995 CMS MARIGNANE NATATION 5:41.99 674 38.93 (50 m) - 1:22.65 (100 m) - 2:51.18 (200 m)
3.  MAURIN Emilie FRA 1999 CN LA CIOTADENS 5:47.23 643 40.56 (50 m) - 1:24.76 (100 m) - 2:55.00 (200 m)
4.  TIZAMRINE Neumédia FRA 1997 AIX NATATION 5:55.29 597 39.29 (50 m) - 1:24.02 (100 m) - 2:55.66 (200 m)
5.  VALETTE Elisa FRA 1997 NC LA CRAU 6:12.65 504 41.90 (50 m) - 1:27.02 (100 m) - 3:01.50 (200 m)
6.  DUVOISIN Laetitia FRA 1986 AIX NATATION 6:13.46 500 42.29 (50 m) - 1:27.16 (100 m) - 3:01.49 (200 m)
7.  BARBER Laurie FRA 1998 UN ARLES 6:14.71 493 43.80 (50 m) - 1:32.11 (100 m) - 3:09.95 (200 m)
8.  CANO MALER Lara FRA 1998 UN ARLES 6:30.84 414 42.19 (50 m) - 1:30.69 (100 m) - 3:09.32 (200 m)
9.  BOTTARO Marina FRA 1994 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 6:31.63 411 42.53 (50 m) - 1:31.15 (100 m) - 3:10.38 (200 m)
10.  GIL Alexia FRA 1995 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 6:41.76 365 41.56 (50 m) - 1:29.08 (100 m) - 3:12.46 (200 m)
11.  CHRISTOPHE Kassandre FRA 1998 UN ARLES 6:45.09 350 44.31 (50 m) - 1:36.52 (100 m) - 3:22.41 (200 m)
12.  GUERIN Caroline FRA 1996 CMS MARIGNANE NATATION 7:17.24 226 48.13 (50 m) - 1:41.66 (100 m) - 3:34.11 (200 m)
N.C.  MAILLET Megui FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU Frf dec. 0  
N.C.  SOUILLOT Aurélie FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU Frf dec. 0  
N.C.  RIGOLINI Fanny FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU Frf dec. 0  
N.C.  SENEQUIER Anna FRA 1998 UN ARLES Frf dec. 0  
N.C.  BLEUZE Amélia FRA 1999 CN LA CIOTADENS Dsq FD 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAPORTE Elsa FRA 1991 AIX NATATION 34.63 1038  
2.  FUFFA Jessica FRA 1995 CMS MARIGNANE NATATION 35.89 969  
3.  REBOUL Luce FRA 1991 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 36.04 961  
4.  GENARD Laurine FRA 1998 AIX NATATION 38.30 844  
5.  BOUHNIF Yasmine FRA 1997 UN ARLES 38.83 818  
6.  LASNEL Alexandra FRA 1995 AIX NATATION 39.28 796  
7.  RUGGERI Anaïs FRA 1993 FOS NATATION 41.75 680  
8.  AVEROUS Maureen FRA 1997 ASR NATATION ROGNAC 42.18 661  
9.  PASCAL Laura FRA 1998 AIX NATATION 42.70 638  
10.  DUPONT Loïs FRA 1997 AIX NATATION 42.84 632  
11.  GEOFFROY Mathilde FRA 1996 ASR NATATION ROGNAC 42.96 627  
12.  LETALENET Julie FRA 1998 AIX NATATION 43.73 594  
13.  GUERIN Caroline FRA 1996 CMS MARIGNANE NATATION 43.91 586  
14.  GIL Alexia FRA 1995 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 46.42 486  
15.  IFRAH Lisa FRA 1995 CMS MARIGNANE NATATION 47.42 449  
N.C.  OZANNAT Livia FRA 1997 AIX NATATION Frf dec. 0  
N.C.  BEAUPIN PORET Léa FRA 1997 AIX NATATION Frf dec. 0  
N.C.  CANO MALER Lara FRA 1998 UN ARLES Dsq VI 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAPORTE Elsa FRA 1991 AIX NATATION 1:16.46 939 37.13 (50 m)
2.  REBOUL Luce FRA 1991 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:18.20 895 38.67 (50 m)
3.  NIZIER Julia FRA 1998 AIX NATATION 1:20.96 827 39.78 (50 m)
4.  MAURIN Emilie FRA 1999 CN LA CIOTADENS 1:23.46 768 41.56 (50 m)
5.  BOUHNIF Yasmine FRA 1997 UN ARLES 1:23.77 761 40.48 (50 m)
6.  JACOB Victoria FRA 1999 CN LA CIOTADENS 1:25.39 724 42.27 (50 m)
7.  LASNEL Alexandra FRA 1995 AIX NATATION 1:26.73 695 41.45 (50 m)
8.  RUGGERI Anaïs FRA 1993 FOS NATATION 1:28.83 649 42.97 (50 m)
N.C.  MAILLET Megui FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU Frf dec. 0  
N.C.  MAAZOUZ Jenna FRA 1999 UN ARLES Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REBOUL Luce FRA 1991 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 2:44.28 903 38.98 (50 m) - 1:20.23 (100 m)
2.  TIZAMRINE Neumédia FRA 1997 AIX NATATION 2:56.91 752 41.70 (50 m) - 1:26.06 (100 m)
3.  JACOB Victoria FRA 1999 CN LA CIOTADENS 2:59.69 720 45.29 (50 m) - 1:31.15 (100 m)
4.  CHEVALIER Florine FRA 1995 CN SALONAIS 2:59.86 718 41.43 (50 m) - 1:27.01 (100 m)
5.  LASNEL Alexandra FRA 1995 AIX NATATION 3:01.09 704 41.68 (50 m) - 1:27.89 (100 m)
6.  AVEROUS Maureen FRA 1997 ASR NATATION ROGNAC 3:12.05 588 46.64 (50 m) - 1:34.42 (100 m)
7.  BOTTARO Marina FRA 1994 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 3:15.76 551 44.92 (50 m) - 1:34.70 (100 m)
8.  GEOFFROY Mathilde FRA 1996 ASR NATATION ROGNAC 3:19.53 515 46.30 (50 m) - 1:38.56 (100 m)
9.  GUERIN Caroline FRA 1996 CMS MARIGNANE NATATION 3:27.27 444 49.95 (50 m) - 1:42.70 (100 m)
N.C.  OZANNAT Livia FRA 1997 AIX NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUQUET Léa FRA 1997 CN SALONAIS 41.80 875  
2.  NIZIER Julia FRA 1998 AIX NATATION 42.57 843  
3.  PERROT Virginie FRA 1983 AIX NATATION 43.53 803  
4.  LEMMOUCHI Myriam FRA 1995 NC BOUCAIN 43.70 797  
5.  CAPY Laetitia FRA 1997 AIX NATATION 43.77 794  
6.  CHEVALIER Florine FRA 1995 CN SALONAIS 44.95 747  
7.  GENARD Laurine FRA 1998 AIX NATATION 45.89 710  
8.  VIVES Morgane FRA 1996 CMS MARIGNANE NATATION 47.06 666  
9.  YAZDJIAN Joanna FRA 1997 ASR NATATION ROGNAC 47.11 664  
10.  MARCHETTO Sarah FRA 1991 CN LE PUY STE REPARADE 49.55 577  
11.  AURIENTIS Morgane FRA 1991 CN LE PUY STE REPARADE 50.79 535  
12.  RANNOU Manon FRA 1996 AIX NATATION 51.98 496  
13.  AMARDEIL Nina FRA 1998 AIX NATATION 52.78 471  
14.  AMALOU Marion FRA 1997 CMS MARIGNANE NATATION 54.36 423  
15.  IFRAH Lisa FRA 1995 CMS MARIGNANE NATATION 56.46 363  
16.  PASCAL Laura FRA 1998 AIX NATATION 56.57 360  
17.  TOUBIANA Alizee FRA 1999 CMS MARIGNANE NATATION 59.77 278  
N.C.  HARO Carla FRA 1998 CN SALONAIS Frf dec. 0  
N.C.  SENEQUIER Anna FRA 1998 UN ARLES Frf dec. 0  
N.C.  BEAUPIN PORET Léa FRA 1997 AIX NATATION Frf dec. 0  
N.C.  MAGADE Victoria FRA 1997 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB Dsq NI 0  
N.C.  LETALENET Julie FRA 1998 AIX NATATION Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOUTON Magali FRA 1999 CN LA CIOTADENS 1:32.58 801 43.36 (50 m)
2.  MAURIN Emilie FRA 1999 CN LA CIOTADENS 1:35.61 741 46.78 (50 m)
3.  ROUQUET Léa FRA 1997 CN SALONAIS 1:36.24 729 45.92 (50 m)
4.  CAPY Laetitia FRA 1997 AIX NATATION 1:36.47 725 45.55 (50 m)
5.  CONSTANTIN Caroline FRA 1997 AIX NATATION 1:37.70 701 46.51 (50 m)
6.  LEMMOUCHI Myriam FRA 1995 NC BOUCAIN 1:37.71 701 44.80 (50 m)
7.  VINCLAIR Anna FRA 1998 CN SALONAIS 1:38.21 692 46.53 (50 m)
8.  CHEVALIER Florine FRA 1995 CN SALONAIS 1:38.81 680 46.74 (50 m)
9.  D'ELIA Tiffany FRA 1995 NC BOUCAIN 1:39.51 667 47.89 (50 m)
10.  YAZDJIAN Joanna FRA 1997 ASR NATATION ROGNAC 1:42.99 605 49.23 (50 m)
11.  RANNOU Manon FRA 1996 AIX NATATION 1:55.66 403 54.83 (50 m)
12.  MAGADE Victoria FRA 1997 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 2:05.73 272 1:00.82 (50 m)
N.C.  SOUILLOT Aurélie FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU Frf dec. 0  
N.C.  MAAZOUZ Jenna FRA 1999 UN ARLES Frf dec. 0  
N.C.  HARO Carla FRA 1998 CN SALONAIS Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOUTON Magali FRA 1999 CN LA CIOTADENS 3:20.36 755 46.95 (50 m) - 1:35.98 (100 m)
2.  VINCLAIR Anna FRA 1998 CN SALONAIS 3:26.73 693 46.20 (50 m) - 1:38.80 (100 m)
3.  PERROT Virginie FRA 1983 AIX NATATION 3:41.98 555 47.05 (50 m) - 1:43.01 (100 m)
4.  BANCEL Maelle FRA 1997 NC LA CRAU 3:44.54 533 49.88 (50 m) - 1:46.06 (100 m)
5.  LEFEBVRE Marie FRA 1997 NC LA CRAU 4:00.76 406 52.83 (50 m) - 1:54.43 (100 m)
N.C.  BONNADIER Zoe FRA 1995 AIX NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COMBIER Ambre FRA 1998 UN ARLES 34.47 927  
2.  FUFFA Jessica FRA 1995 CMS MARIGNANE NATATION 34.95 902  
3.  ROUQUET Léa FRA 1997 CN SALONAIS 38.60 724  
4.  LETALENET Julie FRA 1998 AIX NATATION 39.10 701  
5.  CESMAT Salomé FRA 1998 CN SALONAIS 43.21 527  
6.  JACOB Victoria FRA 1999 CN LA CIOTADENS 45.03 458  
7.  PASCAL Laura FRA 1998 AIX NATATION 45.95 425  
8.  D'ELIA Tiffany FRA 1995 NC BOUCAIN 46.90 392  
N.C.  OZANNAT Livia FRA 1997 AIX NATATION Frf dec. 0  
N.C.  TABOURET Morgane FRA 1995 FOS NATATION Frf dec. 0  
N.C.  BEAUPIN PORET Léa FRA 1997 AIX NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COMBIER Ambre FRA 1998 UN ARLES 1:24.18 694 38.83 (50 m)
2.  LASNEL Alexandra FRA 1995 AIX NATATION 1:29.26 585 40.44 (50 m)
3.  BEDDOURI Margot FRA 1999 CN LA CIOTADENS 1:32.54 519 43.54 (50 m)
4.  DESHONS Sandra FRA 1998 CN LA CIOTADENS 1:36.45 446 45.61 (50 m)
N.C.  TABOURET Morgane FRA 1995 FOS NATATION Frf dec. 0  
N.C.  RIGOLINI Fanny FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COMBIER Ambre FRA 1998 UN ARLES 3:19.64 479 43.81 (50 m) - 1:36.73 (100 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WALTER Margaux FRA 1998 FOS NATATION 2:47.14 882 38.27 (50 m)
2.  CONSTANTIN Caroline FRA 1997 AIX NATATION 2:53.20 805 38.31 (50 m)
3.  CAILLET Margot FRA 1991 CN SALONAIS 2:55.32 780 38.32 (50 m)
4.  FUFFA Jessica FRA 1995 CMS MARIGNANE NATATION 2:56.84 761 38.45 (50 m)
5.  BEDDOURI Margot FRA 1999 CN LA CIOTADENS 3:00.83 714 41.01 (50 m)
6.  LAVALEE Faustine FRA 1999 FOS NATATION 3:02.96 690 41.03 (50 m)
7.  TIZAMRINE Neumédia FRA 1997 AIX NATATION 3:03.92 679 44.52 (50 m)
8.  SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 3:04.59 671 42.02 (50 m)
9.  DESHONS Sandra FRA 1998 CN LA CIOTADENS 3:07.59 638 44.45 (50 m)
10.  DHAINAUT Morgane FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 3:08.15 632 44.01 (50 m)
