NATATHLON 3 PROVENCE (3) - ARLES - Petit bassin - 29/03/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-e.1 © Nat'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MATRAT Clotilde | FRA | 1997 | FOS NATATION | 1:11.26 | 851 | 33.63 (50 m) |
| 2. | COROSU Maelle | FRA | 1996 | CN CIOTADENS | 1:12.09 | 829 | 34.38 (50 m) |
| 3. | JOURDAN Anaïs | FRA | 1997 | CN CIOTADENS | 1:12.94 | 806 | 34.71 (50 m) |
| 4. | INGIGNOLI Ines | FRA | 1996 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:14.02 | 778 | 36.48 (50 m) |
| 5. | BENTAOUZA Claire | FRA | 1996 | ISTRES SPORT NATATION | 1:14.66 | 762 | 36.95 (50 m) |
| 6. | CARCELLER Joana | FRA | 1997 | UN ARLES | 1:15.21 | 748 | 38.15 (50 m) |
| 7. | BRUNDU BULL Anouk | FRA | 1996 | AIX NATATION | 1:16.02 | 727 | 36.78 (50 m) |
| 8. | GAGNOR Pauline | FRA | 1996 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:16.53 | 714 | 37.01 (50 m) |
| 9. | ESTEBA Marjorie | FRA | 1996 | CN CIOTADENS | 1:17.47 | 691 | 37.38 (50 m) |
| 10. | SCHULTZ Wendy | FRA | 1996 | CN SALONAIS | 1:17.64 | 687 | 35.63 (50 m) |
| 11. | LUBIN ARNAUD Marine | FRA | 1996 | CN CIOTADENS | 1:19.48 | 643 | 37.93 (50 m) |
| 12. | RAKAH Liliane | FRA | 1997 | UN ARLES | 1:19.70 | 638 | 38.69 (50 m) |
| 13. | RIGOLINI Fanny | FRA | 1997 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 1:19.95 | 632 | 38.12 (50 m) |
| 14. | CAPY Laetitia | FRA | 1997 | AIX NATATION | 1:20.36 | 622 | 37.75 (50 m) |
| 15. | DHO Lucile | FRA | 1997 | CN CIOTADENS | 1:21.46 | 597 | 40.32 (50 m) |
| 16. | PICARD Eloïse | FRA | 1996 | UN ARLES | 1:21.94 | 586 | 39.59 (50 m) |
| 17. | DESGRANGES Laureline | FRA | 1996 | CN CIOTADENS | 1:23.02 | 562 | 40.23 (50 m) |
| 18. | TABOULOT Léa | FRA | 1996 | UN ARLES | 1:24.50 | 530 | 40.99 (50 m) |
| 19. | CABON Alexia | FRA | 1997 | MARTIGUES NATATION | 1:24.64 | 527 | 40.85 (50 m) |
| 20. | VAUDO Lisa | FRA | 1997 | CN CIOTADENS | 1:24.92 | 521 | 41.21 (50 m) |
| 21. | SRIEJ Lina | FRA | 1996 | UN ARLES | 1:25.52 | 508 | 39.91 (50 m) |
| 22. | BOUHNIF Yasmine | FRA | 1997 | UN ARLES | 1:25.95 | 499 | 41.51 (50 m) |
| 23. | AVARGUES Laureen | FRA | 1997 | CN CIOTADENS | 1:26.42 | 490 | 40.50 (50 m) |
| 24. | PASCAL Manon | FRA | 1997 | ASR NATATION ROGNAC | 1:27.72 | 463 | 40.63 (50 m) |
| 25. | GEOFFROY Mathilde | FRA | 1996 | ASR NATATION ROGNAC | 1:28.54 | 447 | 42.02 (50 m) |
| 26. | NICOLET Laurane | FRA | 1996 | AIX NATATION | 1:29.45 | 429 | 40.94 (50 m) |
| 27. | ATTACHE Amelie | FRA | 1996 | UN ARLES | 1:30.05 | 418 | 43.52 (50 m) |
| 28. | DIB Lyna | FRA | 1997 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:30.27 | 414 | 42.63 (50 m) |
| 29. | CHAIX Léna | FRA | 1997 | CN CIOTADENS | 1:30.78 | 404 | 43.51 (50 m) |
| 30. | HAMIDI Marion | FRA | 1997 | ASR NATATION ROGNAC | 1:31.20 | 396 | 43.28 (50 m) |
| 31. | PAGES Amelie | FRA | 1997 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:32.76 | 368 | 45.02 (50 m) |
| 32. | MAILLET Megui | FRA | 1997 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 1:34.01 | 346 | 44.73 (50 m) |
| 33. | MASMOUDI Sarah | FRA | 1997 | CN SALONAIS | 1:34.53 | 337 | 44.40 (50 m) |
| 34. | REBUFFAT Estelle | FRA | 1997 | AIX NATATION | 1:35.06 | 328 | 43.80 (50 m) |
| 35. | SOUILLOT Aurélie | FRA | 1997 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 1:36.73 | 301 | 46.85 (50 m) |
| 36. | BEKIRIAN Clara | FRA | 1996 | UN ARLES | 1:38.50 | 273 | 45.27 (50 m) |
| 37. | BETTONI Julia | FRA | 1997 | CN CIOTADENS | 1:39.39 | 259 | 46.67 (50 m) |
| 38. | FERRER Charline | FRA | 1997 | UN ARLES | 1:43.94 | 196 | 49.78 (50 m) |
| 39. | BLANCARD Mathilde | FRA | 1997 | AIX NATATION | 1:55.79 | 72 | 54.21 (50 m) |
| N.C. | DUBOIS Juliette | FRA | 1996 | FOS NATATION | 0 | ||
| N.C. | SALAZARD Jade | FRA | 1996 | CN CIOTADENS | 0 | ||
| N.C. | LABROUE Delphine | FRA | 1996 | CN CIOTADENS | 0 | ||
| N.C. | CIANCIOLO Jeanne | FRA | 1997 | VITROLLES SPORT NATATION | 0 | ||
| N.C. | THAON Emilie | FRA | 1997 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 0 | ||
| N.C. | DUBOSC Maeva | FRA | 1997 | ASR NATATION ROGNAC | 0 |
PASS COMPETITION
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WALTER Margaux | FRA | 1998 | FOS NATATION | 1:16.59 | 713 | 36.05 (50 m) |
| 2. | SALAMONE Floriane | FRA | 1998 | FOS NATATION | 1:24.00 | 541 | 41.04 (50 m) |
| 3. | COMBIER Ambre | FRA | 1998 | UN ARLES | 1:32.37 | 375 | 42.26 (50 m) |
| 4. | BARBER Laurie | FRA | 1998 | UN ARLES | 1:39.53 | 257 | 48.93 (50 m) |
| N.C. | LARNAC Marie | FRA | 1998 | UN ARLES | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GRANIER Claire | FRA | 1996 | MARTIGUES NATATION | 11:11.87 | 755 | 1:19.53 (100 m) - 2:44.97 (200 m) - 4:09.34 (300 m) - 5:33.34 (400 m) - 6:58.12 (500 m) - 8:23.84 (600 m) - 9:48.97 (700 m) |
| 2. | MATON Elsa | FRA | 1996 | MARTIGUES NATATION | 11:21.49 | 725 | 1:16.69 (100 m) - 2:41.30 (200 m) - 4:06.73 (300 m) - 5:32.70 (400 m) - 6:59.58 (500 m) - 8:27.14 (600 m) - 9:56.32 (700 m) |
| 3. | LACHERAY Lucie | FRA | 1996 | CN SALONAIS | 11:23.25 | 719 | 1:17.11 (100 m) - 2:41.79 (200 m) - 4:09.10 (300 m) - 5:35.61 (400 m) - 7:03.85 (500 m) - 8:33.04 (600 m) - 10:01.44 (700 m) |
| 4. | SADOUN Manon | FRA | 1997 | CN CIOTADENS | 11:35.03 | 683 | 1:22.72 (100 m) - 2:50.18 (200 m) - 4:18.23 (300 m) - 5:47.15 (400 m) - 7:15.45 (500 m) - 8:43.27 (600 m) - 10:10.23 (700 m) |
| 5. | BIANCONE Camille | FRA | 1997 | AIX NATATION | 11:41.33 | 664 | 1:22.42 (100 m) - 2:51.20 (200 m) - 5:49.91 (400 m) |
| 6. | MELLOUET Clementine | FRA | 1996 | NC LA CRAU | 11:46.06 | 650 | 1:20.56 (100 m) - 2:49.28 (200 m) - 4:19.41 (300 m) - 5:49.44 (400 m) - 7:18.94 (500 m) - 8:50.56 (600 m) - 10:22.03 (700 m) |
| 7. | BRUNDU BULL Anouk | FRA | 1996 | AIX NATATION | 12:20.47 | 553 | 1:26.31 (100 m) - 2:59.99 (200 m) - 4:33.55 (300 m) - 6:07.76 (400 m) - 7:43.69 (500 m) - 9:17.59 (600 m) - 10:50.00 (700 m) |
| 8. | TURREL Camille | FRA | 1996 | MARTIGUES NATATION | 12:25.24 | 540 | 1:25.06 (100 m) - 2:57.34 (200 m) - 4:31.13 (300 m) - 6:05.96 (400 m) - 7:41.33 (500 m) - 9:16.57 (600 m) - 10:51.33 (700 m) |
| 9. | DUPLAIX Stephanie | FRA | 1996 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 12:34.87 | 515 | 1:27.67 (100 m) - 3:03.21 (200 m) - 4:38.40 (300 m) - 6:16.41 (400 m) - 7:50.28 (500 m) - 9:25.42 (600 m) - 11:00.53 (700 m) |
| 10. | CAPY Laetitia | FRA | 1997 | AIX NATATION | 12:41.14 | 498 | 1:29.30 (100 m) - 3:04.56 (200 m) - 4:41.96 (300 m) - 6:18.96 (400 m) - 7:55.95 (500 m) - 9:32.07 (600 m) - 11:09.32 (700 m) |
| 11. | CONSTANTIN Caroline | FRA | 1997 | AIX NATATION | 12:51.81 | 471 | 1:30.10 (100 m) - 3:06.45 (200 m) - 6:23.89 (400 m) |
| 12. | BATANY Justine | FRA | 1996 | ASR NATATION ROGNAC | 13:22.26 | 398 | 1:31.72 (100 m) - 3:12.39 (200 m) - 6:38.23 (400 m) |
| 13. | NICOLET Laurane | FRA | 1996 | AIX NATATION | 14:04.38 | 307 | 1:31.16 (100 m) - 3:15.91 (200 m) - 5:03.33 (300 m) - 6:52.27 (400 m) - 8:41.28 (500 m) - 10:28.24 (600 m) - 12:17.73 (700 m) |
| 14. | DIB Lyna | FRA | 1997 | VITROLLES SPORT NATATION | 14:22.40 | 272 | 1:37.22 (100 m) - 3:23.93 (200 m) - 5:12.74 (300 m) - 7:05.01 (400 m) - 8:57.01 (500 m) - 10:47.31 (600 m) - 12:36.04 (700 m) |
| 15. | OZANNAT Livia | FRA | 1997 | AIX NATATION | 14:30.83 | 256 | 1:36.13 (100 m) - 3:24.85 (200 m) - 7:07.40 (400 m) |
| N.C. | DESMONTS Amandine | FRA | 1996 | CN CIOTADENS | 0 | ||
| N.C. | MIDDIONE Pauline | FRA | 1996 | CN CIOTADENS | 0 | ||
| N.C. | CIANCIOLO Jeanne | FRA | 1997 | VITROLLES SPORT NATATION | 0 |
PASS COMPETITION
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GENARD Laurine | FRA | 1998 | AIX NATATION | 12:57.06 | 458 | 1:31.02 (100 m) - 3:09.70 (200 m) - 4:49.06 (300 m) - 6:29.14 (400 m) - 8:08.28 (500 m) - 9:46.72 (600 m) - 11:24.01 (700 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MATRAT Clotilde | FRA | 1997 | FOS NATATION | 36.86 | 918 | |
| 2. | MATON Elsa | FRA | 1996 | MARTIGUES NATATION | 37.09 | 906 | |
| 3. | GRANIER Claire | FRA | 1996 | MARTIGUES NATATION | 37.86 | 866 | |
| 4. | MELLOUET Clementine | FRA | 1996 | NC LA CRAU | 39.90 | 766 | |
| 5. | RIGALLE Juliette | FRA | 1996 | MIRAMAS A.S.C | 40.71 | 728 | |
| 6. | BATANY Justine | FRA | 1996 | ASR NATATION ROGNAC | 42.57 | 644 | |
| 7. | DESGRANGES Laureline | FRA | 1996 | CN CIOTADENS | 42.94 | 628 | |
| 8. | COLIN Aurélie | FRA | 1996 | MARTIGUES NATATION | 43.09 | 621 | |
| 9. | RAKAH Liliane | FRA | 1997 | UN ARLES | 43.69 | 596 | |
| 10. | TABOULOT Léa | FRA | 1996 | UN ARLES | 43.82 | 590 | |
| 11. | OZANNAT Livia | FRA | 1997 | AIX NATATION | 44.40 | 566 | |
| 11. | GEOFFROY Mathilde | FRA | 1996 | ASR NATATION ROGNAC | 44.40 | 566 | |
| 13. | MARIE Anais | FRA | 1997 | MIRAMAS A.S.C | 45.29 | 530 | |
| 14. | PONZO Salomé | FRA | 1996 | CN SALONAIS | 47.93 | 431 | |
| 15. | FERRER Charline | FRA | 1997 | UN ARLES | 49.55 | 375 | |
| 16. | SOUILLOT Aurélie | FRA | 1997 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 49.56 | 374 | |
| 17. | BEKIRIAN Clara | FRA | 1996 | UN ARLES | 49.58 | 374 | |
| 18. | ATTACHE Amelie | FRA | 1996 | UN ARLES | 49.79 | 367 | |
| 19. | REGUIG Marie | FRA | 1997 | AIX NATATION | 49.88 | 364 | |
| 20. | MAILLET Megui | FRA | 1997 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 50.22 | 353 | |
| 21. | REBUFFAT Estelle | FRA | 1997 | AIX NATATION | 50.55 | 342 | |
| 22. | PAGES Amelie | FRA | 1997 | VITROLLES SPORT NATATION | 51.15 | 323 | |
| 23. | PASCAL Manon | FRA | 1997 | ASR NATATION ROGNAC | 51.98 | 298 | |
| N.C. | DUBOIS Juliette | FRA | 1996 | FOS NATATION | 0 | ||
| N.C. | MIDDIONE Pauline | FRA | 1996 | CN CIOTADENS | 0 | ||
| N.C. | CIANCIOLO Jeanne | FRA | 1997 | VITROLLES SPORT NATATION | 0 | ||
| N.C. | THAON Emilie | FRA | 1997 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 0 | ||
| N.C. | DUBOSC Maeva | FRA | 1997 | ASR NATATION ROGNAC | 0 | ||
| N.C. | BISOGNO Pauline | FRA | 1996 | CN ETANG DE BERRE | 0 | ||
| N.C. | AGEA COCA Camille | FRA | 1996 | CN ETANG DE BERRE | 0 |
PASS COMPETITION
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WALTER Margaux | FRA | 1998 | FOS NATATION | 41.89 | 674 | |
| 2. | TARDIEUX Mélissa | FRA | 1998 | AIX NATATION | 45.15 | 536 | |
| 3. | COMBIER Ambre | FRA | 1998 | UN ARLES | 46.20 | 495 | |
| 4. | BARBER Laurie | FRA | 1998 | UN ARLES | 49.60 | 373 | |
| N.C. | LARNAC Marie | FRA | 1998 | UN ARLES | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRUN Laura | FRA | 1996 | CN ETANG DE BERRE | 40.51 | 931 | |
| 2. | MATON Elsa | FRA | 1996 | MARTIGUES NATATION | 41.99 | 867 | |
| 3. | VIOUT Melanie | FRA | 1996 | NC LA CRAU | 43.24 | 815 | |
| 4. | GAGNOR Pauline | FRA | 1996 | VITROLLES SPORT NATATION | 43.72 | 796 | |
| 5. | DJEBALI Zoe | FRA | 1997 | MIRAMAS A.S.C | 43.73 | 795 | |
| 6. | LABROUE Delphine | FRA | 1996 | CN CIOTADENS | 45.25 | 735 | |
| 7. | JOURDAN Anaïs | FRA | 1997 | CN CIOTADENS | 45.47 | 726 | |
| 8. | BRUNDU BULL Anouk | FRA | 1996 | AIX NATATION | 45.50 | 725 | |
| 9. | CAPY Laetitia | FRA | 1997 | AIX NATATION | 45.81 | 713 | |
| 10. | SCHULTZ Wendy | FRA | 1996 | CN SALONAIS | 46.01 | 706 | |
| 11. | INGIGNOLI Ines | FRA | 1996 | VITROLLES SPORT NATATION | 46.20 | 698 | |
| 12. | BATANY Justine | FRA | 1996 | ASR NATATION ROGNAC | 46.55 | 685 | |
| 13. | LUBIN ARNAUD Marine | FRA | 1996 | CN CIOTADENS | 47.38 | 654 | |
| 14. | PICARD Eloïse | FRA | 1996 | UN ARLES | 47.46 | 651 | |
| 15. | BOUHNIF Yasmine | FRA | 1997 | UN ARLES | 47.52 | 649 | |
| 16. | HAMIDI Marion | FRA | 1997 | ASR NATATION ROGNAC | 47.85 | 637 | |
| 17. | TABOULOT Léa | FRA | 1996 | UN ARLES | 47.88 | 636 | |
| 18. | HUGUES Olivia | FRA | 1996 | MARTIGUES NATATION | 48.00 | 632 | |
| 19. | CONSTANTIN Caroline | FRA | 1997 | AIX NATATION | 48.16 | 626 | |
| 20. | DESGRANGES Laureline | FRA | 1996 | CN CIOTADENS | 48.25 | 623 | |
| 21. | DHO Lucile | FRA | 1997 | CN CIOTADENS | 48.43 | 616 | |
| 22. | TURREL Camille | FRA | 1996 | MARTIGUES NATATION | 48.46 | 615 | |
| 23. | CABON Alexia | FRA | 1997 | MARTIGUES NATATION | 49.58 | 576 | |
| 24. | CHAIX Léna | FRA | 1997 | CN CIOTADENS | 50.56 | 543 | |
| 25. | DIB Lyna | FRA | 1997 | VITROLLES SPORT NATATION | 50.64 | 540 | |
| 26. | RIGOLINI Fanny | FRA | 1997 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 51.03 | 527 | |
| 27. | MASMOUDI Sarah | FRA | 1997 | CN SALONAIS | 51.29 | 519 | |
| 28. | COLIN Aurélie | FRA | 1996 | MARTIGUES NATATION | 52.15 | 491 | |
| 29. | MAILLET Megui | FRA | 1997 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 52.20 | 489 | |
| 30. | SRIEJ Lina | FRA | 1996 | UN ARLES | 52.66 | 475 | |
| 31. | BEKIRIAN Clara | FRA | 1996 | UN ARLES | 54.21 | 428 | |
| 32. | MARIE Anais | FRA | 1997 | MIRAMAS A.S.C | 54.45 | 420 | |
| 33. | AGEA COCA Camille | FRA | 1996 | CN ETANG DE BERRE | 55.33 | 395 | |
| 34. | BLANCARD Mathilde | FRA | 1997 | AIX NATATION | 55.79 | 382 | |
| 35. | ATTACHE Amelie | FRA | 1996 | UN ARLES | 55.94 | 378 | |
| 36. | REBUFFAT Estelle | FRA | 1997 | AIX NATATION | 56.03 | 375 | |
| N.C. | DUBOIS Juliette | FRA | 1996 | FOS NATATION | 0 | ||
| N.C. | THAON Emilie | FRA | 1997 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 0 | ||
| N.C. | BISOGNO Pauline | FRA | 1996 | CN ETANG DE BERRE | 0 | ||
| N.C. | NICOLET Laurane | FRA | 1996 | AIX NATATION | 0 | ||
| N.C. | MIDDIONE Pauline | FRA | 1996 | CN CIOTADENS | 0 |
PASS COMPETITION
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WALTER Margaux | FRA | 1998 | FOS NATATION | 46.51 | 687 | |
| 2. | SALAMONE Floriane | FRA | 1998 | FOS NATATION | 48.15 | 626 | |
| 3. | GENARD Laurine | FRA | 1998 | AIX NATATION | 49.52 | 578 | |
| N.C. | LARNAC Marie | FRA | 1998 | UN ARLES | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MATRAT Clotilde | FRA | 1997 | FOS NATATION | 36.45 | 827 | |
| 2. | GRANIER Claire | FRA | 1996 | MARTIGUES NATATION | 36.60 | 819 | |
| 3. | BIANCONE Camille | FRA | 1997 | AIX NATATION | 37.18 | 791 | |
| 4. | COROSU Maelle | FRA | 1996 | CN CIOTADENS | 38.30 | 738 | |
| 5. | SCHULTZ Wendy | FRA | 1996 | CN SALONAIS | 38.74 | 718 | |
| 6. | LUBIN ARNAUD Marine | FRA | 1996 | CN CIOTADENS | 39.69 | 675 | |
| 7. | CARCELLER Joana | FRA | 1997 | UN ARLES | 39.76 | 672 | |
| 8. | JOURDAN Anaïs | FRA | 1997 | CN CIOTADENS | 40.07 | 658 | |
| 9. | LACHERAY Lucie | FRA | 1996 | CN SALONAIS | 40.13 | 655 | |
| 10. | BENTAOUZA Claire | FRA | 1996 | ISTRES SPORT NATATION | 40.71 | 630 | |
| 11. | ESTEBA Marjorie | FRA | 1996 | CN CIOTADENS | 40.85 | 624 | |
| 12. | SADOUN Manon | FRA | 1997 | CN CIOTADENS | 41.04 | 616 | |
| 13. | DUPLAIX Stephanie | FRA | 1996 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 41.64 | 591 | |
| 14. | CONSTANTIN Caroline | FRA | 1997 | AIX NATATION | 42.10 | 572 | |
| 15. | MELLOUET Clementine | FRA | 1996 | NC LA CRAU | 42.43 | 558 | |
| 16. | RIGOLINI Fanny | FRA | 1997 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 43.11 | 531 | |
| 17. | VIOUT Melanie | FRA | 1996 | NC LA CRAU | 43.18 | 528 | |
| 18. | AVARGUES Laureen | FRA | 1997 | CN CIOTADENS | 43.33 | 522 | |
| 19. | RIGALLE Juliette | FRA | 1996 | MIRAMAS A.S.C | 43.93 | 499 | |
| 20. | HUGUES Olivia | FRA | 1996 | MARTIGUES NATATION | 44.19 | 489 | |
| 21. | TURREL Camille | FRA | 1996 | MARTIGUES NATATION | 44.37 | 483 | |
| 22. | OZANNAT Livia | FRA | 1997 | AIX NATATION | 44.66 | 472 | |
| 23. | DHO Lucile | FRA | 1997 | CN CIOTADENS | 44.77 | 468 | |
| 24. | BOUHNIF Yasmine | FRA | 1997 | UN ARLES | 44.98 | 460 | |
| 25. | DJEBALI Zoe | FRA | 1997 | MIRAMAS A.S.C | 45.07 | 457 | |
| 26. | VAUDO Lisa | FRA | 1997 | CN CIOTADENS | 45.70 | 434 | |
| 27. | COLIN Aurélie | FRA | 1996 | MARTIGUES NATATION | 47.20 | 382 | |
| 28. | GEOFFROY Mathilde | FRA | 1996 | ASR NATATION ROGNAC | 47.46 | 373 | |
| 29. | CHAIX Léna | FRA | 1997 | CN CIOTADENS | 47.59 | 369 | |
| 30. | PONZO Salomé | FRA | 1996 | CN SALONAIS | 47.99 | 356 | |
| 31. | HAMIDI Marion | FRA | 1997 | ASR NATATION ROGNAC | 50.23 | 287 | |
| 32. | PASCAL Manon | FRA | 1997 | ASR NATATION ROGNAC | 51.83 | 243 | |
| 33. | MARIE Anais | FRA | 1997 | MIRAMAS A.S.C | 51.90 | 241 | |
| 34. | REGUIG Marie | FRA | 1997 | AIX NATATION | 52.90 | 215 | |
| 35. | BETTONI Julia | FRA | 1997 | CN CIOTADENS | 52.99 | 213 | |
| 36. | SOUILLOT Aurélie | FRA | 1997 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 53.45 | 201 | |
| 37. | FERRER Charline | FRA | 1997 | UN ARLES | 1:00.39 | 68 | |
| N.C. | DESMONTS Amandine | FRA | 1996 | CN CIOTADENS | 0 | ||
| N.C. | SALAZARD Jade | FRA | 1996 | CN CIOTADENS | 0 | ||
| N.C. | BISOGNO Pauline | FRA | 1996 | CN ETANG DE BERRE | 0 | ||
| N.C. | AGEA COCA Camille | FRA | 1996 | CN ETANG DE BERRE | 0 |
PASS COMPETITION
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GENARD Laurine | FRA | 1998 | AIX NATATION | 43.10 | 531 | |
| 2. | TARDIEUX Mélissa | FRA | 1998 | AIX NATATION | 45.50 | 441 | |
| 3. | COMBIER Ambre | FRA | 1998 | UN ARLES | 45.72 | 433 | |
| 4. | BARBER Laurie | FRA | 1998 | UN ARLES | 55.37 | 157 |
400 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRUN Laura | FRA | 1996 | CN ETANG DE BERRE | 6:19.07 | 703 | 39.64 (50 m) - 1:27.08 (100 m) |
| 2. | BIANCONE Camille | FRA | 1997 | AIX NATATION | 6:22.76 | 682 | 38.81 (50 m) - 1:26.70 (100 m) |
| 3. | COROSU Maelle | FRA | 1996 | CN CIOTADENS | 6:22.97 | 681 | 40.57 (50 m) - 1:32.32 (100 m) |
| 4. | LABROUE Delphine | FRA | 1996 | CN CIOTADENS | 6:26.85 | 659 | 41.72 (50 m) - 1:31.46 (100 m) |
| 5. | SADOUN Manon | FRA | 1997 | CN CIOTADENS | 6:31.03 | 636 | 44.80 (50 m) - 1:39.64 (100 m) |
| 6. | LACHERAY Lucie | FRA | 1996 | CN SALONAIS | 6:35.71 | 611 | 42.25 (50 m) - 1:33.98 (100 m) |
| 7. | BENTAOUZA Claire | FRA | 1996 | ISTRES SPORT NATATION | 6:43.49 | 570 | 44.03 (50 m) - 1:38.49 (100 m) |
| 8. | INGIGNOLI Ines | FRA | 1996 | VITROLLES SPORT NATATION | 6:45.38 | 560 | 46.30 (50 m) - 1:42.06 (100 m) |
| 9. | ESTEBA Marjorie | FRA | 1996 | CN CIOTADENS | 6:46.73 | 553 | 44.63 (50 m) - 1:41.34 (100 m) |
| 10. | GAGNOR Pauline | FRA | 1996 | VITROLLES SPORT NATATION | 6:46.82 | 553 | 46.34 (50 m) - 1:44.86 (100 m) |
| 11. | DUPLAIX Stephanie | FRA | 1996 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 6:53.04 | 522 | 46.95 (50 m) - 1:43.20 (100 m) |
| 12. | RAKAH Liliane | FRA | 1997 | UN ARLES | 6:53.51 | 519 | 47.69 (50 m) - 1:43.59 (100 m) |
| 13. | CARCELLER Joana | FRA | 1997 | UN ARLES | 6:57.98 | 497 | 44.70 (50 m) - 1:39.65 (100 m) |
| 14. | HUGUES Olivia | FRA | 1996 | MARTIGUES NATATION | 6:59.30 | 491 | 44.73 (50 m) - 1:42.24 (100 m) |
| 15. | DJEBALI Zoe | FRA | 1997 | MIRAMAS A.S.C | 7:03.77 | 470 | 48.27 (50 m) - 1:46.52 (100 m) |
| 16. | RIGALLE Juliette | FRA | 1996 | MIRAMAS A.S.C | 7:11.54 | 434 | 47.64 (50 m) - 1:47.37 (100 m) |
| 17. | VAUDO Lisa | FRA | 1997 | CN CIOTADENS | 7:12.20 | 431 | 47.69 (50 m) - 1:45.99 (100 m) |
| 18. | PICARD Eloïse | FRA | 1996 | UN ARLES | 7:15.89 | 415 | 47.77 (50 m) - 1:48.73 (100 m) |
| 19. | PONZO Salomé | FRA | 1996 | CN SALONAIS | 7:22.46 | 386 | 47.07 (50 m) - 1:41.84 (100 m) |
| 20. | AVARGUES Laureen | FRA | 1997 | CN CIOTADENS | 7:24.64 | 377 | 47.14 (50 m) - 1:43.32 (100 m) |
| 21. | SRIEJ Lina | FRA | 1996 | UN ARLES | 7:36.44 | 329 | 48.34 (50 m) - 1:47.37 (100 m) |
| 22. | CABON Alexia | FRA | 1997 | MARTIGUES NATATION | 7:41.32 | 310 | 53.14 (50 m) - 2:03.33 (100 m) |
| 23. | BETTONI Julia | FRA | 1997 | CN CIOTADENS | 7:59.50 | 245 | 54.97 (50 m) - 2:04.00 (100 m) |
| 24. | REGUIG Marie | FRA | 1997 | AIX NATATION | 8:03.74 | 231 | 50.67 (50 m) - 1:53.91 (100 m) |
| 25. | PAGES Amelie | FRA | 1997 | VITROLLES SPORT NATATION | 8:04.29 | 229 | 56.50 (50 m) - 1:57.81 (100 m) |
| N.C. | DESMONTS Amandine | FRA | 1996 | CN CIOTADENS | 0 | ||
| N.C. | SALAZARD Jade | FRA | 1996 | CN CIOTADENS | 0 | ||
| N.C. | MASMOUDI Sarah | FRA | 1997 | CN SALONAIS | 0 |
PASS COMPETITION
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SALAMONE Floriane | FRA | 1998 | FOS NATATION | 7:11.22 | 436 | 47.47 (50 m) - 1:45.84 (100 m) |
| 2. | TARDIEUX Mélissa | FRA | 1998 | AIX NATATION | 7:37.89 | 323 | 47.60 (50 m) - 1:47.77 (100 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
