NATATHLON 2 PROVENCE (3) - FOS SUR MER - Petit bassin - 01/03/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-d.3   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESMONTS Amandine FRA 1996 CN CIOTADENS 1:07.84 947 32.29 (50 m)
2.  MATRAT Clotilde FRA 1997 FOS NATATION 1:10.78 864 38.65 (50 m)
3.  BONINO Océane FRA 1997 CN CIOTADENS 1:12.81 810 34.55 (50 m)
4.  LABROUE Delphine FRA 1996 CN CIOTADENS 1:13.91 781 34.46 (50 m)
5.  BIANCONE Camille FRA 1997 AIX NATATION 1:15.60 738 35.79 (50 m)
6.  JOURDAN Anaïs FRA 1997 CN CIOTADENS 1:17.01 702 36.76 (50 m)
7.  RAKAH Liliane FRA 1997 UN ARLES 1:18.01 678 38.10 (50 m)
8.  TURREL Camille FRA 1996 MARTIGUES NATATION 1:18.75 660 38.22 (50 m)
9.  SCHULTZ Wendy FRA 1996 CN SALONAIS 1:19.32 647 37.68 (50 m)
10.  SADOUN Manon FRA 1997 CN CIOTADENS 1:19.47 643 37.68 (50 m)
11.  LUBIN ARNAUD Marine FRA 1996 CN CIOTADENS 1:20.78 613 38.60 (50 m)
12.  MIDDIONE Pauline FRA 1996 CN CIOTADENS 1:21.74 591 39.43 (50 m)
13.  SRIEJ Lina FRA 1996 UN ARLES 1:23.39 554 40.20 (50 m)
14.  CONSTANTIN Caroline FRA 1997 AIX NATATION 1:23.52 551 40.70 (50 m)
15.  DHO Lucile FRA 1997 CN CIOTADENS 1:24.68 526 40.67 (50 m)
16.  BOUHNIF Yasmine FRA 1997 UN ARLES 1:26.04 498 40.39 (50 m)
17.  DESGRANGES Laureline FRA 1996 CN CIOTADENS 1:26.31 492 41.16 (50 m)
18.  DUBOIS Juliette FRA 1996 FOS NATATION 1:31.91 383 43.93 (50 m)
19.  ATTACHE Amelie FRA 1996 UN ARLES 1:32.47 373 44.03 (50 m)
20.  CHAIX Léna FRA 1997 CN CIOTADENS 1:33.56 354 44.77 (50 m)
N.C.  AVARGUES Laureen FRA 1997 CN CIOTADENS 0  
N.C.  COROSU Maelle FRA 1996 CN CIOTADENS 0  
N.C.  MORENO Clara FRA 1997 FOS NATATION 0  
N.C.  BRUNDU BULL Anouk FRA 1996 AIX NATATION 0  
N.C.  CARCELLER Joana FRA 1997 UN ARLES 0  

Programme de la Compétition

PASS COMPETITION

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WALTER Margaux FRA 1998 FOS NATATION 1:18.44 668 37.32 (50 m)
2.  SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 1:27.47 468 40.88 (50 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MATRAT Clotilde FRA 1997 FOS NATATION 11:22.05 723 1:21.15 (100 m) - 2:49.09 (200 m) - 4:18.08 (300 m) - 5:46.35 (400 m) - 7:12.65 (500 m) - 8:38.75 (600 m) - 10:03.27 (700 m)
2.  BIANCONE Camille FRA 1997 AIX NATATION 12:06.03 593 1:26.31 (100 m) - 2:57.72 (200 m) - 4:30.93 (300 m) - 6:04.22 (400 m) - 7:37.56 (500 m) - 9:10.40 (600 m) - 10:40.84 (700 m)
3.  PONZO Salomé FRA 1996 CN SALONAIS 13:16.43 412 1:36.43 (100 m) - 3:18.64 (200 m) - 4:54.87 (300 m) - 6:36.80 (400 m) - 8:18.49 (500 m) - 10:01.17 (600 m) - 11:41.87 (700 m)
4.  PICARD Eloïse FRA 1996 UN ARLES 13:18.78 406 1:30.78 (100 m) - 3:12.94 (200 m) - 6:38.29 (400 m)
5.  NATOLI Elsa FRA 1996 NC BOUCAIN 13:28.47 384 1:30.62 (100 m) - 3:14.31 (200 m) - 4:56.16 (300 m) - 6:40.06 (400 m) - 8:24.09 (500 m) - 10:09.09 (600 m) - 11:51.62 (700 m)
6.  JULIEN Camille FRA 1997 NC BOUCAIN 13:41.31 355 1:32.03 (100 m) - 3:14.82 (200 m) - 4:57.53 (300 m) - 6:43.69 (400 m) - 8:31.41 (500 m) - 10:16.69 (600 m) - 12:02.34 (700 m)
7.  DUBOIS Juliette FRA 1996 FOS NATATION 14:09.58 297 1:39.76 (100 m) - 3:27.58 (200 m) - 5:15.90 (300 m) - 7:02.98 (400 m) - 8:52.07 (500 m) - 10:41.97 (600 m) - 12:28.01 (700 m)
8.  MASMOUDI Sarah FRA 1997 CN SALONAIS 14:30.37 257 1:36.60 (100 m) - 3:24.66 (200 m) - 7:04.35 (400 m)
N.C.  LACHERAY Lucie FRA 1996 CN SALONAIS 0  
N.C.  BLAYAC Morgane FRA 1996 NC BOUCAIN 0  
N.C.  MORENO Clara FRA 1997 FOS NATATION 0  
N.C.  BRUNDU BULL Anouk FRA 1996 AIX NATATION 0  

Programme de la Compétition

PASS COMPETITION

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WALTER Margaux FRA 1998 FOS NATATION 12:08.76 585 1:26.02 (100 m) - 2:57.64 (200 m) - 4:30.01 (300 m) - 6:02.77 (400 m) - 7:35.01 (500 m) - 9:07.71 (600 m) - 10:39.44 (700 m)
2.  SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 13:57.86 320 1:36.28 (100 m) - 3:22.85 (200 m) - 5:10.28 (300 m) - 6:58.04 (400 m) - 8:45.10 (500 m) - 10:32.57 (600 m) - 12:18.65 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FAVRETTO Justine FRA 1996 NC BOUCAIN 38.09 855  
2.  BRUN Laura FRA 1996 CN ETANG DE BERRE 39.27 796  
3.  RIGALLE Juliette FRA 1996 MIRAMAS A.S.C 39.47 786  
4.  DJEBALI Zoe FRA 1997 MIRAMAS A.S.C 39.59 781  
5.  BENTAOUZA Claire FRA 1996 ISTRES SPORT NATATION 40.56 735  
6.  TURREL Camille FRA 1996 MARTIGUES NATATION 42.28 656  
7.  PICARD Eloïse FRA 1996 UN ARLES 42.53 645  
8.  CONSTANTIN Caroline FRA 1997 AIX NATATION 42.67 639  
9.  OZANNAT Livia FRA 1997 AIX NATATION 43.75 593  
10.  AGEA COCA Camille FRA 1996 CN ETANG DE BERRE 45.10 538  
11.  TABOULOT Léa FRA 1996 UN ARLES 46.08 499  
12.  SRIEJ Lina FRA 1996 UN ARLES 46.30 491  
13.  ATTACHE Amelie FRA 1996 UN ARLES 50.89 331  

Programme de la Compétition

PASS COMPETITION

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENARD Laurine FRA 1998 AIX NATATION 43.34 611  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FAVRETTO Justine FRA 1996 NC BOUCAIN 38.23 1034  
2.  MATON Elsa FRA 1996 MARTIGUES NATATION 41.83 874  
3.  JULIEN Camille FRA 1997 NC BOUCAIN 44.37 770  
4.  DJEBALI Zoe FRA 1997 MIRAMAS A.S.C 44.71 756  
5.  RAKAH Liliane FRA 1997 UN ARLES 44.90 749  
6.  BIANCONE Camille FRA 1997 AIX NATATION 45.20 737  
7.  VIOUT Melanie FRA 1996 NC LA CRAU 45.59 722  
8.  GRANIER Claire FRA 1996 MARTIGUES NATATION 45.73 716  
9.  SCHULTZ Wendy FRA 1996 CN SALONAIS 46.00 706  
10.  BENTAOUZA Claire FRA 1996 ISTRES SPORT NATATION 46.49 687  
11.  MELLOUET Clementine FRA 1996 NC LA CRAU 46.53 686  
12.  CABON Alexia FRA 1997 MARTIGUES NATATION 46.89 673  
13.  BOUHNIF Yasmine FRA 1997 UN ARLES 48.09 629  
14.  PICARD Eloïse FRA 1996 UN ARLES 48.85 602  
15.  NATOLI Elsa FRA 1996 NC BOUCAIN 49.14 591  
16.  CARCELLER Joana FRA 1997 UN ARLES 49.16 591  
17.  TABOULOT Léa FRA 1996 UN ARLES 49.24 588  
18.  CONSTANTIN Caroline FRA 1997 AIX NATATION 50.66 539  
19.  MASMOUDI Sarah FRA 1997 CN SALONAIS 51.31 518  
20.  PONZO Salomé FRA 1996 CN SALONAIS 57.40 338  
N.C.  BLAYAC Morgane FRA 1996 NC BOUCAIN 0  
N.C.  BRUNDU BULL Anouk FRA 1996 AIX NATATION 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FAVRETTO Justine FRA 1996 NC BOUCAIN 35.47 876  
2.  BRUN Laura FRA 1996 CN ETANG DE BERRE 36.13 842  
3.  DESMONTS Amandine FRA 1996 CN CIOTADENS 36.19 839  
4.  MATON Elsa FRA 1996 MARTIGUES NATATION 36.78 810  
5.  GRANIER Claire FRA 1996 MARTIGUES NATATION 36.81 809  
6.  SCHULTZ Wendy FRA 1996 CN SALONAIS 38.66 721  
7.  BONINO Océane FRA 1997 CN CIOTADENS 38.86 712  
8.  LABROUE Delphine FRA 1996 CN CIOTADENS 39.35 690  
9.  JOURDAN Anaïs FRA 1997 CN CIOTADENS 40.38 644  
10.  BENTAOUZA Claire FRA 1996 ISTRES SPORT NATATION 40.47 640  
11.  LUBIN ARNAUD Marine FRA 1996 CN CIOTADENS 41.77 585  
12.  MELLOUET Clementine FRA 1996 NC LA CRAU 42.65 549  
13.  CARCELLER Joana FRA 1997 UN ARLES 43.05 533  
14.  RAKAH Liliane FRA 1997 UN ARLES 43.24 526  
15.  MIDDIONE Pauline FRA 1996 CN CIOTADENS 43.30 524  
16.  SRIEJ Lina FRA 1996 UN ARLES 43.63 511  
17.  SADOUN Manon FRA 1997 CN CIOTADENS 44.57 475  
18.  TABOULOT Léa FRA 1996 UN ARLES 44.64 472  
19.  DESGRANGES Laureline FRA 1996 CN CIOTADENS 45.29 448  
20.  DHO Lucile FRA 1997 CN CIOTADENS 45.67 435  
21.  VIOUT Melanie FRA 1996 NC LA CRAU 45.87 428  
22.  CHAIX Léna FRA 1997 CN CIOTADENS 46.31 412  
23.  AGEA COCA Camille FRA 1996 CN ETANG DE BERRE 47.29 379  
24.  OZANNAT Livia FRA 1997 AIX NATATION 47.72 365  
25.  BOUHNIF Yasmine FRA 1997 UN ARLES 48.28 347  
26.  PONZO Salomé FRA 1996 CN SALONAIS 48.60 336  
27.  MASMOUDI Sarah FRA 1997 CN SALONAIS 51.64 248  
28.  ATTACHE Amelie FRA 1996 UN ARLES 51.72 246  
29.  CABON Alexia FRA 1997 MARTIGUES NATATION 51.97 239  
N.C.  AVARGUES Laureen FRA 1997 CN CIOTADENS 0  
N.C.  COROSU Maelle FRA 1996 CN CIOTADENS 0  
N.C.  LACHERAY Lucie FRA 1996 CN SALONAIS 0  

Programme de la Compétition

PASS COMPETITION

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENARD Laurine FRA 1998 AIX NATATION 42.64 550  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MATRAT Clotilde FRA 1997 FOS NATATION 6:08.99 762 39.93 (50 m) - 1:27.37 (100 m)
2.  DESMONTS Amandine FRA 1996 CN CIOTADENS 6:10.35 754 40.52 (50 m) - 1:30.53 (100 m) - 3:02.72 (200 m) - 4:49.21 (300 m)
3.  MATON Elsa FRA 1996 MARTIGUES NATATION 6:14.69 728 39.57 (50 m) - 1:25.57 (100 m) - 3:01.28 (200 m) - 4:45.42 (300 m)
4.  BRUN Laura FRA 1996 CN ETANG DE BERRE 6:20.50 695 39.90 (50 m) - 1:27.65 (100 m)
5.  GRANIER Claire FRA 1996 MARTIGUES NATATION 6:22.45 684 40.73 (50 m) - 1:30.64 (100 m) - 3:05.01 (200 m) - 4:59.11 (300 m)
6.  BONINO Océane FRA 1997 CN CIOTADENS 6:24.07 675 39.84 (50 m) - 1:30.48 (100 m) - 3:11.93 (200 m) - 4:56.53 (300 m)
7.  SADOUN Manon FRA 1997 CN CIOTADENS 6:37.95 599 46.48 (50 m) - 1:42.92 (100 m) - 3:23.86 (200 m) - 5:12.06 (300 m)
8.  LABROUE Delphine FRA 1996 CN CIOTADENS 6:41.01 583 43.93 (50 m) - 1:35.38 (100 m) - 3:16.88 (200 m) - 5:10.39 (300 m)
9.  JOURDAN Anaïs FRA 1997 CN CIOTADENS 6:44.05 567 45.18 (50 m) - 1:37.31 (100 m)
10.  LUBIN ARNAUD Marine FRA 1996 CN CIOTADENS 6:44.28 566 45.62 (50 m) - 1:39.12 (100 m)
11.  MELLOUET Clementine FRA 1996 NC LA CRAU 6:45.78 558 46.43 (50 m) - 1:41.57 (100 m) - 3:18.91 (200 m) - 5:15.96 (300 m)
12.  TURREL Camille FRA 1996 MARTIGUES NATATION 6:55.66 509 47.77 (50 m) - 1:42.31 (100 m) - 3:23.52 (200 m) - 5:24.02 (300 m)
13.  VIOUT Melanie FRA 1996 NC LA CRAU 7:08.77 447 49.20 (50 m) - 1:53.54 (100 m) - 3:36.77 (200 m) - 5:35.26 (300 m)
14.  DUBOIS Juliette FRA 1996 FOS NATATION 7:09.52 443 50.15 (50 m) - 1:50.89 (100 m) - 3:36.39 (200 m) - 5:29.84 (300 m)
15.  DHO Lucile FRA 1997 CN CIOTADENS 7:11.80 433 49.04 (50 m) - 1:46.42 (100 m)
16.  MIDDIONE Pauline FRA 1996 CN CIOTADENS 7:14.56 421 47.15 (50 m) - 1:46.98 (100 m) - 3:38.23 (200 m) - 5:37.62 (300 m)
17.  DESGRANGES Laureline FRA 1996 CN CIOTADENS 7:14.76 420 47.67 (50 m) - 1:48.23 (100 m) - 3:38.36 (200 m) - 5:36.76 (300 m)
18.  RIGALLE Juliette FRA 1996 MIRAMAS A.S.C 7:24.48 378 49.82 (50 m) - 1:52.82 (100 m) - 3:41.29 (200 m) - 5:47.70 (300 m)
19.  AGEA COCA Camille FRA 1996 CN ETANG DE BERRE 7:31.75 348 56.63 (50 m) - 2:06.85 (100 m)
20.  JULIEN Camille FRA 1997 NC BOUCAIN 7:32.28 346 50.84 (50 m) - 2:02.63 (100 m)
21.  OZANNAT Livia FRA 1997 AIX NATATION 7:40.43 314 50.54 (50 m) - 1:52.20 (100 m) - 3:46.84 (200 m) - 5:55.13 (300 m)
22.  CABON Alexia FRA 1997 MARTIGUES NATATION 7:45.17 296 56.61 (50 m) - 2:06.84 (100 m)
23.  CHAIX Léna FRA 1997 CN CIOTADENS 7:51.81 271 53.21 (50 m) - 1:02.18 (100 m) - 3:59.67 (200 m) - 6:07.00 (300 m)
N.C.  AVARGUES Laureen FRA 1997 CN CIOTADENS 0  
N.C.  COROSU Maelle FRA 1996 CN CIOTADENS 0  
N.C.  LACHERAY Lucie FRA 1996 CN SALONAIS 0  
N.C.  BLAYAC Morgane FRA 1996 NC BOUCAIN 0  
N.C.  MORENO Clara FRA 1997 FOS NATATION 0  

Programme de la Compétition

PASS COMPETITION

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WALTER Margaux FRA 1998 FOS NATATION 6:32.32 629 43.99 (50 m) - 1:35.96 (100 m)
2.  GENARD Laurine FRA 1998 AIX NATATION 7:03.32 472  
3.  SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 7:16.22 413 48.64 (50 m) - 1:47.16 (100 m) - 3:38.51 (200 m) - 5:37.26 (300 m)

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUCLAUX Maxime FRA 1997 CN SALONAIS 1:14.36 559 35.26 (50 m)
2.  CASANOVA Théo FRA 1997 CN SALONAIS 1:17.25 492 36.93 (50 m)
3.  LOPEZ Franck FRA 1996 UN ARLES 1:17.62 484 36.29 (50 m)
4.  LAGIER LOMER Aloïs FRA 1997 AIX NATATION 1:20.67 418 38.02 (50 m)
5.  POURCHON Maxime FRA 1996 AIX NATATION 1:21.09 409 39.91 (50 m)
6.  HUBERT Thomas FRA 1996 FOS NATATION 1:25.32 327 40.22 (50 m)
7.  OUACHE Hassad FRA 1997 UN ARLES 1:26.15 312 41.14 (50 m)
N.C.  PELISSE Vincent FRA 1996 AIX NATATION 0  

Programme de la Compétition

PASS COMPETITION

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAPOUS Simon FRA 1998 UN ARLES 1:17.26 492 37.63 (50 m)
2.  PLOUARD Pierre FRA 1998 CN SALONAIS 1:26.43 307 40.21 (50 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHASSON Sébastien FRA 1996 CN SALONAIS 12:04.54 457 1:30.01 (100 m) - 3:05.54 (200 m) - 4:38.61 (300 m) - 6:11.51 (400 m) - 7:43.70 (500 m) - 9:15.61 (600 m) - 10:46.41 (700 m)
2.  CASANOVA Théo FRA 1997 CN SALONAIS 12:24.88 405 1:23.53 (100 m) - 2:58.68 (200 m) - 6:10.55 (400 m)
3.  LAGIER LOMER Aloïs FRA 1997 AIX NATATION 12:41.07 366 1:28.70 (100 m) - 6:30.32 (200 m) - 6:13.91 (400 m)
4.  COUENNE Dorian FRA 1997 CN SALONAIS 12:52.89 339 1:31.16 (100 m) - 3:08.92 (200 m) - 4:48.20 (300 m) - 6:27.39 (400 m) - 8:06.70 (500 m) - 9:44.70 (600 m) - 11:21.54 (700 m)
5.  PRATS Hugo FRA 1997 UN ARLES 12:56.42 331 1:32.90 (100 m) - 3:13.35 (200 m) - 4:54.07 (300 m) - 6:32.98 (400 m) - 8:11.56 (500 m) - 9:49.96 (600 m) - 11:28.56 (700 m)
6.  DUCLAUX Maxime FRA 1997 CN SALONAIS 12:56.66 330 1:32.72 (100 m) - 3:13.85 (200 m) - 4:53.36 (300 m) - 6:32.45 (400 m) - 8:11.32 (500 m) - 9:52.41 (600 m) - 11:28.63 (700 m)
7.  HUBERT Thomas FRA 1996 FOS NATATION 13:19.79 280 1:31.66 (100 m) - 3:12.59 (200 m) - 4:52.10 (300 m) - 6:33.98 (400 m) - 8:13.76 (500 m) - 9:57.01 (600 m) - 11:40.72 (700 m)
8.  ESCARTIN Xavier FRA 1997 CN SALONAIS 13:47.47 226 1:36.50 (100 m) - 3:22.91 (200 m) - 5:10.25 (300 m) - 6:57.25 (400 m) - 8:11.38 (500 m) - 10:29.53 (600 m) - 12:14.66 (700 m)
9.  GRIRI Ilies FRA 1997 CN SALONAIS 13:50.26 221 3:13.57 (200 m) - 4:59.27 (300 m) - 6:46.74 (400 m) - 8:33.76 (500 m) - 10:19.17 (600 m) - 12:04.54 (700 m)
10.  PIERRUCI Bruno FRA 1997 CN SALONAIS 15:36.67 69 1:43.64 (100 m) - 3:41.70 (200 m) - 5:40.39 (300 m) - 7:41.41 (400 m) - 9:44.56 (500 m) - 11:46.70 (600 m) - 13:43.06 (700 m)
N.C.  PELISSE Vincent FRA 1996 AIX NATATION 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELMARRE Philippe FRA 1996 CN CIOTADENS 35.48 784  
2.  RUGGERI Julian FRA 1997 MARTIGUES NATATION 36.96 710  
3.  GUINOT Benoit FRA 1996 CN CIOTADENS 37.93 663  
4.  ESCOUBET Olivier FRA 1996 ISTRES SPORT NATATION 39.94 572  
5.  FUSCH Adrien FRA 1997 ISTRES SPORT NATATION 40.06 567  
6.  SOLA Jerome FRA 1996 ISTRES SPORT NATATION 40.51 547  
7.  POURCHON Maxime FRA 1996 AIX NATATION 40.52 547  
8.  DIAZ Mathieu FRA 1997 ISTRES SPORT NATATION 40.96 528  
9.  LAFFORGUE Axel FRA 1997 ISTRES SPORT NATATION 41.18 519  
10.  LOPEZ Franck FRA 1996 UN ARLES 42.24 475  
11.  ESCARTIN Xavier FRA 1997 CN SALONAIS 43.99 408  
12.  PIERRUCI Bruno FRA 1997 CN SALONAIS 49.95 217  
13.  OUACHE Hassad FRA 1997 UN ARLES 50.90 192  
14.  KADA Sami FRA 1996 CN ETANG DE BERRE 56.99 68  
N.C.  PASSAMARD Marc FRA 1997 MARTIGUES NATATION 0  
N.C.  FRANCOIS Raphael FRA 1997 NC LA CRAU 0  

Programme de la Compétition

PASS COMPETITION

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAPOUS Simon FRA 1998 UN ARLES 42.39 469  
2.  LASNEL Etienne FRA 1998 AIX NATATION 43.12 441  
3.  PLOUARD Pierre FRA 1998 CN SALONAIS 45.07 369  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRATS Hugo FRA 1997 UN ARLES 44.01 559  
2.  ESCOUBET Olivier FRA 1996 ISTRES SPORT NATATION 44.53 539  
3.  SOLA Jerome FRA 1996 ISTRES SPORT NATATION 45.00 521  
4.  CHASSON Sébastien FRA 1996 CN SALONAIS 46.05 483  
5.  FUSCH Adrien FRA 1997 ISTRES SPORT NATATION 46.63 462  
6.  CASANOVA Théo FRA 1997 CN SALONAIS 47.17 444  
7.  GRIRI Ilies FRA 1997 CN SALONAIS 47.19 443  
8.  COUENNE Dorian FRA 1997 CN SALONAIS 47.77 423  
9.  LAFFORGUE Axel FRA 1997 ISTRES SPORT NATATION 48.97 384  
10.  POURCHON Maxime FRA 1996 AIX NATATION 49.38 371  
11.  LAGIER LOMER Aloïs FRA 1997 AIX NATATION 50.73 330  
12.  DIAZ Mathieu FRA 1997 ISTRES SPORT NATATION 51.39 311  
13.  KADA Sami FRA 1996 CN ETANG DE BERRE 53.33 257  
14.  PIERRUCI Bruno FRA 1997 CN SALONAIS 55.03 215  
N.C.  FRANCOIS Raphael FRA 1997 NC LA CRAU 0  
N.C.  PELISSE Vincent FRA 1996 AIX NATATION 0  

Programme de la Compétition

PASS COMPETITION

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PLOUARD Pierre FRA 1998 CN SALONAIS 49.06 381  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELMARRE Philippe FRA 1996 CN CIOTADENS 35.45 698  
2.  LOPEZ Franck FRA 1996 UN ARLES 36.03 671  
3.  ESCOUBET Olivier FRA 1996 ISTRES SPORT NATATION 36.96 629  
4.  FUSCH Adrien FRA 1997 ISTRES SPORT NATATION 37.76 593  
5.  RUGGERI Julian FRA 1997 MARTIGUES NATATION 39.12 536  
6.  GUINOT Benoit FRA 1996 CN CIOTADENS 40.11 495  
7.  DIAZ Mathieu FRA 1997 ISTRES SPORT NATATION 40.14 494  
8.  COUENNE Dorian FRA 1997 CN SALONAIS 40.62 475  
9.  DUCLAUX Maxime FRA 1997 CN SALONAIS 42.05 421  
10.  SOLA Jerome FRA 1996 ISTRES SPORT NATATION 43.19 380  
11.  LAFFORGUE Axel FRA 1997 ISTRES SPORT NATATION 43.86 357  
12.  GRIRI Ilies FRA 1997 CN SALONAIS 44.45 338  
13.  KADA Sami FRA 1996 CN ETANG DE BERRE 48.29 223  
14.  ESCARTIN Xavier FRA 1997 CN SALONAIS 49.05 204  
15.  OUACHE Hassad FRA 1997 UN ARLES 58.53 34  
N.C.  PASSAMARD Marc FRA 1997 MARTIGUES NATATION 0  
N.C.  PRATS Hugo FRA 1997 UN ARLES 0  
N.C.  FRANCOIS Raphael FRA 1997 NC LA CRAU 0  

Programme de la Compétition

PASS COMPETITION

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAPOUS Simon FRA 1998 UN ARLES 39.17 534  
2.  LASNEL Etienne FRA 1998 AIX NATATION 48.93 207  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RUGGERI Julian FRA 1997 MARTIGUES NATATION 6:09.81 569 39.81 (50 m) - 1:27.91 (100 m) - 2:57.21 (200 m) - 4:46.84 (300 m)
2.  DELMARRE Philippe FRA 1996 CN CIOTADENS 6:14.47 544 42.32 (50 m) - 1:32.26 (100 m) - 3:04.82 (200 m) - 4:55.95 (300 m)
3.  GUINOT Benoit FRA 1996 CN CIOTADENS 6:19.54 517 45.81 (50 m) - 1:42.98 (100 m)
4.  CHASSON Sébastien FRA 1996 CN SALONAIS 6:25.17 489 41.83 (50 m) - 1:28.93 (100 m) - 3:13.83 (200 m) - 5:05.23 (300 m)
5.  HUBERT Thomas FRA 1996 FOS NATATION 7:16.53 265 50.25 (50 m) - 1:52.25 (100 m) - 3:40.28 (200 m) - 5:37.65 (300 m)
N.C.  PASSAMARD Marc FRA 1997 MARTIGUES NATATION 0  

Programme de la Compétition

PASS COMPETITION

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LASNEL Etienne FRA 1998 AIX NATATION 7:28.78 222 53.52 (50 m) - 2:00.52 (100 m) - 3:45.63 (200 m) - 5:53.51 (300 m)

Programme de la Compétition