MEETING DECAT'NAGE - LES MILLES - Petit bassin - 18/01/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-c.3   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x 100 m NAGE LIBRE     -
10 x  25 m NAGE LIBRE     Résultats
100 m DOS Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats -  
100 m PAPILLON Résultats -  
200 m 4 NAGES Résultats -  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SYMONDS Alice FRA 1994 AIX NATATION 01 1:08.63 924 32.86 (50 m)
2.  MORINEAU Emma FRA 1995 FOS NATATION 01 1:09.08 912 34.23 (50 m)
3.  DESAILLY Camille FRA 1994 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 01 1:09.99 886 32.85 (50 m)
4.  SEMPERE Carla FRA 1994 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 1:14.51 765 35.54 (50 m)
5.  VERRO Agathe FRA 1994 AIX NATATION 01 1:14.73 760 36.43 (50 m)
6.  DURAND Morgane FRA 1994 AIX NATATION 02 1:16.32 720 35.57 (50 m)
7.  COHEN Barbara FRA 1995 AIX NATATION 02 1:19.04 653 38.73 (50 m)
8.  SIMON Deborah FRA 1994 AIX NATATION 03 1:26.56 487 41.51 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DESMONTS Amandine FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 01 1:07.50 956 32.12 (50 m)
2.  VASSEROT MERLE Kelly FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 02 1:09.77 892 33.06 (50 m)
3.  ROSSETTI Anne Marie FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 01 1:10.61 869 33.72 (50 m)
4.  HAMDAN Marie FRA 1997 BOUCHES-DU-RHÔNE 03 1:11.47 846 34.07 (50 m)
5.  BRUN Laura FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 02 1:16.09 725 36.33 (50 m)
6.  MORINEAU Lysel FRA 1996 FOS NATATION 01 1:21.21 603  
7.  DJEBALI Zoe FRA 1997 BOUCHES-DU-RHÔNE 03 1:21.78 590 38.87 (50 m)
8.  TRUJILLO SANTANA Lisa FRA 1996 CELTIC DE MARSEILLE 01 1:22.20 580 38.23 (50 m)
9.  RIGOLINI Fanny FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 01 1:23.42 553 38.87 (50 m)
10.  ALBERT Emeline FRA 1997 EP MANOSQUE 01 1:23.97 541 39.21 (50 m)
11.  THAON Emilie FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 1:28.73 443 41.95 (50 m)
12.  DUBOIS Juliette FRA 1996 FOS NATATION 01 1:29.40 430 42.26 (50 m)
13.  CONSTANTIN Caroline FRA 1997 AIX NATATION 03 1:31.13 398 43.70 (50 m)
14.  REGUIG Marie FRA 1997 BOUCHES-DU-RHÔNE 04 1:35.77 316 43.06 (50 m)
15.  REBUFFAT Estelle FRA 1997 BOUCHES-DU-RHÔNE 04 1:43.45 202 44.82 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BRUNET Gabrielle FRA 1993 AIX NATATION 01 1:15.15 972 35.97 (50 m)
2.  MOEGLIN Tina FRA 1993 EP MANOSQUE 01 1:18.45 888 37.61 (50 m)
3.  LANTOINE Pascaline FRA 1992 AIX NATATION 02 1:26.18 707 42.35 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MANRIQUE Mallorie FRA 1995 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 01 1:22.12 800 39.70 (50 m)
2.  VERRO Agathe FRA 1994 AIX NATATION 01 1:22.47 791 40.28 (50 m)
3.  SEMPERE Carla FRA 1994 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 1:23.11 776 40.78 (50 m)
4.  DURAND Morgane FRA 1994 AIX NATATION 02 1:23.35 771 39.33 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CROCHERIE Clementine FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 01 1:14.90 979 37.33 (50 m)
2.  DESMONTS Amandine FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 01 1:18.78 880 39.01 (50 m)
3.  MATRAT Clotilde FRA 1997 BOUCHES-DU-RHÔNE 03 1:20.24 845 38.28 (50 m)
4.  RIPPOL SCIOCCA Justine FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 02 1:21.20 821 39.59 (50 m)
5.  VASSEROT MERLE Kelly FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 02 1:22.04 802 39.96 (50 m)
6.  HARDWIGSEN Caroline FRA 1996 CELTIC DE MARSEILLE 01 1:24.02 755 41.44 (50 m)
7.  COROSU Maelle FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 04 1:24.37 748 41.06 (50 m)
8.  GRANIER Claire FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 03 1:25.77 716 41.73 (50 m)
9.  CAPY Laetitia FRA 1997 AIX NATATION 01 1:31.55 593 43.79 (50 m)
10.  SOUILLOT Aurélie FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 1:56.34 197 57.06 (50 m)
11.  REBUFFAT Estelle FRA 1997 BOUCHES-DU-RHÔNE 04 2:02.71 129 57.31 (50 m)
N.C.  TOURREAU Lucie FRA 1997 EP MANOSQUE 01 Dsq VI 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  COUSIN Caroline FRA 1995 AIX NATATION 02 1:32.97 793 44.76 (50 m)
2.  COHEN Barbara FRA 1995 AIX NATATION 02 1:34.19 769 44.00 (50 m)
3.  LEGRAIN Alizée FRA 1994 ISTRES SPORT NATATION 01 1:53.23 439 53.45 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  FAVRETTO Justine FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 01 1:22.27 1023 38.66 (50 m)
2.  CROCHERIE Clementine FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 01 1:27.53 906 41.20 (50 m)
3.  BRUN Laura FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 02 1:34.77 758 44.78 (50 m)
4.  MATON Elsa FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 02 1:34.99 753 44.72 (50 m)
5.  COROSU Maelle FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 04 1:37.03 714 45.18 (50 m)
6.  DJEBALI Zoe FRA 1997 BOUCHES-DU-RHÔNE 03 1:38.40 688 46.73 (50 m)
7.  BRUNDU BULL Anouk FRA 1996 AIX NATATION 02 1:38.68 683 47.16 (50 m)
8.  TRUJILLO SANTANA Lisa FRA 1996 CELTIC DE MARSEILLE 01 1:40.27 654 47.19 (50 m)
9.  CAPY Laetitia FRA 1997 AIX NATATION 01 1:40.38 652 47.35 (50 m)
10.  GHIO Gabrielle FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 03 1:40.84 643 47.09 (50 m)
11.  DUPLAIX Stephanie FRA 1996 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 01 1:43.63 594 48.56 (50 m)
12.  DUBOIS Juliette FRA 1996 FOS NATATION 01 1:45.02 570 47.38 (50 m)
13.  TOURREAU Lucie FRA 1997 EP MANOSQUE 01 1:46.20 550 49.92 (50 m)
14.  OZANNAT Livia FRA 1997 BOUCHES-DU-RHÔNE 04 1:52.52 449 53.40 (50 m)
15.  CONSTANTIN Caroline FRA 1997 AIX NATATION 03 1:53.00 442 52.67 (50 m)
16.  HERMENT Agathe FRA 1997 AIX NATATION 03 1:56.02 398 53.38 (50 m)
17.  ALBERT Emeline FRA 1997 EP MANOSQUE 01 1:57.88 372 54.79 (50 m)
18.  SOUILLOT Aurélie FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 1:59.99 344 55.94 (50 m)
N.C.  THAON Emilie FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

10 x 25 m NAGE LIBRE Mixte Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LY Pierre FRA 1992          
SYMONDS Alice FRA 1994          
BIANCONE Camille FRA 1997          
GIRUZZI Philippo FRA 1996          
DJELOUADJI Arezki FRA 1994          
CAPY Laetitia FRA 1997          
MARTIN Julien FRA 1997          
VERRO Agathe FRA 1994          
VITELLO FORMOSA Alexandre FRA 1995          
BRUNET Gabrielle FRA 1993 AIX NATATION 01 2:23.48 957  
2.  MASANET Quentin FRA 1992          
VERNET Robin FRA 1996          
DESAILLY Camille FRA 1994          
VERNET Yoann FRA 1994          
MANRIQUE Mallorie FRA 1995          
GAILLARD Benoit FRA 1995          
DUPLAIX Stephanie FRA 1996          
BOUCHET Maxime FRA 1996          
RIGOLINI Fanny FRA 1997          
AZOUAOU Yann FRA 1992 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 01 2:25.06 935  
3.  PUJADES Benjamin FRA 1995          
MOEGLIN Tina FRA 1993          
TOURREAU Lucie FRA 1997          
PERRIN William FRA 1997          
M'SIBIH Inès FRA 2000          
ALBERT Emeline FRA 1997          
COSTE Gabriel FRA 1994          
SCHMITT Barbara FRA 1997          
HURLBUT Thomas FRA 1997          
FAURE Florent FRA 1992 EP MANOSQUE 01 2:31.19 849  
4.  LANTOINE Pascaline FRA 1992          
DURAND Morgane FRA 1994          
POURCHON Maxime FRA 1996          
COHEN Barbara FRA 1995          
LAGIER LOMER Aloïs FRA 1997          
BRUNDU BULL Anouk FRA 1996          
COURNON Guillaume FRA 1997          
CERVETTI Marie FRA 1995          
COUSIN Caroline FRA 1995          
POURCHON Romain FRA 1993 AIX NATATION 02 2:31.43 846  
5.  GAY Maxime FRA 1992          
MISSONNIER Cyril FRA 1992          
STEFFENINO Jérémy FRA 1994          
WAUTERS Terry FRA 1997          
DUBOIS Juliette FRA 1996          
GONZALES Enzo FRA 1997          
MORINEAU Lysel FRA 1996          
FILIPPI Florent FRA 1995          
GUERMEUR Fiona FRA 1995          
MORINEAU Emma FRA 1995 FOS NATATION 01 2:32.49 832  
6.  SCURI Laureen FRA 1992          
CECCALDI Hugo FRA 1992          
GASQUE Camille FRA 1995          
BLANC Guillaume FRA 1997          
DELAIR Benjamin FRA 1995          
MARCELLE Alexis FRA 1995          
DESAILLY Salomon FRA 1997          
THAON Emilie FRA 1997          
SOUILLOT Aurélie FRA 1997          
SEMPERE Carla FRA 1994 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 2:39.21 744  
7.  RIGNAULT Alexis FRA 1993          
CONSTANTIN Caroline FRA 1997          
CORDOLEANI Alexandre FRA 1996          
NICOLET Laurane FRA 1996          
PELISSE Vincent FRA 1996          
SIMON Deborah FRA 1994          
LASNEL Alexandra FRA 1995          
HERMENT Agathe FRA 1997          
RODRIGUEZ Borja FRA 1996          
GLEIZES Viviane FRA 1993 AIX NATATION 03 2:40.96 721  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MOEGLIN Tina FRA 1993 EP MANOSQUE 01 1:12.95 969 34.05 (50 m)
2.  SCURI Laureen FRA 1992 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 1:18.39 830 35.58 (50 m)
3.  GLEIZES Viviane FRA 1993 AIX NATATION 03 1:24.71 682 37.70 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SYMONDS Alice FRA 1994 AIX NATATION 01 1:18.02 839 35.53 (50 m)
2.  GUERMEUR Fiona FRA 1995 FOS NATATION 01 1:20.73 774 36.97 (50 m)
3.  MORINEAU Emma FRA 1995 FOS NATATION 01 1:24.41 689 39.35 (50 m)
4.  CERVETTI Marie FRA 1995 AIX NATATION 02 1:25.88 656 39.20 (50 m)
5.  GASQUE Camille FRA 1995 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 1:31.85 533 40.43 (50 m)
6.  COUSIN Caroline FRA 1995 AIX NATATION 02 1:39.44 394 46.14 (50 m)
7.  LASNEL Alexandra FRA 1995 AIX NATATION 03 1:40.83 371 46.12 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CARVIN Charlene FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 01 1:20.36 782 37.97 (50 m)
2.  HAMDAN Marie FRA 1997 BOUCHES-DU-RHÔNE 03 1:23.38 712 38.42 (50 m)
3.  FAVRETTO Justine FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 01 1:23.63 706 39.58 (50 m)
4.  NACE Charlotte FRA 1996 CELTIC DE MARSEILLE 01 1:25.25 670 40.24 (50 m)
5.  GHIO Gabrielle FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 03 1:26.20 649 39.21 (50 m)
6.  BIANCONE Camille FRA 1997 AIX NATATION 01 1:26.58 641 41.08 (50 m)
7.  MORENO Clara FRA 1997 BOUCHES-DU-RHÔNE 02 1:27.75 616 41.77 (50 m)
8.  RIPPOL SCIOCCA Justine FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 02 1:28.87 593 39.09 (50 m)
9.  MORANGE Géraldine FRA 1997 BOUCHES-DU-RHÔNE 04 1:34.31 485 42.63 (50 m)
10.  MORINEAU Lysel FRA 1996 FOS NATATION 01 1:38.10 417 45.10 (50 m)
11.  RIGOLINI Fanny FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 01 1:40.13 382 45.41 (50 m)
12.  SCHMITT Barbara FRA 1997 EP MANOSQUE 01 1:47.33 272 48.74 (50 m)
13.  NICOLET Laurane FRA 1996 AIX NATATION 03 1:57.05 152 47.72 (50 m)
14.  OZANNAT Livia FRA 1997 BOUCHES-DU-RHÔNE 04 1:59.52 127 52.06 (50 m)
N.C.  BRUNDU BULL Anouk FRA 1996 AIX NATATION 02 Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BRUNET Gabrielle FRA 1993 AIX NATATION 01 2:46.09 895  
2.  SCURI Laureen FRA 1992 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 2:47.90 872 35.40 (50 m)
3.  GLEIZES Viviane FRA 1993 AIX NATATION 03 3:00.03 724 36.25 (50 m)
4.  LANTOINE Pascaline FRA 1992 AIX NATATION 02 3:09.69 615  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  GUERMEUR Fiona FRA 1995 FOS NATATION 01 2:52.30 817 37.95 (50 m)
2.  DESAILLY Camille FRA 1994 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 01 2:55.15 782  
3.  MANRIQUE Mallorie FRA 1995 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 01 3:06.17 654 42.52 (50 m)
4.  CERVETTI Marie FRA 1995 AIX NATATION 02 3:08.23 631 41.53 (50 m)
5.  GASQUE Camille FRA 1995 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 3:10.74 604 40.51 (50 m)
6.  LASNEL Alexandra FRA 1995 AIX NATATION 03 3:12.21 588 44.78 (50 m)
7.  SIMON Deborah FRA 1994 AIX NATATION 03 3:15.12 558 46.43 (50 m)
8.  LEGRAIN Alizée FRA 1994 ISTRES SPORT NATATION 01 3:37.83 350 49.82 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CARVIN Charlene FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 01 2:52.23 817 38.01 (50 m)
2.  ROSSETTI Anne Marie FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 01 2:56.13 770 40.54 (50 m)
3.  HARDWIGSEN Caroline FRA 1996 CELTIC DE MARSEILLE 01 2:59.55 729 39.84 (50 m)
4.  NACE Charlotte FRA 1996 CELTIC DE MARSEILLE 01 2:59.77 727 36.97 (50 m)
5.  MATRAT Clotilde FRA 1997 BOUCHES-DU-RHÔNE 03 3:00.13 722 40.26 (50 m)
6.  MORENO Clara FRA 1997 BOUCHES-DU-RHÔNE 02 3:00.92 713 40.26 (50 m)
7.  MORANGE Géraldine FRA 1997 BOUCHES-DU-RHÔNE 04 3:00.97 713 41.82 (50 m)
8.  GRANIER Claire FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 03 3:02.15 699 39.40 (50 m)
9.  MATON Elsa FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 02 3:03.53 683 40.09 (50 m)
10.  BIANCONE Camille FRA 1997 AIX NATATION 01 3:11.42 597  
11.  SCHMITT Barbara FRA 1997 EP MANOSQUE 01 3:23.29 478 48.16 (50 m)
12.  DUPLAIX Stephanie FRA 1996 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 01 3:26.05 452 49.11 (50 m)
13.  NICOLET Laurane FRA 1996 AIX NATATION 03 3:34.27 379 46.33 (50 m)
N.C.  REGUIG Marie FRA 1997 BOUCHES-DU-RHÔNE 04 Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CECCALDI Hugo FRA 1992 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 1:15.87 523 34.58 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  COSTE Gabriel FRA 1994 EP MANOSQUE 01 1:02.02 894 29.20 (50 m)
2.  PUJADES Benjamin FRA 1995 EP MANOSQUE 01 1:02.59 876 31.11 (50 m)
3.  DJELOUADJI Arezki FRA 1994 AIX NATATION 01 1:03.52 849 29.67 (50 m)
4.  VERNET Yoann FRA 1994 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 01 1:06.89 752 31.91 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SERTIC Charles FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 01 1:04.45 822 30.66 (50 m)
2.  ROCH Nans FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 01 1:08.25 715 33.10 (50 m)
3.  MARCHAUD Gabriel FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 01 1:08.52 708 32.26 (50 m)
4.  PREVOST Guillaume FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 02 1:09.17 690 33.34 (50 m)
5.  BALLAND Julien FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 03 1:09.45 683 33.26 (50 m)
6.  POULET Hugo FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 04 1:09.60 679 34.09 (50 m)
7.  PERRIN William FRA 1997 EP MANOSQUE 01 1:12.03 616 35.82 (50 m)
8.  VERNET Robin FRA 1996 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 01 1:13.02 591 34.95 (50 m)
9.  DE LUCA Alexandre FRA 1997 BOUCHES-DU-RHÔNE 04 1:15.70 527 36.91 (50 m)
10.  LAGIER LOMER Aloïs FRA 1997 AIX NATATION 02 1:20.24 427 37.65 (50 m)
11.  PRATS Hugo FRA 1997 BOUCHES-DU-RHÔNE 03 1:21.40 403 36.78 (50 m)
12.  GIRUZZI Philippo FRA 1996 AIX NATATION 01 1:22.19 387 39.43 (50 m)
13.  GONZALES Enzo FRA 1997 FOS NATATION 01 1:23.60 359 40.74 (50 m)
14.  POURCHON Maxime FRA 1996 AIX NATATION 02 1:24.62 340 41.63 (50 m)
15.  BLANC Guillaume FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 1:25.76 319  
16.  RODRIGUEZ Borja FRA 1996 AIX NATATION 03 1:25.90 317 40.63 (50 m)
17.  PELISSE Vincent FRA 1996 AIX NATATION 03 1:26.72 302 43.46 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  FAURE Florent FRA 1992 EP MANOSQUE 01 1:01.30 1150 29.66 (50 m)
2.  MISSONNIER Cyril FRA 1992 FOS NATATION 01 1:08.78 940 33.78 (50 m)
3.  AZOUAOU Yann FRA 1992 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 01 1:13.13 827 35.02 (50 m)
4.  GAY Maxime FRA 1992 FOS NATATION 01 1:15.98 757 36.32 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  STEFFENINO Jérémy FRA 1994 FOS NATATION 01 1:18.61 695 37.48 (50 m)
2.  GAILLARD Benoit FRA 1995 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 01 1:19.09 684 38.68 (50 m)
3.  MARCELLE Alexis FRA 1995 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 1:24.53 565 40.22 (50 m)
N.C.  VITELLO FORMOSA Alexandre FRA 1995 AIX NATATION 01 Dsq VI 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DELMARRE Philippe FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 01 1:16.87 736 37.34 (50 m)
2.  SERTIC Charles FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 01 1:17.63 718 36.98 (50 m)
3.  BARDET Gauthier FRA 1997 BOUCHES-DU-RHÔNE 02 1:20.67 648 39.01 (50 m)
4.  BALLAND Julien FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 03 1:20.75 647 40.05 (50 m)
5.  BUISSON Benjamin FRA 1996 BOUCHES-DU-RHÔNE 04 1:23.70 583 40.92 (50 m)
6.  VERNET Robin FRA 1996 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 01 1:26.21 531 41.91 (50 m)
7.  POURCHON Maxime FRA 1996 AIX NATATION 02 1:27.21 511  
8.  RANTCHITCH Lucas FRA 1997 CELTIC DE MARSEILLE 01 1:29.84 461 43.77 (50 m)
9.  LAGIER LOMER Aloïs FRA 1997 AIX NATATION 02 1:30.64 446 44.50 (50 m)
10.  HURLBUT Thomas FRA 1997 EP MANOSQUE 01 1:35.19 366 46.39 (50 m)
11.  RODRIGUEZ Borja FRA 1996 AIX NATATION 03 1:35.60 359 46.53 (50 m)
12.  BLANC Guillaume FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 1:47.23 192 53.70 (50 m)
13.  CORDOLEANI Alexandre FRA 1996 AIX NATATION 03 1:50.46 155 46.02 (50 m)
N.C.  PELISSE Vincent FRA 1996 AIX NATATION 03 Dsq VI 0  
N.C.  WAUTERS Terry FRA 1997 FOS NATATION 01 Dsq VI 0  

Programme de la Compétition