MEETING DE L'AVENIR - FOS SUR MER - Petit bassin - 11/04/2009 ¤ 12/04/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-e.2   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE Hoang Kimberly FRA 1998 US LE PONTET 33.33 855  
2.  GIACOMONI Clemence FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 33.42 850  
3.  NIZIER Julia FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 33.59 841  
4.  ROUX Chloe FRA 1998 PROVENCE 33.83 828  
5.  GARCIA Lea FRA 1998 CN MARSEILLE 33.91 823  
6.  BOYER Laurianne FRA 1998 CN MARSEILLE 33.93 822  
7.  WALTER Margaux FRA 1998 FOS NATATION 34.10 813  
8.  GALLERAND Marie FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 34.26 804  
9.  DESHONS Sandra FRA 1998 CN LA CIOTAT 34.38 798  
10.  JOBERT Chloe FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 34.89 771  
11.  SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 35.16 756  
12.  PICCIN Alexane FRA 1998 US LE PONTET 35.48 740  
13.  HAIM Emma FRA 1999 CN MARSEILLE 35.51 738  
14.  RANCILHAC Marjolaine FRA 1998 PROVENCE 35.90 718  
15.  DENIS Emilie FRA 1999 CN LA CIOTAT 36.26 700  
16.  CIOCO Amandine FRA 1998 US LE PONTET 36.36 695  
17.  BEDDOURI Margot FRA 1999 CN LA CIOTAT 36.54 686  
18.  GENARD Laurine FRA 1998 AIX-EN-PROVENCE NATATION 37.14 656  
19.  DEFEBRE Lena FRA 1998 PROVENCE 37.18 654  
20.  PECHE Morgane FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 37.59 634  
21.  NIELI Manon FRA 1998 MARSEILLE CELTIC NATATION 37.70 629  
22.  GLAT BAYCHON Margot FRA 1999 AC ALLAUCH 37.73 628  
23.  LUCIANI Clara FRA 1998 GFCO AJACCIO 37.75 627  
24.  BOSSER Agnès FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 37.90 619  
24.  TARDIEUX Mélissa FRA 1998 AIX-EN-PROVENCE NATATION 37.90 619  
26.  MAURIN Emilie FRA 1999 CN MARSEILLE 38.20 605  
27.  GIORGI Anna FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 38.29 601  
28.  LONOBILE Héléna FRA 1998 AC ALLAUCH 38.45 594  
29.  MOUTON Magali FRA 1999 CN LA CIOTAT 38.51 591  
30.  ANTONINI Nais FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 38.54 589  
31.  BLEUZE Amélia FRA 1999 CN LA CIOTAT 38.59 587  
32.  BACON Nolwenn FRA 1998 GFCO AJACCIO 38.76 579  
33.  RAYE Marie FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 38.90 573  
34.  CLERGET Axelle FRA 1998 FOS NATATION 38.92 572  
35.  JACOB Victoria FRA 1999 CN LA CIOTAT 39.18 560  
36.  JUNGO Justine FRA 1998 GFCO AJACCIO 39.23 558  
37.  VEROT Lea FRA 1998 CN MARSEILLE 39.43 549  
38.  BRIGANDO Emma FRA 1998 MARSEILLE CELTIC NATATION 39.45 548  
39.  DHAINAUT Morgane FRA 1999 MARTIGUES NATATION 39.47 547  
40.  LORIDON Camille FRA 1998 PROVENCE 39.51 545  
41.  LAGIER Lise FRA 1999 MARTIGUES NATATION 39.73 536  
42.  BOSSAERT Eva FRA 1999 PROVENCE 39.75 535  
43.  PIFERINI Antonine FRA 1998 GFCO AJACCIO 39.87 530  
44.  PLASKA Melanie FRA 1998 ISTRES SPORT NATATION 40.32 510  
45.  BRUNEL Claire FRA 1998 AC ALLAUCH 40.77 491  
46.  SOLIGNAC Axelle FRA 1998 US LE PONTET 41.25 471  
47.  IDHENE Clemence FRA 1999 CN MARSEILLE 41.34 467  
48.  GISSINGER Chloé FRA 1998 MARSEILLE CELTIC NATATION 41.86 446  
49.  LAVALEE Faustine FRA 1999 FOS NATATION 42.02 439  
50.  GOEZ Garance FRA 1999 PROVENCE 42.07 437  
51.  ROSSI Lisa FRA 1999 AIX-EN-PROVENCE NATATION 42.68 413  
52.  GARNIER Camille FRA 1999 AS CACHALOTS SIX-FOURS 42.79 409  
53.  BALDACCHINO Anaïs FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 42.92 404  
54.  BIERI CARVIN Emma FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 43.25 392  
55.  GISSINGER Maëlys FRA 1998 MARSEILLE CELTIC NATATION 43.27 391  
56.  WORMES Tiphaine FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 43.31 389  
57.  HILAIRE Carla FRA 1998 CN LA CIOTAT 43.39 386  
58.  GHIRLANDA Pauline FRA 1998 GFCO AJACCIO 43.44 384  
59.  CLERGET Maddie FRA 1999 FOS NATATION 43.76 373  
60.  RICCI Charlotte FRA 1999 CN LA CIOTAT 43.91 367  
61.  DIEBLOD Lea FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 44.83 334  
62.  VELLY Amelie FRA 1999 AS CACHALOTS SIX-FOURS 45.81 301  
63.  PLUCHINO Julie FRA 1999 MARSEILLE CELTIC NATATION 46.25 287  
64.  ROCHET Melanie FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 47.13 259  
65.  LHEUREUX Lila FRA 1999 GFCO AJACCIO 49.58 189  
66.  TRUJILLO SANTANA Ana FRA 1999 MARSEILLE CELTIC NATATION 50.44 167  
67.  MEDJELLEKH Tamara FRA 1999 US LE PONTET 51.29 147  
68.  ZARBO Gabriella FRA 1999 MARSEILLE CELTIC NATATION 52.83 114  
69.  GARCIA Sarah FRA 1998 ISTRES SPORT NATATION 54.04 90  
70.  FERRANDI Carla Flora FRA 1998 FOS NATATION 54.42 84  
71.  BAUDIN Lesly FRA 1999 FOS NATATION 1:04.95 1  
N.C.  BAYONA Jessica FRA 1999 AS CACHALOTS SIX-FOURS 0  
N.C.  HOLAS Ludivine FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 0  
N.C.  BONINI Claire FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 0  
N.C.  BATROSSE Anais FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 0  
N.C.  MEDJAHED Shynese FRA 1998 PROVENCE 0  
N.C.  TABOURET Mathilde FRA 1999 FOS NATATION 0  
N.C.  GONZALVEZ Marina FRA 1999 FOS NATATION 0  
N.C.  PERROT Amandine FRA 1999 FOS NATATION 0  
N.C.  NOTARIANI Lola FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 0  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PREVOST Estelle FRA 2000 CN MARSEILLE 37.90 619  
2.  LABELLE Laure FRA 2000 AC ALLAUCH 41.15 475  
3.  BARCZUK Astrid FRA 2000 CN LE PUY-STE-REPARADE 41.95 442  
4.  JEANSELME Justine FRA 2000 CN LA CIOTAT 41.96 442  
5.  VITELLO FORMOSA Diana FRA 2000 AIX-EN-PROVENCE NATATION 42.23 431  
6.  DESHONS Emilie FRA 2000 CN LA CIOTAT 43.53 381  
7.  GONCALVES Léa FRA 2000 US LE PONTET 45.40 315  
8.  COUZINET Camille FRA 2000 AS CACHALOTS SIX-FOURS 45.76 303  
9.  COURTIER Alexandrine FRA 2001 CN LA CIOTAT 45.81 301  
10.  RAZZAROLI Doriane FRA 2000 MARSEILLE CELTIC NATATION 46.05 293  
11.  CHEMAT Aziadé FRA 2000 US LE PONTET 46.55 277  
12.  NGUYEN VAN Emilie FRA 2000 AS CACHALOTS SIX-FOURS 47.27 255  
13.  DUVERNAY Marine FRA 2000 AS CACHALOTS SIX-FOURS 47.73 241  
14.  TEXIER Maïssa FRA 2000 ASPTT MARSEILLE 48.91 207  
15.  MALLEJAC Lea FRA 2000 AS CACHALOTS SIX-FOURS 49.70 186  
16.  DUSSAUGE Julia FRA 2000 AIX-EN-PROVENCE NATATION 49.85 182  
17.  DENIS Morgane FRA 2000 CN LA CIOTAT 49.89 181  
18.  SENER Romane FRA 2002 MARTIGUES NATATION 50.33 170  
19.  DUVERNAY Morgane FRA 2000 AS CACHALOTS SIX-FOURS 50.50 166  
20.  RANCHON Coralie FRA 2000 FOS NATATION 52.55 119  
21.  MIRAMONTES Elisa FRA 2001 AC ALLAUCH 53.10 108  
22.  BRIGANDO Pauline FRA 2001 MARSEILLE CELTIC NATATION 53.11 108  
23.  STORACE Fanny FRA 2001 US LE PONTET 53.50 100  
24.  FONS Lucie FRA 2000 CN LA CIOTAT 53.60 98  
25.  LAVEILLE Emy FRA 2001 US LE PONTET 53.77 95  
26.  SENNAME Nour FRA 2000 CN LA CIOTAT 54.50 82  
27.  CHEKIR Ines FRA 2001 AS CACHALOTS SIX-FOURS 55.04 73  
28.  RUNFOLA Manon FRA 2000 CN LA CIOTAT 55.18 71  
29.  SADOUN Camille FRA 2001 CN MARSEILLE 57.00 45  
30.  SENER Mathilde FRA 2000 MARTIGUES NATATION 57.10 43  
31.  COMTE Lora FRA 2000 US LE PONTET 59.55 18  
32.  MESPLEDE Lise FRA 2000 CN LA CIOTAT 59.95 15  
33.  VAYTET Leonie FRA 2001 US LE PONTET 1:00.23 13  
34.  CHARPY Manon FRA 2001 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:00.83 9  
35.  WILSON Lauryn FRA 2001 FOS NATATION 1:02.91 1  
36.  CHAMPIGNY Hélène FRA 2001 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:03.98 1  
37.  BROGI Elisa FRA 2001 FOS NATATION 1:06.47 1  
38.  SAGNOL Marine FRA 2001 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:09.62 1  
39.  BOISSON Leila FRA 2001 FOS NATATION 1:11.52 1  
40.  POINT Margaux FRA 2001 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:14.60 1  
41.  MENBER Nawel FRA 2000 FOS NATATION 1:24.93 1  
42.  LAVALEE Zoé FRA 2000 FOS NATATION 1:25.16 1  
43.  DELCORSO Manon FRA 2000 FOS NATATION 1:38.04 1  
N.C.  PASTOURELY Chloe FRA 2000 AS CACHALOTS SIX-FOURS 0  
N.C.  FAURY Naïs FRA 2000 AC ALLAUCH 0  
N.C.  PERRICHON Eva FRA 2000 ASPTT MARSEILLE 0  
N.C.  FUENTES Jade FRA 2000 CN MARSEILLE 0  
N.C.  BIANCA Paola FRA 2001 CN MARSEILLE 0  
N.C.  BOZZI Laure FRA 2000 US LE PONTET 0  
N.C.  JACQUEREAU Sarah FRA 2000 US LE PONTET 0  
N.C.  BERTRAND Laurie FRA 2001 FOS NATATION 0  
N.C.  DRIVER Lily Aline FRA 2001 FOS NATATION 0  
N.C.  MUNOZ Emma FRA 2001 FOS NATATION 0  
N.C.  RIVIERE Alicia FRA 2002 FOS NATATION 0  
N.C.  EFFERTZ Lena FRA 2000 MARSEILLE CELTIC NATATION 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GIACOMONI Clemence FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 38.46 836  
2.  GALLERAND Marie FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 38.48 835  
3.  LE Hoang Kimberly FRA 1998 US LE PONTET 40.06 758  
4.  WALTER Margaux FRA 1998 FOS NATATION 40.30 747  
5.  BOYER Laurianne FRA 1998 CN MARSEILLE 40.42 741  
6.  PAGERIE Lola FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 40.43 741  
7.  ROUX Chloe FRA 1998 PROVENCE 40.70 728  
8.  LUCIANI Clara FRA 1998 GFCO AJACCIO 40.71 728  
9.  NIZIER Julia FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 41.48 692  
10.  DESHONS Sandra FRA 1998 CN LA CIOTAT 41.51 691  
11.  GENARD Laurine FRA 1998 AIX-EN-PROVENCE NATATION 41.65 685  
12.  BEDDOURI Margot FRA 1999 CN LA CIOTAT 42.01 668  
13.  MAURIN Emilie FRA 1999 CN MARSEILLE 42.27 657  
14.  NOTARIANI Lola FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 42.38 652  
15.  JUNGO Justine FRA 1998 GFCO AJACCIO 42.48 648  
16.  DENIS Emilie FRA 1999 CN LA CIOTAT 42.90 629  
17.  JOBERT Chloe FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 43.13 619  
18.  SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 43.18 617  
19.  GLAT BAYCHON Margot FRA 1999 AC ALLAUCH 43.39 608  
20.  CIOCO Amandine FRA 1998 US LE PONTET 43.43 607  
21.  BACON Nolwenn FRA 1998 GFCO AJACCIO 43.58 600  
22.  JACOB Victoria FRA 1999 CN LA CIOTAT 43.60 599  
23.  BOSSER Agnès FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 43.69 596  
24.  TARDIEUX Mélissa FRA 1998 AIX-EN-PROVENCE NATATION 43.86 589  
25.  PECHE Morgane FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 44.02 582  
26.  DHAINAUT Morgane FRA 1999 MARTIGUES NATATION 44.40 566  
27.  MOUTON Magali FRA 1999 CN LA CIOTAT 44.47 563  
28.  CLERGET Axelle FRA 1998 FOS NATATION 44.60 558  
29.  LORIDON Camille FRA 1998 PROVENCE 44.88 547  
30.  DEFEBRE Maélis FRA 1998 PROVENCE 45.12 537  
31.  PICCIN Alexane FRA 1998 US LE PONTET 45.13 537  
32.  RAYE Marie FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 45.20 534  
33.  NIELI Manon FRA 1998 MARSEILLE CELTIC NATATION 45.51 522  
34.  LAGIER Lise FRA 1999 MARTIGUES NATATION 45.92 506  
35.  GHIRLANDA Pauline FRA 1998 GFCO AJACCIO 46.37 488  
36.  VEROT Lea FRA 1998 CN MARSEILLE 46.55 481  
37.  DOSNE Valentine FRA 1998 AIX-EN-PROVENCE NATATION 46.56 481  
38.  BAYONA Jessica FRA 1999 AS CACHALOTS SIX-FOURS 46.59 480  
39.  HOUE Romane FRA 1999 PROVENCE 46.80 472  
40.  SOLIGNAC Axelle FRA 1998 US LE PONTET 46.92 468  
41.  BRUNEL Claire FRA 1998 AC ALLAUCH 47.09 461  
42.  PIFERINI Antonine FRA 1998 GFCO AJACCIO 47.13 460  
43.  RANCILHAC Marjolaine FRA 1998 PROVENCE 47.50 446  
44.  ANTONINI Nais FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 47.90 432  
45.  LONOBILE Héléna FRA 1998 AC ALLAUCH 48.40 414  
46.  LAVALEE Faustine FRA 1999 FOS NATATION 48.80 400  
47.  BLEUZE Amélia FRA 1999 CN LA CIOTAT 48.93 396  
48.  IDHENE Clemence FRA 1999 CN MARSEILLE 49.48 377  
49.  WORMES Tiphaine FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 49.56 374  
50.  PLASKA Melanie FRA 1998 ISTRES SPORT NATATION 49.99 360  
51.  RICCI Charlotte FRA 1999 CN LA CIOTAT 50.01 359  
52.  GISSINGER Maëlys FRA 1998 MARSEILLE CELTIC NATATION 50.02 359  
53.  VELLY Amelie FRA 1999 AS CACHALOTS SIX-FOURS 50.06 358  
54.  ROSSI Lisa FRA 1999 AIX-EN-PROVENCE NATATION 50.11 356  
55.  BRIGANDO Emma FRA 1998 MARSEILLE CELTIC NATATION 50.15 355  
56.  GONZALVEZ Louane FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 50.30 350  
57.  CLERGET Maddie FRA 1999 FOS NATATION 50.62 340  
58.  GOEZ Garance FRA 1999 PROVENCE 51.28 319  
59.  GISSINGER Chloé FRA 1998 MARSEILLE CELTIC NATATION 51.86 302  
60.  BALDACCHINO Anaïs FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 52.18 292  
61.  BIERI CARVIN Emma FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 52.24 290  
62.  TARDIEU Alix FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 52.43 285  
63.  ROCHET Melanie FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 53.24 262  
64.  ORTEGA Pauline FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 53.33 259  
65.  HILAIRE Carla FRA 1998 CN LA CIOTAT 53.47 255  
66.  PLUCHINO Julie FRA 1999 MARSEILLE CELTIC NATATION 54.51 227  
67.  DIEBLOD Lea FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 54.59 225  
68.  ZARBO Gabriella FRA 1999 MARSEILLE CELTIC NATATION 57.33 160  
69.  LHEUREUX Lila FRA 1999 GFCO AJACCIO 58.24 141  
70.  TRUJILLO SANTANA Ana FRA 1999 MARSEILLE CELTIC NATATION 58.64 133  
71.  BAUDIN Lesly FRA 1999 FOS NATATION 1:03.86 49  
72.  FERRANDI Carla Flora FRA 1998 FOS NATATION 1:04.24 45  
73.  BATROSSE Anais FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 1:04.35 44  
74.  BUONANNO Clara FRA 1999 AIX-EN-PROVENCE NATATION 1:05.51 31  
75.  GARCIA Sarah FRA 1998 ISTRES SPORT NATATION 1:09.30 5  
N.C.  HOLAS Ludivine FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 0  
N.C.  GIORGI Anna FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 0  
N.C.  BONINI Claire FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 0  
N.C.  MEDJELLEKH Tamara FRA 1999 US LE PONTET 0  
N.C.  MEDJAHED Shynese FRA 1998 PROVENCE 0  
N.C.  TABOURET Mathilde FRA 1999 FOS NATATION 0  
N.C.  GONZALVEZ Marina FRA 1999 FOS NATATION 0  
N.C.  PERROT Amandine FRA 1999 FOS NATATION 0  
N.C.  GARNIER Camille FRA 1999 AS CACHALOTS SIX-FOURS 0  
N.C.  GARCIA Lea FRA 1998 CN MARSEILLE 0  
N.C.  HAIM Emma FRA 1999 CN MARSEILLE 0  
N.C.  SIMON Anouk FRA 1999 AIX-EN-PROVENCE NATATION 0  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PREVOST Estelle FRA 2000 CN MARSEILLE 45.92 506  
2.  BARCZUK Astrid FRA 2000 CN LE PUY-STE-REPARADE 46.50 483  
3.  LABELLE Laure FRA 2000 AC ALLAUCH 49.70 370  
4.  COURTIER Alexandrine FRA 2001 CN LA CIOTAT 49.77 367  
5.  DESHONS Emilie FRA 2000 CN LA CIOTAT 50.79 334  
6.  DENIS Morgane FRA 2000 CN LA CIOTAT 51.64 308  
7.  FAURY Naïs FRA 2000 AC ALLAUCH 52.48 283  
8.  RAZZAROLI Doriane FRA 2000 MARSEILLE CELTIC NATATION 52.77 275  
9.  COUZINET Camille FRA 2000 AS CACHALOTS SIX-FOURS 52.79 274  
10.  JEANSELME Justine FRA 2000 CN LA CIOTAT 52.92 271  
11.  FANCELLO Ilona FRA 2001 FOS NATATION 56.20 186  
12.  RAHOU Sarah FRA 2001 AC ALLAUCH 56.30 183  
13.  DUSSAUGE Julia FRA 2000 AIX-EN-PROVENCE NATATION 57.16 164  
14.  GONCALVES Léa FRA 2000 US LE PONTET 57.64 153  
15.  MESPLEDE Lise FRA 2000 CN LA CIOTAT 58.69 132  
16.  FONS Lucie FRA 2000 CN LA CIOTAT 58.97 126  
17.  BOZZI Laure FRA 2000 US LE PONTET 59.36 119  
18.  TEXIER Maïssa FRA 2000 ASPTT MARSEILLE 59.75 112  
19.  RANCHON Coralie FRA 2000 FOS NATATION 59.92 109  
20.  SENNAME Nour FRA 2000 CN LA CIOTAT 1:00.50 98  
21.  RUNFOLA Manon FRA 2000 CN LA CIOTAT 1:03.18 58  
22.  VAYTET Leonie FRA 2001 US LE PONTET 1:03.39 55  
23.  COMTE Lora FRA 2000 US LE PONTET 1:03.64 52  
24.  PERRICHON Eva FRA 2000 ASPTT MARSEILLE 1:03.86 49  
25.  WILSON Lauryn FRA 2001 FOS NATATION 1:04.23 45  
26.  MIRAMONTES Elisa FRA 2001 AC ALLAUCH 1:04.36 43  
27.  RAYMOND MOUROT Lou FRA 2000 CN LE PUY-STE-REPARADE 1:04.71 40  
28.  BRIGANDO Pauline FRA 2001 MARSEILLE CELTIC NATATION 1:07.76 13  
29.  RAHOU Syrine FRA 2001 AC ALLAUCH 1:08.92 7  
30.  BROGI Elisa FRA 2001 FOS NATATION 1:14.58 1  
31.  LAVALEE Zoé FRA 2000 FOS NATATION 1:15.18 1  
32.  MENBER Nawel FRA 2000 FOS NATATION 1:17.26 1  
33.  DELCORSO Manon FRA 2000 FOS NATATION 1:19.20 1  
34.  BOISSON Leila FRA 2001 FOS NATATION 1:20.66 1  
35.  BERTRAND Laurie FRA 2001 FOS NATATION 1:22.42 1  
36.  RIVIERE Alicia FRA 2002 FOS NATATION 1:24.17 1  
37.  MUNOZ Emma FRA 2001 FOS NATATION 1:31.52 1  
N.C.  EFFERTZ Lena FRA 2000 MARSEILLE CELTIC NATATION 0  
N.C.  NGUYEN VAN Emilie FRA 2000 AS CACHALOTS SIX-FOURS 0  
N.C.  FUENTES Jade FRA 2000 CN MARSEILLE 0  
N.C.  SADOUN Camille FRA 2001 CN MARSEILLE 0  
N.C.  BIANCA Paola FRA 2001 CN MARSEILLE 0  
N.C.  JACOB Océane FRA 2000 FOS NATATION 0  
N.C.  DRIVER Lily Aline FRA 2001 FOS NATATION 0  
N.C.  VITELLO FORMOSA Diana FRA 2000 AIX-EN-PROVENCE NATATION 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GIACOMONI Clemence FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 41.81 875  
2.  LE Hoang Kimberly FRA 1998 US LE PONTET 44.56 762  
3.  LUCIANI Clara FRA 1998 GFCO AJACCIO 44.78 753  
4.  PICCIN Alexane FRA 1998 US LE PONTET 45.66 719  
5.  DESHONS Sandra FRA 1998 CN LA CIOTAT 45.70 718  
6.  WALTER Margaux FRA 1998 FOS NATATION 45.97 707  
7.  NOTARIANI Lola FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 46.08 703  
8.  GIORGI Anna FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 46.33 694  
9.  SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 47.41 653  
10.  GENARD Laurine FRA 1998 AIX-EN-PROVENCE NATATION 47.48 651  
11.  CIOCO Amandine FRA 1998 US LE PONTET 48.39 618  
12.  BEDDOURI Margot FRA 1999 CN LA CIOTAT 48.65 609  
13.  CLERGET Axelle FRA 1998 FOS NATATION 48.76 605  
14.  MOUTON Magali FRA 1999 CN LA CIOTAT 48.89 600  
15.  TARDIEUX Mélissa FRA 1998 AIX-EN-PROVENCE NATATION 49.01 596  
16.  GARCIA Lea FRA 1998 CN MARSEILLE 49.51 578  
17.  PECHE Morgane FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 49.70 572  
18.  BOYER Laurianne FRA 1998 CN MARSEILLE 49.76 570  
19.  DENIS Emilie FRA 1999 CN LA CIOTAT 49.80 569  
20.  BLEUZE Amélia FRA 1999 CN LA CIOTAT 50.25 553  
21.  MAURIN Emilie FRA 1999 CN MARSEILLE 50.64 540  
22.  GALLERAND Marie FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 50.69 538  
23.  HAIM Emma FRA 1999 CN MARSEILLE 50.89 532  
24.  NIELI Manon FRA 1998 MARSEILLE CELTIC NATATION 51.07 526  
25.  ANTONINI Nais FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 51.25 520  
26.  GHIRLANDA Pauline FRA 1998 GFCO AJACCIO 51.50 512  
27.  GLAT BAYCHON Margot FRA 1999 AC ALLAUCH 51.57 510  
28.  LAVALEE Faustine FRA 1999 FOS NATATION 51.60 509  
29.  BIERI CARVIN Emma FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 51.89 499  
30.  JOBERT Chloe FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 52.32 486  
31.  BOSSER Agnès FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 52.46 481  
32.  LONOBILE Héléna FRA 1998 AC ALLAUCH 52.54 479  
33.  PIFERINI Antonine FRA 1998 GFCO AJACCIO 52.82 470  
34.  JUNGO Justine FRA 1998 GFCO AJACCIO 53.22 457  
35.  JACOB Victoria FRA 1999 CN LA CIOTAT 53.48 449  
36.  BRIGANDO Emma FRA 1998 MARSEILLE CELTIC NATATION 53.57 447  
36.  VEROT Lea FRA 1998 CN MARSEILLE 53.57 447  
38.  SOLIGNAC Axelle FRA 1998 US LE PONTET 53.72 442  
39.  ROSSI Lisa FRA 1999 AIX-EN-PROVENCE NATATION 53.76 441  
40.  GISSINGER Chloé FRA 1998 MARSEILLE CELTIC NATATION 53.85 438  
40.  BRUNEL Claire FRA 1998 AC ALLAUCH 53.85 438  
42.  CLERGET Maddie FRA 1999 FOS NATATION 54.21 428  
43.  HILAIRE Carla FRA 1998 CN LA CIOTAT 55.57 388  
44.  PLASKA Melanie FRA 1998 ISTRES SPORT NATATION 55.75 383  
45.  VELLY Amelie FRA 1999 AS CACHALOTS SIX-FOURS 56.18 371  
46.  LHEUREUX Lila FRA 1999 GFCO AJACCIO 56.43 364  
47.  GARNIER Camille FRA 1999 AS CACHALOTS SIX-FOURS 56.78 355  
48.  PLUCHINO Julie FRA 1999 MARSEILLE CELTIC NATATION 57.40 338  
49.  BACON Nolwenn FRA 1998 GFCO AJACCIO 57.50 335  
50.  ZARBO Gabriella FRA 1999 MARSEILLE CELTIC NATATION 57.95 324  
51.  DIEBLOD Lea FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 58.43 311  
52.  GISSINGER Maëlys FRA 1998 MARSEILLE CELTIC NATATION 58.71 304  
53.  ROCHET Melanie FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 59.40 287  
54.  RAYE Marie FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 59.43 287  
55.  IDHENE Clemence FRA 1999 CN MARSEILLE 1:00.92 252  
56.  TRUJILLO SANTANA Ana FRA 1999 MARSEILLE CELTIC NATATION 1:02.61 215  
57.  MEDJELLEKH Tamara FRA 1999 US LE PONTET 1:02.95 207  
58.  WORMES Tiphaine FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 1:04.49 177  
N.C.  BAYONA Jessica FRA 1999 AS CACHALOTS SIX-FOURS 0  
N.C.  HOLAS Ludivine FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 0  
N.C.  BONINI Claire FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 0  
N.C.  BATROSSE Anais FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 0  
N.C.  TABOURET Mathilde FRA 1999 FOS NATATION 0  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JEANSELME Justine FRA 2000 CN LA CIOTAT 53.15 460  
2.  LABELLE Laure FRA 2000 AC ALLAUCH 53.50 449  
3.  SAGNOL Marine FRA 2001 AS CACHALOTS SIX-FOURS 56.06 374  
4.  DESHONS Emilie FRA 2000 CN LA CIOTAT 57.30 341  
5.  BARCZUK Astrid FRA 2000 CN LE PUY-STE-REPARADE 57.88 326  
6.  PREVOST Estelle FRA 2000 CN MARSEILLE 57.92 324  
7.  GONCALVES Léa FRA 2000 US LE PONTET 58.45 311  
8.  COURTIER Alexandrine FRA 2001 CN LA CIOTAT 58.91 299  
9.  COUZINET Camille FRA 2000 AS CACHALOTS SIX-FOURS 59.86 276  
10.  LAVEILLE Emy FRA 2001 US LE PONTET 1:00.09 271  
11.  RANCHON Coralie FRA 2000 FOS NATATION 1:03.02 206  
12.  DUVERNAY Morgane FRA 2000 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:03.07 205  
13.  SADOUN Camille FRA 2001 CN MARSEILLE 1:03.20 202  
14.  RAZZAROLI Doriane FRA 2000 MARSEILLE CELTIC NATATION 1:03.56 195  
15.  DENIS Morgane FRA 2000 CN LA CIOTAT 1:03.58 195  
