INTER/DEPARTEMENTAL POUSSINS - APT - Petit bassin - 21/05/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
6 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  VIALETTES Alexia FRA 1998 VAR 01 1:11.71 839 34.20 (50 m)
2.  WALTER Margaux FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 01 1:14.36 769 34.57 (50 m)
3.  NIZIER Julia FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 01 1:15.39 743 35.83 (50 m)
4.  PETIT Coralie FRA 1998 ALPES-MARITIMES 01 1:17.45 692 36.88 (50 m)
5.  LE MOAL Ludivine FRA 1998 ALPES-MARITIMES 01 1:17.74 685 47.21 (50 m)
6.  GONZALEZ Chloé FRA 1998 VAR 00 1:18.02 678 36.84 (50 m)
7.  POU Lisa FRA 1999 ALPES-MARITIMES 00 1:18.37 669 37.72 (50 m)
8.  PAGERIE Lola FRA 1998 VAR 00 1:19.24 649 37.25 (50 m)
9.  JOBERT Chloe FRA 1998 VAR 01 1:19.52 642 36.30 (50 m)
10.  LAUTROUS Lisa FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 02 1:23.33 555 39.14 (50 m)
11.  CHEMOUNI Lison FRA 1998 VAUCLUSE 01 1:24.13 538 40.17 (50 m)
12.  ROVIROLA Manon FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 02 1:25.32 513 40.49 (50 m)
13.  GAYMARD Charlotte FRA 1998 VAUCLUSE 01 1:30.19 415 42.07 (50 m)
14.  DUQUESNE Juliette FRA 1999 VAUCLUSE 00 1:30.21 415 42.82 (50 m)
15.  MARCO Clémence FRA 1998 VAUCLUSE 00 1:35.21 326 44.14 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  GALLERAND Marie FRA 1998 VAR 01 1:22.64 787 39.47 (50 m)
2.  BRUN Amelie FRA 1998 ALPES-MARITIMES 01 1:24.78 738 41.15 (50 m)
3.  BELKACEMI Leslie FRA 1998 VAR 01 1:25.49 722 40.82 (50 m)
4.  LEROY Julia FRA 1998 ALPES-MARITIMES 01 1:26.83 693 41.23 (50 m)
5.  MAURIN Emilie FRA 1999 BOUCHES-DU-RHONE 02 1:29.90 627 43.82 (50 m)
6.  BOYER Laurianne FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 01 1:30.48 615 42.65 (50 m)
7.  BEDDOURI Margot FRA 1999 BOUCHES-DU-RHONE 01 1:31.64 591 45.31 (50 m)
8.  CIOCO Amandine FRA 1998 VAUCLUSE 01 1:31.91 586 45.04 (50 m)
9.  HAIM Emma FRA 1999 BOUCHES-DU-RHONE 02 1:32.74 569 43.83 (50 m)
10.  SOLIGNAC Axelle FRA 1998 VAUCLUSE 01 1:38.51 460 47.39 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SAYCOCIE Claire FRA 1998 ALPES-MARITIMES 01 41.70 880  
2.  PALLANCA Morgane FRA 1998 ALPES-MARITIMES 01 43.56 802  
3.  FACHE Estelle FRA 1998 VAR 01 44.92 748  
4.  DESHONS Sandra FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 01 45.09 741  
5.  DHAINAUT Morgane FRA 1999 BOUCHES-DU-RHONE 02 46.20 698  
6.  SALAMONE Floriane FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 01 46.67 681  
7.  MERCIER Jeanne FRA 1998 VAR 01 47.16 662  
8.  PICCIN Alexane FRA 1998 VAUCLUSE 01 47.45 652  
9.  CLERGET Axelle FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 02 49.89 565  
10.  FELTEN Chloé FRA 1998 VAUCLUSE 01 50.98 529  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BELLON Amélie FRA 1998 ALPES-MARITIMES 01 34.96 902  
2.  GIACOMONI Clemence FRA 1998 VAR 01 35.80 859  
3.  DEDIU Laura FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 01 38.06 749  
4.  ROVERATI Romane FRA 1998 VAR 01 38.13 746  
5.  SCARCEZ Pauline BEL 1998 ALPES-MARITIMES 01 38.42 732  
6.  LECOQ Laureline FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 02 41.38 602  
7.  DENIS Emilie FRA 1999 BOUCHES-DU-RHONE 01 41.60 592  
8.  MAGANA Rachel FRA 1998 VAUCLUSE 01 42.36 561  
9.  TARDIEUX Mélissa FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 02 42.98 536  
10.  PERRIN Eileen FRA 1998 VAUCLUSE 01 54.62 174  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LE Hoang Kimberly FRA 1998 VAUCLUSE 01 1:23.65 787  
2.  NOTARIANI Lola FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 01 1:27.06 706  
3.  LABBE May Li FRA 1998 VAR 01 1:27.55 695  
4.  MUNIER Morgane FRA 1998 ALPES-MARITIMES 01 1:28.99 662  
5.  GENARD Laurine FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 01 1:32.80 579  
6.  GERBAUDO Lauriane FRA 1998 ALPES-MARITIMES 01 1:33.07 574  
7.  MERY Ethel FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 02 1:38.45 467  
8.  VEROT Lea FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 02 1:41.60 409  
N.C.  ZACHELIN Naomie FRA 1998 VAR 01 0  
N.C.  SAMPIETRO Camille FRA 1999 VAUCLUSE 01 0  

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BRUN Amelie FRA 1998          
SAYCOCIE Claire FRA 1998          
BELLON Amélie FRA 1998          
PALLANCA Morgane FRA 1998 ALPES-MARITIMES 01 2:29.30 943 39.36 (50 m)
2.  WALTER Margaux FRA 1998          
DESHONS Sandra FRA 1998          
DENIS Emilie FRA 1999          
NIZIER Julia FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 01 2:37.67 846 41.45 (50 m)
3.  LABBE May Li FRA 1998          
ZACHELIN Naomie FRA 1998          
ROVERATI Romane FRA 1998          
MERCIER Jeanne FRA 1998 VAR 01 2:38.88 833 41.03 (50 m)
4.  MAURIN Emilie FRA 1999          
DHAINAUT Morgane FRA 1999          
TARDIEUX Mélissa FRA 1998          
LAUTROUS Lisa FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 02 2:48.83 725  
5.  CIOCO Amandine FRA 1998          
FELTEN Chloé FRA 1998          
MAGANA Rachel FRA 1998          
PERRIN Eileen FRA 1998 VAUCLUSE 01 3:01.04 604 44.09 (50 m)

Programme de la Compétition

6 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BELKACEMI Leslie FRA 1998          
FACHE Estelle FRA 1998          
GALLERAND Marie FRA 1998          
GIACOMONI Clemence FRA 1998          
VIALETTES Alexia FRA 1998          
JOBERT Chloe FRA 1998 VAR 01 3:27.51 686 35.08 (50 m)
2.  NOTARIANI Lola FRA 1998          
GENARD Laurine FRA 1998          
BOYER Laurianne FRA 1998          
BEDDOURI Margot FRA 1999          
DEDIU Laura FRA 1998          
SALAMONE Floriane FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 01 3:29.78 664 33.71 (50 m)
3.  SCARCEZ Pauline BEL 1998          
MUNIER Morgane FRA 1998          
LE MOAL Ludivine FRA 1998          
LEROY Julia FRA 1998          
PETIT Coralie FRA 1998          
GERBAUDO Lauriane FRA 1998 ALPES-MARITIMES 01 3:35.07 616 34.34 (50 m)
4.  PICCIN Alexane FRA 1998          
SOLIGNAC Axelle FRA 1998          
LE Hoang Kimberly FRA 1998          
SAMPIETRO Camille FRA 1999          
CHEMOUNI Lison FRA 1998          
GAYMARD Charlotte FRA 1998 VAUCLUSE 01 3:41.14 562 35.54 (50 m)
5.  MERY Ethel FRA 1998          
VEROT Lea FRA 1998          
ROVIROLA Manon FRA 1998          
HAIM Emma FRA 1999          
LECOQ Laureline FRA 1998          
CLERGET Axelle FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 02 3:45.33 527 37.66 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BACHMANN Simon FRA 1999 VAR 01 1:10.91 645 34.36 (50 m)
2.  VIGNAL Guillaume FRA 1998 VAR 00 1:12.17 613 34.45 (50 m)
3.  FORMISANO Alexandre FRA 1998 ALPES-MARITIMES 01 1:12.40 607 33.99 (50 m)
4.  BUTEAU Corentin FRA 1998 ALPES-MARITIMES 01 1:13.18 588 35.09 (50 m)
5.  FAZARI Vincent FRA 1998 ALPES-MARITIMES 00 1:16.02 520 35.91 (50 m)
6.  CHERRIERE Maxime FRA 1998 VAR 00 1:16.71 504 36.77 (50 m)
7.  DEBADE Arnaud FRA 1998 VAR 01 1:16.73 504 35.93 (50 m)
8.  BATTILANA Enzo FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 01 1:18.28 469 36.83 (50 m)
9.  LASNEL Etienne FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 02 1:20.32 425 37.65 (50 m)
10.  LEVY Thomas FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 01 1:20.54 421 38.26 (50 m)
11.  LEROY Charles FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 00 1:20.57 420 38.20 (50 m)
12.  ZUDDAS Fabio FRA 1999 BOUCHES-DU-RHONE 02 1:23.21 367 39.21 (50 m)
13.  LAVEDRINE Anthony FRA 1998 VAUCLUSE 01 1:34.57 180 43.54 (50 m)
14.  MOURCIA Jean Baptiste FRA 1999 VAUCLUSE 01 1:35.98 161 44.85 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LETELLIER Quentin FRA 1998 VAR 01 1:14.42 795 36.09 (50 m)
2.  PERRET Arthur FRA 1998 ALPES-MARITIMES 01 1:21.69 626 38.73 (50 m)
3.  MERLIN Lucas FRA 1999 VAR 01 1:26.21 531 42.29 (50 m)
4.  COYE Clément FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 01 1:29.89 460 42.77 (50 m)
5.  BRUERE Valentin FRA 1999 VAUCLUSE 01 1:29.96 458 43.70 (50 m)
6.  BARATGIN Hugues FRA 1999 BOUCHES-DU-RHONE 02 1:30.16 455 43.39 (50 m)
7.  BERTRAND Mathias FRA 1999 BOUCHES-DU-RHONE 02 1:36.11 351 46.45 (50 m)
8.  GRIGNOLI Benjamin FRA 1999 VAUCLUSE 01 1:43.37 242 49.23 (50 m)
N.C.  MERDY Mattis FRA 1999 BOUCHES-DU-RHONE 01 0  
N.C.  FRITEAU Pierre FRA 1998 ALPES-MARITIMES 01 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ODENT Sydney FRA 1998 ALPES-MARITIMES 01 40.10 719  
2.  NAHMENS Clément FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 01 43.42 582  
3.  ROUBAUD Romain FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 01 43.76 568  
4.  RICHARD Alexandre FRA 1998 VAR 01 44.35 546  
5.  CABIOCH Bastien FRA 1998 VAR 01 44.38 545  
6.  SIAKINUU VALLUY Teiva FRA 1999 ALPES-MARITIMES 01 45.32 509  
7.  NEGREL Martin FRA 1999 BOUCHES-DU-RHONE 02 46.02 484  
8.  BAGARRY Alexandre FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 02 46.70 460  
9.  KLATT Etienne FRA 1998 VAUCLUSE 01 51.09 319  
N.C.  COUDER Joris FRA 1998 VAUCLUSE 01 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LAPOUS Simon FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 01 36.64 643  
2.  KOINDREDI Goroco FRA 1999 VAR 01 36.71 640  
3.  BELIN Victor FRA 1998 ALPES-MARITIMES 01 37.92 586  
4.  PHILIPPOT Thomas FRA 1999 VAR 01 38.92 544  
5.  MANEZ Yonah FRA 1998 ALPES-MARITIMES 01 39.07 538  
6.  ROVIRA Pablo FRA 1999 BOUCHES-DU-RHONE 02 41.98 424  
7.  MESPLEDE Bastien FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 02 42.57 402  
8.  SEMPERE Laurent FRA 1999 BOUCHES-DU-RHONE 01 43.21 380  
9.  SCHELY Mathias FRA 1998 VAUCLUSE 01 43.76 361  
10.  ALESSANDRI Sylvain FRA 1998 VAUCLUSE 01 45.12 316  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CONSTANT Yohan FRA 1998 ALPES-MARITIMES 01 1:19.09 704  
2.  LESPARRE Tanguy FRA 1999 ALPES-MARITIMES 01 1:20.23 676  
3.  ESCUDIE Ulysse FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 01 1:24.89 568  
4.  POINT Maxime FRA 1998 VAR 01 1:26.67 529  
5.  BOTTON Simon FRA 1999 BOUCHES-DU-RHONE 01 1:26.98 522  
6.  BRIET Arthur FRA 1998 VAR 01 1:29.05 479  
7.  ASCENZI Ugo FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 02 1:31.06 439  
8.  LEROY Florian FRA 1998 VAUCLUSE 01 1:44.60 214  
9.  RAEZ Mickaël FRA 1998 VAUCLUSE 01 1:50.73 139  
N.C.  MOUANIS Théo FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 02 0  

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  PERRET Arthur FRA 1998          
CONSTANT Yohan FRA 1998          
BELIN Victor FRA 1998          
LESPARRE Tanguy FRA 1999 ALPES-MARITIMES 01 2:24.76 812 37.37 (50 m)
2.  ESCUDIE Ulysse FRA 1998          
NAHMENS Clément FRA 1998          
LAPOUS Simon FRA 1998          
BATTILANA Enzo FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 01 2:34.48 706 39.54 (50 m)
3.  LETELLIER Quentin FRA 1998          
MERLIN Lucas FRA 1999          
PHILIPPOT Thomas FRA 1999          
POINT Maxime FRA 1998 VAR 01 2:35.62 694 35.41 (50 m)
4.  BARATGIN Hugues FRA 1999          
NEGREL Martin FRA 1999          
MESPLEDE Bastien FRA 1998          
ZUDDAS Fabio FRA 1999 BOUCHES-DU-RHONE 02 2:45.26 596 41.48 (50 m)
5.  SCHELY Mathias FRA 1998          
KLATT Etienne FRA 1998          
BRUERE Valentin FRA 1999          
LEROY Florian FRA 1998 VAUCLUSE 01 2:56.01 496 41.76 (50 m)

Programme de la Compétition

6 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  FORMISANO Alexandre FRA 1998          
FRITEAU Pierre FRA 1998          
SIAKINUU VALLUY Teiva FRA 1999          
MANEZ Yonah FRA 1998          
BUTEAU Corentin FRA 1998          
ODENT Sydney FRA 1998 ALPES-MARITIMES 01 3:19.13 539 32.86 (50 m)
2.  BACHMANN Simon FRA 1999          
BRIET Arthur FRA 1998          
CABIOCH Bastien FRA 1998          
RICHARD Alexandre FRA 1998          
DEBADE Arnaud FRA 1998          
KOINDREDI Goroco FRA 1999 VAR 01 3:21.48 517 33.36 (50 m)
3.  BOTTON Simon FRA 1999          
LEVY Thomas FRA 1998          
COYE Clément FRA 1998          
MERDY Mattis FRA 1999          
SEMPERE Laurent FRA 1999          
ROUBAUD Romain FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 01 3:28.80 453 32.70 (50 m)
4.  ASCENZI Ugo FRA 1998          
MOUANIS Théo FRA 1998          
BERTRAND Mathias FRA 1999          
LASNEL Etienne FRA 1998          
ROVIRA Pablo FRA 1999          
BAGARRY Alexandre FRA 1998 BOUCHES-DU-RHONE 02 3:32.11 426 34.20 (50 m)
5.  COUDER Joris FRA 1998          
GRIGNOLI Benjamin FRA 1999          
RAEZ Mickaël FRA 1998          
ALESSANDRI Sylvain FRA 1998          
MOURCIA Jean Baptiste FRA 1999          
LAVEDRINE Anthony FRA 1998 VAUCLUSE 01 4:04.21 203 36.48 (50 m)

Programme de la Compétition