CRITERIUM POUSSINS ET AVENIRS ZONE OUEST - MARIGNANE - Petit bassin - 15/02/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-d.2   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE     Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES     Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WALTER Margaux FRA 1998 FOS NATATION 35.26 751  
2.  NIZIER Julia FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 35.27 751  
3.  NOTARIANI Lola FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 35.88 719  
4.  LAUTROUS Lisa FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 36.02 712  
5.  FRENTZ Claire FRA 1998 AIX NATATION 37.52 638  
6.  SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 38.37 597  
7.  GENARD Laurine FRA 1998 AIX NATATION 39.32 554  
8.  TARDIEU Alix FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 39.58 542  
9.  ROVIROLA Manon FRA 1998 ASR NATATION ROGNAC 39.80 533  
10.  FORTE Léa FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 40.88 486  
11.  DHAINAUT Morgane FRA 1999 MARTIGUES NATATION 40.93 484  
12.  MAAZOUR Jenna FRA 1999 UN ARLES 41.34 467  
13.  LAGIER Lise FRA 1999 MARTIGUES NATATION 41.66 454  
14.  DOSNE Valentine FRA 1998 AIX NATATION 41.81 448  
15.  ANDREOLI Margot FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 42.84 407  
16.  ANTONINI Nais FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 43.05 399  
17.  PASCAL Laura FRA 1998 AIX NATATION 43.15 395  
18.  VINCLAIR Anna FRA 1998 CN SALONAIS 43.55 380  
19.  TORRES Clara FRA 1998 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 43.67 376  
20.  BERARDO Lucie FRA 1998 CN ETANG DE BERRE 44.15 358  
21.  CLERGET Axelle FRA 1998 FOS NATATION 44.19 357  
22.  COMBIER Ambre FRA 1998 UN ARLES 44.50 346  
23.  AUNE Marie FRA 1998 CN SALONAIS 44.52 345  
24.  GOUYE Marie FRA 1998 CN SALONAIS 44.66 340  
25.  BARBER Laurie FRA 1998 UN ARLES 44.71 338  
26.  NAVARRE Laurie FRA 1998 CN SALONAIS 44.74 337  
27.  GONZALVEZ Louane FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 45.14 324  
28.  WORMES Tiphaine FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 45.42 314  
29.  MARBAT Emilie FRA 1998 UN ARLES 45.44 313  
30.  PEDERCINI RESSEGAIRE Noemie FRA 1999 MIRAMAS A.S.C 45.61 308  
31.  PLASKA Melanie FRA 1998 ISTRES SPORT NATATION 45.76 303  
32.  BRESSON Coralie FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 46.20 288  
33.  BERNARD Julie FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 46.21 288  
34.  MANNUCCI Estelle FRA 1998 CN ETANG DE BERRE 47.17 258  
35.  DAS BOUCAS Raphaelle FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 47.52 247  
36.  REINACHTER Léa FRA 1998 ISTRES SPORT NATATION 47.92 235  
37.  RAFFAILLAC Cécilia FRA 1998 AIX NATATION 47.99 233  
38.  GONZALEZ Johanna FRA 1999 CMS MARIGNANE 48.01 233  
39.  CORION Megane FRA 1998 ASR NATATION ROGNAC 48.11 230  
40.  CLERGET Maddie FRA 1999 FOS NATATION 48.14 229  
41.  SIMON Anouk FRA 1999 AIX NATATION 48.32 224  
42.  MANRIQUE Emma FRA 1998 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 48.54 217  
43.  NOUCHY Léa FRA 1998 CN SALONAIS 48.55 217  
44.  NASTASI Noémie FRA 1998 UN ARLES 48.61 215  
45.  DIEBLOD Lea FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 48.74 212  
46.  MALDOTTI Candice FRA 1998 CN ETANG DE BERRE 48.86 209  
47.  ROCHET Melanie FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 49.13 201  
48.  FRANCESKIN Victoria FRA 1998 CMS MARIGNANE 49.49 192  
49.  MESBAHI Johanna FRA 1998 VITROLLES SPORT NATATION 50.27 172  
50.  CHASTAN Adeline FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 51.00 154  
51.  IMBARATO Ingrid FRA 1998 VITROLLES SPORT NATATION 51.49 142  
52.  BALDACCHINO Anaïs FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 51.54 141  
53.  BRANCACCIO Maeva FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 52.51 120  
54.  NAVARRE Helene FRA 1999 NC LA CRAU 53.27 105  
55.  GACOIN Loicia FRA 1999 MIRAMAS A.S.C 53.66 97  
56.  DUTREIX Mélanie FRA 1998 CN ETANG DE BERRE 55.30 69  
57.  COLLET Pauline FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 56.09 57  
58.  BUONANNO Clara FRA 1999 AIX NATATION 57.03 44  
59.  GARCIA Sarah FRA 1998 ISTRES SPORT NATATION 57.30 41  
60.  CHANTELOUP Flora FRA 1999 MIRAMAS A.S.C 58.45 28  
61.  ROBIN Julie FRA 1999 CMS MARIGNANE 58.78 25  
62.  PEREZ Manon FRA 1999 MIRAMAS A.S.C 59.07 22  
63.  GAILLARD Lucie FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 1:00.21 13  
64.  AUFRERE Chloé FRA 1999 MIRAMAS A.S.C 1:00.99 8  
65.  BONIFAY Celia FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 1:02.14 3  
66.  BASTIANINI Emy FRA 1999 MIRAMAS A.S.C 1:07.21 1  
67.  BOUZELMAT Soukaina FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 1:07.82 1  
68.  AIT AMMAR Maeva FRA 1999 CMS MARIGNANE 1:24.66 1  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GRENOUILLAT Alexia FRA 2000 MIRAMAS A.S.C 45.72 304  
2.  MARTINEZ France FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 46.27 286  
3.  VITELLO FORMOSA Diana FRA 2000 AIX NATATION 48.08 231  
4.  PERARD Jessica FRA 2001 FOS NATATION 51.39 145  
5.  GEHAN Morgane FRA 2000 ASR NATATION ROGNAC 53.30 104  
6.  PICCATO Camille FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 53.91 93  
7.  ROVIROLA Justine FRA 2001 ASR NATATION ROGNAC 53.98 91  
8.  RANCHON Coralie FRA 2000 FOS NATATION 55.67 63  
9.  DUSSAUGE Julia FRA 2000 AIX NATATION 57.98 33  
10.  REMY Manon FRA 2000 NC LA CRAU 59.46 19  
11.  RAKOTOMAHANINA Noa FRA 2001 NC LA CRAU 59.56 18  
12.  CHABRILLANGEA Marion FRA 2000 UN ARLES 1:05.64 1  
13.  FRANCESKIN Camille FRA 2000 CMS MARIGNANE 1:05.79 1  
14.  AIT AMMAR Charlene FRA 2001 CMS MARIGNANE 1:06.49 1  
15.  SADALI Anaelle FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 1:06.57 1  
16.  MARGOUILLET Jade FRA 2000 MIRAMAS A.S.C 1:09.06 1  
17.  SAVORNIN Ilona FRA 2001 CMS MARIGNANE 1:09.33 1  
18.  MEYNARD Celanie FRA 2000 CMS MARIGNANE 1:12.45 1  
19.  BOIVENT Milla FRA 2001 MIRAMAS A.S.C 1:17.41 1  
20.  TIRELLE Coralie FRA 2000 MIRAMAS A.S.C 1:18.20 1  
21.  THIROLOIX Laura FRA 2001 CMS MARIGNANE 1:26.26 1  
22.  RUSSICA Eva FRA 2000 CMS MARIGNANE 1:35.60 1  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WALTER Margaux FRA 1998 FOS NATATION 41.95 671  
2.  NIZIER Julia FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 41.96 671  
3.  NOTARIANI Lola FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 42.30 656  
4.  LAUTROUS Lisa FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 44.27 572  
5.  LAGIER Lise FRA 1999 MARTIGUES NATATION 45.04 540  
6.  ROVIROLA Manon FRA 1998 ASR NATATION ROGNAC 46.26 492  
7.  AUNE Marie FRA 1998 CN SALONAIS 46.85 470  
8.  DHAINAUT Morgane FRA 1999 MARTIGUES NATATION 46.96 466  
9.  SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 47.01 464  
10.  FRENTZ Claire FRA 1998 AIX NATATION 47.09 461  
11.  ANTONINI Nais FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 48.57 408  
12.  CLERGET Axelle FRA 1998 FOS NATATION 48.58 408  
13.  BARBER Laurie FRA 1998 UN ARLES 49.52 376  
14.  PEDERCINI RESSEGAIRE Noemie FRA 1999 MIRAMAS A.S.C 49.94 362  
15.  WORMES Tiphaine FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 50.32 349  
16.  FORTE Léa FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 50.33 349  
17.  PASCAL Laura FRA 1998 AIX NATATION 50.82 334  
18.  TORRES Clara FRA 1998 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 51.32 318  
19.  NAVARRE Laurie FRA 1998 CN SALONAIS 51.33 318  
20.  SIMON Anouk FRA 1999 AIX NATATION 51.39 316  
21.  BRESSON Coralie FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 51.47 313  
21.  ANDREOLI Margot FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 51.47 313  
23.  ROCHET Melanie FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 51.59 310  
24.  DEBRAY Margaux FRA 1998 ASR NATATION ROGNAC 51.93 299  
25.  COMBIER Ambre FRA 1998 UN ARLES 52.15 293  
26.  PLASKA Melanie FRA 1998 ISTRES SPORT NATATION 52.52 282  
27.  CLERGET Maddie FRA 1999 FOS NATATION 52.55 281  
28.  VINCLAIR Anna FRA 1998 CN SALONAIS 52.67 278  
29.  GONZALVEZ Louane FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 52.70 277  
30.  BALDACCHINO Anaïs FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 52.93 270  
31.  GOUYE Marie FRA 1998 CN SALONAIS 52.95 270  
32.  BITAM Léna FRA 1999 UN ARLES 53.79 247  
33.  MAAZOUR Jenna FRA 1999 UN ARLES 54.13 237  
34.  TARDIEU Alix FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 54.76 221  
35.  REINACHTER Léa FRA 1998 ISTRES SPORT NATATION 54.83 219  
36.  DIEBLOD Lea FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 54.84 219  
37.  MARBAT Emilie FRA 1998 UN ARLES 55.07 213  
38.  CHASTAN Adeline FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 55.28 208  
39.  MANNUCCI Estelle FRA 1998 CN ETANG DE BERRE 55.83 194  
39.  MESBAHI Johanna FRA 1998 VITROLLES SPORT NATATION 55.83 194  
41.  BRANCACCIO Maeva FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 56.15 187  
42.  NAVARRE Helene FRA 1999 NC LA CRAU 56.39 181  
43.  DAS BOUCAS Raphaelle FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 56.44 180  
44.  KRISTENSEN Maroussia FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 56.79 172  
45.  NASTASI Noémie FRA 1998 UN ARLES 57.82 150  
46.  MANRIQUE Emma FRA 1998 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 58.44 137  
47.  GONZALEZ Johanna FRA 1999 CMS MARIGNANE 59.00 126  
48.  DUARTE Alexia FRA 1998 CN ETANG DE BERRE 59.42 118  
49.  ROUBAUD Mathilde FRA 1998 UN ARLES 59.50 116  
50.  IMBARATO Ingrid FRA 1998 VITROLLES SPORT NATATION 59.83 110  
51.  NOUCHY Léa FRA 1998 CN SALONAIS 1:00.48 99  
52.  DUTREIX Mélanie FRA 1998 CN ETANG DE BERRE 1:00.70 95  
53.  FRANCESKIN Victoria FRA 1998 CMS MARIGNANE 1:00.80 93  
54.  COLLET Pauline FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 1:01.07 89  
55.  GARCIA Sarah FRA 1998 ISTRES SPORT NATATION 1:04.73 39  
56.  ROBIN Julie FRA 1999 CMS MARIGNANE 1:06.32 24  
57.  GAILLARD Lucie FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 1:06.53 22  
58.  GACOIN Loicia FRA 1999 MIRAMAS A.S.C 1:06.71 21  
59.  BONIFAY Celia FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 1:11.51 1  
60.  AIT AMMAR Maeva FRA 1999 CMS MARIGNANE 1:27.71 1  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARTINEZ France FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 51.38 316  
2.  PERARD Jessica FRA 2001 FOS NATATION 53.78 247  
3.  GRENOUILLAT Alexia FRA 2000 MIRAMAS A.S.C 54.26 234  
4.  VITELLO FORMOSA Diana FRA 2000 AIX NATATION 54.29 233  
5.  RANCHON Coralie FRA 2000 FOS NATATION 57.32 160  
6.  SENER Romane FRA 2002 MARTIGUES NATATION 58.98 126  
7.  DUSSAUGE Julia FRA 2000 AIX NATATION 59.47 117  
8.  PICCATO Camille FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 1:00.95 91  
9.  SENER Mathilde FRA 2000 MARTIGUES NATATION 1:03.77 50  
10.  REMY Manon FRA 2000 NC LA CRAU 1:04.25 45  
11.  TIRELLE Coralie FRA 2000 MIRAMAS A.S.C 1:04.26 45  
12.  RAKOTOMAHANINA Noa FRA 2001 NC LA CRAU 1:06.07 26  
13.  CHABRILLANGEA Marion FRA 2000 UN ARLES 1:06.30 24  
14.  FRANCESKIN Camille FRA 2000 CMS MARIGNANE 1:07.90 13  
15.  SADALI Anaelle FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 1:07.97 12  
16.  MARGOUILLET Jade FRA 2000 MIRAMAS A.S.C 1:08.58 9  
17.  ROGE Lisa FRA 2000 UN ARLES 1:12.97 1  
18.  MEYNARD Celanie FRA 2000 CMS MARIGNANE 1:15.41 1  
19.  SAVORNIN Ilona FRA 2001 CMS MARIGNANE 1:18.01 1  
20.  BOIVENT Milla FRA 2001 MIRAMAS A.S.C 1:22.52 1  
21.  AIT AMMAR Charlene FRA 2001 CMS MARIGNANE 1:23.93 1  
22.  THIROLOIX Laura FRA 2001 CMS MARIGNANE 1:30.44 1  
23.  RUSSICA Eva FRA 2000 CMS MARIGNANE 1:31.22 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NOTARIANI Lola FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 46.08 703  
2.  DHAINAUT Morgane FRA 1999 MARTIGUES NATATION 47.79 639  
3.  WALTER Margaux FRA 1998 FOS NATATION 48.02 631  
4.  SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 49.16 591  
5.  FRENTZ Claire FRA 1998 AIX NATATION 49.80 569  
6.  ROVIROLA Manon FRA 1998 ASR NATATION ROGNAC 50.25 553  
7.  DOSNE Valentine FRA 1998 AIX NATATION 50.75 536  
8.  GENARD Laurine FRA 1998 AIX NATATION 51.07 526  
9.  CLERGET Axelle FRA 1998 FOS NATATION 51.20 522  
10.  FORTE Léa FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 52.63 476  
11.  TARDIEU Alix FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 52.83 470  
12.  MAAZOUR Jenna FRA 1999 UN ARLES 52.89 468  
13.  COMBIER Ambre FRA 1998 UN ARLES 53.20 458  
14.  ANTONINI Nais FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 53.24 457  
15.  LAUTROUS Lisa FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 53.86 438  
16.  GOUYE Marie FRA 1998 CN SALONAIS 54.28 425  
17.  MANRIQUE Emma FRA 1998 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 54.57 417  
18.  AUNE Marie FRA 1998 CN SALONAIS 54.88 408  
19.  PEDERCINI RESSEGAIRE Noemie FRA 1999 MIRAMAS A.S.C 55.32 395  
20.  LAGIER Lise FRA 1999 MARTIGUES NATATION 55.45 392  
21.  ANDREOLI Margot FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 55.48 391  
22.  VINCLAIR Anna FRA 1998 CN SALONAIS 56.29 368  
23.  DEBRAY Margaux FRA 1998 ASR NATATION ROGNAC 56.84 353  
24.  BRESSON Coralie FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 56.85 353  
25.  PLASKA Melanie FRA 1998 ISTRES SPORT NATATION 57.46 336  
26.  CLERGET Maddie FRA 1999 FOS NATATION 57.51 335  
27.  BARBER Laurie FRA 1998 UN ARLES 58.32 314  
28.  CHASTAN Adeline FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 58.49 310  
29.  DIEBLOD Lea FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 59.21 292  
30.  REINACHTER Léa FRA 1998 ISTRES SPORT NATATION 59.23 291  
31.  NAVARRE Laurie FRA 1998 CN SALONAIS 59.30 290  
32.  DUTREIX Mélanie FRA 1998 CN ETANG DE BERRE 59.67 281  
33.  PEREZ Manon FRA 1999 MIRAMAS A.S.C 59.68 281  
34.  ROCHET Melanie FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 59.80 278  
35.  NOUCHY Léa FRA 1998 CN SALONAIS 1:00.21 268  
36.  NASTASI Noémie FRA 1998 UN ARLES 1:00.42 263  
37.  DUARTE Alexia FRA 1998 CN ETANG DE BERRE 1:01.27 244  
38.  CORION Megane FRA 1998 ASR NATATION ROGNAC 1:02.95 207  
39.  BRANCACCIO Maeva FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 1:03.65 193  
40.  MANNUCCI Estelle FRA 1998 CN ETANG DE BERRE 1:04.21 182  
41.  GACOIN Loicia FRA 1999 MIRAMAS A.S.C 1:04.53 176  
42.  AUFRERE Chloé FRA 1999 MIRAMAS A.S.C 1:04.55 176  
43.  TORRES Clara FRA 1998 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 1:04.90 169  
44.  KRISTENSEN Maroussia FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 1:05.48 158  
45.  BOUZELMAT Soukaina FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 1:05.71 154  
46.  BONIFAY Celia FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 1:06.13 147  
47.  RAFFAILLAC Cécilia FRA 1998 AIX NATATION 1:06.52 140  
48.  MESBAHI Johanna FRA 1998 VITROLLES SPORT NATATION 1:07.05 131  
49.  DAS BOUCAS Raphaelle FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 1:07.43 125  
50.  BASTIANINI Emy FRA 1999 MIRAMAS A.S.C 1:09.65 92  
51.  COLLET Pauline FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 1:09.93 88  
52.  WORMES Tiphaine FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 1:11.45 69  
53.  BUONANNO Clara FRA 1999 AIX NATATION 1:13.59 46  
54.  CHANTELOUP Flora FRA 1999 MIRAMAS A.S.C 1:14.22 40  
55.  GAILLARD Lucie FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 1:22.91 1  
56.  BALDACCHINO Anaïs FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 1:28.91 1  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GRENOUILLAT Alexia FRA 2000 MIRAMAS A.S.C 55.89 379  
2.  GEHAN Morgane FRA 2000 ASR NATATION ROGNAC 1:00.10 271  
3.  CHABRILLANGEA Marion FRA 2000 UN ARLES 1:00.59 259  
4.  MARTINEZ France FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 1:04.40 179  
5.  ROVIROLA Justine FRA 2001 ASR NATATION ROGNAC 1:06.54 140  
6.  SENER Romane FRA 2002 MARTIGUES NATATION 1:08.95 102  
7.  MARGOUILLET Jade FRA 2000 MIRAMAS A.S.C 1:08.99 101  
8.  PICCATO Camille FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 1:09.91 88  
9.  RANCHON Coralie FRA 2000 FOS NATATION 1:13.62 45  
10.  SENER Mathilde FRA 2000 MARTIGUES NATATION 1:13.83 43  
11.  LARTISIEN Louison FRA 2001 MIRAMAS A.S.C 1:26.42 1  
12.  BOIVENT Milla FRA 2001 MIRAMAS A.S.C 1:33.50 1  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WALTER Margaux FRA 1998 FOS NATATION 40.44 642  
2.  NOTARIANI Lola FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 41.32 604  
3.  GENARD Laurine FRA 1998 AIX NATATION 42.28 564  
4.  SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 42.96 537  
5.  LAUTROUS Lisa FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 43.01 535  
6.  NIZIER Julia FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 44.46 479  
7.  LAGIER Lise FRA 1999 MARTIGUES NATATION 46.97 390  
8.  ROVIROLA Manon FRA 1998 ASR NATATION ROGNAC 47.46 373  
9.  DHAINAUT Morgane FRA 1999 MARTIGUES NATATION 48.11 352  
10.  TARDIEU Alix FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 49.07 322  
11.  COMBIER Ambre FRA 1998 UN ARLES 49.55 307  
12.  AUNE Marie FRA 1998 CN SALONAIS 49.88 297  
13.  CLERGET Axelle FRA 1998 FOS NATATION 50.58 277  
14.  ANTONINI Nais FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 51.71 246  
15.  NAVARRE Laurie FRA 1998 CN SALONAIS 52.07 236  
16.  VINCLAIR Anna FRA 1998 CN SALONAIS 52.23 232  
17.  DAS BOUCAS Raphaelle FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 54.24 183  
18.  PEDERCINI RESSEGAIRE Noemie FRA 1999 MIRAMAS A.S.C 54.66 173  
19.  FORTE Léa FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 55.52 154  
20.  BARBER Laurie FRA 1998 UN ARLES 55.70 150  
21.  MANRIQUE Emma FRA 1998 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 57.08 123  
22.  PLASKA Melanie FRA 1998 ISTRES SPORT NATATION 58.27 101  
23.  DIEBLOD Lea FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 59.52 81  
24.  REINACHTER Léa FRA 1998 ISTRES SPORT NATATION 59.54 80  
25.  TORRES Clara FRA 1998 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 1:01.19 57  
26.  WORMES Tiphaine FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 1:01.57 52  
27.  ROCHET Melanie FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 1:02.76 39  
28.  GONZALVEZ Louane FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 1:03.56 31  
29.  BRANCACCIO Maeva FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 1:03.88 28  
30.  CLERGET Maddie FRA 1999 FOS NATATION 1:04.19 25  
31.  COLLET Pauline FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 1:06.00 12  
32.  CORION Megane FRA 1998 ASR NATATION ROGNAC 1:06.70 8  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARTINEZ France FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 54.00 188  
2.  GRENOUILLAT Alexia FRA 2000 MIRAMAS A.S.C 56.19 140  

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Mixte Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NIZIER Julia FRA 1998        
DUEZ Nicolas FRA 1999        
NOTARIANI Lola FRA 1998        
SALINGUE Nicolas FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 2:58.51 0 43.61 (50 m)
2.  BALDELLI Anthony FRA 1999        
DHAINAUT Morgane FRA 1999        
LAGIER Lise FRA 1999        
GUILLERAULT Maxime FRA 1999 MARTIGUES NATATION 3:02.47 0 45.94 (50 m)
3.  BLANC Lucas FRA 1999        
AGARD Amaury FRA 1999        
GENARD Laurine FRA 1998        
FRENTZ Claire FRA 1998 AIX NATATION 3:06.34 0 49.59 (50 m)
4.  WILSON Matthias FRA 1998        
SALAMONE Floriane FRA 1998        
WALTER Margaux FRA 1998        
BOUYER Yanis FRA 1999 FOS NATATION 3:09.04 0 54.06 (50 m)
5.  ARGHYRIS Adso FRA 1998        
MAAZOUR Jenna FRA 1999        
GEMMI Théo FRA 1998        
COMBIER Ambre FRA 1998 UN ARLES 3:10.85 0 48.35 (50 m)
6.  NEGREL Martin FRA 1999        
FORTE Léa FRA 1999        
ROVIROLA Manon FRA 1998        
CHRISTENSEN Marc FRA 1998 ASR NATATION ROGNAC 3:14.80 0 44.41 (50 m)
7.  COYE Valentin FRA 1998        
NAVARRE Laurie FRA 1998        
PLOUARD Pierre FRA 1998        
GOUYE Marie FRA 1998 CN SALONAIS 3:15.83 0 42.74 (50 m)
8.  BASTID Colin FRA 1999        
GRENOUILLAT Alexia FRA 2000        
LAUTROUS Lisa FRA 1998        
REY Corentin FRA 1999 MIRAMAS A.S.C 3:18.01 0 57.83 (50 m)
9.  SEGUI Fabien FRA 1999        
MANRIQUE Emma FRA 1998        
SEMPERE Laurent FRA 1999        
CASANOVA Cynthya FRA 1999 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 3:19.09 0 52.27 (50 m)
10.  BOUNOUA Yacine FRA 1998        
DOSNE Valentine FRA 1998        
VITELLO FORMOSA Diana FRA 2000        
COHEN Pierre Emmanuel FRA 1998 AIX NATATION 3:23.80 0 51.39 (50 m)
11.  LEROUX Jules FRA 1998        
NOUCHY Léa FRA 1998        
MEYER Matthieu FRA 1999        
VINCLAIR Anna FRA 1998 CN SALONAIS 3:26.12 0 52.87 (50 m)
12.  ROCHET Melanie FRA 1998        
TARDIEU Alix FRA 1998        
ROCHET Benoit FRA 1999        
AIELLO Antoine FRA 1998 CN LE PUY-STE-REPARADE 3:34.10 0 55.64 (50 m)
13.  ANTONINI Nais FRA 1999        
DIEBLOD Lea FRA 1999        
BAR Adrien FRA 1998        
PAILLE Antonin FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 3:36.98 0 52.06 (50 m)
14.  ESPOSITO Thibault FRA 1999        
MESBAHI Johanna FRA 1998        
MARTINEZ France FRA 2000        
LOPEZ Baptiste FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 3:37.65 0 50.13 (50 m)
15.  SABDES Robin FRA 1998        
LAINE Baptiste FRA 1999        
ANDREOLI Margot FRA 1999        
BERNARD Julie FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 3:39.30 0 54.99 (50 m)
16.  LACHGUER Elias FRA 1998        
CAMPS Arthur FRA 1999        
BOUABDALLAH Hedi FRA 1999        
PLASKA Melanie FRA 1998 ISTRES SPORT NATATION 3:39.94 0 1:08.56 (50 m)
17.  BERARDO Lucie FRA 1998        
MARTINEZ David FRA 1999        
JOINARD Clément FRA 1998        
MALDOTTI Candice FRA 1998 CN ETANG DE BERRE 3:43.86 0 55.20 (50 m)
18.  LHERBIER Vincent FRA 1999        
NASTASI Noémie FRA 1998        
BARBER Laurie FRA 1998        
DINIAKOS Jeff FRA 1999 UN ARLES 3:45.27 0 55.00 (50 m)
19.  BRANCACCIO Maeva FRA 1999        
SOUAISSI Elies FRA 1998        
SABDES Romain FRA 1998        
PICCATO Camille FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 3:46.60 0 59.02 (50 m)
20.  GANDON Nicolas FRA 2000        
CORION Megane FRA 1998        
GEHAN Morgane FRA 2000        
ROUYER Alexis FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 3:56.06 0 57.42 (50 m)
21.  GONZALEZ Johanna FRA 1999        
FRANCESKIN Victoria FRA 1998        
GARCIA Fabian FRA 1998        
BOTTARO Alexis FRA 1998 CMS MARIGNANE 4:02.15 0 59.98 (50 m)
22.  SADALI Anaelle FRA 2000        
MESSINA Alex FRA 1998        
COURCHES Lucas FRA 1999        
COLLET Pauline FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 4:05.77 0 1:10.07 (50 m)
23.  JARD Vincent FRA 1999        
CASTELLANO Killian FRA 2000        
