DEUXIEME JOURNEE DEPART..ZONE EST - VITROLLES - Petit bassin - 08/02/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-c.3 © Nat'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUPAS Aurélie | FRA | 1992 | VITROLLES SPORT NATATION | 30.85 | 999 | |
| 2. | ARLANDIS Fanny | FRA | 1994 | AUBAGNE NATATION | 31.02 | 989 | |
| 3. | KLATT Marie | FRA | 1994 | US PONTET | 31.05 | 987 | |
| 4. | BOHUCHVAL Marie | FRA | 1993 | US PONTET | 31.22 | 977 | |
| 5. | DANELUZZO Laura | FRA | 1995 | US PONTET | 31.27 | 974 | |
| 6. | VIDAL Justine | FRA | 1990 | AUBAGNE NATATION | 31.45 | 963 | |
| 7. | MARCHAUD Copélia | FRA | 1992 | ASPTT MARSEILLE | 31.65 | 952 | |
| 8. | GAUTIER Manon | FRA | 1988 | VITROLLES SPORT NATATION | 31.69 | 949 | |
| 9. | ROSSO Laurine | FRA | 1995 | AUBAGNE NATATION | 31.74 | 946 | |
| 10. | BEUCHOT Chloé | FRA | 1991 | MARSEILLE DOLFIN | 31.75 | 946 | |
| 11. | VASSEROT MERLE Kim | FRA | 1993 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 31.78 | 944 | |
| 12. | SICARDI Marion | FRA | 1992 | AC ALLAUDIEN | 31.81 | 942 | |
| 13. | COSTE Emilie | FRA | 1991 | VITROLLES SPORT NATATION | 31.92 | 936 | |
| 14. | MOSSAN Alix | FRA | 1993 | AC ALLAUDIEN | 31.98 | 932 | |
| 15. | ROSA Laurie | FRA | 1995 | NATATION MARSEILLE NORD | 32.26 | 916 | |
| 16. | GRINI Julie | FRA | 1993 | AUBAGNE NATATION | 32.30 | 914 | |
| 17. | HARDWIGSEN Caroline | FRA | 1996 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 32.38 | 909 | |
| 18. | KOUY Justine | FRA | 1995 | NATATION MARSEILLE NORD | 32.52 | 901 | |
| 19. | BRUNEL Marion | FRA | 1995 | AC ALLAUDIEN | 32.92 | 878 | |
| 20. | JAQUET Johanna | FRA | 1994 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 33.01 | 873 | |
| 21. | FRANZINI Manon | FRA | 1991 | VITROLLES SPORT NATATION | 33.02 | 873 | |
| 22. | GARNIER Charlotte | FRA | 1992 | AUBAGNE NATATION | 33.13 | 866 | |
| 23. | LEVY Amandine | FRA | 1988 | MARSEILLE NATATION | 33.35 | 854 | |
| 24. | CAMOIN Manon | FRA | 1991 | AUBAGNE NATATION | 33.80 | 829 | |
| 25. | PASCAL Lisa | FRA | 1987 | VITROLLES SPORT NATATION | 33.82 | 828 | |
| 26. | MONDEJAR Marion | FRA | 1995 | MARSEILLE DOLFIN | 33.95 | 821 | |
| 27. | CALABRESE Cynthia | FRA | 1991 | AUBAGNE NATATION | 34.03 | 817 | |
| 28. | DONATI Laurelene | FRA | 1995 | MARSEILLE DOLFIN | 34.13 | 811 | |
| 29. | MARCHIS MOUREN Ariane | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 34.26 | 804 | |
| 30. | CHEVAL Oceane | FRA | 1993 | ASPTT MARSEILLE | 34.36 | 799 | |
| 31. | BARRERE HAWKINS Lisha | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 35.20 | 754 | |
| 32. | KINZIGER Justine | FRA | 1995 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 35.45 | 741 | |
| 33. | CHANUT Canelle | FRA | 1995 | ASPTT MARSEILLE | 35.68 | 729 | |
| 34. | GIRAUDO Sandrine | FRA | 1987 | MARSEILLE DOLFIN | 35.90 | 718 | |
| 35. | DUPAS Marion | FRA | 1995 | VITROLLES SPORT NATATION | 36.20 | 703 | |
| 36. | CHABOU Ambrine | FRA | 1995 | NATATION MARSEILLE NORD | 36.94 | 666 | |
| 37. | FERRARI Marion | FRA | 1994 | USCGB MARSEILLE | 40.91 | 485 | |
| 38. | ARNOULT Charlyne | FRA | 1994 | USCGB MARSEILLE | 42.61 | 416 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DORADO Célia | FRA | 1991 | AUBAGNE NATATION | 1:06.27 | 992 | 32.11 (50 m) |
| 2. | ARLANDIS Fanny | FRA | 1994 | AUBAGNE NATATION | 1:07.16 | 966 | 32.67 (50 m) |
| 3. | BOHUCHVAL Marie | FRA | 1993 | US PONTET | 1:07.17 | 966 | 32.62 (50 m) |
| 4. | MARCHAUD Copélia | FRA | 1992 | ASPTT MARSEILLE | 1:08.54 | 927 | 32.99 (50 m) |
| 5. | ROSSO Laurine | FRA | 1995 | AUBAGNE NATATION | 1:08.97 | 915 | 33.71 (50 m) |
| 6. | COSTE Emilie | FRA | 1991 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:09.12 | 910 | 33.18 (50 m) |
| 7. | VIDAL Justine | FRA | 1990 | AUBAGNE NATATION | 1:09.25 | 907 | 33.09 (50 m) |
| 8. | DUPAS Aurélie | FRA | 1992 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:09.32 | 905 | 32.64 (50 m) |
| 9. | HARDWIGSEN Caroline | FRA | 1996 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:09.74 | 893 | 34.11 (50 m) |
| 10. | MARIAGE Anaïs | FRA | 1995 | AUBAGNE NATATION | 1:09.81 | 891 | 34.90 (50 m) |
| 11. | KLATT Marie | FRA | 1994 | US PONTET | 1:09.95 | 887 | 33.39 (50 m) |
| 12. | GAUTIER Manon | FRA | 1988 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:10.13 | 882 | 33.82 (50 m) |
| 13. | ROSA Laurie | FRA | 1995 | NATATION MARSEILLE NORD | 1:11.27 | 851 | 34.17 (50 m) |
| 14. | JAQUET Johanna | FRA | 1994 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:12.22 | 826 | 34.67 (50 m) |
| 15. | MARCHIS MOUREN Ariane | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 1:12.32 | 823 | 35.09 (50 m) |
| 15. | BRUNEL Marion | FRA | 1995 | AC ALLAUDIEN | 1:12.32 | 823 | 34.89 (50 m) |
| 17. | GARNIER Charlotte | FRA | 1992 | AUBAGNE NATATION | 1:12.37 | 822 | 34.96 (50 m) |
| 18. | GONZALEZ Kim | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 1:13.14 | 801 | 35.24 (50 m) |
| 19. | KOUY Justine | FRA | 1995 | NATATION MARSEILLE NORD | 1:13.16 | 801 | 34.84 (50 m) |
| 20. | GRINI Julie | FRA | 1993 | AUBAGNE NATATION | 1:13.45 | 793 | 34.08 (50 m) |
| 21. | SICARDI Marion | FRA | 1992 | AC ALLAUDIEN | 1:13.57 | 790 | 35.26 (50 m) |
| 22. | CHEVAL Oceane | FRA | 1993 | ASPTT MARSEILLE | 1:13.59 | 789 | 35.29 (50 m) |
| 23. | LEVY Amandine | FRA | 1988 | MARSEILLE NATATION | 1:14.82 | 758 | 35.48 (50 m) |
| 24. | AMALRIC Amandine | FRA | 1991 | AUBAGNE NATATION | 1:14.90 | 755 | 35.49 (50 m) |
| 25. | MONDEJAR Marion | FRA | 1995 | MARSEILLE DOLFIN | 1:17.21 | 698 | 37.81 (50 m) |
| 26. | KINZIGER Justine | FRA | 1995 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:18.24 | 673 | 36.55 (50 m) |
| 27. | LEBOT Charlotte | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 1:19.01 | 654 | 37.65 (50 m) |
| 28. | CHANUT Canelle | FRA | 1995 | ASPTT MARSEILLE | 1:19.73 | 637 | 37.86 (50 m) |
| 29. | DARIES Marion | FRA | 1995 | USCGB MARSEILLE | 1:21.70 | 592 | 38.53 (50 m) |
| 30. | CHABOU Ambrine | FRA | 1995 | NATATION MARSEILLE NORD | 1:21.82 | 589 | 39.67 (50 m) |
| 31. | BENGLOAN Sylvie | FRA | 1965 | MARSEILLE DOLFIN | 1:26.04 | 498 | 39.78 (50 m) |
| 32. | TREVISIOL Fiona | FRA | 1995 | USCGB MARSEILLE | 1:28.16 | 455 | 40.52 (50 m) |
| 33. | BARRERE HAWKINS Lisha | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 1:38.66 | 270 | 40.48 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESQUIENS Emilie | FRA | 1993 | VITROLLES SPORT NATATION | 2:14.73 | 1088 | 30.00 (50 m) - 1:04.15 (100 m) |
| 2. | ROSSO Laurine | FRA | 1995 | AUBAGNE NATATION | 2:29.22 | 876 | 34.90 (50 m) - 1:13.43 (100 m) |
| 3. | MARIAGE Anaïs | FRA | 1995 | AUBAGNE NATATION | 2:30.80 | 854 | 35.26 (50 m) - 1:14.54 (100 m) |
| 4. | BENABDELKADER Mina | FRA | 1992 | CSM MARSEILLE | 2:31.45 | 846 | 35.70 (50 m) - 1:14.10 (100 m) |
| 5. | MARCHAUD Copélia | FRA | 1992 | ASPTT MARSEILLE | 2:33.56 | 817 | 35.66 (50 m) - 1:14.97 (100 m) |
| 6. | BLOCQUEL Amandine | FRA | 1989 | VITROLLES SPORT NATATION | 2:36.13 | 783 | 36.16 (50 m) - 1:15.39 (100 m) |
| 7. | GARNIER Charlotte | FRA | 1992 | AUBAGNE NATATION | 2:39.81 | 736 | 37.15 (50 m) - 1:18.21 (100 m) |
| 8. | BRUNEL Marion | FRA | 1995 | AC ALLAUDIEN | 2:40.18 | 731 | 35.53 (50 m) - 1:16.24 (100 m) |
| 9. | JAQUET Johanna | FRA | 1994 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 2:40.38 | 729 | 37.34 (50 m) - 1:18.09 (100 m) |
| 10. | PERCEVAULT Sylvie | FRA | 1969 | ASPTT MARSEILLE | 2:43.09 | 695 | 36.78 (50 m) - 1:16.73 (100 m) |
| 11. | KINZIGER Justine | FRA | 1995 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 2:54.16 | 565 | 37.73 (50 m) - 1:21.98 (100 m) |
| 12. | MONDEJAR Marion | FRA | 1995 | MARSEILLE DOLFIN | 2:59.03 | 513 | 38.37 (50 m) - 1:24.59 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LOJOU Manon | FRA | 1991 | MARSEILLE NATATION | 5:09.36 | 883 | 35.23 (50 m) - 1:14.48 (100 m) - 2:33.07 (200 m) |
| 2. | ROSSO Laurine | FRA | 1995 | AUBAGNE NATATION | 5:15.84 | 839 | 36.27 (50 m) - 1:15.81 (100 m) - 2:36.46 (200 m) |
| 3. | HARDWIGSEN Caroline | FRA | 1996 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 5:17.22 | 830 | 37.19 (50 m) - 1:17.76 (100 m) - 2:38.65 (200 m) |
| 4. | CAMPILLO Talya | FRA | 1995 | ASPTT MARSEILLE | 5:19.74 | 814 | 35.02 (50 m) - 1:13.91 (100 m) - 2:34.07 (200 m) |
| 5. | BENABDELKADER Mina | FRA | 1992 | CSM MARSEILLE | 5:21.67 | 801 | 37.54 (50 m) - 1:18.14 (100 m) - 2:38.86 (200 m) |
| 6. | BONNET Marion | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 5:29.59 | 750 | 35.37 (50 m) - 1:15.46 (100 m) - 2:37.90 (200 m) |
| 7. | JAQUET Johanna | FRA | 1994 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 5:30.84 | 742 | 35.93 (50 m) - 1:16.31 (100 m) - 2:39.75 (200 m) |
| 8. | WINZER Sylvia | FRA | 1993 | ASPTT MARSEILLE | 5:30.90 | 742 | 34.65 (50 m) - 1:14.62 (100 m) - 2:38.18 (200 m) |
| 9. | JAEGER Morgane | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 5:53.62 | 607 | 37.25 (50 m) - 1:18.83 (100 m) - 2:48.21 (200 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DANELUZZO Laura | FRA | 1995 | US PONTET | 35.86 | 971 | |
| 2. | KLATT Marie | FRA | 1994 | US PONTET | 36.24 | 950 | |
| 3. | BEUCHOT Chloé | FRA | 1991 | MARSEILLE DOLFIN | 36.46 | 939 | |
| 4. | GRINI Julie | FRA | 1993 | AUBAGNE NATATION | 36.92 | 915 | |
| 5. | SICARDI Marion | FRA | 1992 | AC ALLAUDIEN | 37.71 | 874 | |
| 6. | PASCAL Lisa | FRA | 1987 | VITROLLES SPORT NATATION | 37.72 | 873 | |
| 7. | MOSSAN Alix | FRA | 1993 | AC ALLAUDIEN | 38.96 | 811 | |
| 8. | BORG Tiffany | FRA | 1991 | MARSEILLE DOLFIN | 39.46 | 787 | |
| 9. | LEBOT Charlotte | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 40.36 | 744 | |
| 10. | DUPAS Marion | FRA | 1995 | VITROLLES SPORT NATATION | 42.71 | 638 | |
| 11. | DARIES Marion | FRA | 1995 | USCGB MARSEILLE | 45.76 | 512 | |
| 12. | TREVISIOL Fiona | FRA | 1995 | USCGB MARSEILLE | 46.58 | 480 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEUCHOT Chloé | FRA | 1991 | MARSEILLE DOLFIN | 1:17.71 | 907 | 38.13 (50 m) |
| 2. | KLATT Marie | FRA | 1994 | US PONTET | 1:18.34 | 891 | 38.68 (50 m) |
| 3. | BLOCQUEL Amandine | FRA | 1989 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:18.80 | 880 | 38.29 (50 m) |
| 4. | DANELUZZO Laura | FRA | 1995 | US PONTET | 1:19.76 | 856 | 38.49 (50 m) |
| 5. | PASCAL Lisa | FRA | 1987 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:22.10 | 800 | 39.85 (50 m) |
| 6. | LEBOT Charlotte | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 1:23.92 | 758 | 41.88 (50 m) |
| 7. | BORG Tiffany | FRA | 1991 | MARSEILLE DOLFIN | 1:24.84 | 737 | 41.65 (50 m) |
| 8. | SICARDI Marion | FRA | 1992 | AC ALLAUDIEN | 1:27.72 | 673 | 41.42 (50 m) |
| 9. | DUPAS Marion | FRA | 1995 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:34.17 | 541 | 44.66 (50 m) |
| 10. | CHEVAL Oceane | FRA | 1993 | ASPTT MARSEILLE | 1:35.92 | 508 | 45.39 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEBOT Charlotte | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 2:54.14 | 784 | 42.11 (50 m) - 1:26.14 (100 m) |
| 2. | BORG Tiffany | FRA | 1991 | MARSEILLE DOLFIN | 2:54.26 | 782 | 41.31 (50 m) - 1:25.02 (100 m) |
| 3. | DUPAS Marion | FRA | 1995 | VITROLLES SPORT NATATION | 3:21.66 | 495 | 46.48 (50 m) - 1:37.94 (100 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ARLANDIS Fanny | FRA | 1994 | AUBAGNE NATATION | 39.11 | 993 | |
| 2. | BOHUCHVAL Marie | FRA | 1993 | US PONTET | 39.58 | 972 | |
| 3. | TIRADO Déborah | FRA | 1994 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 39.80 | 962 | |
| 4. | VASSEROT MERLE Kim | FRA | 1993 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 39.82 | 962 | |
| 5. | BRUNEL Marion | FRA | 1995 | AC ALLAUDIEN | 40.57 | 928 | |
| 6. | STOCARD Linda | FRA | 1995 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 41.18 | 902 | |
| 7. | MOSSAN Alix | FRA | 1993 | AC ALLAUDIEN | 42.04 | 865 | |
| 8. | DUPAS Aurélie | FRA | 1992 | VITROLLES SPORT NATATION | 42.13 | 861 | |
| 9. | FRANZINI Manon | FRA | 1991 | VITROLLES SPORT NATATION | 42.28 | 855 | |
| 10. | ROSA Laurie | FRA | 1995 | NATATION MARSEILLE NORD | 42.97 | 826 | |
| 11. | KOUY Justine | FRA | 1995 | NATATION MARSEILLE NORD | 43.92 | 788 | |
| 12. | CHANUT Canelle | FRA | 1995 | ASPTT MARSEILLE | 49.26 | 587 | |
| 13. | CHABOU Ambrine | FRA | 1995 | NATATION MARSEILLE NORD | 49.64 | 574 | |
| 14. | FERRARI Marion | FRA | 1994 | USCGB MARSEILLE | 51.31 | 518 | |
| 15. | ARNOULT Charlyne | FRA | 1994 | USCGB MARSEILLE | 52.98 | 465 | |
| N.C. | BARRERE HAWKINS Lisha | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VASSEROT MERLE Kim | FRA | 1993 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:25.58 | 949 | 40.08 (50 m) |
| 2. | ARLANDIS Fanny | FRA | 1994 | AUBAGNE NATATION | 1:26.89 | 920 | 40.92 (50 m) |
| 3. | BOHUCHVAL Marie | FRA | 1993 | US PONTET | 1:27.06 | 916 | 41.65 (50 m) |
| 4. | TIRADO Déborah | FRA | 1994 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:27.37 | 910 | 41.07 (50 m) |
| 5. | DONATI Laurelene | FRA | 1995 | MARSEILLE DOLFIN | 1:27.76 | 901 | 41.25 (50 m) |
| 6. | BRUNEL Marion | FRA | 1995 | AC ALLAUDIEN | 1:28.64 | 883 | 41.34 (50 m) |
| 7. | ROSA Laurie | FRA | 1995 | NATATION MARSEILLE NORD | 1:30.99 | 834 | 42.87 (50 m) |
| 8. | FRANZINI Manon | FRA | 1991 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:31.71 | 819 | 43.43 (50 m) |
| 9. | STOCARD Linda | FRA | 1995 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:32.26 | 808 | 44.05 (50 m) |
| 10. | DUPAS Aurélie | FRA | 1992 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:32.45 | 804 | 43.56 (50 m) |
| 11. | KOUY Justine | FRA | 1995 | NATATION MARSEILLE NORD | 1:36.73 | 720 | 45.04 (50 m) |
| 12. | PRECLAIRE Valentine | FRA | 1991 | MARSEILLE DOLFIN | 1:37.46 | 706 | 45.50 (50 m) |
| 13. | KINZIGER Justine | FRA | 1995 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:40.52 | 649 | 47.02 (50 m) |
| 14. | CHABOU Ambrine | FRA | 1995 | NATATION MARSEILLE NORD | 1:42.32 | 617 | 48.51 (50 m) |
| 15. | CHANUT Canelle | FRA | 1995 | ASPTT MARSEILLE | 1:43.45 | 597 | 48.53 (50 m) |
| 16. | BARRERE HAWKINS Lisha | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 1:54.75 | 416 | 51.91 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TIRADO Déborah | FRA | 1994 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 3:08.49 | 878 | 41.91 (50 m) - 1:28.37 (100 m) |
| 2. | DONATI Laurelene | FRA | 1995 | MARSEILLE DOLFIN | 3:14.04 | 819 | 44.26 (50 m) - 1:33.45 (100 m) |
| 3. | STOCARD Linda | FRA | 1995 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 3:18.28 | 776 | 45.61 (50 m) - 1:37.02 (100 m) |
| 4. | CHANUT Canelle | FRA | 1995 | ASPTT MARSEILLE | 3:44.57 | 533 | 48.45 (50 m) - 1:43.80 (100 m) |
50 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CALABRESE Cynthia | FRA | 1991 | AUBAGNE NATATION | 33.40 | 984 | |
| 2. | VASSEROT MERLE Kim | FRA | 1993 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 33.71 | 967 | |
| 3. | VIDAL Justine | FRA | 1990 | AUBAGNE NATATION | 33.91 | 956 | |
| 4. | MOSSAN Alix | FRA | 1993 | AC ALLAUDIEN | 34.29 | 936 | |
| 5. | PENNARRUBIA Marina | FRA | 1991 | AUBAGNE NATATION | 35.15 | 892 | |
| 6. | AMALRIC Amandine | FRA | 1991 | AUBAGNE NATATION | 36.78 | 810 | |
| 7. | GAUTIER Manon | FRA | 1988 | VITROLLES SPORT NATATION | 37.22 | 789 | |
| 8. | GONZALEZ Kim | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 37.44 | 779 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESQUIENS Emilie | FRA | 1993 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:11.05 | 1020 | 33.02 (50 m) |
| 2. | CALABRESE Cynthia | FRA | 1991 | AUBAGNE NATATION | 1:14.18 | 937 | 33.89 (50 m) |
| 3. | TAGETT MARTIN Rebecca | FRA | 1961 | ASPTT MARSEILLE | 1:22.86 | 724 | 38.85 (50 m) |
| 4. | AMALRIC Amandine | FRA | 1991 | AUBAGNE NATATION | 1:23.89 | 701 | 38.54 (50 m) |
200 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CALABRESE Cynthia | FRA | 1991 | AUBAGNE NATATION | 2:45.20 | 864 | 36.27 (50 m) - 1:18.60 (100 m) |
| 2. | WINZER Sylvia | FRA | 1993 | ASPTT MARSEILLE | 2:58.76 | 699 | 36.31 (50 m) - 1:19.80 (100 m) |
| 3. | BONNET Marion | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 3:03.02 | 651 | 38.05 (50 m) - 1:23.95 (100 m) |
| 4. | MARCHIS MOUREN Ariane | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 3:04.63 | 633 | 38.58 (50 m) - 1:24.68 (100 m) |
| 5. | TAGETT MARTIN Rebecca | FRA | 1961 | ASPTT MARSEILLE | 3:07.67 | 600 | 39.04 (50 m) - 1:24.13 (100 m) |
100 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HENRY Aurélie | FRA | 1984 | ASPTT MARSEILLE | 1:24.57 | 765 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DORADO Célia | FRA | 1991 | AUBAGNE NATATION | 2:43.45 | 930 | 34.37 (50 m) |
| 2. | MARIAGE Anaïs | FRA | 1995 | AUBAGNE NATATION | 2:48.00 | 871 | 38.11 (50 m) |
| 3. | BENABDELKADER Mina | FRA | 1992 | CSM MARSEILLE | 2:48.98 | 858 | 37.42 (50 m) |
| 4. | MARCHAUD Copélia | FRA | 1992 | ASPTT MARSEILLE | 2:51.25 | 830 | 38.55 (50 m) |
| 5. | PENNARRUBIA Marina | FRA | 1991 | AUBAGNE NATATION | 2:54.26 | 792 | 35.80 (50 m) |
| 6. | GONZALEZ Kim | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 2:57.47 | 754 | 38.17 (50 m) |
| 7. | TAGETT MARTIN Rebecca | FRA | 1961 | ASPTT MARSEILLE | 3:01.52 | 706 | 38.83 (50 m) |
| 8. | LEBOT Charlotte | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 3:05.57 | 660 | 41.98 (50 m) |
| 9. | CHEVAL Oceane | FRA | 1993 | ASPTT MARSEILLE | 3:20.03 | 509 | 43.29 (50 m) |
| 10. | CHANUT Canelle | FRA | 1995 | ASPTT MARSEILLE | 3:21.32 | 496 | 47.07 (50 m) |
| N.C. | CAMOIN Manon | FRA | 1991 | AUBAGNE NATATION | 0 |
400 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WINZER Sylvia | FRA | 1993 | ASPTT MARSEILLE | 6:02.25 | 803 | 39.18 (50 m) - 1:24.69 (100 m) |
| 2. | BONNET Marion | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 6:06.02 | 780 | 40.62 (50 m) - 1:28.68 (100 m) |
| 3. | GONZALEZ Kim | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 6:17.92 | 710 | 41.34 (50 m) - 1:28.95 (100 m) |
| 4. | MARCHIS MOUREN Ariane | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 6:18.25 | 708 | 40.96 (50 m) - 1:28.15 (100 m) |
| 5. | CAMPILLO Talya | FRA | 1995 | ASPTT MARSEILLE | 6:18.57 | 706 | 38.79 (50 m) - 1:25.54 (100 m) |
| 6. | TAGETT MARTIN Rebecca | FRA | 1961 | ASPTT MARSEILLE | 6:29.34 | 645 | 40.95 (50 m) - 1:29.12 (100 m) |
| N.C. | JAEGER Morgane | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 0 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEBOT Charlotte | FRA | 1994 | ||||
| JAEGER Morgane | FRA | 1994 | |||||
| BONNET Marion | FRA | 1994 | |||||
| CAMPILLO Talya | FRA | 1995 | ASPTT MARSEILLE | 2:20.73 | 1048 | 39.94 (50 m) | |
| 2. | WINZER Sylvia | FRA | 1993 | ||||
| MARCHAUD Copélia | FRA | 1992 | |||||
| TAGETT MARTIN Rebecca | FRA | 1961 | |||||
| GONZALEZ Kim | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 2:25.68 | 987 | 34.05 (50 m) | |
| 3. | CHEVAL Oceane | FRA | 1993 | ||||
| CHANUT Canelle | FRA | 1995 | |||||
| MARCHIS MOUREN Ariane | FRA | 1994 | |||||
| BARRERE HAWKINS Lisha | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 2:40.56 | 814 | 40.03 (50 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | N'GUYEN Alexandre | FRA | 1981 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 25.01 | 1129 | |
| 2. | GOURLOT Etienne | FRA | 1987 | AUBAGNE NATATION | 26.08 | 1054 | |
| 3. | RANTCHITCH Maxime | FRA | 1992 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 26.28 | 1041 | |
| 4. | GORLIER Vincent | FRA | 1980 | AUBAGNE NATATION | 26.71 | 1012 | |
| 5. | CAUSSIN Pierre | FRA | 1980 | ASPTT MARSEILLE | 26.75 | 1009 | |
| 6. | CAMOIN Jérôme | FRA | 1989 | AUBAGNE NATATION | 26.82 | 1005 | |
| 7. | TCHALIKOKIAN Mathieu | FRA | 1992 | CSM MARSEILLE | 26.91 | 999 | |
| 8. | OLIVE Desty | FRA | 1983 | PLONGEON NATATION MARSEILLE | 27.06 | 989 | |
| 9. | CIMELLI Jean Marc | FRA | 1987 | CSM MARSEILLE | 27.13 | 984 | |
| 10. | PARDO Romain | FRA | 1987 | PLONGEON NATATION MARSEILLE | 27.29 | 974 | |
