BIATHLON. COUPE GUY ECHARD - ISTRES - Petit bassin - 11/01/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-c.3   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PREVOST Estelle FRA 2000 CN MARSEILLE 39.48 547  
2.  LABELLE Laure FRA 2000 AC ALLAUDIEN 40.45 504  
3.  BARCZUK Astrid FRA 2000 CN LE PUY STE REPARADE 42.65 415  
4.  FUENTES Jade FRA 2000 CN MARSEILLE 42.78 410  
5.  JEANSELME Justine FRA 2000 CN LA CIOTADENS 42.95 403  
6.  MARTINEZ France FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 43.11 397  
7.  BLANC Ludivine FRA 2000 AUBAGNE NATATION 45.06 326  
8.  RAZZAROLI Doriane FRA 2000 MARSEILLE CELTIC NATATION 45.59 308  
9.  COURTIER Alexandrine FRA 2001 CN LA CIOTADENS 45.89 298  
10.  DESHONS Emilie FRA 2000 CN LA CIOTADENS 47.29 254  
11.  DENIS Morgane FRA 2000 CN LA CIOTADENS 47.34 253  
12.  PERARD Jessica FRA 2001 FOS NATATION 48.93 207  
13.  GIOVANI Ophelie FRA 2000 AUBAGNE NATATION 48.94 206  
14.  GUERRIER Sarah FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 49.30 197  
15.  PICCATO Camille FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 49.32 196  
16.  GRENOUILLAT Alexia FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 50.29 171  
17.  DELPHIN Charlene FRA 2001 MARSEILLE DOLFIN 50.30 171  
18.  VITELLO FORMOSA Diana FRA 2000 AIX NATATION 52.36 123  
18.  EFFERTZ Lena FRA 2000 MARSEILLE CELTIC NATATION 52.36 123  
20.  FAURY Naïs FRA 2000 AC ALLAUDIEN 52.38 123  
21.  VIGNERES Mathilde FRA 2000 MARSEILLE DOLFIN 52.39 123  
22.  SADOUN Camille FRA 2001 CN MARSEILLE 52.64 117  
23.  BIANCA Paola FRA 2001 CN MARSEILLE 52.69 116  
24.  SENNAME Nour FRA 2000 CN LA CIOTADENS 54.11 89  
25.  DUSSAUGE Julia FRA 2000 AIX NATATION 54.45 83  
26.  JULLIEN Louna FRA 2000 NC BOUCAIN 54.72 78  
27.  RANCHON Coralie FRA 2000 FOS NATATION 54.73 78  
28.  BELTRAN Anaïs FRA 2000 FOS NATATION 55.51 66  
29.  BOUDERBANE Celia FRA 2000 NATATION MARSEILLE NORD 55.59 64  
30.  MESPLEDE Lise FRA 2000 CN LA CIOTADENS 55.63 64  
31.  FONS Lucie FRA 2000 CN LA CIOTADENS 56.10 57  
32.  RUNFOLA Manon FRA 2000 CN LA CIOTADENS 56.60 50  
33.  CASAROTTO Annabelle FRA 2000 CN LA CIOTADENS 57.26 41  
34.  REBOH Lola FRA 2000 MARSEILLE DOLFIN 57.60 37  
35.  MIRAMONTES Elisa FRA 2001 AC ALLAUDIEN 57.71 36  
36.  CAILLAT Manon FRA 2001 MARSEILLE DOLFIN 57.76 35  
37.  SENER Romane FRA 2002 MARTIGUES NATATION 58.64 26  
38.  FANCELLO Ilona FRA 2001 FOS NATATION 1:01.01 8  
39.  MICELI Pauline FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 1:02.52 2  
40.  SADALI Anaelle FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 1:02.56 2  
41.  SENER Mathilde FRA 2000 MARTIGUES NATATION 1:02.73 1  
42.  BRIGANDO Pauline FRA 2001 MARSEILLE CELTIC NATATION 1:06.82 1  
43.  XUEREB Lola FRA 2001 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 1:07.12 1  
44.  CHASTAN Flavie FRA 2001 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:08.55 1  
45.  PASERO Laurie FRA 2000 ISTRES SPORT NATATION 1:11.47 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WALTER Margaux FRA 1998 FOS NATATION 1:17.36 694 37.39 (50 m)
2.  BOYER Laurianne FRA 1998 CN MARSEILLE 1:18.47 667 36.99 (50 m)
3.  DEDIU Laura FRA 1998 AUBAGNE NATATION 1:21.15 604 39.15 (50 m)
4.  NOTARIANI Lola FRA 1998 CN LE PUY STE REPARADE 1:21.36 599 39.42 (50 m)
5.  LAUTROUS Lisa FRA 1998 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:22.31 578 39.75 (50 m)
6.  BEDDOURI Margot FRA 1999 CN LA CIOTADENS 1:24.05 540 40.19 (50 m)
7.  DENIS Emilie FRA 1999 CN LA CIOTADENS 1:24.75 525 41.78 (50 m)
8.  GENARD Laurine FRA 1998 AIX NATATION 1:25.21 515 41.32 (50 m)
9.  DESHONS Sandra FRA 1998 CN LA CIOTADENS 1:25.41 511 40.30 (50 m)
10.  ROVIROLA Manon FRA 1998 ASR NATATION ROGNAC 1:26.53 487 40.48 (50 m)
11.  FRENTZ Claire FRA 1998 AIX NATATION 1:26.59 486 40.23 (50 m)
12.  MAURIN Emilie FRA 1999 CN MARSEILLE 1:28.48 448 42.05 (50 m)
13.  HAIM Emma FRA 1999 CN MARSEILLE 1:28.90 440 41.17 (50 m)
14.  ATTIA Johanna FRA 1998 MARSEILLE CELTIC NATATION 1:29.10 436  
15.  SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 1:30.09 417 41.32 (50 m)
16.  RAYE Marie FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 1:30.10 417 43.16 (50 m)
17.  VEROT Lea FRA 1998 CN MARSEILLE 1:30.26 414 42.89 (50 m)
18.  TARDIEUX Mélissa FRA 1998 AIX NATATION 1:30.82 403 41.88 (50 m)
19.  NIELI Manon FRA 1998 MARSEILLE CELTIC NATATION 1:31.43 392 40.92 (50 m)
20.  LONOBILE Héléna FRA 1998 AC ALLAUDIEN 1:31.59 389 42.16 (50 m)
21.  DHAINAUT Morgane FRA 1999 MARTIGUES NATATION 1:31.80 385 43.67 (50 m)
22.  BRUNEL Claire FRA 1998 AC ALLAUDIEN 1:32.07 380  
23.  LAGIER Lise FRA 1999 MARTIGUES NATATION 1:32.51 372 43.65 (50 m)
24.  LECOQ Laureline FRA 1998 NC BOUCAIN 1:33.00 364 43.96 (50 m)
25.  MOUTON Magali FRA 1999 CN LA CIOTADENS 1:33.90 348 42.47 (50 m)
26.  TIBIKA Pauline FRA 1998 NC BOUCAIN 1:34.02 346  
27.  MERY Ethel FRA 1998 AUBAGNE NATATION 1:34.45 338 44.49 (50 m)
28.  GARCIA Marie Anna FRA 1998 ASPTT MARSEILLE 1:34.80 332 43.98 (50 m)
29.  BLEUZE Amélia FRA 1999 CN LA CIOTADENS 1:34.84 332 46.62 (50 m)
30.  FORTE Léa FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 1:35.28 324 46.35 (50 m)
31.  FOMBONNE Pérrine FRA 1998 AUBAGNE NATATION 1:35.30 324  
32.  BRIGANDO Emma FRA 1998 MARSEILLE CELTIC NATATION 1:35.42 322  
33.  ANTONINI Nais FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 1:36.12 310  
34.  IDHENE Clemence FRA 1999 CN MARSEILLE 1:36.33 307 44.07 (50 m)
35.  XUEREB Elisa FRA 1998 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 1:36.59 303  
36.  AUNE Marie FRA 1998 CN SALONAIS 1:36.98 296  
37.  GLAT BAYCHON Margot FRA 1999 AC ALLAUDIEN 1:37.54 288  
38.  DEBRAY Margaux FRA 1998 ASR NATATION ROGNAC 1:37.80 283  
39.  NAVARRE Laurie FRA 1998 CN SALONAIS 1:38.11 279 46.39 (50 m)
40.  TARDIEU Alix FRA 1998 CN LE PUY STE REPARADE 1:38.33 275  
41.  TABOURET Mathilde FRA 1999 FOS NATATION 1:39.51 257  
42.  BOURAMLI Linda FRA 1998 MARSEILLE CELTIC NATATION 1:39.81 253  
43.  VINCI Anouk FRA 1999 MARSEILLE DOLFIN 1:40.19 247 48.52 (50 m)
44.  DIEBLOD Lea FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 1:40.53 242 48.10 (50 m)
45.  BOURION Pauline FRA 1999 MARSEILLE DOLFIN 1:40.82 238  
46.  HILAIRE Carla FRA 1998 CN LA CIOTADENS 1:41.27 232 46.87 (50 m)
47.  GINDRO Marine FRA 1998 VITROLLES SPORT NATATION 1:41.82 224 48.81 (50 m)
48.  BARBER Laurie FRA 1998 UN ARLES 1:41.86 223  
49.  CASANOVA Cynthya FRA 1999 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 1:41.88 223 48.23 (50 m)
50.  DEBONO Adriana FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 1:42.73 212  
51.  BAILLE Sarah FRA 1999 AUBAGNE NATATION 1:42.83 210 46.09 (50 m)
52.  GISSINGER Chloé FRA 1998 MARSEILLE CELTIC NATATION 1:43.00 208  
53.  PEDERCINI RESSEGAIRE Noemie FRA 1999 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:43.24 205 50.61 (50 m)
54.  VINCLAIR Anna FRA 1998 CN SALONAIS 1:44.61 187 47.26 (50 m)
55.  MICELI Marie FRA 1998 VITROLLES SPORT NATATION 1:44.98 182  
56.  ROSSI Lisa FRA 1999 AIX NATATION 1:45.07 181  
57.  COMBIER Ambre FRA 1998 UN ARLES 1:45.90 171  
58.  PLUCHINO Julie FRA 1999 MARSEILLE CELTIC NATATION 1:45.91 171 51.84 (50 m)
59.  PLASKA Melanie FRA 1998 ISTRES SPORT NATATION 1:45.92 171  
60.  ORTEGA Pauline FRA 1998 CN LE PUY STE REPARADE 1:46.06 169 49.93 (50 m)
61.  FERIER Lea FRA 1998 NATATION MARSEILLE NORD 1:47.15 156  
62.  GISSINGER Maëlys FRA 1998 MARSEILLE CELTIC NATATION 1:47.53 152 49.78 (50 m)
63.  BORRAGINI Oceane FRA 1998 ASPTT MARSEILLE 1:49.00 135  
64.  WORMES Tiphaine FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 1:49.08 134 49.53 (50 m)
65.  ABRIC Emma FRA 1998 CN LE PUY STE REPARADE 1:49.76 127 51.09 (50 m)
66.  DEFENDINI Emma FRA 1998 MARTIGUES NATATION 1:51.14 113 49.38 (50 m)
67.  CLERGET Maddie FRA 1999 FOS NATATION 1:51.63 108  
68.  MANRIQUE Emma FRA 1998 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 1:51.82 106 48.75 (50 m)
69.  LARNAC Marie FRA 1998 UN ARLES 1:52.75 98 51.39 (50 m)
70.  RICCI Charlotte FRA 1999 CN LA CIOTADENS 1:54.01 86 51.13 (50 m)
71.  ROCHET Melanie FRA 1998 CN LE PUY STE REPARADE 1:55.73 72 54.19 (50 m)
72.  CORION Megane FRA 1998 ASR NATATION ROGNAC 1:56.91 63 53.60 (50 m)
73.  MAMERI Medina FRA 1998 NATATION MARSEILLE NORD 2:00.19 41 54.19 (50 m)
74.  SIMON Anouk FRA 1999 AIX NATATION 2:01.45 34 55.89 (50 m)
75.  PITISI Vanille FRA 1998 ASR NATATION ROGNAC 2:01.69 33 56.12 (50 m)
76.  IMBARATO Ingrid FRA 1998 VITROLLES SPORT NATATION 2:03.50 24 0.54 (50 m)
77.  COLLET Pauline FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 2:08.77 6 56.11 (50 m)
78.  BALDACCHINO Anaïs FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 2:09.68 4 54.74 (50 m)
79.  YAGOUB Thalia FRA 1999 NATATION MARSEILLE NORD 2:10.97 2  
80.  ZARBO Gabriella FRA 1999 MARSEILLE CELTIC NATATION 2:28.86 1 1:03.66 (50 m)
81.  GARCIA Sarah FRA 1998 ISTRES SPORT NATATION 2:42.45 1 1:10.36 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PREVOST Estelle FRA 2000 CN MARSEILLE 46.57 481  
2.  BARCZUK Astrid FRA 2000 CN LE PUY STE REPARADE 47.36 451  
3.  MARTINEZ France FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 50.24 352  
4.  JEANSELME Justine FRA 2000 CN LA CIOTADENS 51.66 308  
5.  FUENTES Jade FRA 2000 CN MARSEILLE 51.80 303  
6.  DENIS Morgane FRA 2000 CN LA CIOTADENS 52.86 272  
7.  RAZZAROLI Doriane FRA 2000 MARSEILLE CELTIC NATATION 53.13 265  
8.  GIOVANI Ophelie FRA 2000 AUBAGNE NATATION 54.22 235  
9.  COURTIER Alexandrine FRA 2001 CN LA CIOTADENS 54.48 228  
10.  DELPHIN Charlene FRA 2001 MARSEILLE DOLFIN 54.52 227  
11.  BIANCA Paola FRA 2001 CN MARSEILLE 54.60 225  
12.  BELTRAN Anaïs FRA 2000 FOS NATATION 54.69 223  
13.  DESHONS Emilie FRA 2000 CN LA CIOTADENS 55.01 215  
14.  BLANC Ludivine FRA 2000 AUBAGNE NATATION 55.14 211  
15.  LABELLE Laure FRA 2000 AC ALLAUDIEN 55.75 196  
16.  GRENOUILLAT Alexia FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 56.23 185  
17.  FAURY Naïs FRA 2000 AC ALLAUDIEN 56.39 181  
18.  VITELLO FORMOSA Diana FRA 2000 AIX NATATION 57.09 165  
19.  BOUABDALLAH Sahra FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 58.09 144  
20.  PERARD Jessica FRA 2001 FOS NATATION 58.77 130  
21.  VIGNERES Mathilde FRA 2000 MARSEILLE DOLFIN 59.60 114  
22.  CAILLAT Manon FRA 2001 MARSEILLE DOLFIN 1:00.10 105  
23.  SADOUN Camille FRA 2001 CN MARSEILLE 1:00.98 90  
24.  FONS Lucie FRA 2000 CN LA CIOTADENS 1:01.20 87  
25.  BOUDERBANE Celia FRA 2000 NATATION MARSEILLE NORD 1:01.74 78  
26.  REBOH Lola FRA 2000 MARSEILLE DOLFIN 1:01.83 77  
27.  DUSSAUGE Julia FRA 2000 AIX NATATION 1:02.05 74  
28.  SENER Mathilde FRA 2000 MARTIGUES NATATION 1:02.09 73  
29.  FANCELLO Ilona FRA 2001 FOS NATATION 1:02.25 71  
30.  PICCATO Camille FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 1:03.07 59  
31.  SENNAME Nour FRA 2000 CN LA CIOTADENS 1:04.47 42  
32.  SENER Romane FRA 2002 MARTIGUES NATATION 1:04.72 39  
33.  RANCHON Coralie FRA 2000 FOS NATATION 1:05.54 31  
34.  RUNFOLA Manon FRA 2000 CN LA CIOTADENS 1:05.66 30  
35.  CASAROTTO Annabelle FRA 2000 CN LA CIOTADENS 1:06.47 23  
36.  MICELI Pauline FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 1:07.12 18  
37.  EFFERTZ Lena FRA 2000 MARSEILLE CELTIC NATATION 1:07.87 13  
38.  MESPLEDE Lise FRA 2000 CN LA CIOTADENS 1:08.07 12  
39.  XUEREB Lola FRA 2001 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 1:09.80 4  
40.  SADALI Anaelle FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 1:09.95 3  
41.  JULLIEN Louna FRA 2000 NC BOUCAIN 1:11.22 1  
42.  MIRAMONTES Elisa FRA 2001 AC ALLAUDIEN 1:11.32 1  
43.  CHASTAN Flavie FRA 2001 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:12.69 1  
44.  PASERO Laurie FRA 2000 ISTRES SPORT NATATION 1:18.64 1  
45.  BRIGANDO Pauline FRA 2001 MARSEILLE CELTIC NATATION 1:20.02 1  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NOTARIANI Lola FRA 1998 CN LE PUY STE REPARADE 1:28.95 663  
2.  WALTER Margaux FRA 1998 FOS NATATION 1:29.54 650  
3.  LAUTROUS Lisa FRA 1998 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:31.33 610  
4.  BEDDOURI Margot FRA 1999 CN LA CIOTADENS 1:31.39 609  
5.  DEDIU Laura FRA 1998 AUBAGNE NATATION 1:31.46 608  
6.  BOYER Laurianne FRA 1998 CN MARSEILLE 1:32.03 595  
7.  DESHONS Sandra FRA 1998 CN LA CIOTADENS 1:32.40 588  
8.  DENIS Emilie FRA 1999 CN LA CIOTADENS 1:33.30 569  
9.  FRENTZ Claire FRA 1998 AIX NATATION 1:33.51 564  
10.  GENARD Laurine FRA 1998 AIX NATATION 1:33.98 555  
11.  MAURIN Emilie FRA 1999 CN MARSEILLE 1:35.24 529  
12.  HAIM Emma FRA 1999 CN MARSEILLE 1:36.39 506  
13.  SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 1:36.93 496  
14.  GARCIA Lea FRA 1998 CN MARSEILLE 1:36.99 495  
15.  DHAINAUT Morgane FRA 1999 MARTIGUES NATATION 1:40.11 436  
16.  NIELI Manon FRA 1998 MARSEILLE CELTIC NATATION 1:40.48 429  
17.  MOUTON Magali FRA 1999 CN LA CIOTADENS 1:41.08 419  
18.  ROVIROLA Manon FRA 1998 ASR NATATION ROGNAC 1:41.31 414  
19.  TIBIKA Pauline FRA 1998 NC BOUCAIN 1:41.74 407  
20.  TARDIEUX Mélissa FRA 1998 AIX NATATION 1:42.18 399  
21.  BRUNEL Claire FRA 1998 AC ALLAUDIEN 1:42.19 399  
22.  LECOQ Laureline FRA 1998 NC BOUCAIN 1:42.89 387  
23.  RAYE Marie FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 1:44.85 354  
24.  VEROT Lea FRA 1998 CN MARSEILLE 1:44.98 352  
25.  MERY Ethel FRA 1998 AUBAGNE NATATION 1:45.11 350  
26.  ATTIA Johanna FRA 1998 MARSEILLE CELTIC NATATION 1:45.25 347  
27.  AUNE Marie FRA 1998 CN SALONAIS 1:45.61 342  
28.  LONOBILE Héléna FRA 1998 AC ALLAUDIEN 1:45.67 341  
29.  GLAT BAYCHON Margot FRA 1999 AC ALLAUDIEN 1:46.55 327  
30.  LAGIER Lise FRA 1999 MARTIGUES NATATION 1:46.98 320  
31.  ANTONINI Nais FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 1:46.99 320  
32.  GARCIA Marie Anna FRA 1998 ASPTT MARSEILLE 1:47.10 318  
33.  IDHENE Clemence FRA 1999 CN MARSEILLE 1:47.55 311  
34.  FORTE Léa FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 1:47.72 308  
35.  BRIGANDO Emma FRA 1998 MARSEILLE CELTIC NATATION 1:47.99 304  
36.  BLEUZE Amélia FRA 1999 CN LA CIOTADENS 1:49.04 289  
37.  PEDERCINI RESSEGAIRE Noemie FRA 1999 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:49.23 286  
38.  TABOURET Mathilde FRA 1999 FOS NATATION 1:50.98 261  
39.  COMBIER Ambre FRA 1998 UN ARLES 1:51.01 260  
40.  TARDIEU Alix FRA 1998 CN LE PUY STE REPARADE 1:51.13 258  
41.  FOMBONNE Pérrine FRA 1998 AUBAGNE NATATION 1:51.29 256  
42.  BARBER Laurie FRA 1998 UN ARLES 1:51.41 255  
43.  BOURION Pauline FRA 1999 MARSEILLE DOLFIN 1:51.74 250  
44.  ROSSI Lisa FRA 1999 AIX NATATION 1:52.11 245  
45.  ORTEGA Pauline FRA 1998 CN LE PUY STE REPARADE 1:52.74 236  
46.  DEBRAY Margaux FRA 1998 ASR NATATION ROGNAC 1:53.47 227  
47.  DEBONO Adriana FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 1:53.65 224  
48.  NAVARRE Laurie FRA 1998 CN SALONAIS 1:54.26 216  
49.  PLASKA Melanie FRA 1998 ISTRES SPORT NATATION 1:54.42 214  
50.  HILAIRE Carla FRA 1998 CN LA CIOTADENS 1:54.99 207  
51.  VINCI Anouk FRA 1999 MARSEILLE DOLFIN 1:55.22 204  
52.  BAILLE Sarah FRA 1999 AUBAGNE NATATION 1:55.70 198  
53.  DIEBLOD Lea FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 1:55.96 195  
54.  GINDRO Marine FRA 1998 VITROLLES SPORT NATATION 1:56.66 187  
55.  LARNAC Marie FRA 1998 UN ARLES 1:56.84 185  
56.  ROCHET Melanie FRA 1998 CN LE PUY STE REPARADE 1:57.89 172  
57.  VINCLAIR Anna FRA 1998 CN SALONAIS 1:58.06 170  
58.  PLUCHINO Julie FRA 1999 MARSEILLE CELTIC NATATION 1:58.86 161  
59.  CASANOVA Cynthya FRA 1999 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 1:59.00 160  
60.  XUEREB Elisa FRA 1998 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 1:59.09 159  
61.  FERIER Lea FRA 1998 NATATION MARSEILLE NORD 1:59.50 154  
62.  GISSINGER Maëlys FRA 1998 MARSEILLE CELTIC NATATION 2:00.71 142  
63.  BORRAGINI Oceane FRA 1998 ASPTT MARSEILLE 2:02.03 128  
64.  GISSINGER Chloé FRA 1998 MARSEILLE CELTIC NATATION 2:03.26 116  
65.  DEFENDINI Emma FRA 1998 MARTIGUES NATATION 2:04.13 108  
66.  WORMES Tiphaine FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 2:04.97 101  
67.  CLERGET Maddie FRA 1999 FOS NATATION 2:05.09 100  
68.  MICELI Marie FRA 1998 VITROLLES SPORT NATATION 2:05.13 99  
69.  ABRIC Emma FRA 1998 CN LE PUY STE REPARADE 2:06.04 92  
70.  MESBAHI Johanna FRA 1998 VITROLLES SPORT NATATION 2:07.95 76  
71.  SIMON Anouk FRA 1999 AIX NATATION 2:09.67 64  
72.  CORION Megane FRA 1998 ASR NATATION ROGNAC 2:09.88 62  
73.  MAMERI Medina FRA 1998 NATATION MARSEILLE NORD 2:12.05 48  
74.  ZARBO Gabriella FRA 1999 MARSEILLE CELTIC NATATION 2:17.25 22  
75.  YAGOUB Thalia FRA 1999 NATATION MARSEILLE NORD 2:36.15 1  
N.C.  RICCI Charlotte FRA 1999 CN LA CIOTADENS 0  
N.C.  BOURAMLI Linda FRA 1998 MARSEILLE CELTIC NATATION 0  
N.C.  PITISI Vanille FRA 1998 ASR NATATION ROGNAC 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ARMAND Lucas FRA 2000 CN MARSEILLE 38.13 393  
2.  BENJAMIN Hugo FRA 2000 CN LA CIOTADENS 39.20 350  
3.  STANGO Pablo FRA 2000 CN LA CIOTADENS 39.48 339  
4.  FOMBONNE Virgile FRA 2000 AUBAGNE NATATION 39.98 320  
5.  DOMINGUEZ LOZA Sebastien FRA 2000 CN MARSEILLE 40.13 314  
6.  LOPEZ Baptiste FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 40.73 292  
7.  CAPY Clement FRA 2000 AIX NATATION 40.89 286  
8.  BORRAGINI Marc FRA 2000 ASPTT MARSEILLE 41.64 260  
9.  BATTALIER Samuel FRA 2000 FOS NATATION 42.83 222  
10.  VASILJEVIC Clément FRA 2000 CN LA CIOTADENS 43.91 189  
11.  STAHL Matthieu FRA 2000 MARTIGUES NATATION 44.68 168  
12.  MATRAT Tristan FRA 2000 FOS NATATION 45.64 142  
13.  BAGARRY Benjamin FRA 2000 ASPTT MARSEILLE 45.87 137  
14.  PICAT Alexis FRA 2001 CN LA CIOTADENS 46.17 130  
15.  MORANGE Charles FRA 2001 CN MARSEILLE 46.21 129  
16.  GANDON Nicolas FRA 2000 ASR NATATION ROGNAC 46.91 112  
17.  DEBARD Fabian FRA 2000 MARTIGUES NATATION 47.25 105  
18.  CANAVAGGIO Thibaut FRA 2000 ASPTT MARSEILLE 47.51 99  
19.  BRIZARD Théo FRA 2000 AC ALLAUDIEN 47.78 94  
20.  MELLADO Romain FRA 2001 MARTIGUES NATATION 47.80 93  
21.  BRUNO Mathieu FRA 2000 FOS NATATION 47.99 90  
22.  SPIOTTA Yohan FRA 2000 AC ALLAUDIEN 48.10 88  
23.  BARATGIN Baptiste FRA 2001 CN MARSEILLE 49.31 65  
24.  TARI Alexis FRA 2000 CN LA CIOTADENS 50.20 51  
25.  BUSARDO Antony FRA 2000 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 50.72 44  
26.  ESCOLANO Leandre FRA 2000 NC BOUCAIN 50.80 43  
27.  FOUGEDOIRE Frédéric FRA 2001 MARTIGUES NATATION 50.83 42  
28.  CARVIN Julien FRA 2000 NC BOUCAIN 51.70 31  
29.  MUNCH Remy FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 52.01 28  
30.  PEREZ Sebastien FRA 2000 ISTRES SPORT NATATION 52.26 25  
31.  RIGOT Christopher FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 52.35 24  
32.  COLLIN Pablo FRA 2001 CN MARSEILLE 52.44 23  
33.  LOPEZ Mathieu FRA 2000 FOS NATATION 53.30 15  
34.  DAMBLON Fabien FRA 2000 CN LA CIOTADENS 53.51 14  
35.  NGUYEN Vincent FRA 2000 CN LA CIOTADENS 54.10 9  
36.  MORE Jean Baptiste FRA 2000 AC ALLAUDIEN 54.21 9  
37.  BLANC Maxime FRA 2000 CN LA CIOTADENS 55.24 3  
38.  FRANZETTI Jordan FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 56.69 1  
39.  GOUTTE Gregory FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 56.99 1  
40.  MALDONADO Loris FRA 2001 CN LA CIOTADENS 57.32 1  
41.  SAPONE Loris FRA 2000 MARSEILLE CELTIC NATATION 57.66 1  
42.  COSTE Bastien FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 1:00.98 1  
43.  MARTIN Baptiste FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:01.90 1  
44.  ESCOUBAS Baptiste FRA 2002 AC ALLAUDIEN 1:01.96 1  
45.  FARDELLA Yoan FRA 2001 CN LA CIOTADENS 1:02.29 1  
46.  ZOUAOUI Raian FRA 2000 ISTRES SPORT NATATION 1:03.95 1  
47.  PERRIN Amaury FRA 2000 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 1:05.96 1  
48.  KOUY Jonathan FRA 2001 NATATION MARSEILLE NORD 1:06.70 1  
49.  CALISE Thibault FRA 2000 AC ALLAUDIEN 1:08.64 1  
50.  ALBERT Timothe FRA 2000 ISTRES SPORT NATATION 1:09.46 1  
51.  BEN ALI Rayan FRA 2000 CN LA CIOTADENS 1:09.90 1  
52.  SERIVE Julien FRA 2001 AC ALLAUDIEN 1:10.01 1  
53.  BOUCHIA Adel FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:18.88 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ESCUDIE Ulysse FRA 1998 CN MARSEILLE 1:13.95 569 35.39 (50 m)
2.  BOTTON Simon FRA 1999 CN MARSEILLE 1:14.56 554 35.97 (50 m)
3.  LAPOUS Simon FRA 1998 UN ARLES 1:14.61 553 36.13 (50 m)
4.  BATTILANA Enzo FRA 1998 CN MARSEILLE 1:16.06 519 36.28 (50 m)
5.  MERDY Mattis FRA 1999 CN MARSEILLE 1:18.29 469 37.21 (50 m)
6.  ASCENZI Ugo FRA 1998 CN MARSEILLE 1:18.40 466  
7.  BARATGIN Hugues FRA 1999 CN MARSEILLE 1:18.74 459 36.92 (50 m)
8.  NAHMENS Clément FRA 1998 CN LA CIOTADENS 1:19.34 446 38.11 (50 m)
9.  LEVY Thomas FRA 1998 CN MARSEILLE 1:20.49 422 38.25 (50 m)
10.  ROUBAUD Romain FRA 1998 CN LA CIOTADENS 1:21.89 393 39.20 (50 m)
