COUPE DE FRANCE DES DEPARTEMENTS S.E. - AJACCIO - Petit bassin - 20/06/2009 ¤ 21/06/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-h.1 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 10 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MERIT Ambre | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 1:03.73 | 1068 | 30.83 (50 m) |
| 2. | TRUJILLO Anne Sophie | FRA | 1996 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:03.83 | 1065 | 30.33 (50 m) |
| 3. | NATALICCHI Marion | FRA | 1996 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:05.25 | 1022 | 31.11 (50 m) |
| 4. | QUARD Lisa | FRA | 1997 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:05.67 | 1010 | 30.98 (50 m) |
| 5. | ISNARD Tiphaine | FRA | 1996 | AIN | 01 | 1:06.29 | 992 | 31.07 (50 m) |
| 5. | RIPPOL SCIOCCA Justine | FRA | 1996 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:06.29 | 992 | 31.25 (50 m) |
| 5. | ACHELHI Hanane | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 1:06.29 | 992 | 31.36 (50 m) |
| 8. | PHILIPPOT Marie | FRA | 1996 | VAR | 01 | 1:06.57 | 983 | 31.63 (50 m) |
| 9. | CADOUX Cecile | FRA | 1996 | SAVOIE | 01 | 1:07.01 | 971 | 32.32 (50 m) |
| 10. | FAURIE Julie | FRA | 1996 | LOIRE | 01 | 1:07.24 | 964 | 31.17 (50 m) |
| 11. | HARDWIGSEN Caroline | FRA | 1996 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:07.77 | 949 | 32.84 (50 m) |
| 12. | BUTRAUD Anais | FRA | 1996 | VAR | 01 | 1:08.50 | 928 | 31.87 (50 m) |
| 13. | BONACORSI Camille | FRA | 1996 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:08.59 | 925 | 32.18 (50 m) |
| 14. | TRICHARD Camille | FRA | 1996 | RHONE | 01 | 1:09.54 | 899 | 33.45 (50 m) |
| 15. | TOCCO Claire | FRA | 1996 | RHONE | 01 | 1:09.89 | 889 | 33.25 (50 m) |
| 16. | BUSSARD Morgane | FRA | 1996 | AIN | 01 | 1:10.70 | 867 | 33.48 (50 m) |
| 17. | TOURREAU Lucie | FRA | 1997 | PROVENCE | 01 | 1:10.95 | 860 | 33.80 (50 m) |
| 18. | RAMARE Camille | FRA | 1996 | LOIRE | 01 | 1:11.20 | 853 | 33.02 (50 m) |
| 19. | BRIOT Pauline | FRA | 1997 | VAUCLUSE | 01 | 1:12.00 | 831 | 33.85 (50 m) |
| 20. | SCIACCA Marion | FRA | 1996 | VAUCLUSE | 01 | 1:12.47 | 819 | 33.58 (50 m) |
| 21. | GUITTON Vanina | FRA | 1996 | CORSE | 01 | 1:14.76 | 759 | 35.09 (50 m) |
| 22. | LABAT Maelle | FRA | 1997 | PROVENCE | 01 | 1:14.86 | 756 | 35.45 (50 m) |
| 23. | SICOLI Jenifer | FRA | 1996 | SAVOIE | 01 | 1:15.32 | 745 | 33.51 (50 m) |
| 24. | EL KHIRI Mariam | FRA | 1996 | CORSE | 01 | 1:16.34 | 719 | 35.61 (50 m) |
10 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FOURNIER Nelly | FRA | 1996 | |||||
| ACHELHI Hanane | FRA | 1996 | ||||||
| MAIAUX Charlotte | FRA | 1996 | ||||||
| FOURET Coralie | FRA | 1996 | ||||||
| KORB Soleine | FRA | 1997 | ||||||
| SICARDY Gabrielle | FRA | 1996 | ||||||
| DEDIEU Camille | FRA | 1996 | ||||||
| GARABEDIAN Margot | FRA | 1996 | ||||||
| MERIT Ambre | FRA | 1996 | ||||||
| KAMMERER Pauline | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 5:00.82 | 942 | ||
| 2. | POU Tiffany | FRA | 1996 | |||||
| D'AMBROSIO Liza | FRA | 1996 | ||||||
| TRUJILLO Anne Sophie | FRA | 1996 | ||||||
| MARRO Léana | FRA | 1997 | ||||||
| VOELLINGER Muriel | FRA | 1996 | ||||||
| DELACROIX Romane | FRA | 1996 | ||||||
| BIAMONTE Marie | FRA | 1996 | ||||||
| NATALICCHI Marion | FRA | 1996 | ||||||
| LESPARRE Mailys | FRA | 1997 | ||||||
| FORLEO Estelle | FRA | 1996 | ALPES-MARITIMES | 01 | 5:05.22 | 912 | ||
| 3. | RIPPOL SCIOCCA Justine | FRA | 1996 | |||||
| HARDWIGSEN Caroline | FRA | 1996 | ||||||
| CROCHERIE Clementine | FRA | 1996 | ||||||
| MATON Elsa | FRA | 1996 | ||||||
| FAVRETTO Justine | FRA | 1996 | ||||||
| BONINO Océane | FRA | 1997 | ||||||
| CARVIN Charlene | FRA | 1996 | ||||||
| HAMDAN Marie | FRA | 1997 | ||||||
| VASSEROT MERLE Kelly | FRA | 1996 | ||||||
| DESMONTS Amandine | FRA | 1996 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 5:05.76 | 908 | ||
| 4. | MARCOS Melissa | FRA | 1996 | |||||
| BUTRAUD Anais | FRA | 1996 | ||||||
| AUGIER Solenne | FRA | 1996 | ||||||
| SALOMON Manon | FRA | 1996 | ||||||
| DI DONNA Léa | FRA | 1996 | ||||||
| MARCHETTI Cloé | FRA | 1996 | ||||||
| PERETTI Oceane | FRA | 1997 | ||||||
| DUBOST Salomee | FRA | 1996 | ||||||
| PHILIPPOT Marie | FRA | 1996 | ||||||
| KOINDREDI Vochimié | FRA | 1996 | VAR | 01 | 5:09.89 | 879 | ||
| 5. | FAURIE Julie | FRA | 1996 | |||||
| JAVELLE Mathilde | FRA | 1996 | ||||||
| FONTANEY Lili | FRA | 1997 | ||||||
| LEFEVRE Lea | FRA | 1996 | ||||||
| JUNET Marine | FRA | 1996 | ||||||
| FLOTTE Maeva | FRA | 1996 | ||||||
| LEWANDOWSKI Océane | FRA | 1996 | ||||||
| CLOUET Eva | FRA | 1997 | ||||||
| RAMARE Camille | FRA | 1996 | ||||||
| MERIEUX Amandine | FRA | 1996 | LOIRE | 01 | 5:14.55 | 848 | ||
| 6. | DANGUIN Berenice | FRA | 1997 | |||||
| TOCCO Claire | FRA | 1996 | ||||||
| COMTE Laurine | FRA | 1997 | ||||||
| LAMARE Amandine | FRA | 1996 | ||||||
| DAVID Lea | FRA | 1997 | ||||||
| BONNEAU Mathilde | FRA | 1996 | ||||||
| IMBERLIN Emma | FRA | 1996 | ||||||
| LAMALLE Celine | FRA | 1996 | ||||||
| TRICHARD Camille | FRA | 1996 | ||||||
| WERTS Noemie | FRA | 1996 | RHONE | 01 | 5:14.75 | 847 | ||
| 7. | LECHEVALIER Lucy | FRA | 1996 | |||||
| DEPREZ Morgane | FRA | 1996 | ||||||
| SCIACCA Marion | FRA | 1996 | ||||||
| GASQUET Joanna | FRA | 1997 | ||||||
| BRIOT Pauline | FRA | 1997 | ||||||
| MARAIN Aude | FRA | 1996 | ||||||
| ANDRE Laure | FRA | 1996 | ||||||
| COUDER Sarah | FRA | 1996 | ||||||
| LATIL Pauline | FRA | 1997 | ||||||
| GRUGET Paloma | FRA | 1996 | VAUCLUSE | 01 | 5:18.39 | 822 | ||
| 8. | ISNARD Tiphaine | FRA | 1996 | |||||
| BUSSARD Morgane | FRA | 1996 | ||||||
| VORREITER Anne | FRA | 1996 | ||||||
| SUZANNE Laure | FRA | 1996 | ||||||
| BASTIAND Lisa | FRA | 1996 | ||||||
| BONNET Camille | FRA | 1997 | ||||||
| JANVION Tifany | FRA | 1996 | ||||||
| DAMIANS Audrey | FRA | 1996 | ||||||
| GUILLEMIN Clara | FRA | 1997 | ||||||
| GUICHON Lara | FRA | 1997 | AIN | 01 | 5:21.02 | 805 | ||
| 9. | GOEZ Heloise | FRA | 1996 | |||||
| ROLLAND Alicia | FRA | 1996 | ||||||
| BERLAND Ségoléne | FRA | 1997 | ||||||
| FAURE VINCENT Laura | FRA | 1997 | ||||||
| HEYRIES Cloe | FRA | 1996 | ||||||
| JULIEN Laurie | FRA | 1996 | ||||||
| LABAT Maelle | FRA | 1997 | ||||||
| SCHMITT Barbara | FRA | 1997 | ||||||
| TOURREAU Lucie | FRA | 1997 | ||||||
| TOURNIER MAGALLON Justine | FRA | 1997 | PROVENCE | 01 | 5:28.06 | 760 | ||
| 10. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | |||||
| BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | ||||||
| CADOUX Cecile | FRA | 1996 | ||||||
| CLEMENT Lucie | FRA | 1997 | ||||||
| CURRAT Maxiane | FRA | 1996 | ||||||
| EYMARD Florence | FRA | 1997 | ||||||
| LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | ||||||
| LESIRE Océane | FRA | 1997 | ||||||
| LIETTI Amandine | FRA | 1996 | ||||||
| SICOLI Jenifer | FRA | 1996 | SAVOIE | 01 | 5:30.95 | 742 | ||
| 11. | RAUGI Andrea Maria | FRA | 1996 | |||||
| EGRON REVERSEAU Elise | FRA | 1996 | ||||||
| PAPA Léa | FRA | 1997 | ||||||
| ANSART Coline | FRA | 1996 | ||||||
| EL KHIRI Mariam | FRA | 1996 | ||||||
| GOT Alicia | FRA | 1997 | ||||||
| GUITTON Vanina | FRA | 1996 | ||||||
| MORACCHINI Claire | FRA | 1996 | ||||||
| FERRAGUTI Elisa | FRA | 1997 | ||||||
| JUNGO Justine | FRA | 1998 | CORSE | 01 | 5:37.36 | 702 | ||
| N.C. | QUARD Lisa | FRA | 1997 | |||||
| BONACORSI Camille | FRA | 1996 | ||||||
| MORIER Emilie | FRA | 1997 | ||||||
| FAURE Celia | FRA | 1996 | ||||||
| CHANTEPY Mathilde | FRA | 1997 | ||||||
| JAGER Margot | FRA | 1997 | ||||||
| LEGER Mathilde | FRA | 1996 | ||||||
| MEALLARES Aurore | FRA | 1998 | ||||||
| MENGUY Sarah | FRA | 1997 | ||||||
| LEON Salome | FRA | 1997 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CROCHERIE Clementine | FRA | 1996 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:11.09 | 1081 | 34.65 (50 m) |
| 2. | FORLEO Estelle | FRA | 1996 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:12.39 | 1045 | 35.00 (50 m) |
| 3. | MARCOS Melissa | FRA | 1996 | VAR | 01 | 1:13.28 | 1021 | 34.60 (50 m) |
| 4. | LEFEVRE Lea | FRA | 1996 | LOIRE | 01 | 1:14.23 | 996 | 36.41 (50 m) |
| 5. | LEWANDOWSKI Océane | FRA | 1996 | LOIRE | 01 | 1:15.04 | 975 | 36.67 (50 m) |
| 6. | MENGUY Sarah | FRA | 1997 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:15.60 | 961 | 36.67 (50 m) |
| 7. | VORREITER Anne | FRA | 1996 | AIN | 01 | 1:15.77 | 956 | 36.52 (50 m) |
| 8. | MAIAUX Charlotte | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 1:16.88 | 928 | 36.93 (50 m) |
| 9. | DI DONNA Léa | FRA | 1996 | VAR | 01 | 1:16.89 | 928 | 37.41 (50 m) |
| 10. | EGRON REVERSEAU Elise | FRA | 1996 | CORSE | 01 | 1:17.11 | 922 | 37.10 (50 m) |
| 11. | MARRO Léana | FRA | 1997 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:17.42 | 914 | 36.98 (50 m) |
| 12. | ROLLAND Alicia | FRA | 1996 | PROVENCE | 01 | 1:17.69 | 907 | 37.42 (50 m) |
| 13. | KORB Soleine | FRA | 1997 | ISERE | 01 | 1:17.76 | 906 | 37.16 (50 m) |
| 14. | CLEMENT Lucie | FRA | 1997 | SAVOIE | 01 | 1:19.07 | 873 | 38.73 (50 m) |
| 15. | CURRAT Maxiane | FRA | 1996 | SAVOIE | 01 | 1:19.63 | 859 | 37.95 (50 m) |
| 16. | GASQUET Joanna | FRA | 1997 | VAUCLUSE | 01 | 1:20.51 | 838 | 39.02 (50 m) |
| 17. | DEPREZ Morgane | FRA | 1996 | VAUCLUSE | 01 | 1:20.54 | 837 | 37.75 (50 m) |
| 18. | LAMARE Amandine | FRA | 1996 | RHONE | 01 | 1:21.30 | 819 | 38.86 (50 m) |
| 19. | MATON Elsa | FRA | 1996 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:21.92 | 804 | 38.26 (50 m) |
| 20. | SUZANNE Laure | FRA | 1996 | AIN | 01 | 1:22.25 | 797 | 34.25 (50 m) |
| 21. | SCHMITT Barbara | FRA | 1997 | PROVENCE | 01 | 1:22.39 | 793 | 39.62 (50 m) |
| 22. | DAVID Lea | FRA | 1997 | RHONE | 01 | 1:23.80 | 761 | 39.60 (50 m) |
| 23. | FAURE Celia | FRA | 1996 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:25.67 | 718 | 41.19 (50 m) |
| 24. | JUNGO Justine | FRA | 1998 | CORSE | 01 | 1:31.14 | 601 | 44.29 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FAVRETTO Justine | FRA | 1996 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:18.72 | 1105 | 37.63 (50 m) |
| 2. | BASTIAND Lisa | FRA | 1996 | AIN | 01 | 1:21.32 | 1044 | 38.38 (50 m) |
| 3. | DEDIEU Camille | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 1:22.18 | 1025 | 38.64 (50 m) |
| 4. | DELACROIX Romane | FRA | 1996 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:24.76 | 967 | 39.02 (50 m) |
| 5. | MEALLARES Aurore | FRA | 1998 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:24.90 | 964 | 40.62 (50 m) |
| 6. | PERETTI Oceane | FRA | 1997 | VAR | 01 | 1:25.00 | 961 | 39.73 (50 m) |
| 7. | VOELLINGER Muriel | FRA | 1996 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:25.45 | 951 | 40.51 (50 m) |
| 8. | FLOTTE Maeva | FRA | 1996 | LOIRE | 01 | 1:25.74 | 945 | 40.57 (50 m) |
| 9. | COMTE Laurine | FRA | 1997 | RHONE | 01 | 1:25.79 | 944 | 40.73 (50 m) |
| 10. | BONINO Océane | FRA | 1997 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:26.03 | 939 | 39.70 (50 m) |
| 11. | FOURET Coralie | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 1:26.44 | 930 | 40.48 (50 m) |
| 12. | BONNEAU Mathilde | FRA | 1996 | RHONE | 01 | 1:26.72 | 924 | 40.59 (50 m) |
| 13. | MARAIN Aude | FRA | 1996 | VAUCLUSE | 01 | 1:27.15 | 914 | 40.45 (50 m) |
| 14. | SALOMON Manon | FRA | 1996 | VAR | 01 | 1:27.40 | 909 | 41.33 (50 m) |
| 15. | COUDER Sarah | FRA | 1996 | VAUCLUSE | 01 | 1:29.49 | 865 | 42.00 (50 m) |
| 16. | JAVELLE Mathilde | FRA | 1996 | LOIRE | 01 | 1:30.72 | 839 | 42.39 (50 m) |
| 17. | LEGER Mathilde | FRA | 1996 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:31.04 | 833 | 42.92 (50 m) |
| 18. | LESIRE Océane | FRA | 1997 | SAVOIE | 01 | 1:31.10 | 831 | 42.80 (50 m) |
| 19. | BONNET Camille | FRA | 1997 | AIN | 01 | 1:31.39 | 825 | 43.32 (50 m) |
| 20. | ANSART Coline | FRA | 1996 | CORSE | 01 | 1:33.75 | 778 | 43.29 (50 m) |
| 21. | BERLAND Ségoléne | FRA | 1997 | PROVENCE | 01 | 1:35.07 | 752 | 44.76 (50 m) |
| 22. | BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | SAVOIE | 01 | 1:35.48 | 744 | 45.83 (50 m) |
| 23. | HEYRIES Cloe | FRA | 1996 | PROVENCE | 01 | 1:38.10 | 694 | 46.11 (50 m) |
| 24. | FERRAGUTI Elisa | FRA | 1997 | CORSE | 01 | 1:39.12 | 675 | 47.42 (50 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KAMMERER Pauline | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 1:09.23 | 1070 | 32.07 (50 m) |
| 2. | LAMALLE Celine | FRA | 1996 | RHONE | 01 | 1:12.22 | 988 | 33.70 (50 m) |
| 3. | SICARDY Gabrielle | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 1:12.77 | 974 | 33.85 (50 m) |
| 4. | RAUGI Andrea Maria | FRA | 1996 | CORSE | 01 | 1:14.88 | 918 | 33.81 (50 m) |
| 5. | BIAMONTE Marie | FRA | 1996 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:15.82 | 894 | 34.48 (50 m) |
| 6. | KOINDREDI Vochimié | FRA | 1996 | VAR | 01 | 1:15.88 | 893 | 34.31 (50 m) |
| 7. | CARVIN Charlene | FRA | 1996 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:16.08 | 888 | 34.92 (50 m) |
| 8. | CLOUET Eva | FRA | 1997 | LOIRE | 01 | 1:16.14 | 886 | 34.84 (50 m) |
| 9. | D'AMBROSIO Liza | FRA | 1996 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:16.98 | 865 | 35.11 (50 m) |
| 10. | MARCHETTI Cloé | FRA | 1996 | VAR | 01 | 1:17.35 | 856 | 35.20 (50 m) |
| 11. | LECHEVALIER Lucy | FRA | 1996 | VAUCLUSE | 01 | 1:17.86 | 843 | 35.86 (50 m) |
| 12. | LIETTI Amandine | FRA | 1996 | SAVOIE | 01 | 1:19.40 | 805 | 36.50 (50 m) |
| 13. | IMBERLIN Emma | FRA | 1996 | RHONE | 01 | 1:20.94 | 769 | 36.18 (50 m) |
| 14. | JANVION Tifany | FRA | 1996 | AIN | 01 | 1:21.20 | 763 | 36.23 (50 m) |
| 15. | ANDRE Laure | FRA | 1996 | VAUCLUSE | 01 | 1:23.26 | 715 | 38.74 (50 m) |
| 16. | GOEZ Heloise | FRA | 1996 | PROVENCE | 01 | 1:23.67 | 706 | 37.33 (50 m) |
| 17. | LEON Salome | FRA | 1997 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:24.13 | 695 | 37.54 (50 m) |
| 18. | TOURNIER MAGALLON Justine | FRA | 1997 | PROVENCE | 01 | 1:24.42 | 689 | 39.57 (50 m) |
| 19. | DAMIANS Audrey | FRA | 1996 | AIN | 01 | 1:24.67 | 683 | 38.04 (50 m) |
| 20. | MORIER Emilie | FRA | 1997 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:24.70 | 682 | 38.80 (50 m) |
| 21. | FONTANEY Lili | FRA | 1997 | LOIRE | 01 | 1:26.17 | 650 | 39.00 (50 m) |
| 22. | LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | SAVOIE | 01 | 1:27.66 | 618 | 39.69 (50 m) |
| 23. | GOT Alicia | FRA | 1997 | CORSE | 01 | 1:38.67 | 407 | 43.86 (50 m) |
| N.C. | HAMDAN Marie | FRA | 1997 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FOURNIER Nelly | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 2:33.50 | 1066 | 33.86 (50 m) |
| 2. | GARABEDIAN Margot | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 2:36.45 | 1025 | 34.41 (50 m) |
| 3. | POU Tiffany | FRA | 1996 | ALPES-MARITIMES | 01 | 2:37.65 | 1008 | 34.15 (50 m) |
| 4. | MERIEUX Amandine | FRA | 1996 | LOIRE | 01 | 2:39.91 | 977 | 34.50 (50 m) |
| 5. | LESPARRE Mailys | FRA | 1997 | ALPES-MARITIMES | 01 | 2:41.23 | 960 | 34.95 (50 m) |
| 6. | VASSEROT MERLE Kelly | FRA | 1996 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 2:45.32 | 905 | 33.58 (50 m) |
| 7. | JAGER Margot | FRA | 1997 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 2:45.68 | 901 | 36.26 (50 m) |
| 8. | DESMONTS Amandine | FRA | 1996 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 2:46.06 | 896 | 36.62 (50 m) |
| 9. | DANGUIN Berenice | FRA | 1997 | RHONE | 01 | 2:48.16 | 869 | 37.09 (50 m) |
| 10. | GUILLEMIN Clara | FRA | 1997 | AIN | 01 | 2:48.27 | 867 | 36.31 (50 m) |
| 11. | JUNET Marine | FRA | 1996 | LOIRE | 01 | 2:48.95 | 859 | 36.64 (50 m) |
| 12. | AUGIER Solenne | FRA | 1996 | VAR | 01 | 2:49.16 | 856 | 36.70 (50 m) |
| 13. | DUBOST Salomee | FRA | 1996 | VAR | 01 | 2:50.97 | 833 | 37.46 (50 m) |
| 14. | GRUGET Paloma | FRA | 1996 | VAUCLUSE | 01 | 2:51.19 | 830 | 36.64 (50 m) |
| 15. | GUICHON Lara | FRA | 1997 | AIN | 01 | 2:52.20 | 818 | 39.01 (50 m) |
| 16. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RHONE | 01 | 2:52.86 | 810 | 35.69 (50 m) |
| 17. | PAPA Léa | FRA | 1997 | CORSE | 01 | 2:56.16 | 769 | 37.32 (50 m) |
| 18. | EYMARD Florence | FRA | 1997 | SAVOIE | 01 | 2:56.55 | 765 | 39.25 (50 m) |
| 19. | CHANTEPY Mathilde | FRA | 1997 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 2:56.67 | 763 | 39.19 (50 m) |
| 20. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | SAVOIE | 01 | 2:59.73 | 727 | 38.21 (50 m) |
| 21. | LATIL Pauline | FRA | 1997 | VAUCLUSE | 01 | 3:01.81 | 703 | 39.23 (50 m) |
| 22. | JULIEN Laurie | FRA | 1996 | PROVENCE | 01 | 3:02.60 | 694 | 39.16 (50 m) |
| 23. | FAURE VINCENT Laura | FRA | 1997 | PROVENCE | 01 | 3:08.30 | 630 | 41.55 (50 m) |
| 24. | MORACCHINI Claire | FRA | 1996 | CORSE | 01 | 3:20.22 | 507 | 47.54 (50 m) |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FOURNIER Nelly | FRA | 1996 | |||||
| DEDIEU Camille | FRA | 1996 | ||||||
| MERIT Ambre | FRA | 1996 | ||||||
| KAMMERER Pauline | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 2:11.51 | 1167 | 33.21 (50 m) | |
| 2. | CROCHERIE Clementine | FRA | 1996 | |||||
| FAVRETTO Justine | FRA | 1996 | ||||||
| CARVIN Charlene | FRA | 1996 | ||||||
| RIPPOL SCIOCCA Justine | FRA | 1996 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 2:13.93 | 1135 | 34.23 (50 m) | |
| 3. | MARCOS Melissa | FRA | 1996 | |||||
| PHILIPPOT Marie | FRA | 1996 | ||||||
| MARCHETTI Cloé | FRA | 1996 | ||||||
| KOINDREDI Vochimié | FRA | 1996 | VAR | 01 | 2:14.54 | 1127 | 34.00 (50 m) | |
| 4. | FORLEO Estelle | FRA | 1996 | |||||
| VOELLINGER Muriel | FRA | 1996 | ||||||
| BIAMONTE Marie | FRA | 1996 | ||||||
| POU Tiffany | FRA | 1996 | ALPES-MARITIMES | 01 | 2:15.95 | 1109 | 33.13 (50 m) | |
| 5. | LEWANDOWSKI Océane | FRA | 1996 | |||||
| FLOTTE Maeva | FRA | 1996 | ||||||
| CLOUET Eva | FRA | 1997 | ||||||
| FAURIE Julie | FRA | 1996 | LOIRE | 01 | 2:16.89 | 1097 | 34.89 (50 m) | |
| 6. | GUILLEMIN Clara | FRA | 1997 | |||||
| BASTIAND Lisa | FRA | 1996 | ||||||
| ISNARD Tiphaine | FRA | 1996 | ||||||
| VORREITER Anne | FRA | 1996 | AIN | 01 | 2:18.31 | 1078 | 35.57 (50 m) | |
| 7. | MENGUY Sarah | FRA | 1997 | |||||
| MEALLARES Aurore | FRA | 1998 | ||||||
| QUARD Lisa | FRA | 1997 | ||||||
| BONACORSI Camille | FRA | 1996 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 2:19.17 | 1068 | 35.20 (50 m) | |
| 8. | GASQUET Joanna | FRA | 1997 | |||||
| MARAIN Aude | FRA | 1996 | ||||||
| LECHEVALIER Lucy | FRA | 1996 | ||||||
| DEPREZ Morgane | FRA | 1996 | VAUCLUSE | 01 | 2:20.39 | 1052 | 37.54 (50 m) | |
| 9. | LAMALLE Celine | FRA | 1996 | |||||
| COMTE Laurine | FRA | 1997 | ||||||
| DANGUIN Berenice | FRA | 1997 | ||||||
| WERTS Noemie | FRA | 1996 | RHONE | 01 | 2:21.26 | 1041 | 36.02 (50 m) | |
| 10. | EGRON REVERSEAU Elise | FRA | 1996 | |||||
| ANSART Coline | FRA | 1996 | ||||||
| RAUGI Andrea Maria | FRA | 1996 | ||||||
| PAPA Léa | FRA | 1997 | CORSE | 01 | 2:23.39 | 1015 | 36.20 (50 m) | |
| 11. | CURRAT Maxiane | FRA | 1996 | |||||
| LESIRE Océane | FRA | 1997 | ||||||
| CADOUX Cecile | FRA | 1996 | ||||||
| SICOLI Jenifer | FRA | 1996 | SAVOIE | 01 | 2:25.48 | 989 | 36.95 (50 m) | |
| 12. | ROLLAND Alicia | FRA | 1996 | |||||
| JULIEN Laurie | FRA | 1996 | ||||||
| GOEZ Heloise | FRA | 1996 | ||||||
| TOURNIER MAGALLON Justine | FRA | 1997 | PROVENCE | 01 | 2:28.07 | 958 | 37.29 (50 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BACHMANN Mathieu | FRA | 1996 | VAR | 01 | 1:00.04 | 955 | 28.81 (50 m) |
| 2. | SERTIC Charles | FRA | 1996 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:01.35 | 914 | 28.68 (50 m) |
| 3. | RACO Anthony | FRA | 1996 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:03.13 | 860 | 30.36 (50 m) |
| 4. | ROLLET Anthony | FRA | 1997 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:03.34 | 854 | 30.29 (50 m) |
| 5. | DEREUX Maxime | FRA | 1997 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:04.47 | 821 | 29.99 (50 m) |
| 6. | BUISSON Nicolas | FRA | 1996 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:04.95 | 807 | 30.93 (50 m) |
| 7. | FERLAY Henry | FRA | 1996 | LOIRE | 01 | 1:05.51 | 791 | 31.32 (50 m) |
| 8. | MASTORINO Valentin | FRA | 1996 | VAUCLUSE | 01 | 1:05.70 | 786 | 31.48 (50 m) |
| 9. | BIANCHINI Vincent | FRA | 1997 | VAR | 01 | 1:05.73 | 785 | 31.16 (50 m) |
| 10. | LAFOREST Quentin | FRA | 1996 | RHONE | 01 | 1:05.95 | 779 | 31.59 (50 m) |
| 11. | LATTARICO Lorenzo | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 1:06.77 | 756 | 31.85 (50 m) |
