16 EME MEETING LAUWERS SALON DE PROVENCE - SALON DE PROVENCE - Grand bassin - 30/05/2009 ¤ 31/05/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.2 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHAMBONNIERE Léa | FRA | 1988 | MONTPELLIER ANUC | 00 | 29.57 | 1078 | |
| 2. | LOMBARD Audrey | FRA | 1985 | ISTRES SPORT NATATION | 00 | 29.62 | 1075 | |
| 3. | AMBRAISSE Elodie | FRA | 1986 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 00 | 30.41 | 1026 | |
| 4. | CAILLET Margot | FRA | 1991 | C.N. SALON | 00 | 30.93 | 994 | |
| 5. | REGAZZI Julie | FRA | 1991 | MARTIGUES NATATION | 00 | 31.16 | 981 | |
| 6. | SPRICH Floriane | FRA | 1985 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 00 | 31.25 | 975 | |
| 7. | BON Christelle | FRA | 1991 | C.N. SALON | 00 | 31.45 | 963 | |
| 8. | BLANC Laurianne | FRA | 1984 | C.N. SALON | 00 | 32.15 | 922 | |
| 9. | FAVRE Charlotte | FRA | 1991 | C.N. SALON | 00 | 33.50 | 846 | |
| 10. | SILVESTRE Camille | FRA | 1990 | DAUPHINS MATHEYSINS | 00 | 33.64 | 838 | |
| 11. | LOMBARDOZZI Camille | FRA | 1991 | DAUPHINS MATHEYSINS | 00 | 33.94 | 822 | |
| 12. | ELMASSIAN Gwladys | FRA | 1991 | NC BOUC-BEL-AIR | 00 | 34.36 | 799 | |
| 13. | BOURRILLON Anaïs | FRA | 1991 | ASR NATATION ROGNAC | 00 | 34.62 | 785 | |
| 14. | GEORGEON Lise | FRA | 1984 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 00 | 34.88 | 771 | |
| 15. | DESPREZ Anne | FRA | 1989 | NC BOUC-BEL-AIR | 00 | 34.95 | 767 | |
| 16. | VITALI Anaëlle | FRA | 1988 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 00 | 35.74 | 726 | |
| 17. | BESANCENOT Charlotte | FRA | 1991 | ASR NATATION ROGNAC | 00 | 36.02 | 712 | |
| 18. | BALDUCCHI Cyrielle | FRA | 1991 | C.N. SALON | 00 | 38.42 | 595 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHAMBONNIERE Julie | FRA | 1993 | C.N. SALON | 00 | 29.62 | 1075 | |
| 2. | BRUNET Gabrielle | FRA | 1993 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 00 | 30.80 | 1002 | |
| 3. | FAVRE Chloé | FRA | 1993 | C.N. SALON | 00 | 30.83 | 1000 | |
| 4. | SIGLER Annaelle | FRA | 1993 | C.N. SALON | 00 | 31.61 | 954 | |
| 5. | BOHUCHVAL Marie | FRA | 1993 | US LE PONTET | 00 | 32.93 | 878 | |
| 6. | NATOLI Claudia | FRA | 1993 | NC BOUC-BEL-AIR | 00 | 33.08 | 869 | |
| 7. | VASSEROT MERLE Kim | FRA | 1993 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 00 | 33.20 | 863 | |
| 8. | HUGUES Alexandra | FRA | 1992 | MARTIGUES NATATION | 00 | 33.95 | 821 | |
| 9. | FERRAN Lucie | FRA | 1993 | C.N. SALON | 00 | 34.80 | 775 | |
| 10. | BOSSEBOEUF Aurore | FRA | 1992 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 00 | 35.00 | 765 | |
| 11. | SZATAN Mélanie | FRA | 1993 | C.N. SALON | 00 | 36.61 | 682 | |
| 12. | CHARIGLIONE Sophie | FRA | 1993 | CMS MARIGNANE NATATION | 00 | 38.44 | 594 | |
| 13. | BANTOURE Aurore | FRA | 1993 | MARSEILLE DOLFIN | 00 | 38.73 | 581 | |
| 14. | BRETON Cécile | FRA | 1992 | C.N. SALON | 00 | 40.13 | 518 | |
| N.C. | MARCHAUD Copélia | FRA | 1992 | ASPTT MARSEILLE | 00 | 0 | ||
| N.C. | WINZER Sylvia | FRA | 1993 | ASPTT MARSEILLE | 00 | 0 | ||
| N.C. | CHEVAL Oceane | FRA | 1993 | ASPTT MARSEILLE | 00 | 0 | ||
| N.C. | OUFKIR Nina | FRA | 1993 | ASPTT MARSEILLE | 00 | 0 | ||
| N.C. | GRIMALDI Emilie | FRA | 1992 | C.N. SALON | 00 | 0 | ||
| N.C. | BARRAL Alicia | FRA | 1993 | C.N. SALON | 00 | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SOULIER Justine | FRA | 1994 | US LE PONTET | 00 | 30.77 | 1004 | |
| 2. | KLATT Marie | FRA | 1994 | US LE PONTET | 00 | 31.06 | 987 | |
| 3. | MOULET Adeline | FRA | 1995 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 00 | 31.45 | 963 | |
| 4. | ZOUNIAS Julie | FRA | 1994 | CSM MARSEILLE | 00 | 31.80 | 943 | |
| 5. | BOEGEAT Marion | FRA | 1994 | US LE PONTET | 00 | 31.81 | 942 | |
| 6. | BERNARD Cindy | FRA | 1994 | US LE PONTET | 00 | 32.66 | 893 | |
| 7. | OLLIVIER Manon | FRA | 1994 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 00 | 32.94 | 877 | |
| 8. | GERMAIN BONNE Laura | FRA | 1994 | DAUPHINS MATHEYSINS | 00 | 33.02 | 873 | |
| 9. | DANELUZZO Laura | FRA | 1995 | US LE PONTET | 00 | 33.40 | 851 | |
| 10. | MOFREDJ Dehya | FRA | 1994 | C.N. SALON | 00 | 33.66 | 837 | |
| 11. | FUFFA Jessica | FRA | 1995 | CMS MARIGNANE NATATION | 00 | 33.94 | 822 | |
| 12. | ASTIER Andréa | FRA | 1994 | US LE PONTET | 00 | 34.06 | 815 | |
| 13. | JAQUET Johanna | FRA | 1994 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 00 | 34.13 | 811 | |
| 14. | DONATI Laurelene | FRA | 1995 | MARSEILLE DOLFIN | 00 | 34.23 | 806 | |
| 15. | MONDEJAR Marion | FRA | 1995 | MARSEILLE DOLFIN | 00 | 34.36 | 799 | |
| 16. | PICHOIS Pauline | FRA | 1995 | C.N. SALON | 00 | 35.05 | 762 | |
| 17. | LOUIS Andréa | FRA | 1994 | C.N. SALON | 00 | 35.22 | 753 | |
| 18. | KINZIGER Justine | FRA | 1995 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 00 | 35.31 | 748 | |
| 19. | GROS Mégane | FRA | 1994 | C.N. SALON | 00 | 35.59 | 734 | |
| 20. | VERDILLON Caroline | FRA | 1994 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 00 | 36.22 | 702 | |
| 21. | PARRA Tahina | FRA | 1995 | C.N. SALON | 00 | 36.45 | 690 | |
| 22. | LE ROUX Diane | FRA | 1995 | NC BOUC-BEL-AIR | 00 | 36.57 | 684 | |
| 23. | BELIEN Sarah | FRA | 1995 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 00 | 36.82 | 672 | |
| 24. | ORTIZ Laura | FRA | 1994 | DAUPHINS MATHEYSINS | 00 | 37.42 | 642 | |
| 25. | BOTTARO Marina | FRA | 1994 | CMS MARIGNANE NATATION | 00 | 37.87 | 621 | |
| 26. | D'ELIA Tiffany | FRA | 1995 | NC BOUC-BEL-AIR | 00 | 38.10 | 610 | |
| 27. | SCHWARTZ Emeline | FRA | 1995 | DAUPHINS MATHEYSINS | 00 | 38.32 | 600 | |
| 28. | LAUMAY Ingrid | FRA | 1994 | DAUPHINS MATHEYSINS | 00 | 38.66 | 584 | |
| 29. | DALL AGNOL Pauline | FRA | 1995 | DAUPHINS MATHEYSINS | 00 | 39.14 | 562 | |
| 30. | DONADEY Justine | FRA | 1995 | CN LE PUY-STE-REPARADE | 00 | 39.71 | 537 | |
| 31. | RIGAUD Mathilde | FRA | 1995 | C.N. SALON | 00 | 42.55 | 418 | |
| 32. | GABAS Lucile | FRA | 1995 | C.N. SALON | 00 | 48.16 | 228 | |
| N.C. | ESTACHY Fanny | FRA | 1994 | DAUPHINS MATHEYSINS | 00 | 0 | ||
| N.C. | BONNET Marion | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 00 | 0 | ||
| N.C. | CAMPILLO Talya | FRA | 1995 | ASPTT MARSEILLE | 00 | 0 | ||
| N.C. | GONZALEZ Kim | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 00 | 0 | ||
| N.C. | LEBOT Charlotte | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 00 | 0 | ||
| N.C. | MARCHIS MOUREN Ariane | FRA | 1994 | ASPTT MARSEILLE | 00 | 0 | ||
| N.C. | MESTRE Alexia | FRA | 1995 | NC BOUC-BEL-AIR | 00 | 0 | ||
| N.C. | MEURET Sara | FRA | 1995 | ISTRES SPORT NATATION | 00 | 0 | ||
| N.C. | STOCARD Linda | FRA | 1995 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 00 | 0 | ||
| N.C. | CAMPANELLI Joanna | FRA | 1995 | CN ETANG DE BERRE | 00 | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HARDWIGSEN Caroline | FRA | 1996 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 00 | 32.21 | 919 | |
| 2. | GRANIER Claire | FRA | 1996 | MARTIGUES NATATION | 00 | 32.93 | 878 | |
| 3. | ROSSETTI Anne Marie | FRA | 1996 | NC BOUC-BEL-AIR | 00 | 33.18 | 864 | |
| 4. | NACE Charlotte | FRA | 1996 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 00 | 33.20 | 863 | |
| 5. | KORB Soleine | FRA | 1997 | DAUPHINS MATHEYSINS | 00 | 33.31 | 856 | |
| 6. | LACHERAY Lucie | FRA | 1996 | C.N. SALON | 00 | 33.32 | 856 | |
| 7. | PAREZYS Mélina | FRA | 1997 | APT NATATION | 00 | 35.29 | 749 | |
| 8. | PINAT Emeline | FRA | 1996 | US LE PONTET | 00 | 35.47 | 740 | |
| 9. | SEJNERA Julie | FRA | 1996 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 00 | 35.63 | 732 | |
| 10. | NATOLI Elsa | FRA | 1996 | NC BOUC-BEL-AIR | 00 | 35.66 | 730 | |
| 11. | RODRIGUEZ Emma | FRA | 1997 | APT NATATION | 00 | 35.82 | 722 | |
| 12. | TRUJILLO SANTANA Lisa | FRA | 1996 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 00 | 36.00 | 713 | |
| 13. | TURREL Camille | FRA | 1996 | MARTIGUES NATATION | 00 | 36.20 | 703 | |
| 14. | ROUQUET Léa | FRA | 1997 | C.N. SALON | 00 | 36.21 | 702 | |
| 15. | BARRIER Maelig | FRA | 1996 | DAUPHINS MATHEYSINS | 00 | 36.54 | 686 | |
| 16. | RIGALLE Juliette | FRA | 1996 | MIRAMAS AQUA SPORT CLUB | 00 | 36.93 | 666 | |
| 17. | BRUERE Darlène | FRA | 1996 | US LE PONTET | 00 | 37.05 | 660 | |
| 18. | ALLAM Violette | FRA | 1996 | CN LE PUY-STE-REPARADE | 00 | 37.22 | 652 | |
| 19. | JARCZOK Anna | FRA | 1997 | MARSEILLE DOLFIN | 00 | 37.26 | 650 | |
| 20. | KIEFFER Manon | FRA | 1996 | MARSEILLE DOLFIN | 00 | 37.47 | 640 | |
| 21. | GEOFFROY Mathilde | FRA | 1996 | ASR NATATION ROGNAC | 00 | 37.84 | 622 | |
| 22. | ELIES Constance | FRA | 1997 | NC BOUC-BEL-AIR | 00 | 37.90 | 619 | |
| 23. | BOURION Elisa | FRA | 1996 | MARSEILLE DOLFIN | 00 | 37.98 | 616 | |
| 24. | OSPELT Emilie | FRA | 1996 | MARSEILLE DOLFIN | 00 | 38.03 | 613 | |
| 25. | GENEVOIS Camille | FRA | 1996 | DAUPHINS MATHEYSINS | 00 | 38.27 | 602 | |
| 26. | BANTOURE Laura | FRA | 1996 | MARSEILLE DOLFIN | 00 | 38.50 | 591 | |
| 27. | GUZMAN Marine | FRA | 1997 | MARSEILLE DOLFIN | 00 | 39.31 | 554 | |
| 28. | PASCAL Manon | FRA | 1997 | ASR NATATION ROGNAC | 00 | 39.59 | 542 | |
| 29. | CABON Alexia | FRA | 1997 | MARTIGUES NATATION | 00 | 39.86 | 530 | |
| 30. | CESARO Léa | FRA | 1997 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 00 | 39.92 | 527 | |
| 31. | AVEROUS Maureen | FRA | 1997 | ASR NATATION ROGNAC | 00 | 40.16 | 517 | |
| 32. | HAMIDI Marion | FRA | 1997 | ASR NATATION ROGNAC | 00 | 40.43 | 505 | |
| 33. | BATANY Justine | FRA | 1996 | ASR NATATION ROGNAC | 00 | 40.63 | 497 | |
| 34. | MASMOUDI Sarah | FRA | 1997 | C.N. SALON | 00 | 40.79 | 490 | |
| 35. | BERNARD Marie Charlotte | FRA | 1997 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 00 | 41.16 | 474 | |
| 36. | GERMAINI Andrea | FRA | 1997 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 00 | 41.21 | 472 | |
| 37. | SZATAN Alexandra | FRA | 1996 | C.N. SALON | 00 | 41.26 | 470 | |
| 38. | GUERIN Caroline | FRA | 1996 | CMS MARIGNANE NATATION | 00 | 44.27 | 354 | |
| 39. | BARILLOT Clémence | FRA | 1997 | C.N. SALON | 00 | 46.63 | 274 | |
| 40. | STAALI Myriam | FRA | 1996 | C.N. SALON | 00 | 47.52 | 247 | |
| 41. | STAALI Ambrine | FRA | 1996 | C.N. SALON | 00 | 49.20 | 199 | |
| 42. | BIZOT Perrine | FRA | 1997 | C.N. SALON | 00 | 53.48 | 101 | |
| 43. | LITIM Camélia | FRA | 1996 | C.N. SALON | 00 | 54.80 | 77 | |
| N.C. | BANULS Clarisse | FRA | 1996 | ASPTT MARSEILLE | 00 | 0 | ||
| N.C. | DAHAN Manon | FRA | 1996 | ASPTT MARSEILLE | 00 | 0 | ||
| N.C. | DUTERTRE Morgane | FRA | 1996 | ASPTT MARSEILLE | 00 | 0 | ||
| N.C. | FORA Caroline | FRA | 1996 | ASPTT MARSEILLE | 00 | 0 | ||
| N.C. | GHIO Gabrielle | FRA | 1996 | ASPTT MARSEILLE | 00 | 0 | ||
| N.C. | JAEGER Alix | FRA | 1996 | ASPTT MARSEILLE | 00 | 0 | ||
| N.C. | LAURENT Wendy | FRA | 1996 | ASPTT MARSEILLE | 00 | 0 | ||
| N.C. | MOUROU Estelle | FRA | 1997 | ASPTT MARSEILLE | 00 | 0 | ||
| N.C. | PONS Julia | FRA | 1997 | ASPTT MARSEILLE | 00 | 0 | ||
| N.C. | LAVAL Anaïs | FRA | 1996 | US LE PONTET | 00 | 0 | ||
| N.C. | GAZDA Laurine | FRA | 1996 | NC BOUC-BEL-AIR | 00 | 0 | ||
| N.C. | PECH Célia | FRA | 1997 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 00 | 0 | ||
| N.C. | VIVES Morgane | FRA | 1996 | CMS MARIGNANE NATATION | 00 | 0 | ||
| N.C. | HAMON Liza | FRA | 1996 | CMS MARIGNANE NATATION | 00 | 0 | ||
| N.C. | COUSINET Manon | FRA | 1997 | CMS MARIGNANE NATATION | 00 | 0 | ||
| N.C. | BLANCARD Mathilde | FRA | 1997 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 00 | 0 | ||
| N.C. | BENABDELKADER Sonia | FRA | 1996 | CSM MARSEILLE | 00 | 0 |
POUSSINS/AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NIZIER Julia | FRA | 1998 | CN LE PUY-STE-REPARADE | 01 | 33.42 | 850 | |
| 2. | LE Hoang Kimberly | FRA | 1998 | US LE PONTET | 01 | 33.78 | 830 | |
| 3. | NOTARIANI Lola | FRA | 1998 | CN LE PUY-STE-REPARADE | 01 | 34.62 | 785 | |
| 4. | LAUTROUS Lisa | FRA | 1998 | MIRAMAS AQUA SPORT CLUB | 01 | 35.31 | 748 | |
| 5. | PICCIN Alexane | FRA | 1998 | US LE PONTET | 01 | 36.25 | 700 | |
| 6. | ROVIROLA Manon | FRA | 1998 | ASR NATATION ROGNAC | 01 | 36.95 | 665 | |
| 7. | XUEREB Elisa | FRA | 1998 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 01 | 37.87 | 621 | |
| 7. | LECOQ Laureline | FRA | 1998 | NC BOUC-BEL-AIR | 01 | 37.87 | 621 | |
| 9. | SAMPIETRO Camille | FRA | 1999 | US LE PONTET | 01 | 37.88 | 620 | |
| 10. | NIELI Manon | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 01 | 37.93 | 618 | |
| 11. | DEBRAY Margaux | FRA | 1998 | ASR NATATION ROGNAC | 01 | 38.63 | 585 | |
| 12. | FORTE Léa | FRA | 1999 | ASR NATATION ROGNAC | 01 | 38.72 | 581 | |
| 13. | AOMAR Marie | FRA | 1998 | US LE PONTET | 01 | 38.87 | 574 | |
| 14. | BOURION Pauline | FRA | 1999 | MARSEILLE DOLFIN | 01 | 38.98 | 569 | |
| 15. | CIOCO Amandine | FRA | 1998 | US LE PONTET | 01 | 38.99 | 569 | |
| 16. | TARDIEU Alix | FRA | 1998 | CN LE PUY-STE-REPARADE | 01 | 39.21 | 559 | |
| 17. | AUNE Marie | FRA | 1998 | C.N. SALON | 01 | 39.38 | 551 | |
| 18. | SOLIGNAC Axelle | FRA | 1998 | US LE PONTET | 01 | 39.62 | 541 | |
| 19. | TIBIKA Pauline | FRA | 1998 | NC BOUC-BEL-AIR | 01 | 39.81 | 532 | |
| 20. | DHAINAUT Morgane | FRA | 1999 | MARTIGUES NATATION | 01 | 40.20 | 515 | |
| 20. | NAVARRE Laurie | FRA | 1998 | C.N. SALON | 01 | 40.20 | 515 | |
| 22. | MARC Anne Sophie | FRA | 1998 | C.N. SALON | 01 | 40.84 | 488 | |
| 23. | BOEGEAT Claire | FRA | 1999 | US LE PONTET | 01 | 41.04 | 479 | |
| 24. | GISSINGER Chloé | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 01 | 41.14 | 475 | |
| 25. | BRIGANDO Emma | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 01 | 41.65 | 454 | |
| 26. | BARCZUK Astrid | FRA | 2000 | CN LE PUY-STE-REPARADE | 01 | 42.13 | 435 | |
| 27. | MINANA Laura | FRA | 1999 | US LE PONTET | 01 | 43.06 | 399 | |
| 28. | REZIGUI Imene | FRA | 1999 | US LE PONTET | 01 | 43.39 | 386 | |
| 29. | VINCI Anouk | FRA | 1999 | MARSEILLE DOLFIN | 01 | 43.44 | 384 | |
| 30. | AMINI Sirine | FRA | 1998 | C.N. SALON | 01 | 43.50 | 382 | |
| 31. | GOUYE Marie | FRA | 1998 | C.N. SALON | 01 | 44.01 | 363 | |
| 32. | PEDERCINI RESSEGAIRE Noemie | FRA | 1999 | MIRAMAS AQUA SPORT CLUB | 01 | 44.47 | 347 | |
| 33. | CESMAT Andréïna | FRA | 1999 | C.N. SALON | 01 | 44.49 | 346 | |
| 34. | FRANCOIS Maeva | FRA | 1999 | US LE PONTET | 01 | 45.00 | 328 | |
| 35. | GISSINGER Maëlys | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 01 | 45.42 | 314 | |
| 36. | MANRIQUE Emma | FRA | 1998 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 01 | 45.57 | 309 | |
| 37. | ASTIER Carla | FRA | 1999 | US LE PONTET | 01 | 45.82 | 301 | |
| 38. | DERUDA SERRA Kathleen | FRA | 1999 | NC BOUC-BEL-AIR | 01 | 45.94 | 297 | |
| 39. | ROCHET Melanie | FRA | 1998 | CN LE PUY-STE-REPARADE | 01 | 46.06 | 293 | |
| 40. | NOUCHY Léa | FRA | 1998 | C.N. SALON | 01 | 46.19 | 289 | |
| 41. | ORTEGA Pauline | FRA | 1998 | CN LE PUY-STE-REPARADE | 01 | 46.74 | 271 | |
| 42. | ROVIROLA Justine | FRA | 2001 | ASR NATATION ROGNAC | 01 | 46.94 | 265 | |
| 43. | MARTEL Erika | FRA | 1998 | C.N. SALON | 01 | 47.20 | 257 | |
| 44. | PLUCHINO Julie | FRA | 1999 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 01 | 47.59 | 245 | |
| 45. | CESMAT Salomé | FRA | 1998 | C.N. SALON | 01 | 47.80 | 239 | |
| 46. | BARTHELEMY Margot | FRA | 1999 | NC BOUC-BEL-AIR | 01 | 51.42 | 144 | |
| 47. | TRUJILLO SANTANA Ana | FRA | 1999 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 01 | 51.64 | 139 | |
| 48. | PEREZ Manon | FRA | 1999 | MIRAMAS AQUA SPORT CLUB | 01 | 52.98 | 111 | |
| 49. | DEGHMOUS Nadil | FRA | 1999 | ASR NATATION ROGNAC | 01 | 53.20 | 106 | |
| 50. | GAILLARD Lucie | FRA | 1999 | ASR NATATION ROGNAC | 01 | 58.43 | 28 | |
| N.C. | BIERI CARVIN Emma | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 01 | 0 | ||
| N.C. | BORRAGINI Oceane | FRA | 1998 | ASPTT MARSEILLE | 01 | 0 | ||
| N.C. | RAYE Marie | FRA | 1999 | ASPTT MARSEILLE | 01 | 0 | ||
| N.C. | MORAND Julie | FRA | 1998 | NC BOUC-BEL-AIR | 01 | 0 | ||
| N.C. | CHRISTIAN Roxane | FRA | 1999 | NC BOUC-BEL-AIR | 01 | 0 | ||
| N.C. | BOUHAYOUFI Ines | FRA | 1999 | US LE PONTET | 01 | 0 | ||
| N.C. | BOUHAYOUFI Noriane | FRA | 1999 | US LE PONTET | 01 | 0 | ||
| N.C. | BARRIOS Emilie | FRA | 1999 | US LE PONTET | 01 | 0 | ||
| N.C. | SURLASIU Manon | FRA | 1999 | US LE PONTET | 01 | 0 | ||
| N.C. | PITISI Vanille | FRA | 1998 | ASR NATATION ROGNAC | 01 | 0 | ||
| N.C. | VINCLAIR Anna | FRA | 1998 | C.N. SALON | 01 | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS/SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHAMBONNIERE Léa | FRA | 1988 | MONTPELLIER ANUC | 00 | 1:03.16 | 1085 | |
| 2. | REGAZZI Julie | FRA | 1991 | MARTIGUES NATATION | 00 | 1:03.88 | 1063 | |
| 3. | CAILLET Margot | FRA | 1991 | C.N. SALON | 00 | 1:06.15 | 996 | |
| 4. | FAVRE Charlotte | FRA | 1991 | C.N. SALON | 00 | 1:09.39 | 903 | |
| 5. | SPRICH Floriane | FRA | 1985 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 00 | 1:09.83 | 891 | |
| 6. | BLANC Laurianne | FRA | 1984 | C.N. SALON | 00 | 1:10.36 | 876 | |
| 7. | ELMASSIAN Gwladys | FRA | 1991 | NC BOUC-BEL-AIR | 00 | 1:13.23 | 799 | |
| 8. | BOURRILLON Anaïs | FRA | 1991 | ASR NATATION ROGNAC | 00 | 1:17.09 | 701 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REGAZZI Julie | FRA | 1991 | MARTIGUES NATATION | 00 | 1:04.51 | 1044 | |
| 2. | CHAMBONNIERE Léa | FRA | 1988 | MONTPELLIER ANUC | 00 | 1:04.95 | 1031 | |
| 3. | CAILLET Margot | FRA | 1991 | C.N. SALON | 00 | 1:05.89 | 1003 | |
| 4. | FAVRE Charlotte | FRA | 1991 | C.N. SALON | 00 | 1:09.04 | 913 | |
| 5. | BLANC Laurianne | FRA | 1984 | C.N. SALON | 00 | 1:11.55 | 844 | |
| 6. | SPRICH Floriane | FRA | 1985 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 00 | 1:12.89 | 808 | |
| 7. | ELMASSIAN Gwladys | FRA | 1991 | NC BOUC-BEL-AIR | 00 | 1:15.30 | 745 | |
| 8. | BOURRILLON Anaïs | FRA | 1991 | ASR NATATION ROGNAC | 00 | 1:16.13 | 724 | |
| 9. | SILVESTRE Camille | FRA | 1990 | DAUPHINS MATHEYSINS | 00 | 1:16.70 | 710 | |
| 10. | BESANCENOT Charlotte | FRA | 1991 | ASR NATATION ROGNAC | 00 | 1:16.88 | 706 | |
| 11. | LOMBARDOZZI Camille | FRA | 1991 | DAUPHINS MATHEYSINS | 00 | 1:17.58 | 689 | |
| 12. | VITALI Anaëlle | FRA | 1988 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 00 | 1:20.74 | 614 | |
| N.C. | LAVAL Marion | FRA | 1990 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 00 | 0 |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHAMBONNIERE Julie | FRA | 1993 | C.N. SALON | 00 | 1:03.99 | 1060 | |
| 2. | TARDIEU Tiphaine | FRA | 1992 | CN DIGNE-LES-BAINS | 00 | 1:04.67 | 1040 | |
| 3. | FAVRE Chloé | FRA | 1993 | C.N. SALON | 00 | 1:05.16 | 1025 | |
| 4. | SIGLER Annaelle | FRA | 1993 | C.N. SALON | 00 | 1:07.64 | 952 | |
| 5. | SCURI Laureen | FRA | 1992 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 00 | 1:10.43 | 874 | |
| 6. | BONSIGNOUR Claire | FRA | 1992 | CN DIGNE-LES-BAINS | 00 | 1:11.49 | 845 | |
| 7. | NATOLI Claudia | FRA | 1993 | NC BOUC-BEL-AIR | 00 | 1:11.60 | 842 | |
| 8. | VASSEROT MERLE Kim | FRA | 1993 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 00 | 1:13.66 | 787 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FAVRE Chloé | FRA | 1993 | C.N. SALON | 00 | 1:04.92 | 1032 | |
| 2. | TARDIEU Tiphaine | FRA | 1992 | CN DIGNE-LES-BAINS | 00 | 1:05.86 | 1004 | |
| 3. | CHAMBONNIERE Julie | FRA | 1993 | C.N. SALON | 00 | 1:07.06 | 969 | |
| 4. | SIGLER Annaelle | FRA | 1993 | C.N. SALON | 00 | 1:09.39 | 903 | |
| 5. | NATOLI Claudia | FRA | 1993 | NC BOUC-BEL-AIR | 00 | 1:10.04 | 885 | |
| 6. | SCURI Laureen | FRA | 1992 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 00 | 1:10.15 | 882 | |
| 7. | BONSIGNOUR Claire | FRA | 1992 | CN DIGNE-LES-BAINS | 00 | 1:10.37 | 876 | |
| 8. | VASSEROT MERLE Kim | FRA | 1993 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 00 | 1:13.99 | 779 | |
| 9. | BOSSEBOEUF Aurore | FRA | 1992 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 00 | 1:14.99 | 753 | |
| 10. | BEVING Léa | FRA | 1992 | CN DIGNE-LES-BAINS | 00 | 1:15.52 | 740 | |
| 11. | CHARIGLIONE Sophie | FRA | 1993 | CMS MARIGNANE NATATION | 00 | 1:23.46 | 553 | |
| 12. | BANTOURE Aurore | FRA | 1993 | MARSEILLE DOLFIN | 00 | 1:29.70 | 425 | |
