| FEDERATION FRANCAISE DE NATATION | |
| COMITE DES BOUCHES DU RHONE | |
| NATATHLON - Première Journée | |
| REFERENCE | Non |
| QUALIFICATIF | Oui Lucien Zins et Finale PACA |
| ANIMATION | Oui classement national des Clubs |
| CODES | Zone Est: VG2 Zone Ouest: VG3 |
| DATE | Dimanche 30 janvier 2011 |
| DATE LIMITE D’ENGAGEMENT | voir extranat |
| NIVEAU DE PARTICIPATION | Tous niveaux |
| CATEGORIE D’AGES | Filles et Garçons 1998 - 1999 |
| DROITS D’ENGAGEMENT | 4,00 € |
| BASSIN | 25 m |
| REGLEMENT | |
| Un nageur ne peut disputer que trois épreuves du programme au maximum. | |
| CLASSEMENT | |
| Classement par épreuve. | |
| Classements NATATHLON: par addition des points des 6 épreuves nagées au cours des 3 étapes. | |
| QUALIFICATION | |
| Le Classement «Natathlon» des deux zones confondues servira de qualification pour la | |
| Finale Régionale du Natathlon des Benjamins ou pour le Trophée Lucien Zins. | |
| P R O G R A M M E | |
| Echauffement 1 heure avant le début des épreuves | |
| Dimanche matin | Dimanche apres-midi |
| 9 heures | 15 heures |
| 800 m nage libre filles | 800 m nage libre garçons |
| 50 m papillon garçons | 50 m dos filles |
| 50 m papillon filles | 50 m dos garçons |
| 100 m nage libre garçons | 50 m brasse filles |
| 100 m nage libre filles | 50 m brasse garçons |
| 400 m 4 nages garçons | 400 m 4 nages filles |
CHAQUE CLUB PARTICIPANT DOIT FOURNIR AU MOINS UN OFFICIEL |
|
| Merci d'en indiquer le ou les noms lors des engagements | |