| CALENDRIER CD13 "NATATION COURSE" Saison 2010-2011 | |||||
| DATES | MANIFESTATIONS | CATEGORIES | NIVEAUX | LIEUX | CODES |
| S E P T E M B R E | |||||
| S 11.09.2010 | Remise des règlements et calendriers départementaux + explications | FOS | |||
| O C T O B R E | |||||
| D 10.10.2010 | PREMIERE JOURNEE DEPARTEMENTALE OPEN | Benjamins et plus | tous | MARIGNANE | 301 |
| 2 réunions | |||||
| D 17.10.2010 | DEUXIEME JOURNEE DEPARTEMENTALE OPEN | Benjamins et plus | tous | VALLIER | 302 |
| 2 réunions | |||||
| D 24.10.2010 | RENCONTRE OPEN DES MAITRES.COUPE J.SEIGLE | 25 ans revolu | tous | LE PUY |
303 |
| 2 réunions | |||||
| N O V E M B R E | |||||
| S 13.& 14.11.2010 | INTERCLUBS TOUTES CATEGORIES | tous | Zone: EST | BERRE | VD 3 |
| 2 réunions | 2 zones | Zone : OUEST | FOS | VD 4 | |
| S 20.11.2010 | ASSEMBLEE GENERALE DEPARTEMENTALE | ROGNAC | |||
| D 21.11.2010 | PREMIER CIRCUIT DEPARTEMENTAL | Benjamins et plus | Zone :EST | BOUC BEL AIR | 304 |
| 2 réunions | 2 zones | ZONE :OUEST | MARIGNANE | 305 | |
| S 27 .11. 2010 | CHALLENGE JEUNES | avenirs poussins et benjamins | Poule : A | AUBAGNE | 306 |
| 1 réunion | 3 poules | Poule : B | LE PUY STE REPARADE |
307 | |
| Poule : C | ARLES | 308 | |||
| D E C E M B R E | |||||
| D 05.12.2010 | Deuxieme circuit Départemental | Zone : EST | VALLIER |
309 | |
| 2 zones | Zone:OUEST | FOS |
310 | ||
| J A N V I E R | |||||
| D 16.01.2011 | BIATHLON AVENIRS POUSSINS COUPE GUY ECHARD | avenirs et poussins | ISTRES | 311 | |
| 2 réunions | |||||
| D 30.01.2011 | PREMIERE JOURNEE NATATHLON | Benjamins 98/99 | Zone : EST | VITROLLES | VG 2 |
| 2 réunions | 2 zones | Zone:OUEST | ARLES | VG 3 | |
| F E V R I E R | |||||
| D 06.02.2011 | CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX | 25 ans révolus | LE PUY STE REPARADE |
312 | |
| 2 réunions | DES MAITRES | ||||
| D 13.02.2011 | CRITERIUM POUSSINS ET AVENIRS | Pous.2000/2001 Aven. 2002 et aprés | Zone : EST | LA CIOTAT | 313 |
| 2 réunions | 2 zones | Zone : OUEST | BOUC BEL AIR | 314 | |
| D 20.02.2011 | DEUXIEME JOURNEE NATATHLON | Benjamins 98/99 | Zone :EST | LE PUY STE REPARADE |
VH 2 |
| 2 réunions | 2 zones | Zone :OUEST | VITROLLES | VH 3 | |
| M A R S | |||||
| S.12 & 13.03.2011 | CRITERIUM DES 100 m | Poussins 2 et plus | BERRE | 315 | |
| 3 réunions | COUPE GASTON GEORGES | ||||
| S.19..03.2011 | RENCONTRES OPEN DES MAITRES. A.JANY | 25 Ans révolu | MIRAMAS | 321 | |
| D 27.03.2011 | TROISIEME JOURNEE NATATHLON | Benjamins 98/99 | Zone :EST | VITROLLES | VJ2 |
| 2 réunions | 2 Zones | Zone :OUEST | ARLES | VJ3 | |
| A V R I L | |||||
| S.02.04.2011 | FINALE CHALLENGE JEUNES | Benjamins,poussins et avenirs 2 eme | 316 | ||
| D.03.04.2011 | CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX | Minimes et plus (series depart) | AIX ? | 317 | |
| D.03.04.2011 | TROPHEE LUCIEN CONESA | Minimes et plus (series region. et +) | AIX ? | 318 | |
| S 16 & 17.04.2011 | TROISIEME CIRCUIT DEPARTEMENTAL | Benjamins et plus, poussins 2 eme a | FOS | 319 | |
| S. 23 & D 24.04.2011 | MEETING DE L'AVENIR | Poussins et Avenir | FOS | ||
| 3 | |||||
| Du 18 au 22.04.2011 | STAGE BENJAMINS | Sur sélection CD 13 | 318 | ||
| M A I | |||||
| S 07.05.2011 | INTERCLUBS POUSSINS | Poussins | VITROLLES | 320 | |
| S 14.05.2011 | INTERCLUBS BENJAMINS 97/98 | Benjamins 98/99 | FOS | VP3 | |
| 1 réunion | |||||
| S.28 & D 29.05.2011 | MEETING LAUWERS | SALON | |||
| J U I N | |||||
| J. 02.06.2011 | RENCONTRE INTERDEPARTEMENTALE | Selection departementale | APT | 322 | |
| J. 02.06.2011 | MEETING DECAT'NAGES | Organisation Club | AIX | ||
| S 25 & D 26.06.2011 | MEETING D'ETE | FOS | |||
| COUPE DE FRANCE DES DEPARTEMENTS | Benjamins 98/99 sur selection CD13 | LANGUEDOC | |||
| TROPHEE ALEX JANY | |||||
| Mise à jour le 15 OCTOBRE 2010 | |||||