| FEDERATION FRANCAISE DE NATATION | |
| COMITE DES BOUCHES DU RHONE | |
| CRITERIUM POUSSINS ET AVENIRS | |
| REFERENCE | Non |
| QUALIFICATIF | Non |
| ANIMATION | Oui Classement National des Clubs |
| CODES | zone Est: 313 zone Ouest: 314 |
| DATE | Dimanche 13 février 2011 |
| DATE LIMITE D’ENGAGEMENT | voir extranat |
| NIVEAU DE PARTICIPATION | tous nageurs |
| CATEGORIE D’AGES | poussins : 2000 – 2001 |
| avenirs : 2002 et après | |
| DROITS D’ENGAGEMENT | 2,50 € par engagement |
| 5,00 € par relais | |
| BASSIN | 25 mètres |
| REGLEMENTS | |
| Les séries seront établies d'après les temps d'engagement. | |
| RECOMPENSES | |
| Les 3 premiers de chaque épreuve dans chaque catégorie (relais y compris) | |
| seront récompensés. | |
| P R O G R A M M E | |
| Dimanche 13 février 2011 | |
| Echauffement 8h00 | Echauffement 14h00 |
| Début des épreuves 9h00 | Début des épreuves 15h00 |
| 50m dos Filles & Garçons | 50m papillon Filles & Garçons |
| 50m brasse Filles & Garçons | 50m nage libre Filles & Garçons |
| Entracte de 10 minutes | Entracte de 10 minutes |
| Relais : 4 x 50m nage libre mixte | Relais : 4 x 50m 4 nages mixte |
| (2 Filles - 2 Garçons) | (2 Filles - 2 Garçons) |
| CHAQUE CLUB PARTICIPANT DOIT FOURNIR AU MOINS UN OFFICIEL | |
| Merci d'en indiquer le ou les noms lors des engagements | |