| FÉDÉRATION FRANCAISE DE NATATION | |
| COMITE BOUCHES DU RHONE | |
| TROISIEME CIRCUIT DEPARTEMENTAL | |
| REFERENCE | Oui |
| QUALIFICATIF | Oui |
| ANIMATION | Oui - classement des clubs |
| CODE | 318 |
| DATE | samedi 1er & dimanche 2 mai 2010 |
| DATE LIMITE D’ENGAGEMENT | mercredi 28 avril 2010 |
| NIVEAU DE PARTICIPATION | Série départementale et moins |
| CATEGORIE D'AGES | Benjamins et plus |
| Poussins 2: 400 NL et 200 4 nages | |
| uniquement | |
| DROITS D’ENGAGEMENT | 3,00 € par engagement |
| 2,50 € au format PCE | |
| relais gratuits | |
| BASSIN | 25 mètres |
| REGLEMENT | |
| Les 800 m NL et 1500 m NL seront nagés à deux par ligne | |
| Pour la participation aux relais qualification des 12 meilleures équipes de clubs, lors des compétitions départementales. | |
| Récompenses pour les 3 premiers relais filles puis garçons. | |
| P R O G R A M M E | |
| Samedi 1er mai 2010 | |
| Echauffement 14h00 - Début des épreuves 15 h 00 | |
| 50m pap D & M, 50m dos D & M | |
| 800m nage libre, 1500m nage libre | |
| 50m brasse D & M, 50m nage libre D & M | |
| Dimanche 2 mai 2010 | |
| Echauffement 8h00 | Echauffement 14h00 |
| Début des épreuves 9h00 | Début des épreuves 15h00 |
| 100m nage libre messieurs | 100m nage libre dames |
| 200m nage libre dames | 200m nage libre messieurs |
| 100m dos messieurs | 100m dos dames |
| 200m dos dames | 200m dos messieurs |
| 100m brasse messieurs | 100m brasse dames |
| 200m brasse dames | 200m brasse messieurs |
| 100m papillon messieurs | 100m papillon dames |
| 200m papillon dames | 200m papillon messieurs |
| 400m nage libre messieurs | 400m nage libre dames |
| 200m 4 nages dames | 200m 4 nages messieurs |
| 400m 4 nages messieurs | 400m 4 nages dames |
| Relais 4 x 50m 4 nages dames | Relais 4 x 50m 4 nages messieurs |
| Relais 4 x 50m NL messieurs | Relais 4 x 50m NL dames |
| CHAQUE CLUB PARTICIPANT DOIT FOURNIR AU MOINS UN OFFICIEL | |