| FEDERATION FRANCAISE DE NATATION | |
| COMITE DES BOUCHES DU RHONE | |
| DEUXIEME CIRCUIT DEPARTEMENTAL | |
| REFERENCE | Oui départementale 2010 / 2011 |
| QUALIFICATIF | Oui départemental - régionalet plus |
| ANIMATION | Oui classement national des Clubs |
| CODES | Zone Est : 310 Zone Ouest : 311 |
| DATE | Dimanche 17 janvier 2010 |
| DATE LIMITE D’ENGAGEMENT | Mercredi 06 janvier 2010 |
| NIVEAU DE PARTICIPATION | Série départementale et moins |
| CATEGORIE D’AGES | Benjamins et plus |
| Poussins 2 : 200 4 nages et 400 NL | |
| DROITS D’ENGAGEMENT | 3,00 € par engagement |
| 2,50 € au format PCE | |
| 5 € par relais | |
| BASSIN | 25 mètres |
| Le relais servira de qualification à la finale des 12 meilleures équipes de clubs lors du Troisième Circuit Départemental | |
Pas de relais pour les poussins |
|
| P R O G R A M M E | |
| Echauffement 1 heure avant le début des épreuves | |
| Dimanche matin | Dimanche après-midi |
| 9 h 00 | 15 h 00 |
| Relais 4 x 50m 4 nages | |
| 50m dos messieurs | 50m dos dames |
| 50m nage libre dames | 50m nage libre messieurs |
| 100m nage libre messieurs | 100m nage libre dames |
| 200m nage libre dames | 200m nage libre messieurs |
| 100m dos messieurs | 100m dos dames |
| 200m dos dames | 200m dos messieurs |
| 100m brasse messieurs | 100m brasse dames |
| 200m brasse dames | 200m brasse messieurs |
| 100m papillon messieurs | 100m papillon dames |
| 200m papillon dames | 200m papillon messieurs |
| 400m nage libre messieurs | 400m nage libre dames |
| 200m 4 nages dames | 200m 4 nages messieurs |
| 400m 4 nages messieurs | 400m 4 nages dames |
| 50m brasse dames | 50m brasse messieurs |
| 50m papillon messieurs | 50m papillon dames |
| CHAQUE CLUB PARTICIPANT DOIT FOURNIR AU MOINS UN OFFICIEL | |